| Löpnummer | År | Författare | Titel | Tidskrift | Studiedesign | Patientgrupp/Population | Inklusionskriterier | Exklusionskriterier | Antal studiedeltagare | Andel kvinnor/män | Primär frågeställning | Mätmetod | Resultat | Styrkor | Svagheter | Vad ska artikeln användas till? | Intressant/användbar del av artikeln | Refererat till tidigare Ja/Nej | Egna anteckningar | PubMed-Id | Referens |
| Löpnummer | Artikelns utgivningsår | Artikelns författare Söktips från Medicinska biblioteket SU och GU | Artikelns titel | Tidskrift artikeln är publicerad i | Studiens design. På länkarna nedan finns information om olika studiedesigner. Läs mer om evidensgradering av studier på länk nedan. | Vilken/Vilka patientgrupper ingår i studien? | Vilka är inklusionskriterierna? | Vilka är exklusionskriterierna? | Antalet deltagare i studien | Studiens primära frågeställning? | Vilka mätmetoder har använts i studien? | Skriv kortfattat in resultaten från studien här. | Vilka styrkor finns i studien? | Vilka begränsningar med studien tar författarna upp? | Är det en användbar teori, förklaring av teori, ett resultat med skillnad från andra artiklar etc. | I vilken del av artikeln finns det som ska användas? T. ex. i diskussionen; det underlättar för att hitta sedan. | Har artikeln refererats till tidigare? | Skriv in artikelns PubMed-id. PMID är PubMeds eget unika identifieringsnummer. När du gjort en sökning i PubMed, hittar du PMID efter artikelns titel och författare. Har du tillgång till en artikels PMID är det lätt att söka på artikeln genom att skriva in PMID i sökfältet på PubMed. | Klistra in referensen i sin helhet. Medicinska Biblioteket SU erbjuder handledning i informationssökning och Biomedicinska biblioteket erbjuder kostnadsfria visningar av referenshanteringsprogram (EndNote, Zotero) | ||
| Söktips från Medicinska biblioteket SU | Databaser e-biblioteket VGR | Introduction to Study Design | |||||||||||||||||||
| Lär dig söka och hitta material i bibliotekets tryckta och digitala samlingar (GU) | Medicinska databaser Göteborgs Universitetsbibliotek | Study Designs, Oxford University | |||||||||||||||||||
| Levels of Evidence, Oxford University | Visning av referenshanteringsprogram (GU) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2021 | Bergström G, Persson M, Adiels M et al. | Prevalence of Subclinical Coronary Artery Atherosclerosis in the General Population | Circulation | Cross-sectional | General population | Age 50-64 yrs without known coronary heart disease and with high-quality results from CCTA and CAC imaging performed using dedicated dual-score CT scanners. | Patients that did not undergo CCTA och technical failure in reading segments on CCTA images. Patients that previously had a MI, percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass grafting. | 25182 | 50,6 % kvinnor | To determine the prevalence, severity, and characteristics of coronary atherosclerosis and its association with CAC scores in a general population. | CCTA and CAC imaging using dual-source CT scanners. | CCTA-detected atherosclerosis was found in 42.1% | Large, random sample of the general population | High exclusion rate | Läs inför skrivandet av bakgrund till manus nr 2. | Metod | Nej | Intressant artikel från SCAPIS, se sid XX för mer information om metoden Y, användas i bakgrund? | 34543072 | Bergström G, Persson M, Adiels M, et al. Prevalence of Subclinical Coronary Artery Atherosclerosis in the General Population. Circulation. 2021 Sep 21;144(12):916-929 |
| Löpnummer | År | Författare | Titel | Tidskrift | Studiedesign | Patientgrupp/Population | Inklusionskriterier | Exklusionskriterier | Antal studiedeltagare | Andel kvinnor/män | Primär frågeställning | Mätmetod | Resultat | Styrkor | Svagheter | Vad ska artikeln användas till? | Intressant/användbar del av artikeln | Refererat till tidigare Ja/Nej | Egna anteckningar | PubMed-Id | Referens |
| Löpnummer | År | Författare | Titel | Tidskrift | Studiedesign | Patientgrupp/Population | Inklusionskriterier | Exklusionskriterier | Antal studiedeltagare | Andel kvinnor/män | Primär frågeställning | Mätmetod | Resultat | Styrkor | Svagheter | Vad ska artikeln användas till? | Intressant/användbar del av artikeln | Refererat till tidigare Ja/Nej | Egna anteckningar | PubMed-Id | Referens |
| Löpnummer | År | Författare | Titel | Tidskrift | Studiedesign | Patientgrupp/Population | Inklusionskriterier | Exklusionskriterier | Antal studiedeltagare | Andel kvinnor/män | Primär frågeställning | Mätmetod | Resultat | Styrkor | Svagheter | Vad ska artikeln användas till? | Intressant/användbar del av artikeln | Refererat till tidigare Ja/Nej | Egna anteckningar | PubMed-Id | Referens |
| Löpnummer | År | Författare | Titel | Tidskrift | Studiedesign | Patientgrupp/Population | Inklusionskriterier | Exklusionskriterier | Antal studiedeltagare | Andel kvinnor/män | Primär frågeställning | Mätmetod | Resultat | Styrkor | Svagheter | Vad ska artikeln användas till? | Intressant/användbar del av artikeln | Refererat till tidigare Ja/Nej | Egna anteckningar | PubMed-Id | Referens |
| Löpnummer | År | Författare | Titel | Tidskrift | Studiedesign | Patientgrupp/Population | Inklusionskriterier | Exklusionskriterier | Antal studiedeltagare | Andel kvinnor/män | Primär frågeställning | Mätmetod | Resultat | Styrkor | Svagheter | Vad ska artikeln användas till? | Intressant/användbar del av artikeln | Refererat till tidigare Ja/Nej | Egna anteckningar | PubMed-Id | Referens |
| Användbara länkar | |
| e-biblioteket VGR | |
| Medicinska biblioteket SU | Under "Tjänster" i vänsterspalten finns länkar till de olika tjänster som biblioteket erbjuder forskare |
| Bibliotek NU-sjukvården | |
| Bibliotek Skaraborgs sjukhus | |
| Bibliotek Södra Älvsborgs sjukhus | |
| Göteborgs Universitetsbibliotek | |
| Biomedicinska biblioteket GU | Öppettider, adress mm |
| Läkemedelsverket | |
| Kliniska studier Sverige | |
| European Medicines Agency, EMA | |
| EU Clinical Trials Register | |
| Clinical Trials | |
| Declaration of Helsinki | |
| Etikprövningsmyndigheten | |
| ICH | International Council of Harmonization; ICH-GCP E6, Good Clinical Practice |
| För systematiska litteraturöversikter: | |
| PRISMA | PRISMA (Preffered Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) Riktlinjer för rapportering av systematiska översikter |
| Prospero | Registrering av systematiska litteraturöversikter |
| Utvärdering av insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten | SBU:s Metodbok i Systematiska litteraturöversikter |
| Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions | |
| Levels of evidence, Oxford University | Läs mer om evidensgradering av studier här |
| KOLUMN F | KOLUMN R | KOLUMN S | |||||||||
| Studiedesign | Intressant/användbar del av artikeln | Refererat till tidigare | |||||||||
| Systematic Review | Introduktion | Ja | |||||||||
| Randomised Controlled Trial | Bakgrund | Nej | |||||||||
| Non-randomised Controlled Trial | Metod | ||||||||||
| Cohort study | Resultat | ||||||||||
| Case-control study | Diskussion | ||||||||||
| Retrospective study | Övrigt | ||||||||||
| Prospective study | |||||||||||
| Cross-sectional | |||||||||||
| Case Reports | |||||||||||
| Qualitative | |||||||||||
| Pre-clinical | |||||||||||
| Other | |||||||||||
| I kolumnerna F, R och S på fliken "Exempel och Instruktion" och i flikarna "Studie 1" osv. finns förvalda alternativ i en drop-downlist. | |||||||||||
| Dessa går att utöka med egna alternativ genom att först skriva in dessa på fliken "Förklaringar", | |||||||||||
| Ställ därefter markören i kolumen på den fliken där du vill utöka, klicka på Data - Dataverifiering - Dataverifiering och därefter utöka sökområdet i rutan Källa. | |||||||||||