| Medarbetar och lönesamtal jan 2025 | Välj redigera, Skriv in ditt namn efter den tid du valt utifrån tomt SU/Högsbo, glöm inte att Spara / Urban | |||||
| Den sparar själv | ||||||
| Namn | X = Tider Ej längre aktuella | |||||
| 10-Jan | 08.30-09.15 SU | |||||
| 09.30-10.15 SU | ||||||
| 10.30-11.15 SU | ||||||
| 11.30.12.15 SU | ||||||
| 1/10/2025 | 13.00-13.45 SU | |||||
| 14.00-14.45 SU | ||||||
| 15.00-15.45 SU | ||||||
| 16.00-16.45 SU | ||||||
| 13-Jan | 13.00-13.45 Högsbo | |||||
| 14.00-14.45 Högsbo | ||||||
| 15.00-15.45 Högsbo | ||||||
| 16.00-16.45 Högsbo | ||||||
| 14-Jan | 15,15-16.00 Högsbo | |||||
| 16.15-17.00 Högsbo | ||||||
| 15-Jan | 13.00-13.45 SU | |||||
| 14.00-14.45 SU | Ingrid | |||||
| 15.00-15.45 SU | Malin B | |||||
| 16.00-16.45 SU | Karin E | |||||
| 1/16/2025 | 13.00-13.45 Högsbo | Karin | ||||
| 15.15 16.00 Högsbo | ||||||
| 16.15-17.00 Högsbo | ||||||
| 1/20/2024 | 13.00-13.45 Högsbo | Katrin | ||||
| 14.00-14.45 Högsbo | ||||||
| 15.00-15.45 Högsbo | Emelie A | |||||
| 16.00-16.45 Högsbo | Henrik | |||||
| 1/21/2024 | 10.00-10.45 SU | Matilda | ||||
| 11.00-11.45 SU | Shan | |||||
| 13.00-13.45 SU | ||||||
| 14.00-14.45 SU | ||||||
| 15.00-15.45 SU | ||||||
| 16.00-16.45 SU | ||||||
| 1/24/2024 | 08.15-09.00 SU | Sofia RO | ||||
| 09.15 -10.00 SU | Moa | |||||
| 10.15- 11.00 SU | ||||||
| 11.15-12.00 SU | Shabnam | |||||
| 13.00-13.45 SU | ||||||
| 14.00-14.45 SU | Lotta | |||||
| 15.00-15.45 SU | Emma E | |||||
| 16.00-16.45 SU | ||||||
| 27-Jan | 10.15-11.00 SU | Sanna | ||||
| 11.15-12.00 SU | Emelie B | |||||
| 13.00-13.45 SU | ||||||
| 14.00-14.45 SU | Anders | |||||
| 15.00-15.45 SU | ||||||
| 16.00-16.45 SU | ||||||
| 28-Jan | 09.15-10.00 SU | |||||
| 10.15-11.00 SU | ||||||
| 11.15-12.00 SU | ||||||
| 13.00-13.45 SU | Maja | |||||
| 14.00-14.45 SU | ||||||
| 15.00-15.45 SU | ||||||
| 16.00-16.45 SU | Anna C | |||||
| 29-Jan | 08.15-09.00 SU | |||||
| 09.15-10.00 SU | ||||||
| 10.15-11.00 SU | ||||||
| 11.15-12.00 SU | ||||||
| 13.00-13.45 SU | Linda | |||||
| 14.00-14.45 SU | ||||||
| 15.00-15.45 SU |