Overview

Faecesblocket 2022
Faecesblocket 2021
Faecesblocket 2020
Luftvägsblocket 2019
Luftvägsblocket 2018
Luftvägsblocket 2017
Faecesblocket 2019
Faecesblocket 2018
Faecesblocket 2017


Sheet 1: Faecesblocket 2022

Gastroenteritblock



















































Agens År 2022 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52
Adenovirus 3 2 2 0 1 1 3 4 1 12 5 5 4 6 3 7 8 6 10 2 9 6 9 5 5 8 2 1























Astrovirus 0 1 1 1 1 1 0 5 5 4 10 5 6 4 3 1 3 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0























Calici (Noro GG I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1























Calici (Noro GG II) 8 0 3 6 8 7 14 8 16 28 30 20 21 36 27 12 5 5 4 7 4 3 4 5 4 1 3 1























Calici (Noro GG IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0























Sapovirus 4 0 1 2 2 0 0 3 4 2 2 3 2 7 1 0 0 3 2 1 4 3 1 2 0 0 0 1























Rotavirus 1 0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 1 5 2 0 2 4 10 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1























Totalt antal prover 59 55 42 56 46 40 57 61 62 79 100 59 100 119 102 83 63 72 74 64 65 45 50 61 45 49 55 47























Positiva 116 3 7 10 12 13 18 20 17 47 47 34 38 55 34 22 20 26 19 12 24 14 16 15 10 10 6 5
























Sheet 2: Faecesblocket 2021

Gastroenteritblock



















































Agens År 2021 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52
Adenovirus




























4 4 2 0 4 1 1 0 4 1 2 1 2 3 2 2 4 3 2 1 2 2 5
Astrovirus




























0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 2 2 2 2 4 4 0 7 5 2
Calici (Noro GG I)




























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calici (Noro GG II)




























1 0 0 0 3 1 2 2 3 0 6 3 2 4 3 6 10 3 11 7 8 7 13
Calici (Noro GG IV)




























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapovirus




























0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0 2 10 4 1 4
Rotavirus




























0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Totalt antal prover




























36 39 39 33 50 27 49 30 77 35 39 48 39 45 55 39 55 43 63 73 53 50 70
Positiva




























5 7 6 2 7 4 3 2 8 5 8 5 5 10 11 14 21 10 17 18 22 15 24

Sheet 3: Faecesblocket 2020

Agens År 2020 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52
Adeno 3 5 6 3 3 2 2 3 3 4 5 1 0






































Astro 1 1 0 0 2 0 2 0 1 2 4 1 2






































Calici (Noro GG I) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1






































Calici (Noro GG II) 8 2 6 5 16 20 11 4 5 7 4 5 9






































Calici (Noro GG IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






































Sapo 2 0 4 0 2 3 0 1 2 2 2 1 0






































Rota 2 1 0 2 1 1 2 0 3 1 0 1 1






































Totalt antal prover 40 50 68 60 66 69 58 58 55 56 61 49 36






































Positiva 16 10 16 10 25 26 18 8 14 17 15 9 13




























































































16 10 16 10 25 26 18 8 14 17 91 67 62 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












Sheet 4: Luftvägsblocket 2019

Agens År 2019 v1 v2 v3 v4 V5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52
Adeno 11 6 1 10 7 10 4 6 9 5 2 9 5 4 6 5 9 10 9 3 8 4 6 4 5 2 4 0 1 7 2 4 5 5 7 11 4 5 7 3 5 8 3 10 7 7 7 8 7 9 8 5
Boca 3 9 6 8 5 10 5 5 4 1 3 3 4 9 2 4 3 3 5 1 6 5 3 10 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 3 4 2 3 2 2 1 4
Corona 27 33 24 44 32 40 37 44 38 28 30 19 22 11 14 7 13 8 7 13 5 6 5 11 3 2 4 0 2 0 0 0 1 0 8 7 1 1 2 0 2 1 5 3 2 9 6 5 4 18 14 9
Entero 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 3 3 0 0 2 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 2 2 1 3 2 3 5 3 3 0 1 1
Influensa A 101 87 81 71 124 108 120 94 60 42 38 28 39 28 17 23 22 14 4 9 6 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 11 17 31 23
Influensa B 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 7 4 13 4
Metapneumo 3 2 4 2 2 3 5 2 7 10 14 14 13 24 13 8 11 17 10 7 10 14 15 8 6 12 2 0 2 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 4 3 3 6 4 10 7 17 17 19 18
Mykoplasma 5 6 6 11 10 5 3 6 8 4 2 5 5 5 1 3 5 3 6 4 6 2 0 0 3 0 2 6 1 1 4 3 1 3 7 1 4 9 10 9 5 11 13 8 7 23 12 14 11 10 10 8
Parainfluensa 25 28 7 14 17 13 15 13 7 15 8 10 18 9 14 18 21 22 25 15 27 22 13 27 11 6 4 0 3 1 2 2 3 5 3 6 4 0 8 9 8 13 9 9 9 9 10 8 19 17 15 14
Pertussis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0
Rhino 33 34 30 45 43 28 29 18 34 44 39 37 32 54 47 41 43 30 23 35 33 27 45 39 42 30 35 26 23 18 22 25 20 30 55 63 56 36 57 44 41 42 46 33 41 31 42 30 47 43 47 26
Rhino/entero 4 6 2 3 2 3 1 5 2 3 3 3 4 4 4 2 1 5 4 2 7 4 0 5 2 5 4 2 2 1 2 4 4 1 5 9 9 6 5 10 5 7 7 7 7 2 4 11 12 4 13 3
RSV 35 33 25 44 49 64 51 49 65 55 43 40 32 23 16 8 10 8 4 3 5 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 6 7
Twar 2 2 4 4 4 2 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 2 3 0 5 0 3 3 3 5 4 4 3 4 2 2
Totalt antal prover 337 479 373 416 472 470 431 410 425 349 344 265 330 317 281 237 266 222 248 241 214 181 183 209 160 171 148 104 130 127 138 116 123 162 175 196 188 161 186 186 203 175 230 225 217 215 242 225 289 298 327 229
Antal positiva 255 247 190 256 296 286 272 243 237 210 187 171 175 172 134 119 139 120 102 95 118 94 98 112 75 66 59 39 39 34 33 41 38 51 96 102 88 61 98 79 77 89 94 82 89 98 106 103 146 151 180 124






















































255 247 190 256 296 286 272 243 237 210 187 171 175 172 134 119 139 120 102 95 118 94 98 112 75 66 59 39 39 34 33 41 38 51 96 102 88 61 98 79 77 89 94 82 89 98 106 103 146 151 180 124

Sheet 5: Luftvägsblocket 2018

Agens År 2018 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v 15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 V44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 Agens
Adeno 7 6 9 4 2 4 4 11 5 12 13 14 6 3 5 3 6 6 10 6 6 3 8 5 4 6 6 4 1 2 2 4 3 4 1 3 2 1 7 9 9 8 11 11 3 9 9 12 10 7 12 3 Adeno
Boca 0 3 1 4 0 8 7 3 3 4 8 6 5 2 2 3 3 5 6 6 5 2 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 2 5 0 5 4 5 5 Boca
Corona 35 32 23 18 15 21 10 19 18 12 12 16 11 15 15 16 11 11 8 8 8 6 5 7 2 2 0 2 2 3 3 0 3 0 2 4 2 2 1 6 2 2 6 6 3 7 5 10 16 20 28 23 Corona
Entero 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 3 3 0 4 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 4 2 2 3 7 3 5 1 2 3 0 3 0 Entero
Influensa A 3 14 20 27 29 34 41 44 34 49 60 53 55 36 32 29 5 8 5 4 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 2 1 0 4 1 0 1 3 2 15 29 57 58 Influensa A
Influensa B 50 43 39 71 84 86 88 141 109 105 75 43 34 26 11 8 2 2 6 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Influensa B
Metapneumo 26 23 27 36 32 39 36 38 53 29 41 36 35 31 28 24 18 12 6 4 6 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 Metapneumo
Mykoplasma 6 11 9 11 7 14 7 7 4 9 5 5 0 3 6 4 2 1 2 7 2 0 5 3 2 3 2 1 1 4 2 5 4 4 4 2 5 8 8 10 7 11 10 15 4 15 7 12 10 7 11 3 Mykoplasma
Parainfluensa 5 9 3 3 8 7 3 4 4 4 2 4 1 1 7 9 10 12 9 8 14 13 14 9 7 2 11 9 5 1 5 2 4 5 2 5 3 1 1 10 7 12 14 7 6 18 24 15 21 5 11 9 Parainfluensa
Pertussis 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 Pertussis
Rhino 26 23 29 16 42 33 39 34 38 29 33 26 20 20 32 33 29 27 42 34 36 36 32 43 31 40 26 22 10 9 7 21 10 18 35 45 58 57 69 57 54 49 34 48 37 30 43 63 53 43 63 39 Rhino
Rhino/entero 1 2 4 2 3 4 1 3 1 5 2 2 4 2 3 1 2 2 1 3 4 3 7 4 5 13 5 4 2 2 4 1 7 4 6 12 8 8 6 14 7 15 7 9 9 13 14 8 11 4 7 3 Rhino/entero
RSV 8 25 18 22 23 26 27 40 42 35 33 40 40 35 39 22 24 20 15 5 3 0 3 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 6 10 18 17 21 RSV
Twar 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 4 6 7 0 6 2 5 4 5 3 1 1 3 2 0 Twar
Totalt antal prover 314 377 357 380 404 409 389 467 467 466 446 378 359 299 300 304 212 227 200 193 179 176 167 170 152 178 136 117 118 126 116 111 135 158 180 169 175 172 228 216 225 228 227 232 208 255 251 293 296 295 364 292 Totalt antal prover
Antal positiva 168 194 186 215 248 277 263 344 313 294 284 246 212 174 181 153 112 107 111 85 89 72 82 79 62 74 58 45 24 22 24 34 36 38 56 79 84 84 106 122 92 107 98 113 73 106 122 133 156 141 218 166 Antal positiva























































168 194 186 215 248 277 263 344 313 294 284 246 212 174 181 153 112 107 107 107 89 72 83 79 62 74 58 45 24 22 24 34 36 38 56 79 84 84 106 122 92 107 98 113 73 106 122 132 156 141 218 166 0

Sheet 6: Luftvägsblocket 2017

Agens År 2017 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v 28 v 29 v 30 v 31 v 32 v 33 v 34 v 35 v36 V37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 Agens År 2017
Adeno 5 4 6 8 4 9 3 4 6 9 8 7 11 6 3 5 3 7 10 4 6 7 6 6 8 5 14 4 6 6 2 3 1 6 4 6 7 6 4 3 4 8 5 9 7 7 6 3 7 15 4 10 Adeno
Boca 6 3 7 7 5 2 7 7 5 11 7 3 9 10 1 7 8 3 4 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 9 6 2 Boca
Corona 37 50 46 23 30 42 35 27 21 33 23 18 14 14 7 7 4 2 7 2 2 0 5 3 2 7 0 1 4 0 1 4 0 3 2 0 0 1 4 1 2 1 1 5 2 5 6 10 10 14 25 17 Corona
Entero 0 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 2 3 2 0 0 5 3 1 3 0 0 1 0 1 0 2 2 4 1 4 5 2 5 6 2 4 5 0 1 5 3 Entero
Influensa A 98 93 64 69 79 88 108 117 68 66 39 36 32 19 9 4 1 9 5 4 2 0 0 2 3 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 8 1 0 0 0 1 2 4 8 3 12 12 14 Influensa A
Influensa B 0 1 1 0 2 2 1 2 1 6 3 3 7 6 5 9 9 10 11 14 6 6 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 12 12 27 34 Influensa B
Metapneumo 5 9 4 9 7 5 8 4 8 16 9 14 9 16 9 12 13 9 20 11 15 10 14 9 9 6 8 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 3 7 11 14 Metapneumo
Mykoplasma 3 14 13 13 14 8 3 8 7 8 6 8 9 5 8 8 9 9 7 2 4 4 7 5 5 11 6 4 5 5 10 10 11 16 7 14 10 20 9 18 23 16 36 29 32 25 20 20 17 33 21 13 Mykoplasma
Parainfluensa 13 15 3 7 11 10 17 6 10 13 9 15 11 19 16 15 18 23 19 16 13 16 7 11 8 3 5 3 2 2 3 0 1 0 2 2 4 6 2 2 9 8 7 4 6 9 9 7 5 17 2 5 Parainfluensa
Pertussis 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 1 0 3 0 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 Pertussis
Rhino 16 35 22 32 34 36 33 31 24 38 35 21 41 35 25 29 36 35 30 27 28 24 30 29 36 34 39 28 22 25 21 22 19 26 40 63 62 58 45 39 64 47 47 40 42 47 47 54 43 51 52 34 Rhino
Rhino/entero 6 2 1 4 4 1 5 2 1 4 1 3 10 8 5 1 5 1 7 7 2 3 2 6 2 0 3 4 3 0 1 1 2 7 2 7 2 3 11 6 6 11 3 7 7 9 6 3 4 10 9 2 Rhino/entero
RSV 39 47 34 34 49 42 43 56 44 54 62 36 41 23 17 15 12 4 11 5 6 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 4 2 6 6 7 12 RSV
Twar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 Twar
Totalt antal prover 347 488 356 340 374 402 373 418 348 402 301 272 302 290 256 256 240 215 266 222 177 189 197 186 151 163 178 120 118 132 123 102 132 182 165 195 203 210 188 205 262 227 229 208 261 247 279 316 282 317 335 302 Totalt antal prover
Antal positiva 228 275 203 209 240 247 266 265 197 258 203 165 197 165 108 115 121 112 132 96 87 79 76 77 74 68 86 53 45 50 39 45 37 61 61 95 90 99 81 79 118 97 103 97 104 113 113 122 114 188 182 162 Antal positiva






























































































79 116 97 103 102 104 113 113 121 114 188 182 162

Sheet 7: Faecesblocket 2019

Agens År 2019 v1 v2 v3 v4 v5 v6 V7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52
Adeno 2 2 2 8 1 8 2 10 4 1 5 4 6 1 2 7 8 1 4 6 0 4 3 3 3 4 5 1 0 1 1 0 5 2 1 4 4 3 1 2 3 0 2 2 0 2 3 2 1 5 0 1
Astro 1 0 0 2 0 2 2 4 2 2 6 4 7 6 2 3 4 3 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Calici (Noro GG I) 0 3 1 0 1 0 2 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0
Calici (Noro GG II) 2 3 3 1 4 10 16 21 8 20 7 13 8 7 8 16 5 4 8 7 2 3 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 5 3 2 3 3 0 1 3 5 3 1 4 6 5 6 4 7 7 4 7
Calici (Noro GG IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapo 2 5 1 3 2 3 0 2 0 4 3 3 5 1 6 0 2 1 4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1
Rota 0 1 4 4 1 1 2 1 1 0 0 1 2 4 0 3 3 6 6 2 2 0 1 1 1 4 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Totalt antal prover 54 57 52 50 55 73 86 102 64 78 64 85 69 60 56 51 69 59 72 45 37 39 40 32 36 42 36 27 24 23 32 29 43 41 42 47 40 45 40 42 40 33 23 34 48 47 48 33 53 59 50 35
Positiva 7 14 11 18 9 24 24 40 15 29 23 25 29 20 18 31 22 15 24 16 5 10 5 6 6 9 13 3 0 4 1 0 11 5 5 7 7 6 2 5 8 3 3 6 7 8 10 8 11 15 6 10






















































7 14 11 18 9 24 24 40 15 29 23 25 29 20 18 31 22 15 24 16 5 10 5 6 6 9 13 3 0 4 1 0 11 5 5 7 7 6 2 5












Sheet 8: Faecesblocket 2018

Agens År 2018 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 V42 v43 V44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 Agens År 2018
Adeno 5 5 7 4 3 3 1 5 6 1 4 9 4 4 3 5 2 6 3 1 2 4 4 6 6 4 4 5 1 1 3 3 6 4 0 2 4 1 0 3 6 5 2 8 2 2 6 5 4 7 6 0 Adeno
Astro 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 1 4 3 1 3 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 Astro
Calici (Noro GG I) 0 1 0 0 1 2 2 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 Calici (Noro GG I)
Calici (Noro GG II) 22 13 20 20 10 13 5 17 5 24 12 19 8 7 15 13 14 9 7 3 4 0 0 2 1 2 0 1 3 0 1 0 1 1 1 1 2 3 0 1 6 4 4 4 1 3 5 4 9 8 5 9 Calici (Noro GG II)
Calici (Noro GG IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Calici (Noro GG IV)
Sapo 1 4 1 0 1 2 0 3 2 1 2 5 5 2 5 4 1 2 3 3 0 0 1 1 2 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 5 6 2 2 3 Sapo
Rota 0 0 0 1 1 0 4 5 2 8 7 3 11 3 3 6 2 5 5 2 5 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 3 2 0 2 2 0 1 1 Rota
Totalt antal prover 84 84 71 71 54 66 64 91 61 93 92 79 76 64 61 88 53 69 61 57 41 40 44 47 41 35 37 52 24 44 36 29 53 46 23 41 48 33 40 40 52 50 45 52 46 37 63 56 60 54 65 50 Totalt antal prover
Positiva 28 23 28 25 16 22 12 31 17 39 27 37 33 20 27 32 21 24 20 13 14 11 9 12 12 8 6 10 6 7 5 5 9 10 1 5 8 6 2 6 15 11 7 16 8 9 13 20 21 17 15 15 Positiva























































28 23 28 25 16 22 22 22 17 17 17 37 33 20 27 32 21 24 24 24 14 11 9 12 12 8 6 10 6 7 5 5 9 10 1 5 8 6 2 6 15 11 7 16 8 9 13 20 21 17 15 15 0

Sheet 9: Faecesblocket 2017

Agens År 2017 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v 29 v 30 v 31 v 32 v 33 v 34 v 35 v36 V37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 Agens År 2017
Adeno 3 4 5 8 5 2 3 4 2 3 8 5 5 5 4 1 2 4 5 5 4 4 3 7 1 3 1 1 1 4 1 1 2 4 1 6 2 5 3 2 3 6 1 0 1 1 2 3 3 2 4 2 Adeno
Astro 0 1 1 1 0 1 2 1 2 3 0 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Astro
Calici (Noro GG I) 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 Calici (Noro GG I)
Calici (Noro GG II) 8 11 28 18 10 8 7 10 13 17 22 18 12 12 2 15 25 17 27 17 7 2 1 1 1 0 0 2 0 0 3 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 1 4 0 9 4 6 6 5 16 18 Calici (Noro GG II)
Calici (Noro GG IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Calici (Noro GG IV)
Sapo 1 1 1 0 2 1 3 1 4 3 3 7 2 4 2 0 4 2 2 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 Sapo
Rota 2 2 1 2 3 4 5 4 0 9 4 4 4 6 4 5 9 6 7 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Rota
Totalt antal prover 55 61 90 69 77 65 77 73 53 94 80 71 68 86 56 75 98 76 102 69 57 57 36 47 41 40 36 34 24 24 34 36 32 37 39 41 39 44 27 39 40 50 48 47 32 53 34 67 44 51 79 88 Totalt antal prover
Positiva 14 19 36 29 22 18 22 20 22 36 37 36 23 30 13 23 42 30 43 26 17 11 7 10 3 5 4 3 1 5 4 5 4 8 4 10 4 12 7 5 6 8 2 5 2 12 7 11 11 8 25 23 Positiva

































































































2 5 2 12 7 11 11 8 25 23