| Kurs: | Introduktion |
|
|
| Datum: | 241120 |
|
|
| Tid: | 08.30-16.30 |
|
|
| Ort: | Skövde |
|
|
| Plats: | Karstorp |
|
|
|
|
|
|
|
ST-läkare |
|
|
|
|
| Förnamn | Efternamn | Specialitet | Specialkost |
1 | Abdulrahman | Daboul | Allmänmedicin, Bräcke vårdcentral Vilan | Fisk |
2 | Alice | Lidemar | Kirurgi |
|
3 | Anna | Häge | Allmänmedicin, Hjo vårdcentral |
|
4 | Anneli | Landgren | Barn- och ungdomspsykiatri | vegetarisk |
5 | August | Törning | Allmänmedicin, Stenstorp vårdcentral |
|
6 | Carl | Sjöberg | Barn- och ungdomsmedicin |
|
7 | Danny | Daoud | Allmänmedicin, Billingen vårdcentral | vegetarisk |
8 | Johanna | Holm | Patologi | laktosfri |
9 | Jonathan | Johansson | Kardiologi |
|
10 | Kristoffer | Mobarrez | Allmänmedicin, Tidaholm vårdcentral |
|
11 | Linn | Nordlund | Psykiatri |
|
12 | Lovisa | Löfstrand | Allmänmedicin, Karlsborg vårdcentral |
|
13 | Lovisa | Ståtenhag | Allmänmedicin, Tidan vårdcentral |
|
14 | Lydia | Karlsson | Patologi | Glutenfri kost |
15 | Marcus | Unenge | Akutsjukvård |
|
16 | Matilda | Rantanen | Internmedicin |
|
17 | Mats-Erik | Skogfält | Anestesi och intensivvård |
|
18 | Murtada | Abboud Alkhaldi | Hud- och könssjukdomar | Veg/fisk |
19 | Reem | Alabbas | Ögonsjukdomar | -fläsk |
20 | Samar | Kioarkis | Hematologi |
|
|
|
|
|
|
Handledare |
|
|
|
|
1 | Cezary | Wilkoszarski | Allmänmedicin, Tidaholm vårdcentral |
|
2 | Eliza | Checinska-Wysota | Allmänmedicin, Tidan vårdcentral |
|
3 | Gudrun | Nolskog | Barn- och ungdomspsykiatri |
|
4 | Jonathan | Fahlén Godö | Akutsjukvård |
|
5 | Lars-Petter | Kiszakiewicz | Anestesi och intensivvård |
|
6 | Lucian | Toma | Kardiologi |
|
7 | Magdalena | Palac Potoczniak | Patologi |
|
8 | Michael | Backhaus | Barn- och ungdomsmedicin |
|
9 | Mohammad | Alhaj Shaker | Allmänmedicin, Bräcke vårdcentral Vilan | Ej fläsk |
10 | Nicoletta | Gacsal | Hematologi |
|
11 | Omar | Hossein | Patologi |
|
12 | Petra | Svensson | Hud- och könssjukdomar |
|
13 | Satoko | Fujita | Kirurgi |
|
14 | Sofia | Drath | Allmänmedicin, Billingen vårdcentral | vegetariskt |
15 | Ulf | Nylén | Allmänmedicin, Karlsborg vårdcentral |
|
16 | Zohar | Soltis | Psykiatri |
|
|
|
|
|
|
Kursledare |
|
|
|
|
1 | Christian | Kirnö |
|
|
2 | Micael | Elmersson |
|
|
3 | Jenny | Rolfsdotter |
| vegetariskt |
4 | Therezia | Fröjdh |
|
|