| Enhet: | Ansvarig chef: | ||||||
| Deltagare: se minnesanteckning för respktive APT | |||||||
| Datum | VAD ska stärkas - friskfaktorer? VAD ska förbättras - minska risker? | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Pågår | |||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | |||||||||||
| Behandlats på APT/Datum: | |||||||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | |||||||||||||
| Prioritera max tre områden t.ex. en styrka (S) och två förbättringsområden (F) | |||||||||||||
| Datum | Fråga i enkäten skrives med text | S eller F | %-sats nuvarande enkät | %-sats nästa enkät | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status | ||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | 0 | ||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Pågår | |||||||||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | ||||||||
| Behandlats på APT/Datum: | |||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | |||||||||
| Prioritera max tre områden t.ex. en styrka (S) och två förbättringsområden (F) | |||||||||
| Datum | Fråga i enkäten | S eller F | %-sats nuvarane enkät | %-sats nästa enkät | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Pågår | |||||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum och Skydds-område | VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| 221007 | Medel risk | Ej påbörjat | ||||||
| Fysiskarbetsmiljö | 5. Osäkerhet inför vad som ska göras om något händer inom våld, hot, rån, överfall. | Stor risk | 5. Kontaktuppgifter till Securitas/Trygghetscentralen synliga på kontoren. Se över vilka handlingsplaner som finns och vad som aktuellt för Vårdplaneringsteamet. | 5. Hanna | 5. 221107 | 221215 | 17/4-23 Säkerhetskopia på Sofia. Lägga in trygghetscentralens larmnummer i våra privata mobiler. | Klart |
| 3. Minimera risk att få en stöt. | Allvarlig risk | 3. Kontakt med västfastigheter. | 3. Elizabeth | 3. Om 2 veckor | Klart | |||
| 4. Se till att branddörr är stängd. | 4. Ta kontakt med Ildi i förstahand om det ej ger önskad effekt tas kontakt med Trygghetscentralen. | 4. Elizabeth | 4. 221207 | 17/4-23 Alltid stängd numera. | Klart | |||
| 8. Trötthet, irriterade ögon, nedsatt koncentration pga dålig ventilation. Dragit. | 8. Kontakt med Västfastigheter. | 8. Margareta | 8.221107 | Pågår | ||||
| 9. Jämnare temperatur på kontoren. Vill inte frysa, spänner sig. | 9.Kontakt med Västfastigheter. | 9. Margareta | 9.221107 | Pågår | ||||
| 10. Trasig armatur, minska risk för stöt. | 10. Anmäls i Weblord | 10. Elizabeth/Kajsa | 10. 221021 | Klart | ||||
| 11. Avsaknad av dagsljus i gemensamma utrymmen. Finns inget lunchrum, mat äts i konferensrum eller i korridor. | 11. Möte med ansvariga för lokalerna och verksamhetschefter/enhetschefer. Vidare åtgärd avvaktas tills efter detta möte. | 11. Margareta | 11.221107 | 17/4-23 Lunchrum skulle öppnas i gamla biblioteket. Är det aktuellt fortfarande? | Pågår | |||
| 12. Lyhördhet, brister i möjlighet att tala i telefon/digitala möten ostört. Sekretess blir svår att hålla. Koncentrationssvårigheter då man ständigt hör andra ljud. | 12. Se ovan | 12. Margareta | 12. 221107 | Pågår | ||||
| 13. Stör varandra när vi delar kontor. Trötthet, koncentrationssvårigheter. | 13. Se ovan | 13. Margareta | 13. 221107 | Pågår | ||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| 230417 | Städning fungerar inte tillfredsctällande | Stor risk | Teamet skriver ihop vad som brister och skickar vidare till Margareta som tar kontakt med regionservice | Margareta | 230517 | Ej påbörjat | ||
| Finns inte rutiner för hur vi agerar om det inte finns tillgång till nätverk | Medel risk | Behövs en analog telefon | Krister | Avvaktar till efter flytt | Ej påbörjat | |||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |
| Kontor | Problem 221007 | åtgärdat? | Problem 230417 |
| Rum 03-3083C (Josefins kontor) | Sladdar på golvet | åtgärdat | Dålig allmänbelysning. Armatur fungerar inte optimalt. |
| Lyhört | |||
| Saknas fönster- inget dagsljus. | |||
| Dålig ventliation, dålig luftkvalitet mot slutet av dagen. | |||
| Kallt | |||
| Rum 03-3083B och 03-3076 ( Kathrin/Elizabeths kontor samt fika utrymme.) | Lyhört både utifrån men även då personalen delar rum.Stör varandra. Känner att de måste viska för att inte störa/säkra sekretessen. | ||
| Sladdar hänger ner på Elizabeths plats, fastnas när skrivbordet höjs. | |||
| Saknas eluttag. | |||
| Dålig ventilation, kontoret blir varmt. | |||
| Rum 03-3082C (Kajsa) | Trasig armatur i taket, sprakar. | utbytt | |
| Kallt, drar ifrån ventilationen. | |||
| Saknas fönster - inget dagsljus. | |||
| Lyhört. | |||
| Trasigt eluttag under skrivbordet. | utbytt | ||
| Rum 03-3082B (Helene) | Lampknapp och uttag vid dörren trasig. | utbytt | |
| Uttag under skrivbordet trasiga. | utbytt | ||
| Kallt i rummet. | |||
| Lyhört. | |||
| Saknas fönster - inget dagsljus. |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum och Avvikelse | VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Ej påbörjat | |||||||
| Allvarlig risk | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum och Förändring | Vad ska stärkas - friskfaktorer VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Ej påbörjat | |||||||
| Allvarlig risk | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum Guide - Fråga i checklistan | VAD ska förbättras i SAM? | Bedömning fungerar delvis fungerar inte | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Fungerar delvis | Ej påbörjat | |||||||
| Fungerar inte | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Fungerar delvis | Ej påbörjat | |||||||
| Fungerar inte | Pågår | |||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum | VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Ej påbörjat | |||||||
| Allvarlig risk | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |