| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum Guide - Fråga i checklistan | VAD ska förbättras i SAM? | Bedömning fungerar delvis fungerar inte | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Kunskap om hur vi arbetar med arbetsmiljön på enheten | Fungerar delvis | Ge information om hur vi arbetar med arbetsmiljöfrågor, exempelvis "Roller i arbetsmiljöarbetet" | Chef och skyddsombud | 221231 | 220906 | Har gåtts igenom på APT enhet verksamhetsutveckling | Pågår | |
| Kunskap om riskfyllda arbeten och hur man skyddar sig i dessa | Fungerar delvis | Ge information om riskfyllda arbeten och hur man skyddar sig i dessa | Chef och skyddsombud | 221231 | Ej påbörjat | |||
| Arbetsmiljön | Fungerar delvis | Genomföra fysisk skyddsrond inkl covid-skyddsrond | Chef och skyddsombud | 221231 | 220906 | Påbörjad i paviljongen. | Pågår | |
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Fungerar delvis | Ej påbörjat | |||||||
| Fungerar inte | Pågår | |||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | ||||||
| Deltagare: se minnesanteckning för respktive APT | |||||||
| Datum | VAD ska stärkas - friskfaktorer? VAD ska förbättras - minska risker? | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | |||||||
| Pågår | |||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | |||||||||||
| Behandlats på APT/Datum: | |||||||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | |||||||||||||
| Prioritera max tre områden t.ex. en styrka (S) och två förbättringsområden (F) | |||||||||||||
| Datum | Fråga i enkäten skrives med text | S eller F | %-sats nuvarande enkät | %-sats nästa enkät | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status | ||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | 0 | ||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||||||
| Pågår | |||||||||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | ||||||||
| Behandlats på APT/Datum: | |||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | |||||||||
| Prioritera max tre områden t.ex. en styrka (S) och två förbättringsområden (F) | |||||||||
| Datum | Fråga i enkäten | S eller F | %-sats nuvarane enkät | %-sats nästa enkät | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Ej påbörjat | |||||||||
| Pågår | |||||||||
| Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum och Skydds-område | VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Ej påbörjat | |||||||
| Allvarlig risk | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum och Avvikelse | VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Ej påbörjat | |||||||
| Allvarlig risk | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum och Förändring | Vad ska stärkas - friskfaktorer VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Ej påbörjat | |||||||
| Allvarlig risk | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |
| Enhet: | Ansvarig chef: | Skyddsombud: | ||||||
| Behandlats på APT/Datum: | ||||||||
| Behandlats i Samverkansgrupp/Datum: | ||||||||
| Datum | VAD ska förbättras - minska risker? | Riskbedömning medel, stor, allvarlig risk | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR KLART? | UPPFÖLJNING Datum? | UPPFÖLJNING Resultat? | Status |
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Ej påbörjat | |||||||
| Allvarlig risk | Ej påbörjat | |||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Ej påbörjat | ||||||||
| Medel risk | Ej påbörjat | |||||||
| Stor risk | Pågår | |||||||
| Allvarlig risk | Klart |