| Välkomna till vår sammanställning av lokal, pris och tekniköversikt utav samtliga interna konferensanläggningar. | ||||||||||||||||
| För att se de olika informationssidorna välj aktuell anläggning i nedan flik. | ||||||||||||||||
| Göteborg - Stationshuset | ||||||||||||||||||
| Lokaler | Info kring lokal | Lokalpriser | Möbleringsalternativ | Teknik | Övrigt | Kvällsbokning/Helgbokning | ||||||||||||
| För info gällande teknik, maila: | ||||||||||||||||||
| teknik.konferenscentrum@vgregion.se | ||||||||||||||||||
| Bokas separat | ||||||||||||||||||
| Lokalnamn | Samtliga lokaler har Wifi och LED-skärm/projektor | Hel | Del av dag | Maxkapacitet | Biosittning | Bio i gradäng | Skolsittning | Ö-sittning | Styrelsesittning | Stolar i ring | U-bordssittning | Teams/Skype | Webex/VMR | Wifi | Hörslinga | Whiteboard | Blädderblock | Lokalhyra + 900kr per h |
| Lejonet | Ingår 2st headset samt 2st handmikrofoner. Ni kan även boka 15st svanmickar för 700kr per tillfälle. | 10,400 kr | 6,500 kr | 100 | 100 | 80 | 90 | 40 | 30 | 42 | Ja. Det går att ansluta rummet till Teams endast om mötet skapats inom VGR-regi. Externa Teams möte går ej att ansluta i rummet. I kallelsen får man en Connect-ID som man använder för att ansluta rummet på plats. Ni lägger inte in/bjuder ej in rummet i möteskallelsen. Ni skickar kallelsen till era deltagare på distans som vanligt. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Kupén | Egen enhet/dator behövs | 6,500 kr | 4,550 kr | 50 | 50 | 36 | 35 | 24 | 20 | 24 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Rallaren | Egen enhet/dator behövs | 6,500 kr | 4,550 kr | 50 | 50 | 30 | 30 | 28 | 24 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Resenären | Egen enhet/dator behövs | 6,500 kr | 4,550 kr | 50 | 50 | 30 | 30 | 28 | 24 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Perrongen | Egen enhet/dator behövs | 3,750 kr | 2,200 kr | 25 | 25 | 18 | 20 | 12 | 18 | 14 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | |||
| Ångloket | Egen enhet/dator behövs | 2,600 kr | 1,700 kr | 14 | 14 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Snabbtåget | Används som Studiolokal i sammarbete med Event och mötesservice. Offert sker i samband vid bokning. | Ja | Ja | Ja | Nej | |||||||||||||
| Pendeln | Egen enhet/dator behövs | 3,900 kr | 2,400 kr | 30 | 30 | 20 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | |||||||
| Bergslagsbanan | Ingår 1 headset samt 1 handmikrofon i priset. Men det finns möjlighet att boka på upp till 2 headset och 1 handmick mot en kostnad. Det finns även 3st svanmikrofoner som är kostnadsfria men behöver bokas om man önskar dessa. | 10,400 kr | 6,500 kr | 100 | 100 | Ja. Det går att ansluta rummet till Teams endast om mötet skapats inom VGR-regi. Externa Teams möte går ej att ansluta i rummet. I kallelsen får man en Connect-ID som man använder för att ansluta rummet på plats. Ni lägger inte in/bjuder ej in rummet i möteskallelsen. Ni skickar kallelsen till era deltagare på distans som vanligt. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | |||||||
| Bommen | Egen enhet/dator behövs | 3,750 kr | 2,200 kr | 24 | 24 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Tågvärden | Egen enhet/dator behövs | 3,750 kr | 2,200 kr | 24 | 24 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Godståget | Egen enhet/dator behövs | 2,600 kr | 1,700 kr | 16 | 16 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Destinationen | Egen enhet/dator behövs | 2,600 kr | 1,700 kr | 15 | 14 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Bohus | Egen enhet/dator behövs | 2,600 kr | 1,550 kr | 14 | 14 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Banvaktaren | Egen enhet/dator behövs | 2,200 kr | 1,300 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Bangården/Pressrum | Egen enhet/dator behövs | 2,600 kr | 1,550 kr | 14 | 14 | Ja. Det går att ansluta rummet till Teams endast om mötet skapats inom VGR-regi. Externa Teams möte går ej att ansluta i rummet. I kallelsen får man en Connect-ID som man använder för att ansluta rummet på plats. Ni lägger inte in/bjuder ej in rummet i möteskallelsen. Ni skickar kallelsen till era deltagare på distans som vanligt. | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Fjärrtåget | Egen enhet/dator behövs | 2,200 kr | 1,300 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Motorvagnen | Egen enhet/dator behövs | 1,700 kr | 1,050 kr | 8 | 12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Tåget | Egen enhet/dator behövs | 2,200 kr | 1,300 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Vagnen | Egen enhet/dator behövs | 2,200 kr | 1,300 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Kastellet | Egen enhet/dator behövs | 2,200 kr | 1,300 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Lokföraren | Egen enhet/dator behövs | 2,200 kr | 1,300 kr | 11 | 11 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Konduktören | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Loket | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Biljetten | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Dressinen | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Rälsen | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Nattåget | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Rälsbussen | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | ||||||||
| Semaforen | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Signalen | Egen enhet/dator behövs | 1,950 kr | 1,150 kr | 10 | 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Snälltåget | Egen enhet/dator behövs | 1,700 kr | 1,050 kr | 8 | 8 | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | ||||||||
| Eldaren | Egen enhet/dator behövs | 1,700 kr | 1,050 kr | 8 | 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Skansen | Egen enhet/dator behövs | 1,700 kr | 1,050 kr | 7 | 7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Carlsten | Egen enhet/dator behövs | 1,700 kr | 1,050 kr | 7 | 7 | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | ||||||||
| Vattenhästen | Egen enhet/dator behövs | 1,300 kr | 900 kr | 6 | 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Vänthallen | Egen enhet/dator behövs | 1,300 kr | 900 kr | 6 | 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Växeln | Egen enhet/dator behövs | 1,300 kr | 900 kr | 6 | 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Älvsborg | Egen enhet/dator behövs | 1,700 kr | 1,050 kr | 7 | 6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Sotaren | Egen enhet/dator behövs | 1,150 kr | 800 kr | 6 | 4 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | ||||||||
| Spåret | Egen enhet/dator behövs | 1,150 kr | 800 kr | 4 | 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||
| Göteborg - Mötesplats Kungshöjd | |||||||||||||||
| Lokaler | Info kring lokal | Lokalpriser | Möbleringsalternativ | Teknik | Övrigt | Kvällsbokning/Helgbokning | |||||||||
| För info gällande teknik, maila: | |||||||||||||||
| teknik.konferenscentrum@vgregion.se | |||||||||||||||
| Bokas separat | |||||||||||||||
| Lokalnamn | Hel | Halv | Maxkapacitet | Biosittning | Bio i gradäng | Skolsittning | Ö-sittning | Styrelsesittning | U-bordssittning | Teams/Skype | Webex/VMR | Whiteboard | Blädderblock | Lokalhyra + 900kr per h | |
| Samtliga lokaler har Wifi och projektor | |||||||||||||||
| Havet | Finns hörslinga | 6500 | 4550 | 50 | 50 | 32 | 35 | 26 | 25 | Ja | Ja | ja | |||
| Skogen | 2850 | 1700 | 18 | 18 | Ja | Ja | ja | ||||||||
| Berget | 2600 | 1700 | 16 | 16 | Ja | Ja | ja | ||||||||
| Ängen | 2600 | 1700 | 16 | 16 | Ja | Ja | ja | ||||||||
| Göteborg - Campus Nya Varvet | ||||||||||||||||||
| Lokaler | Info kring lokal | Lokalpriser | Möbleringsalternativ | Teknik | Övrigt | Kvällsbokning/Helgbokning | ||||||||||||
| För info gällande teknik, maila: | ||||||||||||||||||
| teknik.konferenscentrum@vgregion.se | ||||||||||||||||||
| Bokas separat | ||||||||||||||||||
| Lokalnamn | Samtliga lokaler har Wifi och projektor/LED-skärm | Maxkapacitet | Biosittning | Bio i gradäng | Skolsittning | Ö-sittning | Styrelsesittning | U-bordssittning | Teams | Webex/VMR | Hörslinga | Whiteboard | Blädderblock | Lokalhyra + 900kr per h | ||||
| Heldag | Över 150p | Halvdag | Över 150p | |||||||||||||||
| Havsörnen | 15 svanmickar finns att tillgå för Cisco/Webex-möte | 15,000 kr | 20,000 kr | 9,000 kr | 12,000 kr | 190 | 190 | 120 | 80 | 40 | 44 | Ja | Ja | Ja | ||||
| Styrhytten | 7,000 kr | 5,000 kr | 50 | 50 | 32 | 24 | 28 | Ja | Ja | |||||||||
| Storseglet | 7,000 kr | 5,000 kr | 50 | 50 | 36 | 36 | 14 | 24 | Ja | Ja | ||||||||
| Däverten | 6,000 kr | 4,000 kr | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 28 | Ja | Ja | ||||||||
| Taljan | 5,000 kr | 3,000 kr | 30 | 30 | 24 | 16 | 20 | Ja | Ja | |||||||||
| Marelden | 7,000 kr | 5,000 kr | 40 | 40 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Ejdern | 5,000 kr | 3,000 kr | 30 | 30 | 24 | 20 | 16 | 20 | Ja | Ja | ||||||||
| Blåmusslan | 5,000 kr | 3,000 kr | 30 | 30 | 26 | 20 | 16 | 22 | Ja | Ja | ||||||||
| Skarven | 5,000 kr | 3,000 kr | 22 | 22 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Havsanemonen | 3,200 kr | 2,000 kr | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Ja | Ja | |||||||||
| Vantskruven | 3,200 kr | 2,000 kr | 14 | 14 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Strandsnäckan | 3,200 kr | 2,000 kr | 14 | 14 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Vinschen | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Tärnan | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Toppseglet | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Strandskatan | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Skrattmåsen | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Sillgrisslan | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Mesanen | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Masten | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Klyvaren | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Jagaren | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Focken | 2,500 kr | 1,600 kr | 12 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Kaprifolen | Runt bord | 1,900 kr | 1,200 kr | 8 | 8 | Ja | Ja | |||||||||||
| Mantåget | 1,900 kr | 1,200 kr | 8 | 8 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Ljungen | Runt bord | 1,900 kr | 1,200 kr | 8 | 8 | Ja | Ja | |||||||||||
| Förstäven | 1,900 kr | 1,200 kr | 8 | 8 | Ja | Ja | ||||||||||||
| Grupprum | 1,500 kr | 1,000 kr | ||||||||||||||||
| Endast vid bokad huvudlokal |
| Skövde - Skövde Konferens | ||||||||||||||||
| Lokaler | Info kring lokal | Lokalpriser | Möbleringsalternativ | Teknik | Övrigt | Kvällsbokning/Helgbokning | ||||||||||
| För info gällande teknik, maila: | ||||||||||||||||
| teknik.konferenscentrum@vgregion.se | ||||||||||||||||
| Bokas separat | ||||||||||||||||
| Lokalnamn | Samtliga lokaler har Wifi och projektor | Hel | Halv | Maxkapacitet | Biosittning | Bio i gradäng | Skolsittning | Ö-sittning | Styrelsesittning | U-bordssittning | Teams/Skype | Webex/VMR | Hörslinga | Whiteboard | Blädderblock | Lokalhyra + 900kr per h |
| Billingen | I Billingen kan man boka 15st svanmickar för 700kr per tillfälle. | 7,500 kr | 5,000 kr | 85 | 85 | 56 | 36 | 32 | 32 | Ja | Ja | |||||
| Mösseberg | 3,900 kr | 2,400 kr | 32 | 32 | 24 | 18 | 20 | 22 | Ja | |||||||
| Kinnekulle | 3,900 kr | 2,400 kr | 32 | 32 | 24 | 18 | 18 | 20 | Ja | |||||||
| Hökensås | 3,900 kr | 2,400 kr | 30 | 30 | 16 | 18 | 16 | Ja | ||||||||
| Ålleberg | 2,850 kr | 1,700 kr | 18 | 18 | Ja |