| Redovisning verksamhetens lokalförsörjningsplan 2027 | ||||||||||||||||
| Anvisning: Detta dokument utgör en bilaga till förvaltningens/bolagets lokalförsörjningsplan | ||||||||||||||||
| De vita fälten är information som utgångspunkt hämtas från respektive förvaltning/bolags lokalbehovsplan | ||||||||||||||||
| Information i de gröna fälten kompletteras under arbetet med lokalförsörjningsplanen | ||||||||||||||||
| Förvaltningen/ bolagets Lokalbehov Här nedan fyller förvaltningen/ bolaget i sin bruttolista med lokalbehov | FFSS hantering och prioritering (Lokalförsörjningsplan) Här fyller fastighetsförvaltaren i kommentarer på respektive behov under arbetet med Lokalförsörjningsplanen | |||||||||||||||
| Tidsperspektiv (rullgardinsmeny) | Geografisk plats/läge | Lokaltyp (rullgardinsmeny) | Beskrivning lokal (fritext) | Bedömning volym/antal (fritext) | Typ av åtgärd (rullgardinsmeny) | Årtal lokal önskas tas i bruk (rullgardinsmeny) | Priotitering av behov 1-5 (rullgardinsmeny) | Bakgrund till behov (fritext) | Typ investering (rullgardinsmeny) | Bedömt ytbehov (kvm) för åtgärd (fritext) | Indikativ investeringsram Mkr (fritext) | Möjligt årtal för ibruktagande | Förslag på aktiviteter (fritext) | Samband och beroenden (fritext) | Aktuell status (rullgardinsmeny) | |
| 0-3 år | SkaS Skövde | Operationslokaler avancerade | Lokalanpassning | 2027 | 3 | Ägarstyrda | 750 | 30 | Produktion | EXEMPELRAD, TAS BORT! | ||||||
| Arkivlokaler | 0-3 år | Inhyrning | 2027 | 1 - hög | Ägarstyrd | Tidigt skede | |||
| Bassäng med bilokaler | 4-10 år | Lokalanpassning | 2028 | 2 | Mindre ägarstyrd | Behovsanalys | |||
| Bibliotekslokaler | 10 år eller längre | Nyproduktion | 2029 | 3 | Verksamhetsstyrd | Förstudie | |||
| Centralförråd | Uppsägning/avflyttning | 2030 | 4 | Program/systemhandling | |||||
| Datahall | 2031 | 5 - låg | Produktion | ||||||
| Elevhem | 2032 | ||||||||
| Förlossningsavdelning | 2033 | ||||||||
| Förrådslokaler | 2034 | ||||||||
| Kontor | 2035 | ||||||||
| Laboratorielokaler (forskningslabb) | 2036 | ||||||||
| Laboratorielokaler enklare | 2037 | ||||||||
| Matsal | 2038 | ||||||||
| Mottagningar sjukhus och vårdcentraler | 2039 | ||||||||
| Omklädning | 2040 | ||||||||
| Operation enklare | 2041 | ||||||||
| Operationslokaler avancerade | 2042 | ||||||||
| Operationslokaler/BOIC | 2043 | ||||||||
| Parkering | 2044 | ||||||||
| Parkeringshus | 2045 | ||||||||
| Rättspsykiatri | |||||||||
| Röntgenlokaler | |||||||||
| Sjukhusapotek | |||||||||
| Specialvårdsavdelning | |||||||||
| Sterilcentraler | |||||||||
| Storkök | |||||||||
| Strålbehandling | |||||||||
| Städcentraler | |||||||||
| Tandvård | |||||||||
| Terapilokaler | |||||||||
| Utbildningslokaler | |||||||||
| Verkstäder/hjälpmedelscentral | |||||||||
| Vårdavdelningar | |||||||||
| Växthus | |||||||||
| Övrigt |