|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gränsdragningslista för Alingsås Tvätteri |
| Listan är ifylld (F,Vb,V,Ny) utifrån ägande. De rutor som inte är ifyllda är troligtvis ej aktuella eller har samma betydelse fast annan benämning. Skulle dom aktualiseras gäller SKR. Avvikande ansvar eller förtydligande fylls i vid resp projekt eller hyreskontrakt. |
|
|
| F=Fastighet, Vb=Verksamhetens byggnadsberoende inredning/utrustning, V=Verksamhetens inredning/utrustning, Ny=Saknas i SKR |
|
|
| Föremål / Installation | SKR | Tvätteri | Ansvar vid förvaltning Op, F | Projekt | Ansvar vid projekt | Kommentar till föremålet | Aff-kod | Aff-kod rubrik |
| 711 st | F, Vb, V , Ny | Anskaffas av | Utförs av | Betalas av |
| Anskaffas av | Utförs av | Betalas av |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acetylengasanläggningar, mobila | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.4.3 | System för industrigas |
| Anordningar för takavvattning | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d |
| Anslagstavlor | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Anslagstavlor, stationära | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Anvisningstavlor | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Wc tavlor m.m. | SF2.1 | Inredning |
| Arbetsbänkar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| gäller storkök o d. Verksamhetsbänkar | SC8.3 | Storköksutrustning |
| Arbetsbänkar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl underreden och skåp. | SF2.1 | Inredning |
| Arbetsbänkar som fristående inredning | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Arbetsgropar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC8, SD1 | Övriga tekniska installationer, Utemiljö allmänt |
| Arbetsplattformar | Ny | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arbetsskåp, ventilerade | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Arkivhyllor, -skåp | V | V |
|
|
|
|
|
|
| inkl kompaktarkiv och räls | SF2.1 | Inredning |
| Armstöd, handikapptoalett | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Askkoppar, stationära | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.6 | Utrustning och utrymme för avfallshantering |
| Automater för drycker, mat | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SI4 | Vending |
| Avfallsbehållare | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Endast hushållsavfall | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering |
| Avfallsbehållare soprum, ej komprimator | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Endast hushållsavfall | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering |
| Avjoniseringsanläggningar, lokala | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.2.2 | Processvattensystem |
| Avloppsanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Gäller ej Biobädd | SC4.3 | Avloppsvattensystem |
| Avloppsreningsanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl avskiljare för gips o d | SC4.3 | Avloppsvattensystem |
| Avloppsreningsanläggningar, infekterat vatten | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.3 | Avloppsvattensystem |
| Avskiljare för bensin, fett, gips, sand o d | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Fast fastighetsinstallation | SC4.1.2 | Spillvattennät |
| Avskärmningar vid apparatur | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Avstörningsanordningar i golv, väggar och tak | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.6.2 | System för potentialutjämnad närmiljö |
| AV-utrustning, ej stationär | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| AV-utrustning, fjärrstyrda anläggningar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| AV-utrustning, stationär | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Avvisare (för skydd av anläggning) | F | F |
|
|
|
|
|
|
| motkörningsskydd, hörnskydd | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar |
| Avvisare (för skydd av byggnad, inom- eller utomhus) | F | F |
|
|
|
|
|
|
| motkörningsskydd, hörnskydd | SC3 | Inhägnader och inpasseringsanordningar |
| Avvisare (för skydd av lokal) | F | F |
|
|
|
|
|
|
| motkörningsskydd, hörnskydd | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Avvisare (påkörningsskydd av verksamhetens utr) | Ny | V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Badrumsskåp | F | F |
|
|
|
| F | F | V |
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Bar-, serverings- och utlämningsdiskar inkl luckor, räcken, montrar, flaskkylar, kylmöbler, värmerier, värmehällar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| gäller storkök o d | SC8.3 | Storköksutrustning |
| Bardiskar etc, tillbehör till dess såsom kantiner, dispensrar, korgvagnar o d | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC8.3 | Storköksutrustning |
| Bastuaggregat | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen |
| Bastuinredning | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen |
| Befuktningsaggregat, ej stationära | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.7 | Luftbehandlingssystem |
| Befuktningsanläggningar | F | Vb |
|
|
|
|
|
|
| Växthusspecifik. Tvätterihall, För djurstallar, Serverhall | SC4.7 | Luftbehandlingssystem |
| Behållare för handdukar och muggar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Behållare, tankar | V | V |
|
|
|
|
|
|
| andra än för fastighetens centrala försörjningssystem | SC4.2 | Vattensystem |
| Beklädnader, yta inomhus | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Beklädnader, yta utomhus, byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Beklädnader, yta utomhus, ej byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö |
| Belysningsanläggningar, mark | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för allmänbelysning, även stationär patientsängbelysning | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för anslagstavlor | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för belysning av växter | V | V |
|
|
|
|
|
|
| | SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för hänvisningsskyltar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| | SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för nattbelysning | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för platsbelysning för konst | F | F |
|
|
|
|
|
|
| | SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för platsbelysning såsom arbetslampor, golvlampor, bordslampor, sänglampor, armaturer för belysning av inredning som t ex växter, bokhyllor och lös konstnärlig utsmyckning | V | V |
|
|
|
|
|
|
| kan vara Vb beroende på hur de installerats | SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för platsbelysning, stationär i kök, hygienrum, tvättrum | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsarmaturer för skrivtavlor | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsbryggor, rörliga | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsbryggor, stationära | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Belysningsstolpar, -master | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl lampor och lysrör | SC5.2 | Belysningssystem |
| Beläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD3 | Markbeläggningar |
| Bensinpumpar, tankar | V | V |
|
|
|
|
|
|
| även diesel och biogas | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö |
| Berednings- och förrådstankar för tvättmedel | F | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3.2.2 | Tvättstugor |
| Bevattningsanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Gäller ej Jordbruk och Växthus | SC4.1 | Nät i mark |
| Blankettskåp | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Blombord, blomlådor | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.2 | Planteringskärl |
| Blombord, blomlådor, stationära exkl växter - i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.2 | Planteringskärl |
| Blomlådor, stationära - ej i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl växter | SD4.2 | Planteringskärl |
| Blädderblockställ, stationära | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Blötläggningsvagnar | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| Aff-kod saknas |
|
| Bokhyllor och -skåp | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Bokstöd | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Bord med eller utan förvaringsmöjlighet | V | V |
|
|
|
|
|
|
| ex. skrivbord | SF2.1 | Inredning |
| Bord, stationära - ej i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö |
| Bord, stolar i kök, lunchrum o d | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Borsthållare och ställ | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Brandfilt | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.2.4 | Övriga brandsläckningssystem |
| Brandgasventilation | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.4 | Skydd mot brandspridning |
| Brandlarm | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm |
| Brandlarmanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| för fastighetens eller lokalers skydd; även punktskydd t ex i anslutning till brandfarlig utrustning | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm |
| Brandposter | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.2.3 | Brandpostsystem |
| Brandredskap, brandsläckare | F | F |
|
|
|
|
|
|
| för fastighetens allmänna skydd | SG1.2.3 | Brandpostsystem |
| Brandredskap, brandsläckare, punktskydd | V | V |
|
|
|
|
|
|
| t ex i anslutning till brandfarlig utrustning | SG1.2.3 | Brandpostsystem |
| Brandsläckningssystem | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.2 | Brandtekniska installationer |
| Brandstegar, utvändiga | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d |
| Brandvarnare | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm |
| Brevlådor - ej i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö |
| Brevlådor - i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
| i entré | SC2 | Arbeten med byggnad utvändigt |
| Brickdukningsanläggningar exkl brickor och vagnar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| gäller storkök o d | SC8.3 | Storköksutrustning |
| Brickinlämningsbanor | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| gäller storkök o d | SC8.3 | Storköksutrustning |
| Brickor, brickuppsamlingsvagnar, avdukningsstationer | V | V |
|
|
|
|
|
|
| gäller storkök o d | SC8.3 | Storköksutrustning |
| Britsar | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Bräd- och nätväggar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen |
| Bränslebehållare, -tankar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC8.6 | Bränslelager |
| Buskar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD2.3.2 | Buskar |
| Bänkar, stationära - ej i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö |
| Bänkbeslag | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Bänkspisar | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| Aff-kod saknas |
|
| CCTV-anläggning | F | F |
|
|
|
|
|
|
| CCTV-system (inkl eventuella porttelefoner) Gäller endast där VGR äger nätet. | SG2.1.3 | System för kameraövervakning |
| CCTV-anläggning - utrustning såsom kameror, skärmar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SG2.1.3 | System för kameraövervakning |
| Centralantennanläggningar för radio och TV inkl uttag | F | F |
|
|
|
|
|
|
| anläggningar för enbart undervisningsändamål tillhör Vb | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Centraluranläggning | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| inkl huvudur och styrda sekundärur. Ej IP | SC6.1 | Signalsystem |
| Centrifuger i hygienrum, städcentraler o d | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3.2.2 | Tvättstugor |
| Cykelkrokar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö |
| Cykelställ, ej i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö |
| Cykelställ, i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö |
| Dammsugaranläggningar, centrala, exkl städredskap | F | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC8.2 | Vitvaror |
| Dammsugningsbord | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC8.2 | Vitvaror |
| Datanät, byggnadsautomation | F | F |
|
|
|
|
|
|
| datanät som en del av byggnad. Där VGR äger nätet | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Datanät, centralt till arbetsplats | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Där VGR äger nätet | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Datanät, kanalisation | F | F |
|
|
|
|
|
|
| installerat efter byggnationz, Skolor kan ha egna lokal datanät.Där VGR äger nätet | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Datauttag vid arbetsplatser | F | F |
|
|
|
|
|
|
| installerat efter byggnation.Där VGR äger nätet | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Desinfektionslösningsanläggningar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC8.4 | Steriliseringsutrustning |
| Diskar, ej stationära | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| se även receptionsdiskar | SF2.1 | Inredning |
| Diskbänksbeslag special, exkl armaturer | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| armaturer tillhör F | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Diskgodskorgar, diskhanteringsvagnar, avfallskärl m fl tillbehör till diskmaskiner | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC8.3 | Storköksutrustning |
| Diskmaskiner i kök inkl disk- och vätmedelsutrustning, mikrosprayanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| bostäder, personalutrymmen. | SC8.2 | Vitvaror |
| Diskmaskiner i kök inkl disk- och vätmedelsutrustning, mikrosprayanläggningar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| storkök, patientkök, lab m m | SC8.3 | Storköksutrustning |
| Distansskyltar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8.3 | Skyltar i utemiljö och på fasader |
| Dokumentförstörare | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.2 | Utrustning |
| Dokumenthissar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC7.1 | Hissar |
| Draghuvar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| Aff-kod saknas |
|
| Draghuvar, stationära | F | F |
|
|
|
|
|
|
| för svetsarbeten o d | Aff-kod saknas |
|
| Dragskåp, -bänkar, -huvar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| t ex i laboratorier | Aff-kod saknas |
|
| Draperier | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Draperiskenor inkl fästbeslag | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| se även fästbeslag | SF2.1 | Inredning |
| Dricksvattendispensrar, ej fast monterade | V | V |
|
|
|
|
|
|
| även el-anslutna | SI4.2 | Dryckesautomater - kall dryck |
| Dryckesbägarhållare | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Durkplåtsgolv | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Gäller ej på arbetsplattform, fordonstvätt m.m. | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Duschar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.2 | Vattensystem |
| Duschdraperier | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Duschdörr | F | F |
|
|
|
|
|
|
| fast avskärmning av duschplats (ej dörr till duschkabin) | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Duschkabin | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| VVS-anslutning = F | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Duschvägg | F | F |
|
|
|
|
|
|
| fast avskärmning av duschplats | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Dörr/fönster/lucka/port/jalusi i brandcellsgräns | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.4 | Skydd mot brandspridning |
| Dörrar i innervägg | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl uppställn beslag. Avser ej dörrar i brandceller | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Dörrar i yttervägg | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl uppställn beslag. Avser ej dörrar i brandceller | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Dörrbladsläsare anläggning | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Skalskydd | SG2.1 | System för tillträdesskydd |
| Dörrbladsläsare anläggning -utrustning såsom dörrblad- och uppdateringsläsare samt batteri | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SG2.1 | System för tillträdesskydd |
| Dörrsignaler, elektriska | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SG2.1.2 | Larmsystem |
| Dörrstoppare, dörrhållare för innerdörr | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Dörrstoppare, dörrhållare för ytterdörr | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Dörröppnare och dörrstängare inkl automatik - för innerdörr | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.3 | Entréer, portar m.m. |
| Dörröppnare och dörrstängare inkl automatik - för ytterdörr | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.3 | Entréer, portar m.m. |
| Elbatterianläggningar, centrala | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl likriktare, laddningsaggregat, batteriställverk, ev växelriktare etc | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem |
| Elbatterier | V | V |
|
|
|
|
|
|
| till utrustning | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem |
| Elbatterier | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem |
| Elcentraler | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5 | Arbeten med elsystem |
| Elladdningsstolpar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.4 | Laddstolpar |
| Ellåsanläggningar i skalet | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG2.1.2 | Larmsystem |
| Ellåsanläggningar, kopplade till passagesystem | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG2.1.2 | Larmsystem |
| Ellåsanläggningar, övriga | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SG2.1.2 | Larmsystem |
| Eluttag | F | F |
|
|
|
|
|
|
| även för arbetsplatser i t ex laboratorie (s k uttagscentraler, se dock ställverk för särskild verksamhet) | SC5 | Arbeten med elsystem |
| Eluttag för bilvärmare | F | F |
|
|
|
|
|
|
| P-platser för personal och tjänstebilar | SC5 | Arbeten med elsystem |
| Elvärmeanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| även bastuaggregat. Om stationära = F, Om mobila = V /MGr. Vb gäller Växthuset/Klimatanläggning | SC5.3 | Elvärmesystem |
| Entréaggregat | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Värmeridå | SC4.7 | Luftbehandlingssystem |
| Entrépartier | F | F |
|
|
|
|
|
|
| även till butiksfasader | SC2.3 | Entréer, portar m.m. |
| Entrépartier | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.1 | Signalsystem |
| Entrésignalanläggningar, ej i skalet | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.1 | Signalsystem |
| Farligt avfallutrustning. | Ny | V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fasadbelysningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC5.2 | Belysningssystem |
| Fasadelement som ytskikt | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Fasadhissar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC7.1 | Hissar |
| Fasadskyltar, brukarnas | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8.3 | Skyltar i utemiljö och på fasader |
| Fasadskyltar, fastighetens | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8.3 | Skyltar i utemiljö och på fasader |
| Fasadur | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.1 | Signalsystem |
| Fast konstnärlig utsmyckning i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8.1 | Utsmyckning av utemiljön |
| Fast konstnärlig utsmyckning på mark | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8.1 | Utsmyckning av utemiljön |
| Fiberanslutning | F | F |
|
|
|
|
|
|
| ombesörjd av fastighetsägare. Fiber i väggarna fram till uttaget. Där VGR äger nätet | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Fixtur | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| fixtur för utrustning tillhörande V | SC4.2 | Vattensystem |
| Fixtur | F | F |
|
|
|
|
|
|
| fixtur för utrustning tillhörande F | SC4.2 | Vattensystem |
| Flaggor - ej i anslutning till byggnad | V | V |
|
|
|
|
|
|
| kan vara hyresgästens eller fastighetens utrustning | SD4.4 | Flaggor och flaggstänger |
| Flaggor - i anslutning till byggnad | V | V |
|
|
|
|
|
|
| kan vara hyresgästens eller fastighetens utrustning | SD4.4 | Flaggor och flaggstänger |
| Flaggstänger inkl beslag och linor - ej i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.4 | Flaggor och flaggstänger |
| Flaggstänger inkl beslag och linor - i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.4 | Flaggor och flaggstänger |
| Flextidsutrustningar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.1 | Signalsystem |
| Flyglarmanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Fläktar, ej stationära | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.7 | Luftbehandlingssystem |
| Flödesgivare | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Gäller ej verksamhetsutr. | SC4 | Arbeten med installationssystem |
| Flödesmätare | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Gäller ej verksamhetsutr. | SC5 | Arbeten med installationssystem |
| Fotstöd | F | F |
|
|
|
|
|
|
| i hygienrum | SF2.1 | Inredning |
| Frysboxar, ej kök | V | V |
|
|
|
|
|
|
| t ex laboratoriefrysboxar | SC8.2 | Vitvaror |
| Frysrum, kylrum | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Frysrumsinredningar | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Frysrumsinredningar, stationära | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| gäller storkök o d | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Frysrumsisolering, kylrumsisolering | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Fundament - i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
| även till utrustning, maskiner o d | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt |
| Fågelbad, fågelbord, stationära | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö |
| Fåtöljer | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Fästanordningar för utrustning, generell | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Fästanordningar för utrustning, speciell | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| t ex livbalk i operationssal | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Fästbeslag för gardin- och draperiskenor - i innerväggar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| inkl gardin- och draperiskenor | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Fästbeslag för gardin- och draperiskenor - i ytterväggar | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| inkl gardin- och draperiskenor | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Fästbeslag till duschdraperier | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl draperiskenor | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Fönster | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl uppställningsbeslag | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Fönsterbänkar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Fönsterdörrar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Fönsterhållare | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Fönsterputsbryggor | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| S3 | Tillhandahållanden, hjälpmedel m.m. |
| Förbränningsanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.6 | Värmesystem |
| Förvaringsboxar | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Galler i yttervägg | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar |
| Gallerdurkgolv | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Gallerdurk för fastighet ej för verksamhetsutrustning | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Garderobsskåp, i andra utrymmen än lägenhetsförråd | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Gardiner | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Gardinskenor inkl fästbeslag | Vb | Vb |
|
|
|
|
|
|
| se även fästbeslag | SF2.1 | Inredning |
| Garneringar, utvändiga ytor | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD2 | Vegetationsytor |
| Gasanläggningar inkl armaturer, central försörjning | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Ej fordonsgas | SC4.4 | Gassystem |
| Gasflaskor, lösa | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.4 | Gassystem |
| Gasolanläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
| Inkl gasregulator. Se även gasanläggningar. Ej fordonsgas | SC4.4.4 | System för energigas |
| Gasolskåp | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Gasvarnare i garage | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm |
| Gasvarnare, brukarens verksamhet | V | V |
|
|
|
|
|
|
| gasvarnare kan även vara inbyggd i Vb-utrustning | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm |
| Gemensamma kablar/ledningar för skilda anläggningar som kan tillhöra F eller V | F | F |
|
|
|
|
|
|
| övriga kablar/ledningar tillhör resp anläggning, t ex datoranläggningar | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem |
| Genombrottsskydd | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Giftskåp | V | V |
|
|
|
|
|
|
|
| SF2.1 | Inredning |
| Glaspartier inkl dörrar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.3 | Entréer, portar m.m. |
| Golv på mark | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Golvbeläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC3 | Arbeten med byggnad invändigt |
| Golvbrunnar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.3 | Avloppsvattensystem |
| Golvrännor | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC4.3 | Avloppsvattensystem |
| Golvtrallar, generellt | F | F |
|
|
|
|
|
|
| inkl komplettering i hygienutrymmen | SC3, SD3.3 | Arbeten med byggnad invändigt, Ytor med träbeläggning |
| Grind- och portmanöveranläggningar | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SC2.3.3 | Maskindrivna portar |
| Grindar - ej i anslutning till byggnad | F | F |
|
|
|
|
|
|
|
| SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar |
