| Västra Götalandsregionen | |||
| Marcus Edenström | 2021-11-09 | ||
| Per Sjöli | |||
| Viktlista för VästraGötalandsregionen 2022 | |||
| NordDRG - Slutenvård | |||
| DRG2022 | DRGNamn2022 | Vikt2022 | YFGräns2022 |
| A03A | Intrakraniell kirurgi för tumör, mycket komplicerat | 4,5167 | 900000 |
| A03E | Intrakraniell kirurgi för tumör, ej komplicerat | 2,9931 | 420000 |
| A04N | Åtgärd för ej rupturerat aneurysm, kärlmissbildning och infarkt | 2,3211 | 437000 |
| A05N | Intrakraniell kirurgi för kroniskt subduralhämatom | 0,9823 | 123000 |
| A08A | Annan intrakraniell kärlkirurgi, mycket komplicerat | 9,9963 | 1166000 |
| A08E | Annan intrakraniell kärlkirurgi, ej komplicerat | 7,8245 | 1416000 |
| A09A | Intrakraniell shuntkirurgi, mycket komplicerat | 6,8243 | 1758000 |
| A09E | Intrakraniell shuntkirurgi, ej komplicerat | 1,8622 | 336000 |
| A10A | Annan kraniotomi vid traumadiagnos, mycket komplicerat | 8,5519 | 1414000 |
| A10C | Annan kraniotomi vid traumadiagnos, komplicerat | 5,2542 | 1140000 |
| A10E | Annan kraniotomi vid traumadiagnos, ej komplicerat | 4,0123 | 785000 |
| A11A | Annan kraniotomi utan traumadiagnos, mycket komplicerat | 10,1162 | 2774000 |
| A11E | Annan kraniotomi utan traumadiagnos, ej komplicerat | 2,9601 | 520000 |
| A16N | Stereotaktisk intrakraniell strålbehandling | 0,2408 | 25000 |
| A21N | Inläggning av intrakraniell och vagal nervstimuleringsutrustning | 4,3916 | 624000 |
| A22N | Implantation/byte av annan nervstimuleringsutrustning | 2,0759 | 259000 |
| A25N | Operationer på ryggmärg och närliggande vävnad | 2,6692 | 488000 |
| A28C | Operationer på extrakraniella kärl, komplicerat | 3,0591 | 390000 |
| A28E | Operationer på extrakraniella kärl, ej komplicerat | 2,7204 | 318000 |
| A29N | Operationer på karpaltunnel | 0,5724 | 79000 |
| A35A | Operation vid sjukdom i hjärna och andra delar av nervsystemet, mycket komplicerat | 3,919 | 916000 |
| A35C | Operation vid sjukdom i hjärna och andra delar av nervsystemet, komplicerat | 1,4942 | 320000 |
| A35E | Operation vid sjukdom i hjärna och andra delar av nervsystemet, ej komplicerat | 1,2079 | 251000 |
| A39N | Åtgärder under större anestesi vid neurologiska problem utom infektioner & tumörer | 1,5993 | 348000 |
| A40A | Sjukdomar och skador i ryggmärgen, mycket komplicerat | 8,4789 | 1218000 |
| A40C | Sjukdomar och skador i ryggmärgen, komplicerat | 1,833 | 499000 |
| A40E | Sjukdomar och skador i ryggmärgen, ej komplicerat | 0,9406 | 214000 |
| A43A | Tumörer i nervsystemet, mycket komplicerat | 1,3819 | 273000 |
| A43C | Tumörer i nervsystemet, komplicerat | 1,2438 | 240000 |
| A43E | Tumörer i nervsystemet, ej komplicerat | 0,9521 | 189000 |
| A44A | Degenerativa sjukdomar i nervsystemet, mycket komplicerat | 2,2411 | 538000 |
| A44E | Degenerativa sjukdomar i nervsystemet, ej komplicerat | 0,9663 | 205000 |
| A45C | Multipel scleros och cerebellär ataxi, komplicerat | 1,1468 | 252000 |
| A45E | Multipel scleros och cerebellär ataxi, ej komplicerat | 1,0119 | 218000 |
| A46A | Specifika kärlsjukdomar i hjärnan, mycket komplicerat | 2,3942 | 537000 |
| A46C | Specifika kärlsjukdomar i hjärnan, komplicerat | 1,4209 | 304000 |
| A46E | Specifika kärlsjukdomar i hjärnan, ej komplicerat | 0,9344 | 199000 |
| A47N | TIA och ocklusion av precerebrala artärer | 0,4832 | 64000 |
| A50N | Ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan | 0,4224 | 76000 |
| A51A | Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, mycket komplicerat | 1,0058 | 222000 |
| A51C | Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, komplicerat | 0,7078 | 145000 |
| A51E | Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, ej komplicerat | 0,5117 | 101000 |
| A52A | Infektioner i nervsystemet exkl virusmeningit, mycket komplicerat | 3,5091 | 748000 |
| A52E | Infektioner i nervsystemet exkl virusmeningit, ej komplicerat | 1,556 | 358000 |
| A53C | Virusmeningit, komplicerat | 0,6244 | 110000 |
| A53E | Virusmeningit, ej komplicerat | 0,5549 | 90000 |
| A55C | Icke-traumatisk stupor och koma, komplicerat | 0,6423 | 139000 |
| A55E | Icke-traumatisk stupor och koma, ej komplicerat | 0,4592 | 92000 |
| A56A | Kramper och huvudvärk, mycket komplicerat | 1,2092 | 298000 |
| A56C | Kramper och huvudvärk, komplicerat | 0,5483 | 106000 |
| A56E | Kramper och huvudvärk, ej komplicerat | 0,416 | 70000 |
| A60A | Allvarlig traumatisk hjärnskada, mycket komplicerat | 2,0393 | 509000 |
| A60E | Allvarlig traumatisk hjärnskada, ej komplicerat | 0,7942 | 174000 |
| A61C | Traumatisk hjärnskada, komplicerat | 0,6497 | 160000 |
| A61E | Traumatisk hjärnskada, ej komplicerat | 0,4604 | 79000 |
| A62C | Hjärnskakning, komplicerat | 0,4068 | 67000 |
| A62E | Hjärnskakning, ej komplicerat | 0,3002 | 44000 |
| A69A | Andra sjukdomar i nervsystemet, mycket komplicerat | 1,3558 | 344000 |
| A69C | Andra sjukdomar i nervsystemet, komplicerat | 0,7868 | 155000 |
| A69E | Andra sjukdomar i nervsystemet, ej komplicerat | 0,5528 | 99000 |
| B01N | Andra större operationer på ögat | 0,8885 | 107000 |
| B04N | Operationer på näthinna | 0,7063 | 86000 |
| B09C | Operationer i orbita, komplicerat | 1,1412 | 212000 |
| B09E | Operationer i orbita, ej komplicerat | 0,9499 | 122000 |
| B12N | Linsoperationer utom discission av sekundär katarakt | 0,8691 | 117000 |
| B15C | Operation för skelning och andra operationer vid problem i ögonregionen, komplicerat | 1,0131 | 173000 |
| B15E | Operation för skelning och andra operationer vid problem i ögonregionen, ej komplicerat | 0,7392 | 92000 |
| B20C | Intraokulära operationer utom på näthinna och lins, komplicerat | 0,9454 | 140000 |
| B20E | Intraokulära operationer utom på näthinna och lins, ej komplicerat | 0,9454 | 140000 |
| B29N | Lokal strålbehandling av ögat | 1,27 | 20000000 |
| B30N | Skada kring öga | 0,5271 | 95000 |
| B31N | Akuta ögoninfektioner | 0,883 | 154000 |
| B35N | Neurologiska ögonsjukdomar | 0,4871 | 68000 |
| B39C | Andra ögonsjukdomar, komplicerat | 0,674 | 146000 |
| B39E | Andra ögonsjukdomar, ej komplicerat | 0,3922 | 79000 |
| C01C | Trakeostomi/mikrovaskulärt transplantat vid öron-, näs- och halssjukdomar, komplicerat | 7,9737 | 1364000 |
| C01E | Trakeostomi/mikrovaskulärt transplantat vid öron-, näs- och halssjukdomar, ej komplicerat | 5,393 | 944000 |
| C02N | Insättning av kokleaimplantat | 3,6664 | 383000 |
| C05N | Andra större operationer på huvud eller hals | 2,2404 | 322000 |
| C06N | Avlägsnande av parotisspottkörtel | 1,1057 | 119000 |
| C07N | Andra spottkörteloperationer | 0,7906 | 105000 |
| C09N | Operation av kluven läpp och gom | 1,1303 | 168000 |
| C10N | Operationer på bihålor | 0,7525 | 95000 |
| C13N | Operationer på hörselben och andra benstrukturer i örat | 1,7048 | 284000 |
| C15N | Diverse operationer på öron, näsa, mun och hals | 0,8006 | 145000 |
| C17N | Operation för sömnapnésyndrom | 0,7199 | 79000 |
| C18N | Näsplastiker | 0,6306 | 71000 |
| C22N | Operation på tonsiller och adenoid | 0,5346 | 66000 |
| C29N | Andra operationer vid sjukdomar i öron, näsa, mun och hals | 0,7346 | 128000 |
| C30A | Maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals, mycket komplicerat | 2,6663 | 537000 |
| C30C | Maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals, komplicerat | 1,2024 | 273000 |
| C30E | Maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals, ej komplicerat | 0,65 | 121000 |
| C31C | Balansproblem, yrsel, komplicerat | 0,4831 | 81000 |
| C31E | Balansproblem, yrsel, ej komplicerat | 0,4073 | 62000 |
| C32N | Näsblödning | 0,4585 | 74000 |
| C33N | Epiglottit | 1,0889 | 209000 |
| C35C | Infektioner i övre luftvägar och öron, komplicerat | 0,6469 | 116000 |
| C35E | Infektioner i övre luftvägar och öron, ej komplicerat | 0,389 | 60000 |
| C36N | Krupp och laryngotrakeit | 0,3276 | 50000 |
| C37C | Sömnstörningsutredning, komplicerat | 0,1127 | 21000 |
| C37E | Sömnstörningsutredning, ej komplicerat | 0,1043 | 19000 |
| C40C | Nästrauma och näsdeformitet, komplicerat | 0,6222 | 117000 |
| C40E | Nästrauma och näsdeformitet, ej komplicerat | 0,3911 | 49000 |
| C48C | Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år, komplicerat | 0,6597 | 121000 |
| C48E | Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år, ej komplicerat | 0,4213 | 63000 |
| C49N | Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år | 0,487 | 88000 |
| C50N | Operationer i munhålan | 0,9622 | 157000 |
| C55A | Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, mycket komplicerat | 1,3314 | 326000 |
| C55C | Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, komplicerat | 0,7289 | 135000 |
| C55E | Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, ej komplicerat | 0,4353 | 84000 |
| C56N | Tandextraktion eller restaurering | 0,6399 | 93000 |
| D01N | Lungtransplantation | 19,5129 | 1641000 |
| D10A | Större toraxoperationer, mycket komplicerat | 3,5804 | 538000 |
| D10E | Större toraxoperationer, ej komplicerat | 2,0503 | 261000 |
| D19A | Andra operationer vid sjukdomar i andningsorganen, mycket komplicerat | 3,1264 | 627000 |
| D19C | Andra operationer vid sjukdomar i andningsorganen, komplicerat | 1,4801 | 253000 |
| D19E | Andra operationer vid sjukdomar i andningsorganen, ej komplicerat | 1,305 | 205000 |
| D20N | Respiratorbehandling för sjukdomar i andningsorganen | 5,9539 | 1355000 |
| D21N | Behandling med CPAP/BiPAP | 1,8768 | 392000 |
| D30A | Lungemboli, mycket komplicerat | 0,936 | 179000 |
| D30C | Lungemboli, komplicerat | 0,936 | 179000 |
| D30E | Lungemboli, ej komplicerat | 0,6002 | 96000 |
| D31A | Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, mycket komplicerat | 2,0085 | 427000 |
| D31C | Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, komplicerat | 1,4996 | 289000 |
| D31E | Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, ej komplicerat | 1,3816 | 288000 |
| D32C | Infektioner & inflammationer i andningsorganen, 0-17 år, komplicerat | 2,1527 | 479000 |
| D32E | Infektioner & inflammationer i andningsorganen, 0-17 år, ej komplicerat | 1,3379 | 326000 |
| D35A | Tumörer i andningsorganen, mycket komplicerat | 1,674 | 337000 |
| D35C | Tumörer i andningsorganen, komplicerat | 1,3054 | 265000 |
| D35E | Tumörer i andningsorganen, ej komplicerat | 0,9188 | 199000 |
| D40A | Allvarliga toraxskador, mycket komplicerat | 0,9946 | 181000 |
| D40C | Allvarliga toraxskador, komplicerat | 0,9133 | 172000 |
| D40E | Allvarliga toraxskador, ej komplicerat | 0,6899 | 115000 |
| D41A | Pleurautgjutning, mycket komplicerat | 1,1964 | 248000 |
| D41C | Pleurautgjutning, komplicerat | 1,1047 | 209000 |
| D41E | Pleurautgjutning, ej komplicerat | 0,7028 | 132000 |
| D42A | Pneumotorax, mycket komplicerat | 1,0738 | 205000 |
| D42C | Pneumotorax, komplicerat | 1,0074 | 212000 |
| D42E | Pneumotorax, ej komplicerat | 0,6454 | 124000 |
| D45A | Lungödem och respirationssvikt, mycket komplicerat | 1,3865 | 368000 |
| D45C | Lungödem och respirationssvikt, komplicerat | 0,9979 | 208000 |
| D45E | Lungödem och respirationssvikt, ej komplicerat | 0,6414 | 160000 |
| D46A | Kroniska obstruktiva lungsjukdomar, mycket komplicerat | 1,0547 | 218000 |
| D46C | Kroniska obstruktiva lungsjukdomar, komplicerat | 0,7438 | 137000 |
| D46E | Kroniska obstruktiva lungsjukdomar, ej komplicerat | 0,6208 | 109000 |
| D47A | Lunginflammation, mycket komplicerat | 1,2332 | 235000 |
| D47C | Lunginflammation, komplicerat | 0,9037 | 157000 |
| D47E | Lunginflammation, ej komplicerat | 0,6616 | 113000 |
| D48A | Interstitiella lungsjukdomar, mycket komplicerat | 1,5361 | 340000 |
| D48E | Interstitiella lungsjukdomar, ej komplicerat | 1,057 | 216000 |
| D49A | Bronkit och astma, mycket komplicerat | 0,699 | 131000 |
| D49C | Bronkit och astma, komplicerat | 0,63 | 112000 |
| D49E | Bronkit och astma, ej komplicerat | 0,4354 | 78000 |
| D50A | Onormala fynd och symtom i andningsorganen, mycket komplicerat | 0,7733 | 163000 |
| D50C | Onormala fynd och symtom i andningsorganen, komplicerat | 0,5673 | 103000 |
| D50E | Onormala fynd och symtom i andningsorganen, ej komplicerat | 0,411 | 67000 |
| D69A | Andra sjukdomar i andningsorganen, mycket komplicerat | 0,8667 | 197000 |
| D69C | Andra sjukdomar i andningsorganen, komplicerat | 0,7974 | 155000 |
| D69E | Andra sjukdomar i andningsorganen, ej komplicerat | 0,5349 | 97000 |
| E01N | Hjärttransplantation och assisterad cirkulation | 21,8985 | 2045000 |
| E02N | Operation av torakalt aortaaneurysm | 5,9856 | 909000 |
| E03N | Perkutan implantation av hjärtklaff | 3,6261 | 380000 |
| E04A | Operation av hjärtklaffar, mycket komplicerat eller flera komplicerade | 5,698 | 933000 |
| E04C | Operation av hjärtklaffar, flera eller, komplicerat | 3,688 | 411000 |
| E04E | Operation av enstaka hjärtklaffar, ej komplicerat | 3,3997 | 396000 |
| E06N | Koronar bypass-operation med kateterisering | 4,3121 | 418000 |
| E07A | Koronar bypass-operation, mycket komplicerat | 4,8328 | 731000 |
| E07E | Koronar bypass-operation, ej komplicerat | 3,1785 | 344000 |
| E10A | Större kardiovaskulära operationer, mycket komplicerat | 7,519 | 1575000 |
| E10E | Större kardiovaskulära operationer, ej komplicerat | 3,9983 | 743000 |
| E15A | Andra kardiotorakala operationer, mycket komplicerat | 7,265 | 1371000 |
| E15C | Andra kardiotorakala operationer, komplicerat | 3,3994 | 604000 |
| E15E | Andra kardiotorakala operationer, ej komplicerat | 3,1046 | 626000 |
| E16N | Andra perkutana kardiovaskulära åtgärder och hyperterm perfusion | 2,3381 | 293000 |
| E17N | Perkutan ablation för hjärtarytmi | 1,8583 | 231000 |
| E18C | Perkutan vidgning av kranskärl vid hjärtinfarkt, komplicerat | 1,2411 | 194000 |
| E18E | Perkutan vidgning av kranskärl vid hjärtinfarkt, ej komplicerat | 0,9233 | 119000 |
| E19N | Perkutan vidgning av kranskärl, ej hjärtinfarkt | 1,0111 | 153000 |
| E20A | Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå, mycket komplicerat | 5,3121 | 985000 |
| E20C | Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå, komplicerat | 3,502 | 546000 |
| E20E | Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå, ej komplicerat | 3,1112 | 406000 |
| E21C | Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar, komplicerat | 1,8846 | 286000 |
| E21E | Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar, ej komplicerat | 0,7217 | 20000000 |
| E25N | Insättning eller byte av defibrillator | 2,4071 | 522000 |
| E26A | Insättning eller byte av permanent pacemaker eller loop recorder, mycket komplicerat | 1,8774 | 326000 |
| E26C | Insättning eller byte av permanent pacemaker eller loop recorder, komplicerat | 1,3363 | 225000 |
| E26E | Insättning eller byte av permanent pacemaker eller loop recorder, ej komplicerat | 1,0793 | 171000 |
| E27A | Borttagande av permanent pacemaker eller defibrillator, mycket komplicerat | 2,5849 | 557000 |
| E27E | Borttagande av permanent pacemaker eller defibrillator, ej komplicerat | 1,2934 | 262000 |
| E30N | Invasiva åtgärder vid perifer venös insufficiens | 0,9967 | 143000 |
| E35C | Övriga operationer på kärl, komplicerat | 1,9995 | 453000 |
| E35E | Övriga operationer på kärl, ej komplicerat | 1,4105 | 321000 |
| E39C | Andra operationer vid sjukdomar i cirkulationsorganen, komplicerat | 1,477 | 349000 |
| E39E | Andra operationer vid sjukdomar i cirkulationsorganen, ej komplicerat | 0,8652 | 174000 |
| E40A | Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, med kardiovaskulär komplikation, mycket komplicerat | 2,0175 | 446000 |
| E40C | Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, med kardiovaskulär komplikation, komplicerat | 0,9115 | 165000 |
| E40E | Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, med kardiovaskulär komplikation, ej komplicerat | 0,564 | 20000000 |
| E41A | Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, utan kardiovaskulär komplikation, mycket komplicerat | 1,283 | 237000 |
| E41C | Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, utan kardiovaskulär komplikation, komplicerat | 0,7217 | 129000 |
| E41E | Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, utan kardiovaskulär komplikation, ej komplicerat | 0,5838 | 93000 |
| E42N | Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, avliden inom 3 dygn | 0,3836 | 66000 |
| E43A | Cirkulationssjukdomar med hjärtkateterisering, med komplicerande diagnos, mycket komplicerat | 1,8976 | 391000 |
| E43C | Cirkulationssjukdomar med hjärtkateterisering, med komplicerande diagnos, komplicerat | 1,1632 | 207000 |
| E43E | Cirkulationssjukdomar med hjärtkateterisering, med komplicerande diagnos, ej komplicerat | 0,9286 | 155000 |
| E44A | Cirkulationssjukdomar med hjärtkateterisering, utan komplicerande diagnos, mycket komplicerat | 1,5459 | 215000 |
| E44C | Cirkulationssjukdomar med hjärtkateterisering, utan komplicerande diagnos, komplicerat | 0,7872 | 139000 |
| E44E | Cirkulationssjukdomar med hjärtkateterisering, utan komplicerande diagnos, ej komplicerat | 0,6827 | 123000 |
| E46A | Akut och subakut endokardit, mycket komplicerat | 4,5243 | 844000 |
| E46C | Akut och subakut endokardit, komplicerat | 3,5276 | 672000 |
| E46E | Akut och subakut endokardit, ej komplicerat | 3,08 | 645000 |
| E47A | Hjärtsvikt och chock, mycket komplicerat | 1,5152 | 307000 |
| E47C | Hjärtsvikt och chock, komplicerat | 0,9788 | 180000 |
| E47E | Hjärtsvikt och chock, ej komplicerat | 0,7871 | 146000 |
| E48A | Hjärtstillestånd, oförklarat, mycket komplicerat | 2,0954 | 491000 |
| E48E | Hjärtstillestånd, oförklarat, ej komplicerat | 1,2646 | 287000 |
| E50C | Tromboflebit i djupa vener, komplicerat | 0,7567 | 137000 |
| E50E | Tromboflebit i djupa vener, ej komplicerat | 0,4972 | 82000 |
| E51A | Sjukdomar i perifera kärl, mycket komplicerat | 1,4652 | 376000 |
| E51C | Sjukdomar i perifera kärl, komplicerat | 0,9149 | 210000 |
| E51E | Sjukdomar i perifera kärl, ej komplicerat | 0,5905 | 105000 |
| E52A | Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, mycket komplicerat | 1,3896 | 285000 |
| E52C | Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, komplicerat | 0,6866 | 134000 |
| E52E | Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, ej komplicerat | 0,5336 | 95000 |
| E53A | Hypertoni, mycket komplicerat | 0,6108 | 161000 |
| E53C | Hypertoni, komplicerat | 0,5282 | 100000 |
| E53E | Hypertoni, ej komplicerat | 0,3913 | 66000 |
| E60A | Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, mycket komplicerat | 1,5089 | 363000 |
| E60C | Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, komplicerat | 0,9101 | 185000 |
| E60E | Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, ej komplicerat | 0,5335 | 114000 |
| E61C | Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, 0-17 år, komplicerat | 0,6486 | 134000 |
| E61E | Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, 0-17 år, ej komplicerat | 0,6095 | 124000 |
| E65C | Hjärtarytmier och överledningsstörningar, komplicerat | 0,6007 | 122000 |
| E65E | Hjärtarytmier och överledningsstörningar, ej komplicerat | 0,3313 | 54000 |
| E66C | Angina pectoris, komplicerat | 0,5341 | 101000 |
| E66E | Angina pectoris, ej komplicerat | 0,4703 | 82000 |
| E67A | Synkope och kollaps, mycket komplicerat | 0,6636 | 132000 |
| E67C | Synkope och kollaps, komplicerat | 0,4998 | 88000 |
| E67E | Synkope och kollaps, ej komplicerat | 0,3518 | 53000 |
| E68N | Bröstsmärtor, ej angina pectoris | 0,3099 | 46000 |
| E69A | Andra cirkulationssjukdomar, mycket komplicerat | 1,3955 | 307000 |
| E69C | Andra cirkulationssjukdomar, komplicerat | 0,8612 | 170000 |
| E69E | Andra cirkulationssjukdomar, ej komplicerat | 0,5959 | 104000 |
| F01A | Rektal resektion och exstirpation, mycket komplicerat | 6,3007 | 1031000 |
| F01C | Rektal resektion och exstirpation, komplicerat | 3,7923 | 480000 |
| F01E | Rektal resektion och exstirpation, ej komplicerat | 3,2101 | 362000 |
| F05A | Större tunn- och tjocktarmsoperationer, mycket komplicerat | 4,2619 | 795000 |
| F05C | Större tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat | 2,6651 | 408000 |
| F05E | Större tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat | 2,094 | 284000 |
| F07A | Adherenslösning och delning av brid, mycket komplicerat | 4,1666 | 750000 |
| F07C | Adherenslösning och delning av brid, komplicerat | 2,185 | 347000 |
| F07E | Adherenslösning och delning av brid, ej komplicerat | 1,6479 | 233000 |
| F09A | Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, mycket komplicerat | 2,937 | 577000 |
| F09C | Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat | 1,5665 | 255000 |
| F09E | Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat | 1,2732 | 169000 |
| F11A | Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, mycket komplicerat | 8,9262 | 1584000 |
| F11E | Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, ej komplicerat | 3,3465 | 569000 |
| F12C | Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, komplicerat | 3,5833 | 787000 |
| F12E | Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, ej komplicerat | 1,355 | 220000 |
| F15A | Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, mycket komplicerat | 2,0947 | 463000 |
| F15C | Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, komplicerat | 0,7019 | 129000 |
| F15E | Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, ej komplicerat | 0,4855 | 63000 |
| F20C | Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, komplicerat | 1,1258 | 190000 |
| F20E | Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, ej komplicerat | 0,8893 | 126000 |
| F23C | Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, komplicerat | 0,8437 | 118000 |
| F23E | Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, ej komplicerat | 0,761 | 100000 |
| F26C | Bråckoperationer, 0-17 år, komplicerat | 1,0705 | 145000 |
| F26E | Bråckoperationer, 0-17 år, ej komplicerat | 0,8868 | 102000 |
| F30C | Appendektomi, komplicerat | 1,2055 | 172000 |
| F30E | Appendektomi, ej komplicerat | 0,8579 | 100000 |
| F35A | Andra operationer vid sjukdomar i mage och tarm, mycket komplicerat | 3,6125 | 786000 |
| F35C | Andra operationer vid sjukdomar i mage och tarm, komplicerat | 1,6972 | 300000 |
| F35E | Andra operationer vid sjukdomar i mage och tarm, ej komplicerat | 1,0957 | 187000 |
| F39A | Tumörer i matsmältningsorganen, mycket komplicerat | 1,3318 | 274000 |
| F39C | Tumörer i matsmältningsorganen, komplicerat | 1,0675 | 216000 |
| F39E | Tumörer i matsmältningsorganen, ej komplicerat | 0,7671 | 153000 |
| F40A | Magsår och gastrointestinal blödning, mycket komplicerat | 1,3348 | 305000 |
| F40C | Magsår och gastrointestinal blödning, komplicerat | 0,7301 | 136000 |
| F40E | Magsår och gastrointestinal blödning, ej komplicerat | 0,4876 | 84000 |
| F43A | Inflammatorisk tarmsjukdom, mycket komplicerat | 1,4382 | 279000 |
| F43C | Inflammatorisk tarmsjukdom, komplicerat | 0,9194 | 171000 |
| F43E | Inflammatorisk tarmsjukdom, ej komplicerat | 0,7223 | 130000 |
| F45C | Passagehinder i mag-tarmkanalen, komplicerat | 0,527 | 94000 |
| F45E | Passagehinder i mag-tarmkanalen, ej komplicerat | 0,3895 | 52000 |
| F47A | Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, mycket komplicerat | 0,9334 | 197000 |
| F47C | Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, komplicerat | 0,5982 | 111000 |
| F47E | Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, ej komplicerat | 0,3892 | 61000 |
| F49C | Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, komplicerat | 0,4623 | 89000 |
| F49E | Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, ej komplicerat | 0,3394 | 46000 |
| F59A | Andra diagnoser i matsmältningsorganen, mycket komplicerat | 1,2644 | 295000 |
| F59C | Andra diagnoser i matsmältningsorganen, komplicerat | 0,6376 | 131000 |
| F59E | Andra diagnoser i matsmältningsorganen, ej komplicerat | 0,4692 | 81000 |
| G01N | Levertransplantation | 15,2753 | 1523000 |
| G02N | Pankreastransplantation med eller utan njurtransplantation | 11,3496 | 20000000 |
| G05A | Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, mycket komplicerat | 5,8011 | 889000 |
| G05C | Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, komplicerat | 3,834 | 567000 |
| G05E | Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, ej komplicerat | 3,4978 | 433000 |
| G06A | Gallvägsoperationer utom enbart kolecystektomi, mycket komplicerat | 3,9277 | 830000 |
| G06C | Gallvägsoperationer utom enbart kolecystektomi, komplicerat | 2,2218 | 403000 |
| G06E | Gallvägsoperationer utom enbart kolecystektomi, ej komplicerat | 1,8401 | 347000 |
| G10C | Kolecystektomi med exploration av koledokus, komplicerat | 2,1005 | 238000 |
| G10E | Kolecystektomi med exploration av koledokus, ej komplicerat | 1,9059 | 325000 |
| G11A | Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, mycket komplicerat | 3,924 | 644000 |
| G11C | Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, komplicerat | 2,608 | 357000 |
| G11E | Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, ej komplicerat | 1,9068 | 234000 |
| G12A | Laparo-/endoskopiska galloperationer, mycket komplicerat | 2,1905 | 393000 |
| G12C | Laparo-/endoskopiska galloperationer, komplicerat | 1,3834 | 224000 |
| G12E | Laparo-/endoskopiska galloperationer, ej komplicerat | 1,1272 | 163000 |
| G20A | Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid malign sjukdom, mycket komplicerat | 1,9319 | 366000 |
| G20E | Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid malign sjukdom, ej komplicerat | 1,4627 | 328000 |
| G21A | Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid benign sjukdom, mycket komplicerat | 5,9119 | 1493000 |
| G21C | Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid benign sjukdom, komplicerat | 1,9804 | 400000 |
| G21E | Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid benign sjukdom, ej komplicerat | 1,3832 | 255000 |
| G29C | Andra operationer vid sjukdomar i lever, gallvägar och pankreas, komplicerat | 1,3961 | 161000 |
