| Detaljerad information om förändringar - Befreg/ PU VGR release v48 - 2022 | ||||||
| Detta dokument uppdaterades senast: 2022-11-14 | ||||||
| Nr | Kategori | Åtgärdsrubrik | Åtgärdsbeskrivning | Berörd Befreg-komponent | Påverkar användare/ konsument av (integration mot Befreg) | Testfall |
| 1 | Förändring | Befreg webservice utan COM+ | Ny version av Befreg webservice och Befreg SU webservice där beroendet till COM+ är bortbyggt i samtliga metoder. | Befreg klient, BefWS, BefSUWS, VGR_GetPersonsForProfile, VGR_GetFilesForOrderID | Befreg klient, Befreg webservice, Befreg SU webservice | 1 |
| 2 | Buggfix | För reservnummer med koppling till nytt person- eller samordningsnummer ska sökning gå vidare till Inera | Vid sökning på reservnummer med koppling till ett person- eller samordningsnummer har inte sökning gått vidare till Inera för det nya numret. Detta är nu rättat så att en kontroll mot Inera alltid görs och nya uppgifter hämtas (om sådana finns). | Befreg klient, BefWS, BefSUWS, Befreg db | Befreg klient, Befreg webservice, Befreg SU webservice, Befreg COM+, LRPP inkl LRPP HL7 | 2 |
| 3 | Buggfix | Buggifxar i metod "CreateRnr" | I metoden CreateRnr i Befreg webservice har fel identifierats där patienttypen alltid blir 5 (oklar) och ID-numret tappas vid generering av nytt reservnummer. Detta är nu åtgärdat. | BefWS, BefSUWS, Befreg db | Påverkar ej konsumenter (metoden används enbart internt i Befreg) | Testas enbart internt |
| 4 | Ny funktionalitet | Förbättrad tillgänglighet på tjänsten genom att fullständigt XML-svar från Inera lagras och svarar om Inera har driftstörning | Ny funktionalitet som sparar den senaste personposten från Inera som ett fullständigt XML-svar för alla person- och samordningsnummer. Om Inera skulle ha driftstörning kommer svaret hämtas från XMLen vilken medför förbättrad tillgänglighet för de nya tjänstekontrakten för PU VGR. | Befreg klient, BefWS, BefSUWS, Befreg db, Befreg Aviseringsmotor, VGR_GetPersonsForProfile, VGR_GetFilesForOrderID | PU VGR: VGR_GetPersonsForProfile | Testas enbart internt |
| 5 | Ny funktionalitet | Intern OID-styrning på anrop som går vidare till Inera | Ny funktionalitet som innebär att man via konfiguration kan styra vilka anrop (person-, samordnings- eller reservnummer) som går vidare mot Inera. | Befreg klient, BefWS, BefSUWS, Befreg db, BefregVGR | Påverkar ej konsumenter | Testas enbart internt |
| System | Integration mot Befreg: | Objekt | |
| VÄJ (Var Är Journalen) | com+ | Diarium och dokumenthantering | |
| Köpt vård | com+ | Ekonomi, ersättning och eHandel | |
| Melior avisering | com+ | Huvudprocess Vård | |
| Melior | Webservice | Huvudprocess Vård | |
| ELVIS | Webservice | Vårdadministrativ process | |
| ELVIS | SU Webservice | Vårdadministrativ process | |
| PasIVA | Webservice | Vårdadministrativ process | |
| Asynja Visph | Webservice | Huvudprocess Vård | |
| SALA | Webservice (proxy via RTjP) | Huvudprocess Vård | |
| Strecket NU, Strecket Personalakt | Webservice (proxy via RTjP) | Diarium och dokumenthantering | |
| BarCodeProgram (E-arkiv) | LRPP | Diarium och dokumenthantering | |
| Bmaker (E-arkiv) | LRPP | Diarium och dokumenthantering | |
| RAPS Barium | LRPP | Diarium och dokumenthantering | |
| Journalia | LRPP | Huvudprocess Vård | |
| Ambulink | LRPP | Huvudprocess Vård | |
| Medrave | LRPP | Huvudprocess Vård | |
| Ablacure | LRPP | Huvudprocess Vård | |
| Adapt | LRPP | Vårdadministrativ process | |
| Auditbase | LRPP HL7 | Vårdadministrativ process | |
| teito-cpm; Operätt, Ivarätt, Retinet | LRPP | Vårdadministrativ process | |
| Orbit | LRPP | Vårdadministrativ process | |
| *KPP | LRPP | Ekonomi, ersättning och eHandel | |
| Vera Asyl | LRPP | Ekonomi, ersättning och eHandel | |
| LabBest | LRPP | Diagnostik och utredning | |
| BaktLis | LRPP | Diagnostik och utredning | |
| Viewpoint | LRPP HL7 | Diagnostik och utredning | |
| Agfa BoSS BFM/Bild och funktionsmedicin | LRPP HL7 | Diagnostik och utredning | |
| SECTRA RIS | LRPP | Diagnostik och utredning | |
| Philips patientövervakning | LRPP HL7 | Diagnostik och utredning | |
| Flexlab Kemi, SU, NU, KS | LRPP | Diagnostik och utredning | |
| Sympathy | LRPP | Diagnostik och utredning | |
| TCS stamcellslaboratorie | LRPP | Diagnostik och utredning | |
| Cytobase | LRPP | Ordination och förskrivning | |
| Förenklad åtkomst | Övrigt | Digital arbetsplas (enhet) | |
| Privata vårdgivare | Övrigt | Huvudprocess Vård | |
| *Raindance SRP | VGR_GPFP | Ekonomi, ersättning och eHandel | |
| SmiDig | VGR_GPFP | Vårdadministrativ process | |
| *AMG - AddMessageGateway (1177) | VGR_GPFP | Vårdadministrativ process | |
| Uthopp 1177 (I-trip Web) | VGR_GPFP | Material- och Tjänsteförsörjning | |
| * Not: Ej driftsatt ännu 2022-11-14 | |||
| Testfall förändring 1 - Befreg webservice utan COM+ | Förväntat resultat | |
| Ny version av BefWS och BefSUWS testas separat ihop med utpekade konsumenter; Asynja Visph, Elvis, Melior och VÄJ. | ||
| Asynja Visph | Konnektivitetstest, Söka person- och reservnummer, Skapa reservnummer, | Ska fungera precis som tidigare |
| ELVIS | Konnektivitetstest, Söka person- och reservnummer, Skapa reservnummer, Importprogrammet | Ska fungera precis som tidigare |
| Melior Avisering | Konnektivitets-/ funktionstest | Ska fungera precis som tidigare |
| VÄJ | Konnektivitetstest, Söka person- och reservnummer, övrigt | Ska fungera precis som tidigare |
| Testfall buggfix 2 - För reservnummer med koppling till nytt person- eller samordningsnummer ska sökning gå vidare till Inera | ||
| 20020720M077 | Reservnummer (Testman 2 Turist VGR) med koppling till nytt personnummer 199711232398 Karl Larsson | Vid sökning på reservnumret ges svar på det nya numret och om nya uppgifter finns hos Inera har uppdatering gjorts. |
| 19451201K068 | Reservnummer (Testkvinna2 Oklar VGR) med koppling till nytt samordningsnummer 195401872386 Karin Lisa Löfstedt | Vid sökning på reservnumret ges svar på det nya numret och om nya uppgifter finns hos Inera har uppdatering gjorts. |
| * Avser tillgänglig testdata i miljö Personuppgiftstjanst-test / Befreg ny test |