| Zon | Leverantör | Yrkestitel | Specialisering | Antal fakturerade timmar | Fakturerat belopp | Timmar psykiatri | Timmar somatik | Timmar primärvård |
| 3 | ABC Doctor AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 95 | 162,256 | 95 | ||
| 3 | ABC Doctor AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 163 | 279,871 | 163 | ||
| 2 | ABC Doctor AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 187 | 271,711 | 187 | ||
| 2 | ABC Doctor AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 121 | 175,813 | 121 | ||
| 2 | ABC Doctor AB | Specialistläkare | Psykiatri | 308 | 496,497 | 308 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Sjuksköterska | 636 | 430,003 | 556 | |||
| 2 | AdatoCare AB | Sjuksköterska | 608 | 441,486 | 85 | |||
| 2 | AdatoCare AB | Sjuksköterska | 576 | 373,148 | 576 | |||
| 3 | AdatoCare AB | Specialistsjuksköterska | Ambulanssjukvård | 5 | 4,077 | 5 | ||
| 3 | AdatoCare AB | Specialistsjuksköterska | Intensivvård | 180 | 147,803 | 180 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Specialistsjuksköterska | Intensivvård | 361 | 302,338 | 361 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Sjuksköterska | 3,452 | 1,235,723 | 735 | 2,717 | ||
| 3 | AdatoCare AB | Sjuksköterska | 2,709 | 1,935,795 | 2,549 | 160 | ||
| 3 | AdatoCare AB | Distriktssjuksköterska | Medicinsk vård | 198 | 167,310 | 198 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Distriktssjuksköterska | Medicinsk vård | 1,241 | 976,272 | 1,241 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Specialistsjuksköterska | Psykiatrisk vård | 646 | 510,020 | 646 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Barnmorska | Medicinsk vård | 542 | 458,414 | 542 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Specialistsjuksköterska | Ambulanssjukvård | 78 | 63,656 | 78 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Barnmorska | Medicinsk vård | 869 | 752,826 | 869 | ||
| 1 | AdatoCare AB | Specialistsjuksköterska | Operationssjukvård | 107 | 79,180 | 107 | ||
| 2 | AdatoCare AB | Sjuksköterska | 623 | 366,723 | 623 | |||
| 3 | AdatoCare AB | Barnmorska | Medicinsk vård | 478 | 426,595 | 478 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Anestesi och intensivvård | 47 | 48,271 | 47 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 677 | 962,734 | 677 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Palliativ medicin | 288 | 415,197 | 288 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 361 | 519,330 | 361 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 169 | 264,368 | 169 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Psykiatri | 80 | 128,960 | 80 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 160 | 229,574 | 160 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Hud- och könssjukdomar | 40 | 64,480 | 40 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Kardiologi | 115 | 119,843 | 115 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Kardiologi | 354 | 523,565 | 354 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Neurologi | 171 | 247,010 | 171 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Neurologi | 149 | 236,946 | 149 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Njurmedicin | 88 | 128,844 | 88 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Smärtlindring | 125 | 164,189 | 125 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Legitimerad läkare | Legitimerad läkare | 50 | 58,162 | 50 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 655 | 951,715 | 655 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 65 | 82,914 | 65 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 29 | 45,108 | 29 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 366 | 531,677 | 366 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Internmedicin | 80 | 96,329 | 80 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Radiologi | 167 | 240,619 | 167 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 145 | 235,826 | 145 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Internmedicin | 95 | 114,507 | 95 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 545 | 757,013 | 545 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Legitimerad läkare | Legitimerad läkare | 517 | 510,495 | 517 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Legitimerad läkare | Legitimerad läkare | 279 | 233,257 | 279 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 492 | 565,083 | 492 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Geriatrik | 78 | 113,334 | 78 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 104 | 148,208 | 104 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 81 | 128,960 | 81 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Internmedicin | 76 | 123,624 | 76 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Psykiatri | 232 | 435,232 | 232 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 496 | 837,896 | 496 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Kardiologi | 260 | 367,609 | 260 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Kardiologi | 222 | 355,451 | 222 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Neurologi | 168 | 285,022 | 168 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Legitimerad läkare | Legitimerad läkare | 100 | 80,179 | 100 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Internmedicin | 32 | 38,048 | 32 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Psykiatri | 80 | 112,000 | 80 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | ST-läkare | Legitimerad läkare | 40 | 32,560 | 40 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Geriatrik | 32 | 38,048 | 32 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Akutsjukvård SKR SLK | 16 | 19,024 | 16 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomsmedicin | 104 | 162,630 | 104 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Internmedicin | 65 | 76,096 | 65 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Internmedicin | 64 | 92,992 | 64 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Kardiologi | 382 | 599,277 | 382 | ||
| 1 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Klinisk patologi | 204 | 286,140 | 204 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 192 | 288,000 | 192 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 143 | 212,620 | 143 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Öron-, näs- och halssjukdomar | 84 | 122,513 | 84 | ||
| 3 | Agito Sverige AB | Specialistläkare | Öron-, näs- och halssjukdomar | 34 | 50,490 | 34 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Barnmorska | Barnmorska | 188 | 72,235 | 188 | ||
| 2 | Agito Sverige AB | Sjuksköterska | Legitimerad | 684 | 240,930 | 684 | ||
| 2 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 376 | 264,151 | 376 | |||
| 2 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 300 | 199,488 | 300 | |||
| 1 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Akutsjukvård | 18 | 5,324 | 18 | ||
| 3 | ALMIA AB | Distriktssjuksköterska | 120 | 101,400 | 120 | |||
| 1 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 231 | 142,911 | 231 | |||
| 1 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 58 | 39,501 | 58 | |||
| 3 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 443 | 338,174 | 443 | |||
| 1 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 385 | 242,754 | 385 | |||
| 2 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 145 | 104,104 | 145 | |||
| 1 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 486 | 303,496 | 486 | |||
| 1 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 500 | 325,409 | 500 | |||
| 2 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Intensivvård | 170 | 148,454 | 170 | ||
| 2 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 458 | 299,488 | 458 | |||
| 2 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Psykiatrisk vård | 117 | 84,279 | 117 | 117 | |
| 1 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 138 | 87,806 | 138 | |||
| 1 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 413 | 263,434 | 413 | |||
| 3 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 397 | 292,278 | 397 | |||
| 2 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 73 | 51,828 | 73 | |||
| 3 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Intensivvård | 312 | 280,024 | 312 | ||
| 2 | ALMIA AB | Sjuksköterska | 368 | 264,030 | 368 | |||
| 2 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Operationssjukvård | 401 | 326,214 | 401 | ||
| 1 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Intensivvård | 386 | 302,064 | 386 | ||
| 2 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Psykiatrisk vård | 100 | 82,209 | 100 | 100 | |
| 1 | ALMIA AB | Specialistsjuksköterska | Psykiatrisk vård | 227 | 159,733 | 227 | 227 | |
| 2 | Amelia | Sjuksköterska | 7,279 | 4,785,099 | 7,279 | |||
| 2 | Amelia | Sjuksköterska | 205 | 144,300 | 205 | |||
| 2 | Amelia | Sjuksköterska | 108 | 77,209 | 77,209 | |||
| 2 | Annsam AB | Sjuksköterska | 622 | 443,553 | 622 | |||
| 1 | Annsam AB | Sjuksköterska | 454 | 267,732 | 454 | |||
| 2 | Annsam AB | Sjuksköterska | 172 | 109,943 | 172 | |||
| 2 | Annsam AB | Sjuksköterska | 120 | 79,363 | 120 | |||
| 2 | Annsam AB | Sjuksköterska | 454 | 304,210 | 454 | |||
| 2 | Annsam AB | Sjuksköterska | 478 | 318,405 | 478 | |||
| 1 | Annsam AB | Sjuksköterska | 384 | 257,273 | 384 | |||
| 1 | Annsam AB | Sjuksköterska | 111 | 73,912 | 111 | |||
| 1 | Annsam AB | Distriktssjuksköterska | 311 | 218,115 | 311 | |||
| 1 | Annsam AB | Distriktssjuksköterska | 64 | 34,040 | 64 | |||
| 2 | Annsam AB | Distriktssjuksköterska | 240 | 190,080 | 240 | |||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 313 | 379,386 | 313 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 472 | 669,600 | 472 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 284 | 546,798 | 284 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 137 | 175,602 | 137 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 96 | 133,882 | 96 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 70 | 76,393 | 70 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 1,579 | 2,071,477 | 1,579 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 45 | 13,293 | 45 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomsmedicin | 79 | 143,497 | 79 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Endokrinologi och diabetologi | 42 | 49,962 | 42 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 123 | 153,339 | 123 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | 41 | 48,690 | 41 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Neurologi | 89 | 106,071 | 89 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 191 | 432,202 | 191 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Rehabiliteringsmedicin | 50 | 59,664 | 50 | ||
| 1 | Bonliva AB | Läkare under specialistutbildning | Ortopedi | 15 | 20,757 | 15 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 352 | 424,473 | 352 | ||
| 1 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 8 | 6,776 | 8 | |||
| 1 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 24 | 17,908 | 24 | |||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 1,611 | 2,327,234 | 1,611 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 81 | 113,918 | 81 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 88 | 123,200 | 88 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Anestesi och intensivvård | 138 | 252,068 | 138 | ||
| 1 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 490 | 403,744 | 490 | |||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 570 | 735,427 | 570 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 200 | 279,300 | 200 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 240 | 285,360 | 240 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Neonatologi | 25 | 47,044 | 25 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 342 | 390,247 | 342 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Rehabiliteringsmedicin | 459 | 563,111 | 459 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 264 | 358,400 | 264 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 1,958 | 2,795,556 | 1,958 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kirurgi | 62 | 73,421 | 62 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomsmedicin | 368 | 355,315 | 368 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Internmedicin | 64 | 83,176 | 64 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 72 | 85,608 | 72 | ||
| 1 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 144 | 117,216 | 144 | |||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 240 | 313,004 | 240 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | 78 | 93,241 | 78 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 409 | 753,232 | 409 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ortopedi | 424 | 508,446 | 424 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 2,113 | 3,025,506 | 2,113 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 806 | 1,136,154 | 806 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Urologi | 349 | 414,961 | 349 | ||
| 1 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 539 | 746,428 | 539 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 2,046 | 2,992,454 | 2,046 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Anestesi och intensivvård | 42 | 61,026 | 42 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hematologi | 289 | 427,182 | 289 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hud- och könssjukdomar | 40 | 64,480 | 40 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Internmedicin | 2,207 | 3,609,652 | 2,207 | ||
| 2 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 997 | 1,061,085 | 997 | |||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 1,217 | 1,793,482 | 1,217 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Neurologi | 383 | 555,773 | 383 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 713 | 1,394,517 | 713 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 2,027 | 3,322,534 | 2,027 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 108 | 178,126 | 108 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 735 | 1,065,194 | 735 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 32 | 51,584 | 32 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Internmedicin | 160 | 232,480 | 160 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 1,638 | 2,485,281 | 1,638 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 517 | 848,851 | 517 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Urologi | 133 | 162,002 | 133 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 154 | 229,574 | 154 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 402 | 662,234 | 402 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hud- och könssjukdomar | 40 | 64,480 | 40 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 140 | 233,192 | 140 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 263 | 280,262 | 263 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 81 | 103,974 | 81 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 1,370 | 2,033,110 | 1,370 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hud- och könssjukdomar | 115 | 189,007 | 115 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 79 | 136,641 | 79 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Klinisk fysiologi | 71 | 100,257 | 71 | ||
| 2 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 80 | 79,920 | 80 | |||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Neurologi | 43 | 62,653 | 43 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 641 | 1,208,043 | 641 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 1,224 | 1,888,370 | 1,224 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 613 | 941,956 | 613 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 464 | 783,303 | 464 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 365 | 588,380 | 365 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Endokrinologi och diabetologi | 546 | 799,150 | 546 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kirurgi | 274 | 397,396 | 274 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 81 | 126,048 | 81 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 1,344 | 2,215,416 | 1,344 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 386 | 748,760 | 386 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 571 | 828,987 | 571 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allergologi | 287 | 467,961 | 287 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 592 | 857,270 | 857,270 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 360 | 598,974 | 360 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hud- och könssjukdomar | 44 | 70,122 | 44 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Klinisk fysiologi | 80 | 124,595 | 80 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 491 | 733,411 | 491 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | 251 | 375,797 | 251 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 222 | 354,296 | 222 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ortopedi | 40 | 183,872 | 40 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 2,213 | 3,298,437 | 2,213 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 662 | 891,320 | 662 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Reumatologi | 162 | 252,030 | 162 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 440 | 709,425 | 440 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Öron-, näs- och halssjukdomar | 425 | 451,715 | 425 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 576 | 857,270 | 576 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 730 | 1,057,029 | 730 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 160 | 257,920 | 160 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 1,548 | 2,241,253 | 1,548 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 336 | 541,632 | 336 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 744 | 892,870 | 744 | ||
| 2 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 609 | 904,271 | 609 | |||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 246 | 366,357 | 246 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 189 | 283,567 | 189 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Endokrinologi och diabetologi | 525 | 790,189 | 525 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hud- och könssjukdomar | 201 | 323,673 | 201 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Internmedicin | 298 | 447,865 | 298 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 229 | 333,115 | 229 | ||
| 2 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 34 | 51,119 | 34 | |||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Neurologi | 80 | 115,615 | 80 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 144 | 209,828 | 144 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ortopedi | 304 | 442,468 | 304 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 352 | 567,617 | 352 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 640 | 956,554 | 640 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 741 | 1,222,589 | 741 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kirurgi | 188 | 229,120 | 188 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Neurologi | 84 | 127,864 | 84 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 557 | 689,664 | 557 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 986 | 1,066,886 | 986 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 272 | 408,606 | 272 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 1,406 | 1,885,770 | 1,406 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 1,568 | 2,324,917 | 1,568 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 2,409 | 3,545,948 | 2,409 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 775 | 1,142,591 | 775 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 37 | 53,402 | 37 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | 123 | 178,225 | 123 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 2,520 | 4,486,381 | 2,520 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 2,083 | 3,494,537 | 2,083 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 654 | 929,125 | 654 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 474 | 771,189 | 474 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 2,881 | 4,361,751 | 2,881 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 320 | 450,430 | 320 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 410 | 606,582 | 410 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Internmedicin | 1,320 | 3,086,794 | 1,320 | ||
| 2 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 144 | 143,856 | 144 | |||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 153 | 257,544 | 153 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 1,715 | 2,496,091 | 1,715 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Reumatologi | 43 | 62,479 | 43 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 160 | 232,480 | 160 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Anestesi och intensivvård | 284 | 244,060 | 284 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 51 | 86,766 | 51 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 485 | 711,788 | 485 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 155 | 259,190 | 155 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Neuroradiologi | 376 | 430,340 | 376 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomsmedicin | 60 | 125,965 | 60 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Endokrinologi och diabetologi | 40 | 60,762 | 40 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hud- och könssjukdomar | 40 | 64,480 | 40 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 125 | 181,625 | 125 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Klinisk fysiologi | 285 | 426,439 | 285 | ||
| 2 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 40 | 45,954 | 40 | |||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 741 | 1,255,369 | 741 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Obstetrik och gynekologi | 119 | 225,587 | 119 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ortopedi | 40 | 58,120 | 40 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 202 | 313,486 | 202 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Radiologi | 1,897 | 3,015,032 | 1,897 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Reumatologi | 40 | 58,120 | 40 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ögonsjukdomar | 310 | 500,252 | 310 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Anestesi och intensivvård | 405 | 589,620 | 405 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 1,548 | 2,540,559 | 1,548 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 104 | 160,310 | 104 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Anestesi och intensivvård | 1,092 | 1,913,631 | 1,092 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Ortopedi | 285 | 418,711 | 285 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 950 | 1,570,616 | 950 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Psykiatri | 80 | 138,632 | 80 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Allmänmedicin | 1,584 | 2,364,874 | 1,584 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Barn- och ungdomspsykiatri | 967 | 1,577,906 | 967 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Endokrinologi och diabetologi | 277 | 402,336 | 277 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Hematologi | 1,092 | 1,233,313 | 1,092 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Internmedicin | 1,151 | 1,762,467 | 1,151 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kardiologi | 1,415 | 2,041,233 | 1,415 | ||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Kirurgi | 791 | 746,595 | 791 | ||
| 2 | Bonliva AB | Legitimerad läkare | 40 | 43,956 | 40 | |||
| 2 | Bonliva AB | Specialistläkare | Lungsjukdomar | 84 | 130,407 | 84 | ||
