| Förteckning över uppdrag med årsarvode i procent av grundarvodet. |
| Ersättning per månad from 1 januari 2026 |
| Uppdrag | % | Fast ersättning |
|
| Regionråd | 100% | 85,418 kr |
|
|
|
|
|
| Regionfullmäktige - ordförande | 60% | 51,251 kr |
|
| Regionfullmäktige - 1 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Regionfullmäktige - 2 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Regionstyrelsen - ordförande | 130% | 111,043 kr |
|
| Regionstyrelsen - vice ordförande | 120% | 102,502 kr |
|
| Regionstyrelsen - ledamot med ordförandeuppdrag motsvarande minst 35 % i nämnd eller RS utskott | 110% | 93,960 kr |
|
| Regionstyrelsen - ledamot | 100% | 85,418 kr |
|
| Regionstyrelsen - ersättare | 40% | 34,167 kr |
|
| Revisorer - ordförande | 35% | 29,896 kr |
|
| Revisorer - vice ordförande | 25% | 21,355 kr |
|
| Revisorer - ledamot | 5% | 4,271 kr |
|
| Arvodesberedningen - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Arvodesberedningen - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
|
|
|
|
| Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd - ordförande | 60% | 51,251 kr |
|
| Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd - 1 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd - 2 vice ordförande | 40% | 34,167 kr |
|
| Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd - ordförande | 60% | 51,251 kr |
|
| Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd - 1 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd - 2 vice ordförande | 40% | 34,167 kr |
|
| Delregionala nämnderna - ordförande | 45% | 38,438 kr |
|
| Delregionala nämnderna - 1 vice ordförande | 25% | 21,355 kr |
|
| Delregionala nämnderna - 2 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Styrelsen för Närhälsan - ordförande | 45% | 38,438 kr |
|
| Styrelsen för Närhälsan - vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Styrelsen för Regionhälsan - ordförande | 45% | 38,438 kr |
|
| Styrelsen för Regionhälsan - vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset - ordförande | 60% | 51,251 kr |
|
| Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset - vice ordförande | 40% | 34,167 kr |
|
| Styrelsen för NU, SKAS, SÄS och Sjukhusen i väster - ordförande | 45% | 38,438 kr |
|
| Styrelsen för NU, SKAS, SÄS och Sjukhusen i väster - vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Styrelsen för habilitering och hälsa - ordförande | 25% | 21,355 kr |
|
| Styrelsen för habilitering och hälsa - vice ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Tandvårdsstyrelsen - ordförande | 25% | 21,355 kr |
|
| Tandvårdsstyrelsen - vice ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
|
|
|
|
|
|
| Miljö- och regionutvecklingsnämnd - ordförande | 60% | 51,251 kr |
|
| Miljö- och regionutvecklingsnämnd - 1 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Miljö- och regionutvecklingsnämnd - 2 vice ordförande | 40% | 34,167 kr |
|
| Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd - ordförande | 60% | 51,251 kr |
|
| Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd - 1 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd - 2 vice ordförande | 40% | 34,167 kr |
|
| Kulturnämnden - ordförande | 60% | 51,251 kr |
|
| Kulturnämnden - 1 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Kulturnämnden - 2 vice ordförande | 40% | 34,167 kr |
|
| Beredningen för mänskliga rättigheter - ordförande | 0% |
|
|
| Beredningen för mänskliga rättigheter - vice ordförande | 0% |
|
|
Digitaliseringsberedningen - ordförande | 0% |
|
|
Digitaliseringsberedningen - vice ordförande | 0% |
|
|
| Folkhögskolestyrelsen - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Folkhögskolestyrelsen - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Styrelsen för kulturutveckling - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Styrelsen för kulturutveckling - vice ordförande |
|
| 10% | 8,542 kr |
|
|
|
|
|
|
|
| Styrelsen för naturbruksgymnasierna - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Styrelsen för naturbruksgymnasierna - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Styrelsen för Botaniska trädgården - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Styrelsen för Botaniska trädgård - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
|
|
|
|
| Styrelsen för fastighet och service - ordförande | 45% | 38,438 kr |
|
| Styrelsen för fastighet och service - 1 vice ordförande | 25% | 21,355 kr |
|
| Styrelsen för fastighet och service - 2 vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Styrelsen för logistik - ordförande | 25% | 21,355 kr |
|
| Styrelsen för logistik - 1 vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Styrelsen för logistik - 2 vice ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Styrelsen för hälsan och stressmedicin - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Styrelsen för hälsan och stressmedicin - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Patientnämnderna - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Patientnämnderna - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
|
|
|
|
| Rekommendationer till Bolagsstyrelser |
|
|
|
| Uppdrag | % | Fast ersättning |
|
| Västtrafik AB - ordförande | 45% | 38,438 kr |
|
| Västtrafik AB - vice ordförande | 30% | 25,625 kr |
|
| Västtrafik AB - ledamot | 5% | 4,271 kr |
|
| Film i Väst AB - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Film i Väst AB - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Film i Väst AB - ledamot | 2% | 1,708 kr |
|
| Västsvenska Turistrådet AB - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Västsvenska Turistrådet AB - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Västsvenska Turistrådet AB - ledamot | 2% | 1,708 kr |
|
| Göteborgsoperan AB - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| GöteborgsOperan AB - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| GöteborgsOperan AB - ledamot | 2% | 1,708 kr |
|
| Göteborgs Symfoniker AB - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Göteborgs Symfoniker AB - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Göteborgs Symfoniker AB - ledamot | 2% | 1,708 kr |
|
| Regionteater Väst - ordförande | 15% | 12,813 kr |
|
| Regionteater Väst - vice ordförande | 10% | 8,542 kr |
|
| Regionteater Väst - ledamot | 2% | 1,708 kr |
|
| Dagarvode | Halvt | Helt |
|
| 1,068 kr | 2,135 kr |
|
| Max dagarvode | Schablon |
|
|
|
|
| 4,141 kr | 34,167 kr |
|
|
|
|