Förteckning över uppdrag med årsarvode i procent av grundarvodet. |
Ersättning per månad from 1 januari 2025 |
Uppdrag | % | Fast ersättning |
|
Regionråd | 100% | 82,054 kr |
|
|
|
|
|
Regionfullmäktige - ordförande | 60% | 49,232 kr |
|
Regionfullmäktige - 1 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Regionfullmäktige - 2 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Regionstyrelsen - ordförande | 130% | 106,670 kr |
|
Regionstyrelsen - vice ordförande | 120% | 98,465 kr |
|
Regionstyrelsen - ledamot med ordförandeuppdrag motsvarande minst 35 % i nämnd eller RS utskott | 110% | 90,259 kr |
|
Regionstyrelsen - ledamot | 100% | 82,054 kr |
|
Regionstyrelsen - ersättare | 40% | 32,822 kr |
|
Revisorer - ordförande | 35% | 28,719 kr |
|
Revisorer - vice ordförande | 25% | 20,514 kr |
|
Revisorer - ledamot | 5% | 4,103 kr |
|
Arvodesberedningen - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Arvodesberedningen - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
|
|
|
|
Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd - ordförande | 60% | 49,232 kr |
|
Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd - 1 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd - 2 vice ordförande | 40% | 32,822 kr |
|
Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd - ordförande | 60% | 49,232 kr |
|
Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd - 1 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd - 2 vice ordförande | 40% | 32,822 kr |
|
Delregionala nämnderna - ordförande | 45% | 36,924 kr |
|
Delregionala nämnderna - 1 vice ordförande | 25% | 20,514 kr |
|
Delregionala nämnderna - 2 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Styrelsen för Närhälsan - ordförande | 45% | 36,924 kr |
|
Styrelsen för Närhälsan - vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Styrelsen för Regionhälsan - ordförande | 45% | 36,924 kr |
|
Styrelsen för Regionhälsan - vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset - ordförande | 60% | 49,232 kr |
|
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset - vice ordförande | 40% | 32,822 kr |
|
Styrelsen för NU, SKAS, SÄS och Sjukhusen i väster - ordförande | 45% | 36,924 kr |
|
Styrelsen för NU, SKAS, SÄS och Sjukhusen i väster - vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Styrelsen för habilitering och hälsa - ordförande | 25% | 20,514 kr |
|
Styrelsen för habilitering och hälsa - vice ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Tandvårdsstyrelsen - ordförande | 25% | 20,514 kr |
|
Tandvårdsstyrelsen - vice ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
|
|
|
|
|
|
Miljö- och regionutvecklingsnämnd - ordförande | 60% | 49,232 kr |
|
Miljö- och regionutvecklingsnämnd - 1 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Miljö- och regionutvecklingsnämnd - 2 vice ordförande | 40% | 32,822 kr |
|
Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd - ordförande | 60% | 49,232 kr |
|
Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd - 1 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd - 2 vice ordförande | 40% | 32,822 kr |
|
Kulturnämnden - ordförande | 60% | 49,232 kr |
|
Kulturnämnden - 1 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Kulturnämnden - 2 vice ordförande | 40% | 32,822 kr |
|
Beredningen för mänskliga rättigheter - ordförande | 0% |
|
|
Beredningen för mänskliga rättigheter - vice ordförande | 0% |
|
|
Digitaliseringsberedningen - ordförande | 0% |
|
|
Digitaliseringsberedningen - vice ordförande | 0% |
|
|
Folkhögskolestyrelsen - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Folkhögskolestyrelsen - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Styrelsen för kulturutveckling - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Styrelsen för kulturutveckling - vice ordförande |
|
| 10% | 8,205 kr |
|
|
|
|
|
|
|
Styrelsen för naturbruksgymnasierna - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Styrelsen för naturbruksgymnasierna - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Styrelsen för Botaniska trädgården - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Styrelsen för Botaniska trädgård - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
|
|
|
|
Styrelsen för fastighet och service - ordförande | 45% | 36,924 kr |
|
Styrelsen för fastighet och service - 1 vice ordförande | 25% | 20,514 kr |
|
Styrelsen för fastighet och service - 2 vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Styrelsen för logistik - ordförande | 25% | 20,514 kr |
|
Styrelsen för logistik - 1 vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Styrelsen för logistik - 2 vice ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Styrelsen för hälsan och stressmedicin - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Styrelsen för hälsan och stressmedicin - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Patientnämnderna - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Patientnämnderna - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
|
|
|
|
Rekommendationer till Bolagsstyrelser |
|
|
|
Uppdrag | % | Fast ersättning |
|
Västtrafik AB - ordförande | 45% | 36,924 kr |
|
Västtrafik AB - vice ordförande | 30% | 24,616 kr |
|
Västtrafik AB - ledamot | 5% | 4,103 kr |
|
Film i Väst AB - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Film i Väst AB - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Film i Väst AB - ledamot | 2% | 1,641 kr |
|
Västsvenska Turistrådet AB - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Västsvenska Turistrådet AB - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Västsvenska Turistrådet AB - ledamot | 2% | 1,641 kr |
|
Göteborgsoperan AB - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
GöteborgsOperan AB - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
GöteborgsOperan AB - ledamot | 2% | 1,641 kr |
|
Göteborgs Symfoniker AB - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Göteborgs Symfoniker AB - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Göteborgs Symfoniker AB - ledamot | 2% | 1,641 kr |
|
Regionteater Väst - ordförande | 15% | 12,308 kr |
|
Regionteater Väst - vice ordförande | 10% | 8,205 kr |
|
Regionteater Väst - ledamot | 2% | 1,641 kr |
|
Dagarvode | Halvt | Helt |
|
| 1,026 kr | 2,051 kr |
|
Max dagarvode | Schablon |
|
|
|
|
3,978 kr | 32,822 kr |
|
|
|
|