| Förklaring och instruktion |
| 1. Anmälningar av investeringsidéer för tidig prövning ska kompletteras med en kvantifiering av behoven där nuläge och utveckling framåt beskrivs. Denna bilaga ersätter inte formulär för anmälan utan är ett obligatoriskt komplement. |
| 2. Denna mall är relativt generell och kan behöva anpassas för att bättre beskriva en specifik verksamhet. Gör gärna det, men låt inte intentionen med bilagan gå förlorad. |
| 3. Tänk på att vi med behov här avser behov av att kunna bedriva verksamhet, uppnå måluppfyllelse, omhänderta beslut etc. |
| 4. Beskrivning av nuläge kapacitet ska visa på dagens kapacitetsutnyttjande. Kapacitet är här liktydigt med lokal- och utrustningsmässig kapacitet, inte bemanning o.dyl. |
| 5. Beskrivning av kapacitet efter investeringens ibruktagande ska visa på det framtida kapacitetsutnyttjande. Kapacitet är här liktydigt med lokal- och utrustningsmässig kapacitet, inte bemanning o.dyl. |
| 6. Bilagans information ska kunna förstås av personer utan verksamhetskunskap. Gör erforderliga förklaringar i dokumentet för att underlätta för läsaren. |
| Dokumentansvariga är investeringsteamet på Koncernkontorets avdelning Koncernekonomi. Kontakta oss gärna för eventuella frågor. |
| Reviderad: 2019-09-25 |
| Behov inom relevant geografiskt område (A) | Behov inom relevant geografiskt område (B) | Behov inom relevant geografiskt område (C ) | Etc. | |
| Nuläge verksamhet (antal resor, antal resenärer o.dyl) | ||||
| Prognos behov vid investeringens ibruktagande | ||||
| Nuläge verksamhet (antal resor, antal resenärer o.dyl) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring jämfört med nuläge: | ||||
| Befolkningsutveckling (plus eller minus i antal resor/resenärer) | ||||
| Befolkningens ändrade resvanor, ex till följd av pris- och utbud, kvalitet, service (plus eller minus i antal resor/resenärer) | ||||
| Prognos antal resor/resenärer vid investeringens ibruktagande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prognos behov 10 år efter investeringens ibruktagande | ||||
| Nuläge verksamhet (antal resor, antal resenärer o.dyl) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring jämfört med nuläge: | ||||
| Befolkningsutveckling (plus eller minus i antal resor/resenärer) | ||||
| Befolkningens ändrade resvanor, ex till följd av pris- och utbud, kvalitet, service (plus eller minus i antal resor/resenärer) | ||||
| Prognos antal resor/resenärer 10 år efter investeringens ibruktagande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Behov= kunna transportera x antal resenärer, kunna utföra x antal resor o.dyl |
| Nuläge kapacitet inom relevant geografiskt område | Nyttjandegrad utfall | Kapacitet efter investeringens ibruktagande | Planerad nyttjandegrad vid investeringens ibruktagande | Planerad nyttjandegrad 10 år efter investeringens ibruktagande | |
| Kapacitet inom relevant geografiskt område (A) | Exempel: antal fordon, depåer, resecentra, laddstationer, biogas-tankställen etc. | Exempel; nyttjandegrad per fordon och år, ex antal fordon per depå och år, resenärsvolym per resecentra | Exempel: antal fordon, depåer, resecentra, laddstationer, biogas-tankställen etc. | Exempel; nyttjandegrad per fordon och år, ex antal fordon per depå och år, resenärsvolym per resecentra | Exempel; nyttjandegrad per fordon och år, ex antal fordon per depå och år, resenärsvolym per resecentra |
| Nuläge kapacitet inom relevant geografiskt område | Nyttjandegrad utfall | Kapacitet efter investeringens ibruktagande | Planerad nyttjandegrad vid investeringens ibruktagande | Planerad nyttjandegrad 10 år efter investeringens ibruktagande | |
| Kapacitet inom relevant geografiskt område (B) | |||||
| Nuläge kapacitet inom relevant geografiskt område | Nyttjandegrad utfall | Kapacitet efter investeringens ibruktagande | Planerad nyttjandegrad vid investeringens ibruktagande | Planerad nyttjandegrad 10 år efter investeringens ibruktagande | |
| Kapacitet inom relevant geografiskt område (C) |