| Nationellt artikelsystem |
|
|
|
|
| AVTAL RS 202203983 - |
|
|
|
|
| Hyrpersonal hälso- och sjukvård för Sveriges regioner |
|
|
|
|
| Anbudsområde läkare |
|
|
|
|
| Giltig 2024-01-01 - - 2024-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikelnummer | Artikel (Yrkeskategori enl Socialstyrelsen) | Artikelbeskrivning | Pris | Zon |
| 111000 | Legitimerad läkare zon 1 | Legitimerad läkare | 788 | 1 |
| 211000 | Legitimerad läkare zon 2 | Legitimerad läkare | 967 | 2 |
| 311000 | Legitimerad läkare zon 3 | Legitimerad läkare | 1,146 | 3 |
| 112000 | ST-läkare zon 1 | Läkare under specialistutbildning | 788 | 1 |
| 212000 | ST-läkare zon 2 | Läkare under specialistutbildning | 967 | 2 |
| 312000 | ST-läkare zon 3 | Läkare under specialistutbildning | 1,146 | 3 |
| 113430 | Specialistläkare kirurgi zon 1 | Kirurgi | 1,151 | 1 |
| 213430 | Specialistläkare kirurgi zon 2 | Kirurgi | 1,407 | 2 |
| 313430 | Specialistläkare kirurgi zon 3 | Kirurgi | 1,662 | 3 |
| 113480 | Specialistläkare thoraxkirurgi zon 1 | Thoraxkirurgi | 1,151 | 1 |
| 213480 | Specialistläkare thoraxkirurgi zon 2 | Thoraxkirurgi | 1,407 | 2 |
| 313480 | Specialistläkare thoraxkirurgi zon 3 | Thoraxkirurgi | 1,662 | 3 |
| 113460 | Specialistläkare Ortopedi zon 1 | Ortopedi | 1,151 | 1 |
| 213460 | Specialistläkare Ortopedi zon 2 | Ortopedi | 1,407 | 2 |
| 313460 | Specialistläkare Ortopedi zon 3 | Ortopedi | 1,662 | 3 |
| 113400 | Specialistläkare anestesi och intensivvård zon 1 | Anestesi och intensivvård | 1,151 | 1 |
| 213400 | Specialistläkare anestesi och intensivvård zon 2 | Anestesi och intensivvård | 1,407 | 2 |
| 313400 | Specialistläkare anestesi och intensivvård zon 3 | Anestesi och intensivvård | 1,662 | 3 |
| 113450 | Specialistläkare obstetrik och gynekologi zon 1 | Obstetrik och gynekologi | 1,151 | 1 |
| 213450 | Specialistläkare obstetrik och gynekologi zon 2 | Obstetrik och gynekologi | 1,407 | 2 |
| 313450 | Specialistläkare obstetrik och gynekologi zon 3 | Obstetrik och gynekologi | 1,662 | 3 |
| 113510 | Specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar zon 1 | Öron-, näs- och halssjukdomar | 1,151 | 1 |
| 213510 | Specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar zon 2 | Öron-, näs- och halssjukdomar | 1,407 | 2 |
| 313510 | Specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar zon 3 | Öron-, näs- och halssjukdomar | 1,662 | 3 |
| 113512 | Specialistläkare hörsel- och balansrubbningar zon 1 | Hörsel- och balansrubbningar | 1,151 | 1 |
| 213512 | Specialistläkare hörsel- och balansrubbningar zon 2 | Hörsel- och balansrubbningar | 1,407 | 2 |
| 313512 | Specialistläkare hörsel- och balansrubbningar zon 3 | Hörsel- och balansrubbningar | 1,662 | 3 |
| 113513 | Specialistläkare röst- och talrubbningar zon 1 | Röst- och talrubbningar | 1,151 | 1 |
| 213513 | Specialistläkare röst- och talrubbningar zon 2 | Röst- och talrubbningar | 1,407 | 2 |
| 313513 | Specialistläkare röst- och talrubbningar zon 3 | Röst- och talrubbningar | 1,662 | 3 |
| 113500 | Specialistläkare ögonsjukdomar zon 1 | Ögonsjukdomar | 1,355 | 1 |
| 213500 | Specialistläkare ögonsjukdomar zon 2 | Ögonsjukdomar | 1,560 | 2 |
| 313500 | Specialistläkare ögonsjukdomar zon 3 | Ögonsjukdomar | 1,816 | 3 |
| 113410 | Specialistläkare barn- och ungdomskirurgi zon 1 | Barn- och ungdomskirurgi | 1,151 | 1 |
| 213410 | Specialistläkare barn- och ungdomskirurgi zon 2 | Barn- och ungdomskirurgi | 1,407 | 2 |
| 313410 | Specialistläkare barn- och ungdomskirurgi zon 3 | Barn- och ungdomskirurgi | 1,662 | 3 |
| 113420 | Specialistläkare handkirurgi zon 1 | Handkirurgi | 1,151 | 1 |
| 213420 | Specialistläkare handkirurgi zon 2 | Handkirurgi | 1,407 | 2 |
| 313420 | Specialistläkare handkirurgi zon 3 | Handkirurgi | 1,662 | 3 |
| 113440 | Specialistläkare kärlkirurgi zon 1 | Kärlkirurgi | 1,151 | 1 |
| 213440 | Specialistläkare kärlkirurgi zon 2 | Kärlkirurgi | 1,407 | 2 |
| 313440 | Specialistläkare kärlkirurgi zon 3 | Kärlkirurgi | 1,662 | 3 |
| 113470 | Specialistläkare plastikkirurgi zon 1 | Plastikkirurgi | 1,151 | 1 |
| 213470 | Specialistläkare plastikkirurgi zon 2 | Plastikkirurgi | 1,407 | 2 |
| 313470 | Specialistläkare plastikkirurgi zon 3 | Plastikkirurgi | 1,662 | 3 |
| 113490 | Specialistläkare urologi zon 1 | Urologi | 1,151 | 1 |
| 213490 | Specialistläkare urologi zon 2 | Urologi | 1,407 | 2 |
| 313490 | Specialistläkare urologi zon 3 | Urologi | 1,662 | 3 |
| 113360 | Specialistläkare kardiologi zon 1 | Kardiologi | 1,151 | 1 |
| 213360 | Specialistläkare kardiologi zon 2 | Kardiologi | 1,407 | 2 |
| 313360 | Specialistläkare kardiologi zon 3 | Kardiologi | 1,662 | 3 |
| 113320 | Specialistläkare medicinsk gastroenterologi och hepatologi zon 1 | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | 1,151 | 1 |
| 213320 | Specialistläkare medicinsk gastroenterologi och hepatologi zon 2 | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | 1,407 | 2 |
| 313320 | Specialistläkare medicinsk gastroenterologi och hepatologi zon 3 | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | 1,662 | 3 |
| 113310 | Specialistläkare endokrinologi och diabetologi zon 1 | Endokrinologi och diabetologi | 1,151 | 1 |
| 213310 | Specialistläkare endokrinologi och diabetologi zon 2 | Endokrinologi och diabetologi | 1,407 | 2 |
| 313310 | Specialistläkare endokrinologi och diabetologi zon 3 | Endokrinologi och diabetologi | 1,662 | 3 |
| 113380 | Specialistläkare njurmedicin zon 1 | Njurmedicin | 1,151 | 1 |
| 213380 | Specialistläkare njurmedicin zon 2 | Njurmedicin | 1,407 | 2 |
| 313380 | Specialistläkare njurmedicin zon 3 | Njurmedicin | 1,662 | 3 |
| 113370 | Specialistläkare lungsjukdomar zon 1 | Lungsjukdomar | 1,151 | 1 |
| 213370 | Specialistläkare lungsjukdomar zon 2 | Lungsjukdomar | 1,407 | 2 |
| 313370 | Specialistläkare lungsjukdomar zon 3 | Lungsjukdomar | 1,662 | 3 |
| 113340 | Specialistläkare hematologi zon 1 | Hematologi | 1,151 | 1 |
| 213340 | Specialistläkare hematologi zon 2 | Hematologi | 1,407 | 2 |
| 313340 | Specialistläkare hematologi zon 3 | Hematologi | 1,662 | 3 |
| 113330 | Specialistläkare geriatrik zon 1 | Geriatrik | 1,151 | 1 |
| 213330 | Specialistläkare geriatrik zon 2 | Geriatrik | 1,407 | 2 |
| 313330 | Specialistläkare geriatrik zon 3 | Geriatrik | 1,662 | 3 |
| 113350 | Specialistläkare internmedicin zon 1 | Internmedicin | 1,151 | 1 |
| 213350 | Specialistläkare internmedicin zon 2 | Internmedicin | 1,407 | 2 |
| 313350 | Specialistläkare internmedicin zon 3 | Internmedicin | 1,662 | 3 |
| 113010 | Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin zon 1 | Barn- och ungdomsmedicin | 1,151 | 1 |
| 213010 | Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin zon 2 | Barn- och ungdomsmedicin | 1,407 | 2 |
| 313010 | Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin zon 3 | Barn- och ungdomsmedicin | 1,662 | 3 |
| 113012 | Specialistläkare barn- och ungdomsallergologi zon 1 | Barn- och ungdomsallergologi | 1,151 | 1 |
| 213012 | Specialistläkare barn- och ungdomsallergologi zon 2 | Barn- och ungdomsallergologi | 1,407 | 2 |
| 313012 | Specialistläkare barn- och ungdomsallergologi zon 3 | Barn- och ungdomsallergologi | 1,662 | 3 |
| 113015 | Specialistläkare barn- och ungdomsneurologi med habilitering zon 1 | Barn- och ungdomsneurologi med habilitering | 1,151 | 1 |
| 213015 | Specialistläkare barn- och ungdomsneurologi med habilitering zon 2 | Barn- och ungdomsneurologi med habilitering | 1,407 | 2 |
| 313015 | Specialistläkare barn- och ungdomsneurologi med habilitering zon 3 | Barn- och ungdomsneurologi med habilitering | 1,662 | 3 |
| 113016 | Specialistläkare neonatologi zon 1 | Neonatologi | 1,151 | 1 |
| 213016 | Specialistläkare neonatologi zon 2 | Neonatologi | 1,407 | 2 |
| 313016 | Specialistläkare neonatologi zon 3 | Neonatologi | 1,662 | 3 |
| 113013 | Specialistläkare barn- och ungdomshematologi och onkologi zon 1 | Barn- och ungdomshematologi och onkologi | 1,151 | 1 |
| 213013 | Specialistläkare barn- och ungdomshematologi och onkologi zon 2 | Barn- och ungdomshematologi och onkologi | 1,407 | 2 |
| 313013 | Specialistläkare barn- och ungdomshematologi och onkologi zon 3 | Barn- och ungdomshematologi och onkologi | 1,662 | 3 |
| 113014 | Specialistläkare barn- och ungdomskardiologi zon 1 | Barn- och ungdomskardiologi | 1,151 | 1 |
| 213014 | Specialistläkare barn- och ungdomskardiologi zon 2 | Barn- och ungdomskardiologi | 1,407 | 2 |
| 313014 | Specialistläkare barn- och ungdomskardiologi zon 3 | Barn- och ungdomskardiologi | 1,662 | 3 |
| 113610 | Specialistläkare psykiatri zon 1 | Psykiatri | 1,355 | 1 |
| 213610 | Specialistläkare psykiatri zon 2 | Psykiatri | 1,560 | 2 |
| 313610 | Specialistläkare psykiatri zon 3 | Psykiatri | 1,816 | 3 |
| 113612 | Specialistläkare rättspsykiatri zon 1 | Rättspsykiatri | 1,355 | 1 |
| 213612 | Specialistläkare rättspsykiatri zon 2 | Rättspsykiatri | 1,560 | 2 |
| 313612 | Specialistläkare rättspsykiatri zon 3 | Rättspsykiatri | 1,816 | 3 |
| 113600 | Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri zon 1 | Barn- och ungdomspsykiatri | 1,355 | 1 |
| 213600 | Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri zon 2 | Barn- och ungdomspsykiatri | 1,560 | 2 |
| 313600 | Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri zon 3 | Barn- och ungdomspsykiatri | 1,816 | 3 |
| 113120 | Specialistläkare radiologi zon 1 | Radiologi | 1,355 | 1 |
| 213120 | Specialistläkare radiologi zon 2 | Radiologi | 1,560 | 2 |
| 313120 | Specialistläkare radiologi zon 3 | Radiologi | 1,816 | 3 |
| 113122 | Specialistläkare neuroradiologi zon 1 | Neuroradiologi | 1,355 | 1 |
| 213122 | Specialistläkare neuroradiologi zon 2 | Neuroradiologi | 1,560 | 2 |
| 313122 | Specialistläkare neuroradiologi zon 3 | Neuroradiologi | 1,816 | 3 |
| 113110 | Specialistläkare klinisk fysiologi zon 1 | Klinisk fysiologi | 1,355 | 1 |
| 213110 | Specialistläkare klinisk fysiologi zon 2 | Klinisk fysiologi | 1,560 | 2 |
| 313110 | Specialistläkare klinisk fysiologi zon 3 | Klinisk fysiologi | 1,816 | 3 |
| 113520 | Specialistläkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin zon 1 | Klinisk immunologi och transfusionsmedicin | 1,151 | 1 |
| 213520 | Specialistläkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin zon 2 | Klinisk immunologi och transfusionsmedicin | 1,407 | 2 |
| 313520 | Specialistläkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin zon 3 | Klinisk immunologi och transfusionsmedicin | 1,662 | 3 |
| 113540 | Specialistläkare klinisk mikrobiologi zon 1 | Klinisk mikrobiologi | 1,151 | 1 |
| 213540 | Specialistläkare klinisk mikrobiologi zon 2 | Klinisk mikrobiologi | 1,407 | 2 |
| 313540 | Specialistläkare klinisk mikrobiologi zon 3 | Klinisk mikrobiologi | 1,662 | 3 |
| 113530 | Specialistläkare klinisk kemi zon 1 | Klinisk kemi | 1,151 | 1 |
| 213530 | Specialistläkare klinisk kemi zon 2 | Klinisk kemi | 1,407 | 2 |
| 313530 | Specialistläkare klinisk kemi zon 3 | Klinisk kemi | 1,662 | 3 |
| 113550 | Specialistläkare klinisk patologi zon 1 | Klinisk patologi | 1,458 | 1 |
| 213550 | Specialistläkare klinisk patologi zon 2 | Klinisk patologi | 1,662 | 2 |
| 313550 | Specialistläkare klinisk patologi zon 3 | Klinisk patologi | 1,918 | 3 |
| 113580 | Specialistläkare neurologi zon 1 | Neurologi | 1,151 | 1 |
| 213580 | Specialistläkare neurologi zon 2 | Neurologi | 1,407 | 2 |
| 313580 | Specialistläkare neurologi zon 3 | Neurologi | 1,662 | 3 |
| 113570 | Specialistläkare neurokirurgi zon 1 | Neurokirurgi | 1,151 | 1 |
| 213570 | Specialistläkare neurokirurgi zon 2 | Neurokirurgi | 1,407 | 2 |
| 313570 | Specialistläkare neurokirurgi zon 3 | Neurokirurgi | 1,662 | 3 |
| 113560 | Specialistläkare klinisk neurofysiologi zon 1 | Klinisk neurofysiologi | 1,151 | 1 |
| 213560 | Specialistläkare klinisk neurofysiologi zon 2 | Klinisk neurofysiologi | 1,407 | 2 |
| 313560 | Specialistläkare klinisk neurofysiologi zon 3 | Klinisk neurofysiologi | 1,662 | 3 |
| 113590 | Specialistläkare rehabiliteringsmedicin zon 1 | Rehabiliteringsmedicin | 1,151 | 1 |
| 213590 | Specialistläkare rehabiliteringsmedicin zon 2 | Rehabiliteringsmedicin | 1,407 | 2 |
| 313590 | Specialistläkare rehabiliteringsmedicin zon 3 | Rehabiliteringsmedicin | 1,662 | 3 |
| 113250 | Specialistläkare klinisk farmakologi zon 1 | Klinisk farmakologi | 1,151 | 1 |
| 213250 | Specialistläkare klinisk farmakologi zon 2 | Klinisk farmakologi | 1,407 | 2 |
| 313250 | Specialistläkare klinisk farmakologi zon 3 | Klinisk farmakologi | 1,662 | 3 |
| 113200 | Specialistläkare allmänmedicin zon 1 | Allmänmedicin | 1,151 | 1 |
| 213200 | Specialistläkare allmänmedicin zon 2 | Allmänmedicin | 1,407 | 2 |
| 313200 | Specialistläkare allmänmedicin zon 3 | Allmänmedicin | 1,662 | 3 |
| 113270 | Specialistläkare onkologi zon 1 | Onkologi | 1,151 | 1 |
| 213270 | Specialistläkare onkologi zon 2 | Onkologi | 1,407 | 2 |
| 313270 | Specialistläkare onkologi zon 3 | Onkologi | 1,662 | 3 |
| 113240 | Specialistläkare infektionssjukdomar zon 1 | Infektionssjukdomar | 1,151 | 1 |
| 213240 | Specialistläkare infektionssjukdomar zon 2 | Infektionssjukdomar | 1,407 | 2 |
| 313240 | Specialistläkare infektionssjukdomar zon 3 | Infektionssjukdomar | 1,662 | 3 |
| 113260 | Specialistläkare klinisk genetik zon 1 | Klinisk genetik | 1,151 | 1 |
| 213260 | Specialistläkare klinisk genetik zon 2 | Klinisk genetik | 1,407 | 2 |
| 313260 | Specialistläkare klinisk genetik zon 3 | Klinisk genetik | 1,662 | 3 |
| 113220 | Specialistläkare arbets- och miljömedicin zon 1 | Arbets- och miljömedicin | 1,151 | 1 |
| 213220 | Specialistläkare arbets- och miljömedicin zon 2 | Arbets- och miljömedicin | 1,407 | 2 |
| 313220 | Specialistläkare arbets- och miljömedicin zon 3 | Arbets- och miljömedicin | 1,662 | 3 |
| 113230 | Specialistläkare hud- och könssjukdomar zon 1 | Hud- och könssjukdomar | 1,355 | 1 |
| 213230 | Specialistläkare hud- och könssjukdomar zon 2 | Hud- och könssjukdomar | 1,560 | 2 |
| 313230 | Specialistläkare hud- och könssjukdomar zon 3 | Hud- och könssjukdomar | 1,816 | 3 |
| 113280 | Specialistläkare reumatologi zon 1 | Reumatologi | 1,151 | 1 |
| 213280 | Specialistläkare reumatologi zon 2 | Reumatologi | 1,407 | 2 |
| 313280 | Specialistläkare reumatologi zon 3 | Reumatologi | 1,662 | 3 |
| 113300 | Specialistläkare socialmedicin zon 1 | Socialmedicin | 1,151 | 1 |
| 213300 | Specialistläkare socialmedicin zon 2 | Socialmedicin | 1,407 | 2 |
| 313300 | Specialistläkare socialmedicin zon 3 | Socialmedicin | 1,662 | 3 |
| 113290 | Specialistläkare rättsmedicin zon 1 | Rättsmedicin | 1,458 | 1 |
| 213290 | Specialistläkare rättsmedicin zon 2 | Rättsmedicin | 1,662 | 2 |
| 313290 | Specialistläkare rättsmedicin zon 3 | Rättsmedicin | 1,918 | 3 |
| 113210 | Specialistläkare akutsjukvård zon 1 | Akutsjukvård | 1,151 | 1 |
| 213210 | Specialistläkare akutsjukvård zon 2 | Akutsjukvård | 1,407 | 2 |
| 313210 | Specialistläkare akutsjukvård zon 3 | Akutsjukvård | 1,662 | 3 |
| 113900 | Specialistläkare allergologi zon 1 | Allergologi | 1,151 | 1 |
| 213900 | Specialistläkare allergologi zon 2 | Allergologi | 1,407 | 2 |
| 313900 | Specialistläkare allergologi zon 3 | Allergologi | 1,662 | 3 |
| 113910 | Specialistläkare arbetsmedicin zon 1 | Arbetsmedicin | 1,151 | 1 |
| 213910 | Specialistläkare arbetsmedicin zon 2 | Arbetsmedicin | 1,407 | 2 |
| 313910 | Specialistläkare arbetsmedicin zon 3 | Arbetsmedicin | 1,662 | 3 |
| 113920 | Specialistläkare beroendemedicin zon 1 | Beroendemedicin | 1,151 | 1 |
| 213920 | Specialistläkare beroendemedicin zon 2 | Beroendemedicin | 1,407 | 2 |
| 313920 | Specialistläkare beroendemedicin zon 3 | Beroendemedicin | 1,662 | 3 |
| 113930 | Specialistläkare gynekologisk onkologi zon 1 | Gynekologisk onkologi | 1,151 | 1 |
| 213930 | Specialistläkare gynekologisk onkologi zon 2 | Gynekologisk onkologi | 1,407 | 2 |
| 313930 | Specialistläkare gynekologisk onkologi zon 3 | Gynekologisk onkologi | 1,662 | 3 |
| 113940 | Specialistläkare nuklearmedicin zon 1 | Nuklearmedicin | 1,151 | 1 |
| 213940 | Specialistläkare nuklearmedicin zon 2 | Nuklearmedicin | 1,407 | 2 |
| 313940 | Specialistläkare nuklearmedicin zon 3 | Nuklearmedicin | 1,662 | 3 |
| 113950 | Specialistläkare palliativ medicin zon 1 | Palliativ medicin | 1,151 | 1 |
| 213950 | Specialistläkare palliativ medicin zon 2 | Palliativ medicin | 1,407 | 2 |
| 313950 | Specialistläkare palliativ medicin zon 3 | Palliativ medicin | 1,662 | 3 |
| 113960 | Specialistläkare skolhälsovård zon 1 | Skolhälsovård | 1,151 | 1 |
| 213960 | Specialistläkare skolhälsovård zon 2 | Skolhälsovård | 1,407 | 2 |
| 313960 | Specialistläkare skolhälsovård zon 3 | Skolhälsovård | 1,662 | 3 |
| 113970 | Specialistläkare smärtlindring zon 1 | Smärtlindring | 1,151 | 1 |
| 213970 | Specialistläkare smärtlindring zon 2 | Smärtlindring | 1,407 | 2 |
| 313970 | Specialistläkare smärtlindring zon 3 | Smärtlindring | 1,662 | 3 |
| 113980 | Specialistläkare vårdhygien zon 1 | Vårdhygien | 1,151 | 1 |
| 213980 | Specialistläkare vårdhygien zon 2 | Vårdhygien | 1,407 | 2 |
| 313980 | Specialistläkare vårdhygien zon 3 | Vårdhygien | 1,662 | 3 |
| 113990 | Specialistläkare äldrepsykiatri zon 1 | Äldrepsykiatri | 1,355 | 1 |
| 213990 | Specialistläkare äldrepsykiatri zon 2 | Äldrepsykiatri | 1,560 | 2 |
| 313990 | Specialistläkare äldrepsykiatri zon 3 | Äldrepsykiatri | 1,662 | 3 |
| 113998 | Specialistläkare, annan specificerad (Timprisreducering -10%) zon 1 | Annan specialistläkarkompetens (Timprisreducering -10%) | 1,036 | 1 |
| 213998 | Specialistläkare, annan specificerad (Timprisreducering -10%) zon 2 | Annan specialistläkarkompetens (Timprisreducering -10%) | 1,266 | 2 |
| 313998 | Specialistläkare, annan specificerad (Timprisreducering -10%) zon 3 | Annan specialistläkarkompetens (Timprisreducering -10%) | 1,496 | 3 |
| Nationellt artikelsystem |
|
|
|
|
| AVTAL RS 202203983 - |
|
|
|
|
| Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner |
|
|
|
|
| Anbudsområde läkare |
|
|
|
|
| Giltig 2024-01-01 - - 2024-12-31 |
|
|
|
|
| JOUR OCH BEREDSKAP UTFÖRT ARBETE |
|
|
|
| Artikelnummer | Artikel (Jour och beredskap) | Artikelbeskrivning | Pris | Zon |
| 1370 | x2,0 J/B utfört arbete Legitimerad läkare och ST-läkare | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 788 | 1 |
| 2370 | x2,0 J/B utfört arbete Legitimerad läkare och ST-läkare | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 976 | 2 |
| 3370 | x2,0 J/B utfört arbete Legitimerad läkare och ST-läkare | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1146 | 3 |
| 1380 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1151 | 1 |
| 2380 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1407 | 2 |
| 3380 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1662 | 3 |
| 13800 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare, annan kompetens, timprisreducering (-10%) | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) Annan specialistläkarkompetens, timprisreducering (-10%) | 1,036 | 1 |
| 23800 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare, annan kompetens, timprisreducering (-10%) | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) Annan specialistläkarkompetens, timprisreducering (-10%) | 1,266 | 2 |
| 33800 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare, annan kompetens, timprisreducering (-10%) | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) Annan specialistläkarkompetens, timprisreducering (-10%) | 1,496 | 3 |
| 1390 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare Hud- och kön, Psykiatri, Radiologi, Ögon | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1,355 | 1 |
| 2390 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare Hud- och kön, Psykiatri, Radiologi, Ögon | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1,560 | 2 |
| 3390 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare Hud- och kön, Psykiatri, Radiologi, Ögon | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1,816 | 3 |
| 1400 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare Klinisk patologi, Rättsmedicin | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1,355 | 1 |
| 2400 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare Klinisk patologi, Rättsmedicin | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1,560 | 2 |
| 3400 | x2,0 J/B utfört arbete specialistläkare Klinisk patologi, Rättsmedicin | Jour/beredskap utfört arbete a. kl. 00.00-24.00 på söndag, helgdag och storhelg; kl. 13.00-24.00 dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl.00.00-07.00 (x2,0) | 1,816 | 3 |
| 1410 | x1,5 J/B utfört arbete Legitimerad läkare och ST-läkare | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 394 | 1 |
| 2410 | x1,5 J/B utfört arbete Legitimerad läkare och ST-läkare | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 484 | 2 |
| 3410 | x1,5 J/B utfört arbete Legitimerad läkare och ST-läkare | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 573 | 3 |
| 1420 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 576 | 1 |
| 2420 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 704 | 2 |
| 3420 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 831 | 3 |
| 14200 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare, annan kompetens, timprisreducering (-10%) | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) Annan specialistläkarkompetens, timprisreducering (-10%) | 518 | 1 |
| 24200 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare, annan kompetens, timprisreducering (-10%) | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) Annan specialistläkarkompetens, timprisreducering (-10%) | 633 | 2 |
| 34200 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare, annan kompetens, timprisreducering (-10%) | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) Annan specialistläkarkompetens, timprisreducering (-10%) | 748 | 3 |
| 1430 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare Hud- och kön, Psykiatri, Radiologi, Ögon | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 678 | 1 |
| 2430 | x1,5 J/B utfört arbete specialistläkare Hud- och kön, Psykiatri, Radiologi, Ögon | Jour/beredskap b. kl. 07.00-13.00 på dag före sön- helgdag och storhelg samt vardag kl. 21.00-24.00 utfört arbete (x1,5) | 780 | 2 |
