| Nationellt artikelsystem |
|
|
|
|
|
| AVTAL RS 202203983 - |
|
|
|
|
|
| Hyrpersonal hälso- och sjukvård för Sveriges regioner |
|
|
|
|
|
| Anbudsområde sjuksköterskor |
|
|
|
|
|
| Giltig 2024-01-01 - - 2024-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikelnummer | Artikel (yrkeskategori enl socialstyrelsen) | Artikelbeskrivning | Pris | Zon |
|
| 131000 | Sjuksköterska zon 1 | Legitimerad | 573 | 1 |
|
| 231000 | Sjuksköterska zon 2 | Legitimerad | 614 | 2 |
|
| 331000 | Sjuksköterska zon 3 | Legitimerad | 665 | 3 |
|
| 143400 | Röntgensjuksköterska zon 1 | Legitimerad | 573 | 1 |
|
| 243400 | Röntgensjuksköterska zon 2 | Legitimerad | 614 | 2 |
|
| 343400 | Röntgensjuksköterska zon 3 | Legitimerad | 665 | 3 |
|
| 133030 | Specialistsjuksköterska anestesi zon 1 | anestesisjuksköterska | 716 | 1 |
|
| 233030 | Specialistsjuksköterska anestesi zon 2 | anestesisjuksköterska | 767 | 2 |
|
| 333030 | Specialistsjuksköterska anestesi zon 3 | anestesisjuksköterska | 818 | 3 |
|
| 132000 | Barnmorska zon 1 | Legitimerad, specialistutbildning | 716 | 1 |
|
| 232000 | Barnmorska zon 2 | Legitimerad, specialistutbildning | 767 | 2 |
|
| 332000 | Barnmorska zon 3 | Legitimerad, specialistutbildning | 818 | 3 |
|
| 133060 | Distriktssjuksköterska zon 1 | Distriktssjuksköterska | 716 | 1 |
|
| 233060 | Distriktssjuksköterska zon 2 | Distriktssjuksköterska | 767 | 2 |
|
| 333060 | Distriktssjuksköterska zon 3 | Distriktssjuksköterska | 818 | 3 |
|
| 133100 | Specialistsjuksköterska intensivvård zon 1 | intensivvårdssjuksköterska | 716 | 1 |
|
| 233100 | Specialistsjuksköterska intensivvård zon 2 | intensivvårdssjuksköterska | 767 | 2 |
|
| 333100 | Specialistsjuksköterska intensivvård zon 3 | intensivvårdssjuksköterska | 818 | 3 |
|
| 133140 | Specialistsjuksköterska operationssjukvård zon 1 | operationssjuksköterska | 716 | 1 |
|
| 233140 | Specialistsjuksköterska operationssjukvård zon 2 | operationssjuksköterska | 767 | 2 |
|
| 333140 | Specialistsjuksköterska operationssjukvård zon 3 | operationssjuksköterska | 818 | 3 |
|
| 133010 | Specialistsjuksköterska akutsjukvård zon 1 | akutsjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233010 | Specialistsjuksköterska akutsjukvård zon 2 | akutsjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333010 | Specialistsjuksköterska akutsjukvård zon 3 | akutsjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133020 | Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård zon 1 | ambulanssjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233020 | Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård zon 2 | ambulanssjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333020 | Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård zon 3 | ambulanssjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133040 | Specialistsjuksköterska barn och ungdom zon 1 | barnsjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233040 | Specialistsjuksköterska barn och ungdom zon 2 | barnsjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333040 | Specialistsjuksköterska barn och ungdom zon 3 | barnsjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133050 | Specialistsjuksköterska diabetesvård zon 1 | diabetessjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233050 | Specialistsjuksköterska diabetesvård zon 2 | diabetessjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333050 | Specialistsjuksköterska diabetesvård zon 3 | diabetessjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133070 | Specialistsjuksköterska företagshälsovård zon 1 | företagssjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233070 | Specialistsjuksköterska företagshälsovård zon 2 | företagssjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333070 | Specialistsjuksköterska företagshälsovård zon 3 | företagssjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133080 | Specialistsjuksköterska hjärtsjukvård zon 1 | hjärtsjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233080 | Specialistsjuksköterska hjärtsjukvård zon 2 | hjärtsjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333080 | Specialistsjuksköterska hjärtsjukvård zon 3 | hjärtsjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133090 | Specialistsjuksköterska infektionssjukvård zon 1 | infektionssjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233090 | Specialistsjuksköterska infektionssjukvård zon 2 | infektionssjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333090 | Specialistsjuksköterska infektionssjukvård zon 3 | infektionssjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133110 | Specialistsjuksköterska kirurgisk vård zon 1 | kirurgsjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233110 | Specialistsjuksköterska kirurgisk vård zon 2 | kirurgsjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333110 | Specialistsjuksköterska kirurgisk vård zon 3 | kirurgsjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133120 | Specialistsjuksköterska medicinsk vård zon 1 | medicinsjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233120 | Specialistsjuksköterska medicinsk vård zon 2 | medicinsjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333120 | Specialistsjuksköterska medicinsk vård zon 3 | medicinsjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133130 | Specialistsjuksköterska onkologisk vård zon 1 | onkologisjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233130 | Specialistsjuksköterska onkologisk zon 2 | onkologisjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333130 | Specialistsjuksköterska onkologisk vård zon 3 | onkologisjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133160 | Specialistsjuksköterska palliativ vård zon 1 |
| 665 | 1 |
|
| 233160 | Specialistsjuksköterska palliativ vård zon 2 |
| 716 | 2 |
|
| 333160 | Specialistsjuksköterska palliativ vård zon 3 |
| 767 | 3 |
|
| 133180 | Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård zon 1 | psykiatrisjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233180 | Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård zon 2 | psykiatrisjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333180 | Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård zon 3 | psykiatrisjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133190 | Skolsköterska zon 1 |
| 665 | 1 |
|
| 233190 | Skolsköterska zon 2 |
| 716 | 2 |
|
| 333190 | Skolsköterska zon 3 |
| 767 | 3 |
|
| 133200 | Specialistsjuksköterska vård av äldre zon 1 | geriatriksjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233200 | Specialistsjuksköterska vård av äldre zon 2 | geriatriksjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333200 | Specialistsjuksköterska vård av äldre zon 3 | geriatriksjuksköterska | 767 | 3 |
|
| 133210 | Specialistsjuksköterska ögonsjukvård zon 1 | ögonsjuksköterska | 665 | 1 |
|
| 233210 | Specialistsjuksköterska ögonsjukvård 2 | ögonsjuksköterska | 716 | 2 |
|
| 333210 | Specialistsjuksköterska ögonsjukvård zon 3 | ögonsjuksköterska | 767 | 3 |
|
| Nationellt artikelsystem |
|
|
|
|
|
| AVTAL RS 202203983 - |
|
|
|
|
|
| Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner |
|
|
|
|
|
| Anbudsområde sjuksköterskor |
|
|
|
|
|
| Giltig 2024-01-01 - - 2024-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JOUR OCH BEREDSKAP UTFÖRT ARBETE |
|
|
|
|
| Artikelnummer | Artikel (Jour och beredskap) | Artikelbeskrivning | Pris | Zon | Kolumn1 |
| 1600 | Pristillägg Måndag-torsdag 19:00-22:00 (vardagkväll) | Pristillägg Måndag-torsdag 19:00-22:00 (vardagkväll) | 35 | 1 |
|
| 2600 | Pristillägg Måndag-torsdag 19:00-22:00 (vardagkväll) | Pristillägg Måndag-torsdag 19:00-22:00 (vardagkväll) | 35 | 2 |
|
| 3600 | Pristillägg Måndag-torsdag 19:00-22:00 (vardagkväll) | Pristillägg Måndag-torsdag 19:00-22:00 (vardagkväll) | 35 | 3 |
|
| 1610 | Pristillägg Måndag-fredag 22:00-06:00 (vardagnatt) | Pristillägg Måndag-fredag 22:00-06:00 (vardagnatt) | 76 | 1 |
|
| 2610 | Pristillägg Måndag-fredag 22:00-06:00 (vardagnatt) | Pristillägg Måndag-fredag 22:00-06:00 (vardagnatt) | 76 | 2 |
|
| 3610 | Pristillägg Måndag-fredag 22:00-06:00 (vardagnatt) | Pristillägg Måndag-fredag 22:00-06:00 (vardagnatt) | 76 | 3 |
|
| 1620 | Pristillägg Fredag-måndag 19:00-22:00, samt helgdag (kväll) | Pristillägg Fredag-måndag 19:00-22:00, samt helgdag (kväll) | 89 | 1 |
|
| 2620 | Pristillägg Fredag-måndag 19:00-22:00, samt helgdag (kväll) | Pristillägg Fredag-måndag 19:00-22:00, samt helgdag (kväll) | 89 | 2 |
|
| 3620 | Pristillägg Fredag-måndag 19:00-22:00, samt helgdag (kväll) | Pristillägg Fredag-måndag 19:00-22:00, samt helgdag (kväll) | 89 | 3 |
|
| 1630 | Pristillägg Lördag-söndag 06:00-19:00, samt helgdag (dag) | Pristillägg Lördag-söndag 06:00-19:00, samt helgdag (dag) | 89 | 1 |
|
| 2630 | Pristillägg Lördag-söndag 06:00-19:00, samt helgdag (dag) | Pristillägg Lördag-söndag 06:00-19:00, samt helgdag (dag) | 89 | 2 |
|
| 3630 | Pristillägg Lördag-söndag 06:00-19:00, samt helgdag (dag) | Pristillägg Lördag-söndag 06:00-19:00, samt helgdag (dag) | 89 | 3 |
|
| 1640 | Pristillägg Fredag-måndag 22:00-06:00, samt helgdag (natt) | Pristillägg Fredag-måndag 22:00-06:00, samt helgdag (natt) | 102 | 1 |
|
| 2640 | Pristillägg Fredag-måndag 22:00-06:00, samt helgdag (natt) | Pristillägg Fredag-måndag 22:00-06:00, samt helgdag (natt) | 102 | 2 |
|
| 3640 | Pristillägg Fredag-måndag 22:00-06:00, samt helgdag (natt) | Pristillägg Fredag-måndag 22:00-06:00, samt helgdag (natt) | 102 | 3 |
|
| 1650 | Pristillägg Storhelg dag/kväll | Pristillägg Storhelg dag/kväll | 171 | 1 |
|
| 2650 | Pristillägg Storhelg dag/kväll | Pristillägg Storhelg dag/kväll | 171 | 2 |
|
| 3650 | Pristillägg Storhelg dag/kväll | Pristillägg Storhelg dag/kväll | 171 | 3 |
|
| 1660 | Pristillägg Storhelg natt 22:00-07:00 | Pristillägg Storhelg natt 22:00-07:00 | 206 | 1 |
|
| 2660 | Pristillägg Storhelg natt 22:00-07:00 | Pristillägg Storhelg natt 22:00-07:00 | 206 | 2 |
|
| 3660 | Pristillägg Storhelg natt 22:00-07:00 | Pristillägg Storhelg natt 22:00-07:00 | 206 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1130 | x2,0 J/B utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, röntgensjuksköterska | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 573 | 1 |
|
| 2130 | x2,0 J/B utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, röntgensjuksköterska | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 614 | 2 |
|
| 3130 | x2,0 J/B utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, röntgensjuksköterska | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 665 | 3 |
|
| 1140 | x2,0 J/B utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 665 | 1 |
|
| 2140 | x2,0 J/B utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 716 | 2 |
|
| 3140 | x2,0 J/B utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 767 | 3 |
|
| 1150 | x2,0 J/B utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 716 | 1 |
|
| 2150 | x2,0 J/B utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 767 | 2 |
|
| 3150 | x2,0 J/B utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Aktiv tid under jour och beredskap, arbetad tid, alla dagar/tider (x2,0) | 818 | 3 |
|
| Nationellt artikelsystem |
|
|
|
|
| AVTAL RS 202203983 - |
|
|
|
|
| Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner |
|
|
|
|
| Anbudsområde sjuksköterskor |
|
|
|
|
| Giltig 2024-01-01 - - 2024-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JOUR OCH BEREDSKAP EJ UTFÖRT ARBETE |
|
|
|
| Artikelnummer | Artikel (Jour och beredskap) | Artikelbeskrivning | Pris | Zon |
| 110 | x0,60 J ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 344 | 1 |
| 210 | x0,60 J ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 368 | 2 |
| 310 | x0,60 J ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 399 | 3 |
| 120 | x0,60 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 399 | 1 |
| 220 | x0,60 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 430 | 2 |
| 320 | x0,60 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 460 | 3 |
| 130 | x0,60 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 430 | 1 |
| 230 | x0,60 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 460 | 2 |
| 330 | x0,60 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Jour ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,60) | 491 | 3 |
| 140 | x0,30 B ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 172 | 1 |
| 240 | x0,30 B ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 184 | 2 |
| 340 | x0,30 B ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 199 | 3 |
| 150 | x0,30 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 199 | 1 |
| 250 | x0,30 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 215 | 2 |
| 350 | x0,30 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 230 | 3 |
| 160 | x0,30 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 215 | 1 |
| 260 | x0,30 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 230 | 2 |
| 360 | x0,30 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Beredskap ej utfört arbete Från kl. 00.00 t om kl 23.59 lördag, söndag, storhelg och helgdag (x0,30) | 246 | 3 |
| 170 | x0,30 J ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 172 | 1 |
| 270 | x0,30 J ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 184 | 2 |
| 370 | x0,30 J ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 199 | 3 |
| 180 | x0,30 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 199 | 1 |
| 280 | x0,30 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 215 | 2 |
| 380 | x0,30 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 230 | 3 |
| 190 | x0,30 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 215 | 1 |
| 290 | x0,30 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 230 | 2 |
| 390 | x0,30 J ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Jour ej utfört arbete annan tid (x0,30) | 246 | 3 |
| 1100 | x0,14 B ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 80 | 1 |
| 2100 | x0,14 B ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 86 | 2 |
| 3100 | x0,14 B ej utfört arbete Legitimerad sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 93 | 3 |
| 1110 | x0,14 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 93 | 1 |
| 2110 | x0,14 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 100 | 2 |
| 3110 | x0,14 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 107 | 3 |
| 1120 | x0,14 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 100 | 1 |
| 2120 | x0,14 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 107 | 2 |
| 3120 | x0,14 B ej utfört arbete Specialistutbildad sjuksköterska OP, BM, IVA, Anestesi, DSK | Beredskap ej utfört arbete annan tid (x0,14) | 115 | 3 |