| Göteborgsområdet 1 | Användarnamn | ||
| Göteborgsområdet sjukhus / Gbgområdet Sjukhus Avdelning 1 | gbgomrsutb1 | ||
| Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 | gbgomrputb1 | ||
| Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Regionhälsa / Gbgområdet RH Barnmottagning | gbgomrputb2 | ||
| Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet Vård&Omsorg / Gbgområdet Socialtjänst 1 INKORG | gbgomrkutb1 | ||
| Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet Vård&Omsorg / Gbgområdet Kommun Rehab | gbgomrkutb2 | ||
| Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet skola / Gbgområdet Förskola | gbgomrkutb3 | ||
| Göteborgsområdet 2 | |||
| Göteborgsområdet sjukhus / Gbgområdet Sjukhus Avdelning 2 | gbgomrsutb2 | ||
| Göteborgsområdet sjukhus / Gbgområdet Sjukhus Öppenvård | gbgomrsutb3 | ||
| Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 2 | gbgomrputb3 | ||
| Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Regionhälsa / Gbgområdet RH Ungdomsmottagning | gbgomrputb4 | ||
| Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet Vård&Omsorg / Gbgområdet Socialtjänst 2 INKORG | gbgomrkutb4 | ||
| Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet skola / Gbgområdet Grundskola | gbgomrkutb5 | ||
| Göteborgsområdet 3 | |||
| Göteborgsområdet sjukhus / Gbgområdet Sjukhus Rehab | gbgomrsutb4 | ||
| Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Primärvård Rehab | gbgomrputb5 | ||
| Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Regionhälsa / Gbgområdet RH Specialistmottagning | gbgomrputb6 | ||
| Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet Vård&Omsorg / Gbgområdet Kommun Sjuksköterska | gbgomrkutb6 | ||
| Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet skola / Gbgområdet Gymnasieskola | gbgomrkutb7 | ||
| Lösenordet för samtliga användarid är samsa123 |
| 19200105-0455 | 19500118-2061 | 19900620-2387 | 19911208-2384 | 19930601-2387 | 19951020-2386 | 20190102-2382 | 20100116-2385 |
| 19200220-9209 | 19500315-1858 | 19900623-2392 | 19911211-2397 | 19930604-2392 | 19951027-2397 | 20190109-2393 | 20100116-2393 |
| 19200522-9238 | 19500614-2524 | 19900627-2380 | 19911215-2385 | 19930608-2380 | 19951103-2386 | 20190116-2386 | 20100117-2384 |
| 19200803-7489 | 19500812-1856 | 19900630-2393 | 19911218-2390 | 19930611-2393 | 19951110-2395 | 20160104-2383 | 20100117-2392 |
| 19201017-9246 | 19501017-2483 | 19900704-2386 | 19911222-2386 | 19930615-2381 | 19951117-2380 | 20160118-2387 | 20100118-2391 |
| 19210123-9271 | 19501210-2165 | 19900707-2391 | 19911225-2391 | 19930618-2396 | 19951124-2399 | 20160201-2385 | 20100118-2383 |
| 19210328-8862 | 19510417-2555 | 19900711-2387 | 19911229-2389 | 19930622-2382 | 19951201-2387 | 20150102-2386 | 20100119-2382 |
| 19210513-9246 | 19510713-2119 | 19900714-2392 | 19920101-2391 | 19930625-2397 | 19951208-2398 | 20150109-2397 | 20100119-2390 |
| 19210811-9138 | 19510918-2187 | 19900718-2380 | 19920105-2389 | 19930629-2385 | 19951215-2381 | 20150116-2380 | 20100120-2389 |
| 19211007-8702 | 19511123-2079 | 19900721-2393 | 19920108-2394 | 19930702-2393 | 19951222-2390 | 20131206-2381 | 20100120-2397 |
| 19211224-9202 | 19520307-2227 | 19900725-2381 | 19920112-2380 | 19930706-2381 | 19951229-2385 | 20131213-2390 | 20140402-2384 |
| 19220320-7960 | 19520614-2597 | 19900728-2396 | 19920115-2395 | 19930709-2396 | 19960105-2393 | 20131220-2383 | 20140403-2391 |
| 19220517-9274 | 19520924-2303 | 19900801-2388 | 19920119-2383 | 19930713-2382 | 19960112-2386 | 20120126-2399 | 20140404-2382 |
| 19220801-9220 | 19530122-1866 | 19900804-2393 | 19920122-2396 | 19930716-2397 | 19960119-2397 | 20120304-2385 | 20140405-2399 |
| 19221103-7227 | 19530410-2352 | 19900808-2381 | 19920126-2384 | 19930720-2383 | 19960126-2380 | 20000102-2391 | 20140406-2380 |
| 19230113-8992 | 19530709-2691 | 19900811-2394 | 19920129-2399 | 19930723-2398 | 19960202-2395 | 20000109-2386 | 20140407-2397 |
| 19230313-9204 | 19531029-2379 | 19900815-2382 | 19920202-2381 | 19930727-2386 | 19960209-2380 | 20000116-2395 | 20140408-2388 |
| 19230618-9222 | 19540123-2540 | 19900818-2397 | 19920205-2396 | 19930730-2399 | 19960216-2399 | 20000123-2388 | 20140409-2395 |
| 19230731-9224 | 19540413-2382 | 19900822-2383 | 19920209-2384 | 19930803-2383 | 19960223-2382 | 20000130-2397 | 20140410-2384 |
| 19230918-9237 | 19540705-2561 | 19900825-2398 | 19920212-2397 | 19930806-2398 | 19960301-2395 | 20000206-2388 | 20140411-2391 |
| 19231213-9195 | 19541006-2656 | 19900829-2386 | 19920216-2385 | 19930810-2384 | 19960308-2380 | 20000213-2397 | 20140412-2382 |
| 19240228-9223 | 19550114-2284 | 19900901-2387 | 19920219-2390 | 19930813-2399 | 19960315-2399 | 19680524-9288 | 20150311-2383 |
| 19240505-9276 | 19550307-1754 | 19900904-2392 | 19920223-2386 | 19930817-2387 | 19960322-2382 | 19910504-2395 | 20150312-2390 |
| 19240727-9195 | 19550307-2067 | 19900908-2380 | 19920226-2391 | 19930820-2390 | 19960329-2393 | 19640218-3377 | 20150313-2381 |
| 19241006-8338 | 19550510-3613 | 19900911-2393 | 19920301-2381 | 19930824-2388 | 19960405-2382 | 19660319-3373 | 20150314-2398 |
| 19241212-9195 | 19550811-2561 | 19900915-2381 | 19920304-2396 | 19930827-2393 | 19960412-2391 | 19910504-2387 | 20150315-2389 |
| 19250201-6773 | 19551108-2660 | 19900918-2396 | 19920308-2384 | 19930831-2389 | 19960419-2386 | 19951205-2383 | 20150316-2396 |
| 19250423-9159 | 19560219-2683 | 19900922-2382 | 19920311-2397 | 19930903-2390 | 19960426-2395 | 19610112-2650 | 20150317-2387 |
| 19250707-8968 | 19560523-2775 | 19900925-2397 | 19920315-2385 | 19930907-2388 | 19960503-2383 | 19620526-2816 | 20150318-2394 |
| 19250928-8490 | 19560905-2385 | 19900929-2385 | 19920318-2390 | 19930910-2391 | 19960510-2392 | 19640228-3367 | 20150319-2385 |
| 19251207-9233 | 19561124-2859 | 19901002-2391 | 19920322-2386 | 19930914-2389 | 19960517-2387 | 19640301-3417 | 20150320-2390 |
| 19260212-9013 | 19570321-3032 | 19901006-2389 | 19920325-2391 | 19930917-2394 | 19960524-2396 | 19660314-3428 | 20150321-2381 |
| 19260414-9225 | 19570818-2810 | 19901009-2394 | 19920329-2389 | 19930921-2380 | 19960531-2389 | 19671109-2681 | |
| 19260626-7439 | 19571121-2893 | 19901013-2380 | 19920401-2398 | 19930924-2395 | 19960607-2396 | 19700123-9297 | |
| 19260929-9231 | 19580301-2805 | 19901016-2395 | 19920405-2386 | 19930928-2383 | 19960614-2389 | 19791110-9291 | |
| 19261204-9029 | 19580711-2643 | 19901020-2381 | 19920408-2391 | 19931001-2399 | 19960621-2398 | 19810405-9293 | |
| 19270330-8490 | 19581003-3356 | 19901023-2396 | 19920412-2387 | 19931005-2387 | 19960628-2383 | 19821009-9290 | |
| 19270517-8354 | 19590102-2995 | 19901027-2384 | 19920415-2392 | 19931008-2392 | 19960705-2397 | 19821103-9295 | |
| 19270716-9203 | 19590422-3350 | 19901030-2397 | 19920419-2380 | 19931012-2388 | 19960712-2380 | 19850712-9990 | |
| 19271003-8197 | 19590715-3174 | 19901103-2381 | 19920422-2393 | 19931015-2393 | 19960719-2391 | 19881003-2386 | |
| 19280110-6598 | 19591031-2577 | 19901106-2396 | 19920426-2381 | 19931019-2381 | 19960726-2384 | 19900504-2396 | |
| 19280308-9214 | 19600125-2532 | 19901110-2010 | 19920429-2396 | 19931022-2394 | 19960802-2399 | 19900505-2387 | |
| 19280605-9156 | 19600418-2843 | 19901113-2389 | 19920503-2387 | 19931026-2382 | 19960809-2384 | 19901104-2398 | |
| 19280819-7376 | 19600813-3065 | 19901115-2387 | 19920506-2392 | 19931029-2397 | 19960816-2393 | 19251006-7560 | |
| 19281103-8260 | 19601111-2775 | 19901116-2725 | 19920510-2388 | 19931102-2389 | 19960823-2386 | 19251015-8351 | |
| 19290102-9088 | 19610208-3141 | 19901118-2475 | 19920513-2393 | 19931105-2394 | 19960830-2395 | 19251201-9023 | |
| 19290313-9240 | 19610516-2652 | 19901122-2388 | 19920515-2391 | 19931109-2382 | 19960906-2386 | 19950507-2380 | |
| 19290618-8798 | 19610828-3166 | 19901125-2393 | 19920519-2389 | 19931112-2395 | 19960913-2395 | 19950508-2397 | |
| 19290908-9035 | 19611207-2654 | 19901128-2390 | 19920522-2392 | 19931116-2383 | 19960920-2388 | 19950611-2391 | |
| 19291120-6387 | 19620323-3066 | 19901202-2381 | 19920526-2380 | 19931119-2398 | 19960927-2399 | 19950706-2389 | |
| 19300103-4663 | 19620723-2882 | 19901205-2396 | 19920529-2395 | 19931123-2384 | 19961004-2385 | 19950707-2396 | |
| 19300402-9173 | 19621005-3143 | 19901209-2384 | 19920602-2387 | 19931126-2399 | 19961011-2394 | 19950709-2394 | |
| 19300627-8240 | 19630102-2866 | 19901212-2397 | 19920605-2392 | 19931130-2385 | 19961018-2389 | 19950807-2387 | |
| 19300917-9221 | 19630421-3389 | 19901216-2385 | 19920609-2380 | 19931203-2395 | 19961025-2398 | 19950808-2394 | |
| 19301130-9154 | 19630814-2782 | 19901219-2390 | 19920612-2393 | 19931207-2383 | 19961101-2387 | 19950810-2390 | |
| 19310211-8449 | 19640105-3076 | 19901223-2386 | 19920616-2381 | 19931210-2396 | 19961108-2398 | 19950911-2398 | |
| 19310509-9208 | 19640327-3169 | 19901226-2391 | 19920619-2396 | 19931214-2384 | 19961115-2381 | 19951006-2384 | |
| 19310802-8287 | 19640731-3607 | 19901230-2387 | 19920623-2382 | 19931217-2399 | 19961122-2390 | 19951107-2382 | |
| 19311020-7069 | 19641024-3056 | 19910102-2391 | 19920626-2397 | 19931221-2385 | 19961129-2385 | 19951108-2399 | |
| 19311231-6710 | 19650201-3755 | 19910106-2389 | 19920630-2383 | 19931224-2390 | 19961206-2399 | 19951110-2395 | |
| 19320129-9231 | 19650515-3293 | 19910109-2394 | 19920703-2393 | 19931228-2388 | 19961213-2382 | 19951208-2398 | |
| 19320407-9192 | 19651011-3050 | 19910113-2380 | 19920707-2381 | 19931231-2391 | 19961220-2391 | 19960909-2391 | |
| 19320722-9208 | 19660223-3196 | 19910116-2395 | 19920710-2394 | 19940107-2393 | 19961227-2386 | 19940108-2384 | |
| 19321003-9123 | 19660407-2667 | 19910120-2381 | 19920714-2382 | 19940114-2386 | 19970103-2394 | 19941109-2399 | |
| 19321224-9282 | 19660427-3083 | 19910123-2396 | 19920717-2397 | 19940121-2395 | 19970110-2387 | 19941206-2383 | |
| 19330312-9096 | 19660825-3081 | 19910127-2384 | 19920721-2383 | 19940128-2380 | 19970117-2398 | 19941207-2390 | |
| 19330618-5475 | 19670828-2584 | 19910130-2397 | 19920724-2398 | 19940204-2395 | 19970124-2381 | 19941208-2381 | |
| 19330904-9157 | 19671122-2940 | 19910203-2381 | 19920728-2386 | 19940211-2388 | 19970131-2390 | 19941209-2398 | |
| 19331128-8454 | 19680214-9283 | 19910206-2396 | 19920731-2399 | 19940218-2399 | 19970207-2381 | 19950109-2382 | |
| 19340201-9214 | 19700123-9297 | 19910210-2382 | 19920804-2383 | 19940225-2382 | 19970214-2390 | 19950110-2397 | |
| 19340412-9094 | 19750330-9176 | 19910213-2397 | 19920807-2398 | 19940304-2394 | 19970221-2383 | 19950208-2382 | |
| 19340617-8354 | 19790316-9261 | 19910217-2385 | 19920811-2384 | 19940311-2387 | 19970228-2394 | 19370130-8888 | |
| 19340819-5349 | 19790620-9239 | 19910220-2398 | 19920814-2399 | 19940318-2398 | 19970307-2380 | 19410519-9121 | |
| 19341123-8649 | 19791003-9283 | 19910224-2386 | 19920818-2387 | 19940325-2381 | 19970314-2399 | 19410606-7699 | |
| 19350201-7456 | 19800124-9286 | 19910227-2391 | 19920821-2390 | 19940401-2396 | 19970321-2382 | 19420614-7490 | |
| 19350407-9108 | 19800504-9294 | 19910303-2380 | 19920825-2388 | 19940408-2381 | 19970328-2393 | 19491001-1727 | |
| 19350714-7498 | 19800828-9285 | 19910306-2395 | 19920828-2393 | 19940415-2390 | 19970404-2382 | 19510318-1870 | |
| 19350922-8890 | 19801210-9289 | 19910310-2381 | 19920901-2385 | 19940422-2383 | 19970411-2391 | 19510908-1868 | |
| 19351215-9116 | 19810326-9299 | 19910313-2396 | 19920904-2390 | 19940429-2394 | 19970418-2386 | 19520307-2227 | |
| 19360222-9092 | 19810703-9276 | 19910317-2384 | 19920908-2388 | 19940506-2382 | 19970425-2395 | 19900116-2388 | |
| 19360413-9208 | 19811025-9283 | 19910320-2397 | 19920911-2391 | 19940513-2391 | 19970502-2383 | 19900203-2382 | |
| 19360616-9187 | 19820202-9289 | 19910324-2385 | 19920915-2389 | 19940520-2384 | 19970509-2394 | 19900219-2384 | |
| 19360926-7202 | 19820515-9281 | 19910327-2390 | 19920918-2394 | 19940527-2395 | 19970516-2387 | 19900305-2389 | |
| 19361214-8415 | 19820910-9282 | 19910331-2386 | 19920922-2380 | 19940603-2384 | 19970523-2396 | 19900404-2397 | |
| 19370212-9093 | 19821229-9286 | 19910403-2397 | 19920925-2395 | 19940610-2393 | 19970530-2389 | 19900405-2388 | |
| 19370421-9124 | 19830414-9282 | 19910407-2385 | 19920929-2383 | 19940617-2388 | 19970606-2396 | 19900504-2388 | |
| 19370912-9179 | 19830725-9294 | 19910410-2398 | 19921002-2399 | 19940624-2397 | 19970613-2389 | 19900605-2386 | |
| 19371203-6841 | 19831108-9299 | 19910414-2386 | 19921006-2387 | 19940701-2385 | 19970620-2398 | 19900605-2394 | |
| 19380216-9155 | 19840228-9287 | 19910417-2391 | 19921009-2392 | 19940708-2396 | 19970627-2383 | 19900606-2385 | |
| 19380321-9165 | 19840607-9288 | 19910421-2387 | 19921013-2388 | 19940715-2389 | 19970704-2397 | 19910105-2398 | |
| 19380517-9177 | 19840921-9287 | 19910424-2392 | 19921016-2393 | 19940722-2398 | 19970711-2380 | 19910304-2397 | |
| 19380820-9005 | 19850113-9995 | 19910428-2380 | 19921020-2389 | 19940729-2383 | 19970718-2391 | 19910704-2393 | |
| 19381121-4059 | 19850419-9897 | 19910501-2398 | 19921023-2394 | 19940805-2398 | 19970725-2384 | 19971228-2384 | |
| 19390130-8308 | 19850819-9885 | 19910505-2386 | 19921027-2382 | 19940812-2381 | 19970801-2399 | 19320909-9153 | |
| 19390428-6873 | 19851129-9995 | 19910508-2391 | 19921030-2395 | 19940819-2392 | 19970808-2384 | 19330228-8414 | |
| 19390807-9167 | 19860313-9885 | 19910512-2387 | 19921103-2389 | 19940826-2385 | 19970815-2393 | 19330312-9096 | |
| 19390920-8419 | 19860612-9990 | 19910515-2392 | 19921106-2394 | 19940902-2390 | 19970822-2386 | 19330322-9201 | |
| 19391113-7077 | 19861010-9996 | 19910519-2380 | 19921110-2380 | 19940909-2385 | 19970829-2397 | 19330918-3873 | |
| 19400204-9163 | 19870109-2390 | 19910522-2393 | 19921113-2395 | 19940916-2394 | 19970905-2386 | 19331010-9123 | |
| 19400405-7032 | 19870521-2382 | 19910526-2381 | 19921117-2383 | 19940923-2387 | 19970912-2395 | 19340318-8398 | |
| 19400622-8979 | 19870813-2397 | 19910529-2396 | 19921120-2396 | 19940930-2396 | 19970919-2380 | 19340320-7917 | |
| 19401001-7053 | 19871207-2399 | 19910602-2388 | 19921124-2384 | 19941007-2384 | 19970926-2399 | 19360413-9208 | |
| 19401217-8887 | 19880316-2398 | 19910605-2393 | 19921127-2399 | 19941014-2393 | 19971003-2385 | 19361005-8590 | |
| 19410129-8265 | 19880713-2397 | 19910609-2381 | 19921201-2380 | 19941021-2386 | 19971010-2394 | 19361214-8415 | |
| 19410414-8871 | 19881011-2394 | 19910612-2394 | 19921204-2395 | 19941028-2397 | 19971017-2389 | 19370314-9132 | |
| 19410627-9161 | 19890223-2381 | 19910616-2382 | 19921208-2383 | 19941104-2386 | 19971024-2398 | 19380303-9167 | |
| 19410816-6978 | 19890525-2386 | 19910619-2397 | 19921211-2396 | 19941111-2395 | 19971031-2381 | 19390202-7030 | |
| 19411029-9221 | 19890914-2393 | 19910623-2383 | 19921215-2384 | 19941118-2380 | 19971107-2398 | 19390823-8490 | |
| 19411230-8178 | 19891223-2389 | 19910626-2398 | 19921218-2399 | 19941125-2399 | 19971114-2381 | 19400107-9120 | |
| 19420313-8187 | 19900109-2387 | 19910630-2384 | 19921222-2385 | 19941202-2387 | 19971121-2390 | 19430829-8159 | |
| 19420604-4739 | 19900113-2399 | 19910703-2394 | 19921225-2390 | 19941209-2398 | 19971128-2385 | 19961011-2394 | |
| 19420703-9134 | 19900117-2387 | 19910707-2382 | 19921229-2388 | 19941216-2381 | 19971205-2399 | 19961108-2398 | |
| 19420817-4732 | 19900120-2390 | 19910710-2395 | 19930101-2390 | 19941223-2390 | 19971212-2382 | 19961206-2399 | |
| 19420930-9097 | 19900124-2388 | 19910714-2383 | 19930105-2388 | 19941230-2383 | 19971219-2393 | 19970111-2394 | |
| 19421130-7444 | 19900127-2393 | 19910717-2398 | 19930108-2393 | 19950106-2393 | 19971226-2386 | 19970216-2398 | |
| 19430209-6997 | 19900131-2389 | 19910721-2384 | 19930112-2389 | 19950113-2386 | 19980102-2394 | 19970316-2397 | |
| 19430409-8413 | 19900203-2390 | 19910724-2399 | 19930115-2394 | 19950120-2395 | 19980109-2389 | 19970409-2395 | |
| 19430613-4760 | 19900207-2388 | 19910728-2387 | 19930119-2382 | 19950127-2380 | 19980116-2398 | 19970515-2396 | |
| 19430823-9088 | 19900210-2391 | 19910731-2390 | 19930122-2395 | 19950203-2395 | 19980123-2381 | 19970611-2381 | |
| 19431023-6593 | 19900214-2389 | 19910804-2384 | 19930126-2383 | 19950210-2388 | 19980130-2390 | 19970612-2398 | |
| 19440107-7674 | 19900217-2394 | 19910807-2399 | 19930129-2398 | 19950217-2399 | 19980206-2381 | 19970712-2397 | |
| 19440216-8597 | 19900221-2380 | 19910811-2385 | 19930202-2380 | 19950224-2382 | 19980213-2390 | 19970714-2395 | |
| 19440427-7461 | 19900224-2395 | 19910814-2390 | 19930205-2395 | 19950303-2394 | 19980220-2383 | 19970815-2393 | |
| 19440618-7692 | 19900228-2383 | 19910818-2388 | 19930209-2383 | 19950310-2387 | 19980227-2394 | 19970920-2395 | |
| 19440827-8184 | 19900303-2399 | 19910821-2391 | 19930212-2396 | 19950317-2398 | 19980306-2380 | 19470325-5788 | |
| 19441018-8876 | 19900307-2387 | 19910825-2389 | 19930216-2384 | 19950324-2381 | 19980313-2399 | 19481109-2529 | |
| 19450110-3297 | 19900310-2390 | 19910828-2394 | 19930219-2399 | 19950331-2390 | 19980320-2382 | 19491014-1854 | |
| 19450227-8353 | 19900314-2388 | 19910901-2386 | 19930223-2385 | 19950407-2381 | 19980327-2393 | 19510921-2224 | |
| 19450524-9229 | 19900317-2393 | 19910904-2391 | 19930226-2390 | 19950414-2390 | 19980403-2382 | 19561124-2859 | |
| 19450716-7072 | 19900321-2389 | 19910908-2389 | 19930302-2389 | 19950421-2383 | 19980410-2391 | 19580707-2813 | |
| 19450928-7068 | 19900324-2394 | 19910911-2392 | 19930305-2394 | 19950428-2394 | 19980417-2386 | 19591019-2631 | |
| 19451118-4758 | 19900328-2382 | 19910915-2380 | 19930309-2382 | 19950505-2382 | 19980424-2395 | 19591031-2577 | |
| 19460222-6559 | 19900331-2395 | 19910918-2395 | 19930312-2395 | 19950512-2391 | 19980501-2383 | 19810423-9267 | |
| 19460429-6485 | 19900404-2389 | 19910922-2381 | 19930316-2383 | 19950519-2386 | 19980508-2394 | 19820918-9292 | |
| 19460623-3411 | 19900407-2394 | 19910925-2396 | 19930319-2398 | 19950526-2395 | 19980515-2387 | 19840316-9280 | |
| 19460818-8886 | 19900411-2380 | 19910929-2384 | 19930323-2384 | 19950602-2384 | 19980522-2396 | 19660407-2691 | |
| 19461121-3010 | 19900414-2395 | 19911002-2390 | 19930326-2399 | 19950609-2395 | 19980529-2381 | ||
| 19470214-3464 | 19900418-2383 | 19911006-2388 | 19930330-2385 | 19950616-2388 | 19980605-2396 | ||
| 19470418-7006 | 19900421-2396 | 19911009-2393 | 19930402-2396 | 19950623-2397 | 19980612-2389 | ||
| 19470711-2563 | 19900425-2384 | 19911013-2389 | 19930406-2384 | 19950630-2380 | 19980619-2390 | ||
| 19470903-1894 | 19900428-2399 | 19911016-2394 | 19930409-2399 | 19950707-2396 | 19980626-2383 | ||
| 19471029-2345 | 19900502-2380 | 19911020-2380 | 19930413-2385 | 19950714-2389 | 19980703-2397 | ||
| 19471231-2588 | 19900505-2395 | 19911023-2395 | 19930416-2390 | 19950721-2398 | 19980710-2380 | ||
| 19480216-2174 | 19900509-2383 | 19911027-2383 | 19930420-2386 | 19950728-2383 | 19980717-2391 | ||
| 19480511-1855 | 19900512-2396 | 19911030-2396 | 19930423-2391 | 19950804-2398 | 19980724-2384 | ||
| 19480707-3103 | 19900516-2384 | 19911103-2380 | 19930427-2389 | 19950811-2381 | 19980731-2393 | ||
| 19480907-2251 | 19900519-2399 | 19911106-2395 | 19930430-2392 | 19950818-2392 | 19980807-2384 | ||
| 19481117-2115 | 19900523-2385 | 19911110-2381 | 19930504-2385 | 19950825-2385 | 19980814-2393 | ||
| 19490116-2240 | 19900526-2390 | 19911113-2396 | 19930507-2390 | 19950901-2390 | 19980821-2386 | ||
| 19490303-2201 | 19900530-2386 | 19911117-2384 | 19930511-2386 | 19950908-2385 | 19980828-2397 | ||
| 19490513-3460 | 19900602-2397 | 19911120-2397 | 19930514-2391 | 19950915-2394 | 19980904-2386 | ||
| 19490716-2343 | 19900606-2385 | 19911124-2385 | 19930518-2389 | 19950922-2387 | 19980911-2395 | ||
| 19490916-2150 | 19900609-2390 | 19911127-2390 | 19930521-2392 | 19950929-2398 | 19980918-2380 | ||
| 19491125-1710 | 19900613-2386 | 19911201-2381 | 19930525-2380 | 19951006-2384 | 19980925-2399 | ||
| 19900616-2391 | 19911204-2396 | 19930528-2395 | 19951013-2393 | 19981002-2385 | |||
| 19981009-2396 | |||||||
| 19981016-2389 | |||||||
| 19981023-2398 | |||||||
| 19981030-2381 | |||||||
| 19981106-2398 | |||||||
| 19981113-2381 | |||||||
| 19981120-2390 | |||||||
| 19981127-2385 | |||||||
| 19981204-2399 | |||||||
| 19981211-2382 | |||||||
| 19981218-2393 | |||||||
| 19981225-2386 | |||||||
| 19990102-2385 | |||||||
| 19990109-2396 | |||||||
| 19990116-2389 | |||||||
| 19990123-2398 | |||||||
| 19990130-2381 | |||||||
| 19990206-2398 | |||||||
| 19990213-2381 | |||||||
| 19990220-2390 | |||||||
| 19990227-2385 | |||||||
| 19990306-2397 | |||||||
| 19990313-2380 | |||||||
| 19990320-2399 | |||||||
| 19990327-2384 | |||||||
| 19990403-2399 | |||||||
| 19990410-2382 | |||||||
| 19990417-2393 | |||||||
| 19990424-2386 | |||||||
| 19990501-2390 | |||||||
| 19990508-2385 | |||||||
| 19990515-2394 | |||||||
| 19990522-2387 | |||||||
| 19990529-2398 | |||||||
| 19990605-2387 | |||||||
| 19990612-2396 | |||||||
| 19990619-2381 | |||||||
| 19990626-2390 | |||||||
| 19990703-2388 | |||||||
| 19990710-2397 | |||||||
| 19990717-2382 | |||||||
| 19990724-2391 | |||||||
| 19990731-2384 | |||||||
| 19990807-2391 | |||||||
| 19990814-2384 | |||||||
| 19990821-2393 | |||||||
| 19990828-2388 | |||||||
| 19990904-2393 | |||||||
| 19990911-2386 | |||||||
| 19990918-2397 | |||||||
| 19990925-2380 | |||||||
| 19991002-2392 | |||||||
| 19991009-2387 | |||||||
| 19991023-2389 | |||||||
| 19991030-2398 | |||||||
| 19991106-2389 | |||||||
| 19991113-2398 | |||||||
| 19991120-2381 | |||||||
| 19991127-2392 | |||||||
| 19991204-2380 | |||||||
| 19991211-2399 | |||||||
| 19991218-2384 | |||||||
| 19991225-2393 |
| 19680524-9288 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19910504-2395 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19640218-3377 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19660319-3373 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19910504-2387 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19951205-2383 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19610112-2650 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19620526-2816 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19640228-3367 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19640301-3417 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19660314-3428 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19671109-2681 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19700123-9297 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19791110-9291 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19810405-9293 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19821009-9290 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19821103-9295 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19850712-9990 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19881003-2386 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19900504-2396 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19900505-2387 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19901104-2398 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19251006-7560 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19251015-8351 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19251201-9023 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19950507-2380 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19950508-2397 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19950611-2391 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19950706-2389 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19950707-2396 | Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 1 |
