Overview

Inloggningsuppgifter SIMBA
Personnummer SIMBA
Personr. Vårdval


Sheet 1: Inloggningsuppgifter SIMBA

SIMBA 1 Användarnamn

SIMBA sjukhus / SIMBA Sjukhus Avdelning 1 simbasutb1

SIMBA primärvård / SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1 simbaputb1

SIMBA primärvård / SIMBA Regionhälsa / SIMBA RH Barnmottagning simbaputb2

SIMBA kommun / SIMBA Vård&Omsorg / SIMBA Socialtjänst 1 INKORG simbakutb1

SIMBA kommun / SIMBA Vård&Omsorg / SIMBA Kommun Rehab simbakutb2

SIMBA kommun / SIMBA skola / SIMBA Förskola simbakutb3





SIMBA 2


SIMBA sjukhus / SIMBA Sjukhus Avdelning 2 simbasutb2

SIMBA sjukhus / SIMBA Sjukhus Öppenvård simbasutb3

SIMBA primärvård / SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2 simbaputb3

SIMBA primärvård / SIMBA Regionhälsa / SIMBA RH Ungdomsmottagning simbaputb4

SIMBA kommun / SIMBA Vård&Omsorg / SIMBA Socialtjänst 2 INKORG simbakutb4

SIMBA kommun / SIMBA skola / SIMBA Grundskola simbakutb5





SIMBA 3


SIMBA sjukhus / SIMBA Sjukhus Rehab simbasutb4

SIMBA primärvård / SIMBA Primärvård / Primärvård Rehab simbaputb5

SIMBA primärvård / SIMBA Regionhälsa / SIMBA RH Specialistmottagning simbaputb6

SIMBA kommun / SIMBA Vård&Omsorg / SIMBA Kommun Sjuksköterska simbakutb6

SIMBA kommun / SIMBA skola / SIMBA Gymnasieskola simbakutb7









Lösenordet för samtliga användarid är samsa123



Sheet 2: Personnummer SIMBA

19200105-9266 19500123-2296 19900620-2395 19911208-2392 19930601-2395 19951021-2393 20190103-2399
19200223-9230 19500328-2265 19900624-2383 19911212-2388 19930605-2383 19951028-2388 20190110-2382
19200523-9237 19500626-2546 19900627-2398 19911215-2393 19930608-2398 19951104-2393 20190117-2393
19200823-9150 19500818-2304 19900701-2389 19911219-2381 19930612-2384 19951111-2386 20160106-2381
19201114-9255 19501023-2618 19900704-2394 19911222-2394 19930615-2399 19951118-2397 20160120-2383
19210209-9229 19510115-1818 19900708-2382 19911226-2382 19930619-2387 19951125-2380 20160203-2383
19210330-9270 19510511-2584 19900711-2395 19911229-2397 19930622-2390 19951202-2394 20150110-2386
19210530-9195 19510715-2166 19900715-2383 19920102-2382 19930626-2388 19951209-2389 20150117-2397
19210813-9268 19510921-2224 19900718-2398 19920105-2397 19930629-2393 19951216-2398 20150104-2384
19211010-9176 19511216-2143 19900722-2384 19920109-2385 19930703-2384 19951223-2381 20131207-2398
19220102-9283 19520319-1852 19900725-2399 19920112-2398 19930706-2399 19951230-2390 20131214-2381
19220324-9244 19520617-2339 19900729-2387 19920116-2386 19930710-2385 19960106-2384 20131221-2390
19220611-9220 19521009-2218 19900801-2396 19920119-2391 19930713-2390 19960113-2393 20120128-2397
19220818-9221 19530202-2255 19900805-2384 19920123-2387 19930717-2388 19960120-2386 20120305-2392
19221120-3472 19530416-2349 19900808-2399 19920126-2392 19930720-2391 19960127-2397 20000103-2382
19230114-9247 19530718-2187 19900812-2385 19920130-2388 19930724-2389 19960203-2386 20000110-2391
19230328-9256 19531103-2121 19900815-2390 19920202-2399 19930727-2394 19960210-2395 20000117-2386
19230626-9107 19540209-2638 19900819-2388 19920206-2387 19930731-2380 19960217-2380 20000124-2395
19230811-9003 19540506-2216 19900822-2391 19920209-2392 19930803-2391 19960224-2399 20000131-2388
19231004-9206 19540707-2767 19900826-2389 19920213-2388 19930807-2389 19960302-2386 20000207-2395
19240101-9183 19541007-2572 19900829-2394 19920216-2393 19930810-2392 19960309-2397 20000214-2388
19240302-7093 19550121-2137 19900901-2395 19920220-2389 19930814-2380 19960316-2380 19380114-7061
19240529-9245 19550307-1770 19900905-2383 19920223-2394 19930817-2395 19960323-2399 19381123-9106
19240808-9239 19550307-2083 19900908-2398 19920227-2382 19930821-2381 19960330-2382 19390926-8462
19241019-9240 19550528-2250 19900912-2384 19920301-2399 19930824-2396 19960406-2399 19410110-6393
19241230-9268 19550814-2592 19900915-2399 19920305-2387 19930828-2384 19960413-2382 19990418-2384
19250207-9219 19551126-2213 19900919-2387 19920308-2392 19930831-2397 19960420-2391 19461130-5469
19250428-9253 19560303-2193 19900922-2390 19920312-2388 19930904-2381 19960427-2386
19250717-6937 19560604-1324 19900926-2388 19920315-2393 19930907-2396 19960504-2390
19251006-7560 19560908-2895 19900929-2393 19920319-2381 19930911-2382 19960511-2383
19251217-7011 19561126-2857 19901003-2382 19920322-2394 19930914-2397 19960518-2394
19260228-8322 19570413-3106 19901006-2397 19920326-2382 19930918-2385 19960525-2387
19260427-8156 19570911-2790 19901010-2383 19920329-2397 19930921-2398 19960601-2392
19260704-9109 19571230-2842 19901013-2398 19920402-2389 19930925-2386 19960608-2387
19261006-9185 19580319-3258 19901017-2386 19920405-2394 19930928-2391 19960615-2396
19261223-9232 19580713-3052 19901020-2399 19920409-2382 19931002-2380 19960622-2389
19270401-9229 19581030-2868 19901024-2387 19920412-2395 19931005-2395 19960629-2390
19270518-7892 19590123-2602 19901027-2392 19920416-2383 19931009-2383 19960706-2388
19270805-9130 19590502-2876 19901031-2388 19920419-2398 19931012-2396 19960713-2397
19271030-9127 19590820-2673 19901103-2399 19920423-2384 19931016-2384 19960720-2380
19280113-9177 19591103-2620 19901107-2387 19920426-2399 19931019-2399 19960727-2391
19280319-9187 19600128-2570 19901110-2382 19920430-2385 19931023-2385 19960803-2380
19280617-9228 19600503-2872 19901113-2397 19920503-2395 19931026-2390 19960810-2399
19280911-7225 19600905-2991 19901115-2395 19920507-2383 19931030-2386 19960817-2384
19281112-8335 19601124-2820 19901116-2964 19920510-2396 19931102-2397 19960824-2393
19290114-9183 19610213-3177 19901119-2383 19920514-2095 19931106-2385 19960831-2386
19290320-9175 19610527-3269 19901122-2396 19920516-2382 19931109-2390 19960907-2393
19290705-9022 19610907-2972 19901125-5453 19920519-2397 19931113-2386 19960914-2386
19290917-7186 19611212-2871 19901129-2381 19920523-2383 19931116-2391 19960921-2395
19291124-5864 19620414-2852 19901202-2399 19920526-2398 19931120-2387 19960928-2380
19300122-7705 19620723-3047 19901206-2387 19920530-2384 19931123-2392 19961005-2392
19300422-9161 19621031-3117 19901209-2392 19920602-2395 19931127-2380 19961012-2385
19300714-9051 19630119-3121 19901213-2388 19920606-2383 19931130-2393 19961019-2396
19300918-9246 19630507-3345 19901216-2393 19920609-2398 19931204-2386 19961026-2389
19301209-9267 19630821-2817 19901220-2389 19920613-2384 19931207-2391 19961102-2394
19310216-8899 19640122-2861 19901223-2394 19920616-2399 19931211-2387 19961109-2389
19310527-9172 19640409-4739 19901227-2382 19920620-2385 19931214-2392 19961116-2398
19310809-9163 19640807-3416 19901230-2395 19920623-2390 19931218-2380 19961123-2381
19311028-8259 19641119-3086 19910103-2382 19920627-2388 19931221-2393 19961130-2390
19320102-7723 19650202-3143 19910106-2397 19920630-2391 19931225-2381 19961207-2380
19320211-9065 19650623-2880 19910110-2383 19920704-2384 19931228-2396 19961214-2399
19320501-9056 19651031-3114 19910113-2398 19920707-2399 19940101-2399 19961221-2382
19320731-9207 19660314-3428 19910117-2386 19920711-2385 19940108-2384 19961228-2393
19321019-7251 19660407-2675 19910120-2399 19920714-2390 19940115-2393 19970104-2385
19330120-5419 19660518-3398 19910124-2387 19920718-2388 19940122-2386 19970111-2394
19330322-9201 19670403-3452 19910127-2392 19920721-2391 19940129-2397 19970118-2389
19330714-8498 19670913-2887 19910131-2388 19920725-2389 19940205-2386 19970125-2398
19330913-9222 19671127-3026 19910203-2399 19920728-2394 19940212-2395 19970201-2387
19331129-5434 19680216-9265 19910207-2387 19920801-2386 19940219-2380 19970208-2398
19340213-9111 19700612-1144 19910210-2390 19920804-2391 19940226-2399 19970215-2381
19340421-6958 19750404-9292 19910214-2388 19920808-2389 19940305-2385 19970222-2390
19340624-8827 19790330-9230 19910217-2393 19920811-2392 19940312-2394 19970301-2386
19340903-7003 19790709-9282 19910221-2389 19920815-2380 19940319-2389 19970308-2397
19341214-8979 19791020-9290 19910224-2394 19920818-2395 19940326-2398 19970315-2380
19350215-8458 19800207-9294 19910228-2382 19920822-2381 19940402-2387 19970322-2399
19350416-7358 19800514-9284 19910303-2398 19920825-2396 19940409-2398 19970329-2384
19350715-6655 19800913-9265 19910307-2386 19920829-2384 19940416-2381 19970405-2399
19351006-9127 19801227-9272 19910310-2399 19920901-2393 19940423-2390 19970412-2382
19351220-8194 19810405-9293 19910314-2387 19920905-2381 19940430-2383 19970419-2393
19360228-5292 19810724-9289 19910317-2392 19920908-2396 19940507-2399 19970426-2386
19360418-7496 19811128-9297 19910321-2388 19920912-2382 19940514-2382 19970503-2390
19360707-5896 19820211-9296 19910324-2393 19920915-2397 19940521-2391 19970510-2383
19361005-8590 19820613-9290 19910328-2381 19920919-2385 19940528-2386 19970517-2394
19361217-8982 19820918-9292 19910331-2394 19920922-2398 19940604-2391 19970524-2387
19370213-6155 19830110-9289 19910404-2388 19920926-2386 19940611-2384 19970531-2396
19370429-7450 19830417-9297 19910407-2393 19920929-2391 19940618-2395 19970607-2387
19370920-9112 19830817-9285 19910411-2389 19921003-2380 19940625-2388 19970614-2396
19371214-6574 19831120-9285 19910414-2394 19921006-2395 19940702-2392 19970621-2389
19380221-7475 19840316-9280 19910418-2382 19921010-2381 19940709-2387 19970628-2390
19380401-9036 19840627-9292 19910421-2395 19921013-2396 19940716-2396 19970705-2388
19380525-9169 19841003-9278 19910425-2383 19921017-2384 19940723-2389 19970712-2397
19380831-9192 19850116-9885 19910428-2398 19921020-2397 19940730-2398 19970719-2382
19381123-9106 19850506-9883 19910502-2389 19921024-2385 19940806-2389 19970726-2391
19390202-7030 19850826-9993 19910505-2394 19921027-2390 19940813-2398 19970802-2380
19390516-5407 19851208-9882 19910509-2382 19921031-2386 19940820-2381 19970809-2391
19390813-9060 19860324-9999 19910512-2395 19921103-2397 19940827-2392 19970816-2384
19390926-8462 19860703-9990 19910516-2383 19921107-2385 19940903-2381 19970823-2393
19391220-7242 19861027-9880 19910519-2398 19921110-2398 19940910-2390 19970830-2386
19400208-7874 19870207-2391 19910523-2384 19921114-2386 19940917-2385 19970906-2393
19400427-9107 19870523-2398 19910526-2399 19921117-2391 19940924-2394 19970913-2386
19400718-9196 19870913-2396 19910530-2385 19921121-2387 19941001-2380 19970920-2395
19401012-6672 19871209-2389 19910602-2396 19921124-2392 19941008-2391 19970927-2380
19401219-7010 19880411-2392 19910606-2384 19921128-2380 19941015-2384 19971004-2392
19410201-3770 19880722-2388 19910609-2399 19921201-2398 19941022-2393 19971011-2385
19410415-8193 19881113-2383 19910613-2385 19921205-2386 19941029-2388 19971018-2396
19410708-6995 19890225-2397 19910616-2390 19921208-2391 19941105-2393 19971025-2389
19410827-9185 19890615-2395 19910620-2386 19921212-2387 19941112-2386 19971101-2394
19411031-9011 19890915-2384 19910623-2391 19921215-2392 19941119-2397 19971108-2389
19420107-7098 19900101-2385 19910627-2389 19921219-2380 19941126-2380 19971115-2398
19420324-9034 19900110-2384 19910630-2392 19921222-2393 19941203-2394 19971122-2381
19420608-9205 19900114-2380 19910704-2385 19921226-2381 19941210-2387 19971129-2392
19420709-9146 19900117-2395 19910707-2390 19921229-2396 19941217-2398 19971206-2380
19420826-9128 19900121-2381 19910711-2386 19930102-2381 19941224-2381 19971213-2399
19421007-8418 19900124-2396 19910714-2391 19930105-2396 19941231-2390 19971220-2382
19421224-7094 19900128-2384 19910718-2389 19930109-2384 19950107-2384 19971227-2393
19430212-9046 19900131-2397 19910721-2392 19930112-2397 19950114-2393 19980103-2385
19430424-7663 19900204-2381 19910725-2380 19930116-2385 19950121-2386 19980110-2394
19430703-9042 19900207-2396 19910728-2395 19930119-2390 19950128-2397 19980117-2389
19430829-8159 19900211-2382 19910801-2387 19930123-2386 19950204-2386 19980124-2398
19431030-8442 19900214-2397 19910804-2392 19930126-2391 19950211-2395 19980131-2381
19440116-8481 19900218-2385 19910808-2380 19930130-2387 19950218-2380 19980207-2398
19440227-3462 19900221-2398 19910811-2393 19930202-2398 19950225-2399 19980214-2381
19440501-3493 19900225-2386 19910815-2381 19930206-2386 19950304-2385 19980221-2390
19440714-8180 19900228-2391 19910818-2396 19930209-2391 19950311-2394 19980228-2385
19440901-3838 19900304-2380 19910822-2382 19930213-2387 19950318-2389 19980307-2397
19441104-9069 19900307-2395 19910825-2397 19930216-2392 19950325-2398 19980314-2380
19450112-8278 19900311-2381 19910829-2385 19930220-2388 19950401-2387 19980321-2399
19450313-5883 19900314-2396 19910901-2394 19930223-2393 19950408-2398 19980328-2384
19450617-7031 19900318-2384 19910905-2382 19930227-2381 19950415-2381 19980404-2399
19450808-4755 19900321-2397 19910908-2397 19930306-2385 19950422-2390 19980411-2382
19451010-6331 19900325-2385 19910912-2383 19930309-2390 19950429-2385 19980418-2393
19451208-8149 19900328-2390 19910915-2398 19930313-2386 19950506-2399 19980425-2386
19460223-3415 19900401-2382 19910919-2386 19930316-2391 19950513-2382 19980502-2390
19460507-6654 19900404-2397 19910922-2399 19930320-2387 19950520-2391 19980509-2385
19460705-4725 19900408-2385 19910926-2387 19930323-2392 19950527-2386 19980516-2394
19460907-3277 19900411-2398 19910929-2392 19930327-2380 19950603-2391 19980523-2387
19470216-3413 19900415-2386 19911003-2381 19930330-2393 19950610-2384 19980530-2396
19470509-3112 19900418-2391 19911006-2396 19930403-2387 19950617-2395 19980606-2387
19470719-3290 19900422-2387 19911010-2382 19930406-2392 19950624-2388 19980613-2396
19470918-3109 19900425-2392 19911013-2397 19930410-2388 19950701-2392 19980620-2389
19471105-2326 19900429-2380 19911017-2385 19930413-2393 19950708-2387 19980627-2390
19480114-1864 19900502-2398 19911020-2398 19930417-2381 19950715-2396 19980704-2388
19480302-2328 19900506-2386 19911024-2386 19930420-2394 19950722-2389 19980711-2397
19480515-3162 19900509-2391 19911027-2391 19930424-2382 19950729-2390 19980718-2382
19480707-3228 19900513-2387 19911031-2387 19930427-2397 19950805-2389 19980725-2391
19480913-2386 19900516-2392 19911103-2398 19930501-2388 19950812-2398 19980801-2380
19481125-2222 19900520-2388 19911107-2386 19930504-2393 19950819-2383 19980808-2391
19490126-2172 19900523-2393 19911110-2399 19930508-2381 19950826-2392 19980815-2384
19490308-2305 19900527-2381 19911114-2387 19930511-2394 19950902-2381 19980822-2393
19490519-2334 19900530-2394 19911117-2392 19930515-2382 19950909-2392 19980829-2388
19490724-2582 19900603-2388 19911121-2388 19930518-2397 19950916-2385 19980905-2393
19490927-2306 19900606-2393 19911124-2393 19930522-2383 19950923-2394 19980912-2386
19491206-2306 19900610-2389 19911128-2381 19930525-2398 19950930-2387 19980919-2397

19900613-2394 19911201-2399 19930529-2386 19951007-2391 19980926-2380

19900617-2382 19911205-2387
19951014-2384 19981003-2392





19981010-2385





19981017-2396





19981024-2389





19981031-2398





19981107-2389





19981114-2398





19981121-2381





19981128-2392





19981205-2380





19981212-2399





19981219-2384





19981226-2393





19990103-2392





19990110-2385





19990117-2396





19990124-2389





19990131-2398





19990207-2389





19990214-2398





19990221-2381





19990228-2392





19990307-2388





19990314-2397





19990321-2380





19990328-2391





19990404-2380





19990411-2399





19990425-2393





19990502-2381





19990509-2392





19990516-2385





19990523-2394





19990530-2387





19990606-2394





19990613-2387





19990620-2396





19990627-2381





19990704-2395





19990711-2388





19990718-2399





19990725-2382





19990801-2397





19990808-2382





19990815-2391





19990822-2384





19990829-2395





19990905-2384





19990912-2393





19990919-2388





19990926-2397





19991003-2383





19991010-2392

Sheet 3: Personr. Vårdval

20190103-2399 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20190110-2382 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20190117-2393 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20160106-2381 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20160120-2383 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20160203-2383 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20150110-2386 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20150117-2397 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
19380114-7061 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
19381123-9106 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
19390926-8462 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1
20131207-2398 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 1


20131214-2381 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20131221-2390 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20120128-2397 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20120305-2392 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20000103-2382 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20000110-2391 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20000117-2386 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20000124-2395 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20000131-2388 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20000207-2395 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
20000214-2388 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
19410110-6393 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
19990418-2384 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2
19461130-5469 SIMBA Primärvård / Vårdcentral 2