| Skaraborg 1 | Användarnamn | ||
| Skaraborg sjukhus / Skaraborg Sjukhus Avdelning 1 | skarabsutb1 | ||
| Skaraborg primärvård / Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 | skarabputb1 | ||
| Skaraborg primärvård / Skaraborg Regionhälsa / Skaraborg RH Barnmottagning | skarabputb2 | ||
| Skaraborg kommun / Skaraborg Vård&Omsorg / Skaraborg Socialtjänst 1 INKORG | skarabkutb1 | ||
| Skaraborg kommun / Skaraborg Vård&Omsorg / Skaraborg Kommun Rehab | skarabkutb2 | ||
| Skaraborg kommun / Skaraborg skola / Skaraborg Förskola | skarabkutb3 | ||
| Skaraborg 2 | |||
| Skaraborg sjukhus / Skaraborg Sjukhus Avdelning 2 | skarabsutb2 | ||
| Skaraborg sjukhus / Skaraborg Sjukhus Öppenvård | skarabsutb3 | ||
| Skaraborg primärvård / Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 | skarabputb3 | ||
| Skaraborg primärvård / Skaraborg Regionhälsa / Skaraborg RH Ungdomsmottagning | skarabputb4 | ||
| Skaraborg kommun / Skaraborg Vård&Omsorg / Skaraborg Socialtjänst 2 INKORG | skarabkutb4 | ||
| Skaraborg kommun / Skaraborg skola / Skaraborg Grundskola | skarabkutb5 | ||
| Skaraborg 3 | |||
| Skaraborg sjukhus / Skaraborg Sjukhus Rehab | skarabsutb4 | ||
| Skaraborg primärvård / Skaraborg Primärvård / Primärvård Rehab | skarabputb5 | ||
| Skaraborg primärvård / Skaraborg Regionhälsa / Skaraborg RH Specialistmottagning | skarabputb6 | ||
| Skaraborg kommun / Skaraborg Vård&Omsorg / Skaraborg Kommun Sjuksköterska | skarabkutb6 | ||
| skaraborg kommun / skaraborg skola / skaraborg Gymnasieskola | skarabkutb7 | ||
| Lösenordet för samtliga användarid är samsa123 |
| 19200107-9249 | 19500213-2461 | 19900621-2386 | 19911209-2383 | 19930605-2391 | 19951105-2384 | 20190104-2380 | 20100101-2382 |
| 19200317-9260 | 19500411-2354 | 19900624-2391 | 19911212-2396 | 19930609-2389 | 19951112-2393 | 20190111-2399 | 20100101-2390 |
| 19200615-9228 | 19500627-2354 | 19900628-2389 | 19911216-2384 | 19930612-2392 | 19951119-2388 | 20190118-2384 | 20100102-2399 |
| 19200907-9282 | 19500821-2226 | 19900701-2397 | 19911219-2399 | 19930616-2380 | 19951126-2397 | 20160108-2389 | 20100102-2381 |
| 19201118-9228 | 19501101-2365 | 19900705-2385 | 19911223-2385 | 19930619-2395 | 19951203-2385 | 20160122-2381 | 20100103-2398 |
| 19210223-9221 | 19510127-1848 | 19900708-2390 | 19911226-2390 | 19930623-2381 | 19951210-2394 | 20160205-2381 | 20100103-2380 |
| 19210407-9237 | 19510522-2219 | 19900712-2386 | 19911230-2386 | 19930626-2396 | 19951217-2389 | 20150104-2384 | 20100104-2397 |
| 19210604-9279 | 19510731-2323 | 19900715-2391 | 19920102-2390 | 19930630-2382 | 19951224-2398 | 20150111-2393 | 20100104-2389 |
| 19210905-9259 | 19510926-1494 | 19900719-2389 | 19920106-2388 | 19930703-2392 | 19951231-2381 | 20150118-2388 | 20100105-2396 |
| 19211019-9227 | 19520116-1857 | 19900722-2392 | 19920109-2393 | 19930707-2380 | 19960107-2391 | 20131208-2389 | 20140226-2396 |
| 19220105-9272 | 19520408-2308 | 19900726-2380 | 19920113-2389 | 19930710-2393 | 19960114-2384 | 20131215-2398 | 20140227-2387 |
| 19220329-9231 | 19520712-2184 | 19900729-2395 | 19920116-2394 | 19930714-2381 | 19960121-2393 | 20131222-2381 | 20140228-2394 |
| 19220611-9246 | 19521031-2582 | 19900802-2387 | 19920120-2380 | 19930717-2396 | 19960128-2388 | 20120129-2388 | 20140301-2386 |
| 19220831-9232 | 19530206-2699 | 19900805-2392 | 19920123-2395 | 19930721-2382 | 19960204-2393 | 20120308-2381 | 20140302-2393 |
| 19221201-8002 | 19530504-2367 | 19900809-2380 | 19920127-2383 | 19930724-2397 | 19960211-2386 | 20000104-2399 | 20140303-2384 |
| 19230122-9262 | 19530807-2395 | 19900812-2393 | 19920130-2396 | 19930728-2385 | 19960218-2397 | 20000111-2382 | 20140304-2391 |
| 19230405-9260 | 19531120-2351 | 19900816-2381 | 19920203-2380 | 19930731-2398 | 19960225-2380 | 20000118-2393 | 20140305-2382 |
| 19230627-9254 | 19540219-2222 | 19900819-2396 | 19920206-2395 | 19930804-2382 | 19960303-2393 | 20000125-2386 | 20140306-2399 |
| 19230822-9216 | 19540516-2644 | 19900823-2382 | 19920210-2381 | 19930807-2397 | 19960310-2386 | 20000201-2391 | 20140307-2380 |
| 19231017-9110 | 19540731-2197 | 19900826-2397 | 19920213-2396 | 19930811-2383 | 19960317-2397 | 20000208-2386 | 20140308-2397 |
| 19240129-7250 | 19541010-1801 | 19900830-2383 | 19920217-2384 | 19930814-2398 | 19960324-2380 | 20000215-2395 | 20140309-2388 |
| 19240322-9269 | 19550129-2303 | 19900902-2386 | 19920220-2397 | 19930818-2386 | 19960331-2399 | 20000105-2380 | |
| 19240609-9198 | 19550307-1796 | 19900905-2391 | 19920224-2385 | 19930821-2399 | 19960407-2380 | 20000112-2399 | |
| 19240827-7008 | 19550314-2027 | 19900909-2389 | 19920227-2390 | 19930825-2387 | 19960414-2399 | 20000119-2384 | |
| 19241102-6301 | 19550607-2882 | 19900912-2392 | 19920302-2380 | 19930828-2392 | 19960421-2382 | 20000126-2393 | |
| 19241231-9218 | 19550913-2386 | 19900916-2380 | 19920305-2395 | 19930901-2384 | 19960428-2393 | 20000202-2382 | |
| 19250224-9242 | 19551216-2784 | 19900919-2395 | 19920309-2383 | 19930904-2399 | 19960505-2381 | 20000209-2393 | |
| 19250513-9267 | 19560321-2696 | 19900923-2381 | 19920312-2396 | 19930908-2387 | 19960512-2390 | 20000216-2386 | |
| 19250818-8188 | 19560617-2798 | 19900926-2396 | 19920316-2384 | 19930911-2390 | 19960519-2385 | 19300714-9051 | |
| 19251009-7096 | 19560919-2819 | 19900930-2382 | 19920319-2399 | 19930915-2388 | 19960526-2394 | 19310811-9193 | |
| 19260104-9030 | 19561207-2545 | 19901003-2390 | 19920323-2385 | 19930918-2393 | 19960602-2383 | 19320809-7448 | |
| 19260306-9234 | 19570508-2633 | 19901007-2388 | 19920326-2390 | 19930922-2389 | 19960609-2394 | 19330904-9157 | |
| 19260504-9093 | 19570926-3080 | 19901010-2391 | 19920330-2386 | 19930925-2394 | 19960616-2387 | 19340512-8350 | |
| 19260730-9198 | 19580108-2743 | 19901014-2389 | 19920402-2397 | 19930929-2382 | 19960623-2396 | 19350622-6962 | |
| 19261022-7494 | 19580404-3643 | 19901017-2394 | 19920406-2385 | 19931002-2398 | 19960630-2389 | 19370213-6155 | |
| 19270108-9167 | 19580730-2996 | 19901021-2380 | 19920409-2390 | 19931006-2386 | 19960707-2395 | 19370912-9179 | |
| 19270410-9228 | 19581111-2217 | 19901024-2395 | 19920413-2386 | 19931009-2391 | 19960714-2388 | 19380710-6590 | |
| 19270519-9236 | 19590201-0353 | 19901028-2383 | 19920416-2391 | 19931013-2387 | 19960721-2397 | 19390621-8890 | |
| 19270812-9230 | 19590505-2881 | 19901031-2396 | 19920420-2387 | 19931016-2392 | 19960728-2382 | 19400927-9169 | |
| 19271101-9097 | 19590909-2990 | 19901104-2380 | 19920423-2392 | 19931020-2388 | 19960804-2397 | 19410617-7753 | |
| 19280119-9023 | 19591114-2817 | 19901107-2395 | 19920427-2380 | 19931023-2393 | 19960811-2380 | 19420617-6598 | |
| 19280408-9239 | 19600214-2682 | 19901110-2390 | 19920430-2393 | 19931027-2381 | 19960818-2391 | 19430326-9049 | |
| 19280622-9155 | 19600504-3119 | 19901114-0903 | 19920504-2386 | 19931030-2394 | 19960825-2384 | 19441121-9183 | |
| 19280917-6130 | 19600917-2336 | 19901115-3575 | 19920507-2391 | 19931103-2388 | 19960901-2399 | 19460304-7327 | |
| 19281122-8390 | 19601128-2834 | 19901117-2385 | 19920511-2387 | 19931106-2393 | 19960908-2384 | 19461019-6695 | |
| 19290118-9254 | 19610304-3698 | 19901119-2391 | 19920514-2384 | 19931110-2389 | 19960915-2393 | 19470418-7006 | |
| 19290406-9263 | 19610614-3495 | 19901123-2387 | 19920516-2390 | 19931113-2394 | 19960922-2386 | 19481125-2222 | |
| 19290716-9193 | 19610928-2829 | 19901126-2384 | 19920520-2386 | 19931117-2382 | 19960929-2397 | 19491121-2209 | |
| 19291010-7032 | 19620108-2697 | 19901129-2399 | 19920523-2391 | 19931120-2395 | 19961006-2383 | ||
| 19291201-9086 | 19620514-3248 | 19901203-2380 | 19920527-2389 | 19931124-2383 | 19961013-2392 | ||
| 19300202-7047 | 19620813-2834 | 19901206-2395 | 19920530-2392 | 19931127-2398 | 19961020-2385 | ||
| 19300505-7058 | 19621102-2766 | 19901210-2381 | 19920603-2386 | 19931201-2389 | 19961027-2396 | ||
| 19300728-9261 | 19630120-2633 | 19901213-2396 | 19920606-2391 | 19931204-2394 | 19961103-2385 | ||
| 19300924-9057 | 19630511-3174 | 19901217-2384 | 19920610-2387 | 19931208-2382 | 19961110-2394 | ||
| 19301223-8477 | 19630923-2962 | 19901220-2397 | 19920613-2392 | 19931211-2395 | 19961117-2389 | ||
| 19310227-8367 | 19640212-3191 | 19901224-2385 | 19920617-2380 | 19931215-2383 | 19961124-2398 | ||
| 19310622-6305 | 19640415-3832 | 19901227-2390 | 19920620-2393 | 19931218-2398 | 19961201-2386 | ||
| 19310811-9193 | 19640810-2991 | 19901231-2386 | 19920624-2381 | 19931222-2384 | 19961208-2397 | ||
| 19311104-9288 | 19641128-3499 | 19910103-2390 | 19920627-2396 | 19931225-2399 | 19961215-2380 | ||
| 19320102-7780 | 19650210-3614 | 19910107-2388 | 19920701-2387 | 19931229-2387 | 19961222-2399 | ||
| 19320217-8459 | 19650713-2758 | 19910110-2391 | 19920704-2392 | 19940102-2380 | 19961229-2384 | ||
| 19320503-9021 | 19651207-3245 | 19910114-2389 | 19920708-2380 | 19940109-2391 | 19970105-2392 | ||
| 19320801-9111 | 19660319-3373 | 19910117-2394 | 19920711-2393 | 19940116-2384 | 19970112-2385 | ||
| 19321030-7280 | 19660407-2683 | 19910121-2380 | 19920715-2381 | 19940123-2393 | 19970119-2396 | ||
| 19330128-9264 | 19660525-3225 | 19910124-2395 | 19920718-2396 | 19940130-2386 | 19970126-2389 | ||
| 19330323-7030 | 19670505-3723 | 19910128-2383 | 19920722-2382 | 19940206-2393 | 19970202-2394 | ||
| 19330719-9186 | 19670919-2642 | 19910131-2396 | 19920725-2397 | 19940213-2386 | 19970209-2389 | ||
| 19330918-3873 | 19671130-2635 | 19910204-2380 | 19920729-2385 | 19940220-2395 | 19970216-2398 | ||
| 19331204-9244 | 19680227-9296 | 19910207-2395 | 19920801-2394 | 19940227-2380 | 19970223-2381 | ||
| 19340228-7381 | 19710116-9295 | 19910211-2381 | 19920805-2382 | 19940306-2392 | 19970302-2393 | ||
| 19340430-9126 | 19750424-9215 | 19910214-2396 | 19920808-2397 | 19940313-2385 | 19970309-2388 | ||
| 19340711-6999 | 19790407-9295 | 19910218-2384 | 19920812-2383 | 19940320-2394 | 19970316-2397 | ||
| 19340918-7451 | 19790717-9191 | 19910221-2397 | 19920815-2398 | 19940327-2389 | 19970323-2380 | ||
| 19341217-9289 | 19791110-9291 | 19910225-2385 | 19920819-2386 | 19940403-2394 | 19970330-2399 | ||
| 19350216-8788 | 19800228-9224 | 19910228-2390 | 19920822-2399 | 19940410-2387 | 19970406-2380 | ||
| 19350509-8743 | 19800608-9240 | 19910304-2389 | 19920826-2387 | 19940417-2398 | 19970413-2399 | ||
| 19350808-8337 | 19800926-9252 | 19910307-2394 | 19920829-2392 | 19940424-2381 | 19970420-2382 | ||
| 19351018-3399 | 19810107-9294 | 19910311-2380 | 19920902-2384 | 19940501-2395 | 19970427-2393 | ||
| 19360101-6987 | 19810423-9267 | 19910314-2395 | 19920905-2399 | 19940508-2380 | 19970504-2381 | ||
| 19360311-9045 | 19810811-9291 | 19910318-2383 | 19920909-2387 | 19940515-2399 | 19970511-2390 | ||
| 19360504-7947 | 19811130-9285 | 19910321-2396 | 19920912-2390 | 19940522-2382 | 19970518-2385 | ||
| 19360721-7068 | 19820324-9274 | 19910325-2384 | 19920916-2388 | 19940529-2393 | 19970525-2394 | ||
| 19361011-9053 | 19820616-9289 | 19910328-2399 | 19920919-2393 | 19940605-2382 | 19970601-2383 | ||
| 19361219-6083 | 19821009-9290 | 19910401-2381 | 19920923-2389 | 19940612-2391 | 19970608-2394 | ||
| 19370215-9009 | 19830119-9298 | 19910404-2396 | 19920926-2394 | 19940619-2386 | 19970615-2387 | ||
| 19370501-9200 | 19830503-9292 | 19910408-2384 | 19920930-2380 | 19940626-2395 | 19970622-2396 | ||
| 19371018-5830 | 19830829-9299 | 19910411-2397 | 19921003-2398 | 19940703-2383 | 19970629-2381 | ||
| 19380102-9202 | 19831210-9252 | 19910415-2385 | 19921007-2386 | 19940710-2392 | 19970706-2395 | ||
| 19380227-8485 | 19840322-9290 | 19910418-2390 | 19921010-2399 | 19940717-2387 | 19970713-2388 | ||
| 19380403-7483 | 19840711-9281 | 19910422-2386 | 19921014-2387 | 19940724-2396 | 19970720-2397 | ||
| 19380607-9079 | 19841029-9286 | 19910425-2391 | 19921017-2392 | 19940731-2389 | 19970727-2382 | ||
| 19380909-8894 | 19850206-9993 | 19910429-2389 | 19921021-2388 | 19940807-2396 | 19970803-2397 | ||
| 19381203-8895 | 19850522-9891 | 19910502-2397 | 19921024-2393 | 19940814-2389 | 19970810-2380 | ||
| 19390221-8886 | 19850912-9881 | 19910506-2385 | 19921028-2381 | 19940821-2398 | 19970817-2391 | ||
| 19390529-9198 | 19851226-9997 | 19910509-2390 | 19921031-2394 | 19940828-2383 | 19970824-2384 | ||
| 19390819-9163 | 19860406-9883 | 19910513-2386 | 19921104-2388 | 19940904-2398 | 19970831-2393 | ||
| 19391010-8020 | 19860720-9882 | 19910516-2391 | 19921107-2393 | 19940911-2381 | 19970907-2384 | ||
| 19391229-8894 | 19861114-9991 | 19910520-2387 | 19921111-2389 | 19940918-2392 | 19970914-2393 | ||
| 19400221-9113 | 19870219-2389 | 19910523-2392 | 19921114-2394 | 19940925-2385 | 19970921-2386 | ||
| 19400506-8095 | 19870617-2387 | 19910527-2380 | 19921118-2382 | 19941002-2397 | 19970928-2397 | ||
| 19400721-9142 | 19870923-2386 | 19910530-2393 | 19921121-2395 | 19941009-2382 | 19971005-2383 | ||
| 19401016-9185 | 19880108-2382 | 19910603-2387 | 19921125-2383 | 19941016-2391 | 19971012-2392 | ||
| 19401223-9101 | 19880415-2380 | 19910606-2392 | 19921128-2398 | 19941023-2384 | 19971019-2387 | ||
| 19410203-3877 | 19880811-2380 | 19910610-2388 | 19921202-2389 | 19941030-2393 | 19971026-2396 | ||
| 19410427-9122 | 19881116-2398 | 19910613-2393 | 19921205-2394 | 19941106-2384 | 19971102-2385 | ||
| 19410714-9207 | 19890308-2389 | 19910617-2381 | 19921209-2382 | 19941113-2393 | 19971109-2396 | ||
| 19410915-7059 | 19890620-2380 | 19910620-2394 | 19921212-2395 | 19941120-2386 | 19971116-2389 | ||
| 19411118-6377 | 19891010-2386 | 19910624-2382 | 19921216-2383 | 19941127-2397 | 19971123-2398 | ||
| 19420119-9124 | 19900103-2383 | 19910627-2397 | 19921219-2398 | 19941204-2385 | 19971130-2381 | ||
| 19420409-9222 | 19900110-2392 | 19910701-2388 | 19921223-2384 | 19941211-2394 | 19971207-2397 | ||
| 19420611-9093 | 19900114-2398 | 19910704-2393 | 19921226-2399 | 19941218-2389 | 19971214-2380 | ||
| 19420718-9095 | 19900118-2386 | 19910708-2381 | 19921230-2385 | 19941225-2398 | 19971221-2399 | ||
| 19420903-9140 | 19900121-2399 | 19910711-2394 | 19930102-2399 | 19950101-2380 | 19971228-2384 | ||
| 19421019-8174 | 19900125-2387 | 19910715-2382 | 19930106-2387 | 19950108-2391 | 19980104-2392 | ||
| 19421231-9240 | 19900128-2392 | 19910718-2397 | 19930109-2392 | 19950115-2384 | 19980111-2385 | ||
| 19430214-4698 | 19900201-2384 | 19910722-2383 | 19930113-2388 | 19950122-2393 | 19980118-2396 | ||
| 19430505-4753 | 19900204-2399 | 19910725-2398 | 19930116-2393 | 19950129-2388 | 19980125-2389 | ||
| 19430718-8179 | 19900208-2387 | 19910729-2386 | 19930120-2389 | 19950205-2393 | 19980201-2394 | ||
| 19430909-4714 | 19900211-2390 | 19910801-2395 | 19930123-2394 | 19950212-2386 | 19980208-2389 | ||
| 19431102-9005 | 19900215-2388 | 19910805-2383 | 19930127-2382 | 19950219-2397 | 19980215-2398 | ||
| 19440119-7480 | 19900218-2393 | 19910808-2398 | 19930130-2395 | 19950226-2380 | 19980222-2381 | ||
| 19440305-9100 | 19900222-2389 | 19910812-2384 | 19930203-2389 | 19950305-2392 | 19980301-2393 | ||
| 19440514-9057 | 19900225-2394 | 19910815-2399 | 19930206-2394 | 19950312-2385 | 19980308-2388 | ||
| 19440720-9107 | 19900301-2383 | 19910819-2387 | 19930210-2380 | 19950319-2396 | 19980315-2397 | ||
| 19440910-6855 | 19900304-2398 | 19910822-2390 | 19930213-2395 | 19950326-2389 | 19980322-2380 | ||
| 19441115-5858 | 19900308-2386 | 19910826-2388 | 19930217-2383 | 19950402-2394 | 19980329-2391 | ||
| 19450127-8883 | 19900311-2399 | 19910829-2393 | 19930220-2396 | 19950409-2389 | 19980405-2380 | ||
| 19450330-3853 | 19900315-2387 | 19910902-2385 | 19930224-2384 | 19950416-2398 | 19980412-2399 | ||
| 19450617-7064 | 19900318-2392 | 19910905-2390 | 19930227-2399 | 19950423-2381 | 19980419-2384 | ||
| 19450814-6802 | 19900322-2388 | 19910909-2388 | 19930306-2393 | 19950430-2390 | 19980426-2393 | ||
| 19451016-8885 | 19900325-2393 | 19910912-2391 | 19930310-2389 | 19950507-2380 | 19980503-2381 | ||
| 19451213-7250 | 19900329-2381 | 19910916-2389 | 19930313-2394 | 19950514-2399 | 19980510-2390 | ||
| 19460304-7327 | 19900401-2390 | 19910919-2394 | 19930317-2382 | 19950521-2382 | 19980517-2385 | ||
| 19460507-6738 | 19900405-2388 | 19910923-2380 | 19930320-2395 | 19950528-2393 | 19980524-2394 | ||
| 19460713-7454 | 19900408-2393 | 19910926-2395 | 19930324-2383 | 19950604-2382 | 19980531-2387 | ||
| 19460914-4706 | 19900412-2389 | 19910930-2381 | 19930327-2398 | 19950611-2391 | 19980607-2394 | ||
| 19461219-4714 | 19900415-2394 | 19911003-2399 | 19930331-2384 | 19950618-2386 | 19980614-2387 | ||
| 19470307-4684 | 19900419-2382 | 19911007-2387 | 19930403-2395 | 19950625-2395 | 19980621-2396 | ||
| 19470519-3748 | 19900422-2395 | 19911010-2390 | 19930407-2383 | 19950702-2383 | 19980628-2381 | ||
| 19470722-3196 | 19900426-2383 | 19911014-2388 | 19930410-2396 | 19950709-2394 | 19980705-2395 | ||
| 19470920-1836 | 19900429-2398 | 19911017-2393 | 19930414-2384 | 19950716-2387 | 19980712-2388 | ||
| 19471122-2192 | 19900503-2389 | 19911021-2389 | 19930417-2399 | 19950723-2396 | 19980719-2399 | ||
| 19480115-2184 | 19900506-2394 | 19911024-2394 | 19930421-2385 | 19950730-2389 | 19980726-2382 | ||
| 19480314-1573 | 19900510-2380 | 19911028-2382 | 19930424-2390 | 19950806-2396 | 19980802-2397 | ||
| 19480519-2749 | 19900513-2395 | 19911031-2395 | 19930428-2388 | 19950813-2389 | 19980809-2382 | ||
| 19480714-1777 | 19900517-2383 | 19911104-2389 | 19930501-2396 | 19950820-2398 | 19980816-2391 | ||
| 19480913-2527 | 19900520-2396 | 19911107-2394 | 19930505-2384 | 19950827-2383 | 19980823-2384 | ||
| 19481212-2663 | 19900524-2384 | 19911111-2380 | 19930508-2399 | 19950903-2398 | 19980830-2393 | ||
| 19490127-2247 | 19900527-2399 | 19911114-2395 | 19930512-2385 | 19950910-2381 | 19980906-2384 | ||
| 19490313-2761 | 19900531-2385 | 19911118-2383 | 19930515-2390 | 19950917-2392 | 19980913-2393 | ||
| 19490523-2841 | 19900603-2396 | 19911121-2396 | 19930519-2388 | 19950924-2385 | 19980920-2386 | ||
| 19490728-2315 | 19900607-2384 | 19911125-2384 | 19930522-2391 | 19951001-2397 | 19980927-2397 | ||
| 19491001-1727 | 19900610-2397 | 19911128-2399 | 19930526-2389 | 19951008-2382 | 19981004-2383 | ||
| 19491223-2594 | 19900614-2385 | 19911202-2380 | 19930529-2394 | 19951015-2391 | 19981011-2392 | ||
| 19900617-2390 | 19911205-2395 | 19930602-2386 | 19951022-2384 | 19981018-2387 | |||
| 19951029-2395 | 19981025-2396 | ||||||
| 19981101-2385 | |||||||
| 19981108-2396 | |||||||
| 19981115-2389 | |||||||
| 19981122-2398 | |||||||
| 19981129-2383 | |||||||
| 19981206-2397 | |||||||
| 19981213-2380 | |||||||
| 19981220-2399 | |||||||
| 19981227-2384 | |||||||
| 19990104-2383 | |||||||
| 19990111-2392 | |||||||
| 19990118-2387 | |||||||
| 19990125-2396 | |||||||
| 19990201-2385 | |||||||
| 19990208-2396 | |||||||
| 19990215-2389 | |||||||
| 19990222-2398 | |||||||
| 19990301-2384 | |||||||
| 19990308-2395 | |||||||
| 19990315-2388 | |||||||
| 19990322-2397 | |||||||
| 19990329-2382 | |||||||
| 19990405-2397 | |||||||
| 19990412-2380 | |||||||
| 19990419-2391 | |||||||
| 19990426-2384 | |||||||
| 19990503-2398 | |||||||
| 19990510-2381 | |||||||
| 19990517-2392 | |||||||
| 19990524-2385 | |||||||
| 19990531-2394 | |||||||
| 19990607-2385 | |||||||
| 19990614-2394 | |||||||
| 19990621-2387 | |||||||
| 19990628-2398 | |||||||
| 19990705-2386 | |||||||
| 19990712-2395 | |||||||
| 19990719-2380 | |||||||
| 19990726-2399 | |||||||
| 19990802-2388 | |||||||
| 19990809-2399 | |||||||
| 19990816-2382 | |||||||
| 19990823-2391 | |||||||
| 19990830-2384 | |||||||
| 19990906-2391 | |||||||
| 19990913-2384 | |||||||
| 19990920-2393 | |||||||
| 19990927-2388 | |||||||
| 19991004-2390 | |||||||
| 19991011-2383 | |||||||
| 19991018-2394 | |||||||
| 19991025-2387 | |||||||
| 19991101-2392 | |||||||
| 19991108-2387 | |||||||
| 19991122-2389 | |||||||
| 19991129-2390 | |||||||
| 19991206-2388 | |||||||
| 19991213-2397 | |||||||
| 19991220-2380 | |||||||
| 19991227-2391 |
| 19300714-9051 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19310811-9193 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19320809-7448 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19330904-9157 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19340512-8350 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19350622-6962 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19370213-6155 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19370912-9179 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19380710-6590 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19390621-8890 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20190104-2380 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20190111-2399 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20190118-2384 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20160108-2389 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20160122-2381 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20160205-2381 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20150104-2384 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20150111-2393 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20150118-2388 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20131208-2389 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20131215-2398 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20131222-2381 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20120129-2388 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20120308-2381 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100103-2380 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100102-2381 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100104-2397 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100104-2389 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100105-2396 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20140226-2396 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100103-2398 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100101-2382 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100101-2390 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 20100102-2399 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 1 |
| 19400927-9169 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19410617-7753 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19420617-6598 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19430326-9049 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19441121-9183 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19460304-7327 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19461019-6695 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19470418-7006 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19481125-2222 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 19491121-2209 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140228-2394 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140301-2386 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140302-2393 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140303-2384 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140304-2391 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140305-2382 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140306-2399 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140307-2380 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140308-2397 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140309-2388 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000216-2386 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20140227-2387 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000202-2382 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000119-2384 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000104-2399 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000111-2382 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000118-2393 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000125-2386 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000201-2391 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000208-2386 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000215-2395 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |
| 20000105-2380 | Skaraborg Primärvård / Vårdcentral 2 |