Overview

Inloggningsuppgifter Privata
Personnummer Privata
Personnr. Vårdval


Sheet 1: Inloggningsuppgifter Privata

Privata vårdgivare 1 Användarnamn

Göteborgsområdet sjukhus / Gbgområdet Sjukhus Avdelning 2 gbgomrsutb5

Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 2 gbgomrputb7

Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Primärvård Rehab gbgomrputb8

Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Regionhälsa / Gbgområdet RH Specialistmottagning gbgomrputb9

Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet Vård&Omsorg / Gbgområdet Kommun Sjuksköterska gbgomrkutb8

Göteborgsområdet kommun / Gbgområdet skola / Gbgområdet Gymnasieskola gbgomrkutb9





Privata vårdgivare 2


Fyrbodal sjukhus / Fyrbodal Sjukhus Avdelning 2 fyrbosutb5

Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Vårdcentral 2 fyrboputb7

Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Primärvård Rehab fyrboputb8

Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Regionhälsa / Fyrbodal RH Specialistmottagning fyrboputb9

Fyrbodal kommun / Fyrbodal Vård&Omsorg / Fyrbodal Kommun Sjuksköterska fyrbokutb8

Fyrbodal kommun / Fyrbodal skola / Fyrbodal Gymnasieskola fyrbokutb9









Lösenordet för samtliga användarid är samsa123



Sheet 2: Personnummer Privata

19200203-9242 19500304-2222 19900619-2380 19911203-2397 19930524-2381 20190107-2395
19200426-9235 19500520-2360 19900622-2393 19911207-2385 19930527-2396 20190114-2388
19200719-9165 19500731-2589 19900626-2381 19911210-2398 19930531-2382 20190121-2397
19200929-9187 19500916-2040 19900629-2396 19911214-2386 19930603-2393 20160114-2381
19201226-9243 19501128-2182 19900703-2387 19911217-2391 19930607-2381 20160128-2385
19210305-9206 19510318-1870 19900706-2392 19911221-2387 19930610-2394 20160211-2383
19210501-9216 19510609-2249 19900710-2388 19911224-2392 19930614-2382 20150107-2399
19210716-9274 19510819-1833 19900713-2393 19911228-2380 19930617-2397 20150114-2382
19210927-9204 19511102-2249 19900717-2381 19911231-2393 19930621-2383 20150121-2391
19211203-9223 19520213-2303 19900720-2394 19920104-2380 19930624-2398 20131211-2392
19220222-9189 19520516-2331 19900724-2382 19920107-2395 19930628-2386 20131218-2387
19220504-9246 19520806-2223 19900727-2397 19920111-2381 19930701-2394 20131225-2396
19220713-9243 19521222-2318 19900731-2383 19920114-2396 19930705-2382 20120227-2397
19221014-8983 19530323-1855 19900803-2394 19920118-2384 19930708-2397 20120312-2393
19221227-9257 19530523-2570 19900807-2382 19920121-2397 19930712-2383 20000107-2388
19230205-8785 19530927-2119 19900810-2395 19920125-2385 19930715-2398 20000114-2397
19230507-8400 19540107-2284 19900814-2383 19920128-2390 19930719-2386 20000121-2380
19230712-9227 19540317-2199 19900817-2398 19920201-2382 19930722-2399 20000128-2391
19230906-8225 19540611-2853 19900821-2384 19920204-2397 19930726-2387 20000204-2380
19231201-7797 19540918-2069 19900824-2399 19920208-2385 19930729-2392 20000211-2399
19240214-9237 19541122-2267 19900828-2387 19920211-2398 19930802-2384 20000218-2384
19240419-8067 19550227-2684 19900831-2382 19920215-2386 19930805-2399
19240710-9251 19550307-2026 19900903-2393 19920218-2391 19930809-2387
19240929-9241 19550416-2776 19900907-2381 19920222-2387 19930812-2390
19241124-9267 19550725-2301 19900910-2394 19920225-2392 19930816-2388
19250123-9202 19551015-2167 19900914-2382 19920229-2380 19930819-2393
19250323-9234 19560122-2861 19900917-2397 19920303-2397 19930823-2389
19250618-9220 19560412-2795 19900921-2383 19920307-2385 19930826-2394
19250909-9269 19560730-2329 19900924-2398 19920310-2398 19930830-2380
19251119-9271 19561028-2476 19900928-2386 19920314-2386 19930902-2391
19260123-9243 19570227-2872 19901001-2392 19920317-2391 19930906-2389
19260403-9178 19570620-2610 19901005-2380 19920321-2387 19930909-2394
19260605-8119 19571031-2686 19901008-2395 19920324-2392 19930913-2380
19260902-9224 19580214-2785 19901012-2381 19920328-2380 19930916-2395
19261112-8311 19580607-3077 19901015-2396 19920331-2393 19930920-2381
19270223-7179 19580913-2896 19901019-2384 19920404-2387 19930923-2396
19270504-8409 19581209-2830 19901022-2397 19920407-2392 19930927-2384
19270622-9222 19590313-3279 19901026-2385 19920411-2388 19930930-2397
19270915-6802 19590711-3178 19901029-2390 19920414-2393 19931004-2388
19271214-9075 19591016-2642 19901102-2382 19920418-2381 19931007-2393
19280219-7059 19600106-2626 19901105-2397 19920421-2394 19931011-2389
19280502-8939 19600318-0988 19901109-2385 19920425-2382 19931014-2394
19280726-9234 19600708-3121 19901112-2380 19920428-2397 19931018-2382
19281022-9282 19601019-2679 19901114-2396 19920502-2388 19931021-2395
19281217-6333 19610118-2803 19901116-2394 19920505-2393 19931025-2383
19290207-9264 19610403-2898 19901118-2384 19920509-2381 19931028-2398
19290527-7295 19610729-3059 19901121-2389 19920512-2394 19931101-2380
19290818-7541 19611111-2956 19901124-2394 19920514-3028 19931104-2395
19291103-9150 19620225-2760 19901127-2391 19920518-2380 19931108-2383
19300101-6595 19620714-2842 19901201-2382 19920521-2393 19931111-2396
19300302-9091 19620922-3152 19901204-2397 19920525-2381 19931115-2384
19300619-9248 19621202-3144 19901208-2385 19920528-2396 19931118-2399
19300816-9165 19630311-3366 19901211-2398 19920601-2388 19931122-2385
19301101-6981 19630625-3151 19901215-2386 19920604-2393 19931125-2390
19310118-9227 19631129-2608 19901218-2391 19920608-2381 19931129-2388
19310401-9140 19640301-3417 19901222-2387 19920611-2394 19931202-2396
19310725-7713 19640610-3405 19901225-2392 19920615-2382 19931206-2384
19311010-6469 19640929-4698 19901229-2380 19920618-2397 19931209-2399
19311219-8266 19650113-3372 19910101-2392 19920622-2383 19931213-2385
19320117-6710 19650420-3792 19910105-2380 19920625-2398 19931216-2390
19320328-9131 19650812-2857 19910108-2395 19920629-2386 19931220-2386
19320718-9204 19660114-2976 19910112-2381 19920702-2394 19931223-2391
19320912-8606 19660407-2634 19910115-2396 19920706-2382 19931227-2389
19321119-5742 19660407-2782 19910119-2384 19920709-2397 19931230-2392
19330217-7211 19660815-2846 19910122-2397 19920713-2383 19940105-2395
19330506-8268 19670729-3467 19910126-2385 19920716-2398 19940112-2388
19330816-6838 19671031-3195 19910129-2390 19920720-2384 19940119-2399
19331018-6436 19680102-9288 19910202-2382 19920723-2399 19940126-2382
19340119-3754 19680522-9272 19910205-2397 19920727-2387 19940202-2397
19340323-9209 19711002-1834 19910209-2385 19920730-2390 19940209-2382
19340517-8967 19790206-9272 19910212-2398 19920803-2384 19940216-2391
19340815-9154 19790520-9289 19910216-2386 19920806-2399 19940223-2384
19341031-7246 19790908-9265 19910219-2391 19920810-2385 19940302-2396
19350125-9166 19791230-9296 19910223-2387 19920813-2390 19940309-2381
19350328-9153 19800411-9288 19910226-2392 19920817-2388 19940316-2390
19350630-8174 19800729-9285 19910302-2381 19920820-2391 19940323-2383
19350917-8947 19801115-9285 19910305-2396 19920824-2389 19940330-2392
19351212-8467 19810225-9267 19910309-2384 19920827-2394 19940406-2383
19360128-6499 19810603-9228 19910312-2397 19920831-2380 19940413-2392
19360328-9020 19810924-9287 19910316-2385 19920903-2391 19940420-2385
19360531-9122 19820117-9283 19910319-2390 19920907-2389 19940427-2396
19360911-6094 19820425-9264 19910323-2386 19920910-2392 19940504-2384
19361112-9143 19820805-9280 19910326-2391 19920914-2380 19940511-2393
19370122-9076 19821128-9288 19910330-2387 19920917-2395 19940518-2388
19370314-9132 19830316-9281 19910402-2398 19920921-2381 19940525-2397
19370618-7071 19830625-9287 19910406-2386 19920924-2396 19940601-2386
19370819-7474 19831015-9283 19910409-2391 19920928-2384 19940608-2397
19371109-9113 19840127-9289 19910413-2387 19921001-2390 19940615-2380
19380124-8471 19840514-9280 19910416-2392 19921005-2388 19940622-2399
19380312-8432 19840819-9290 19910420-2388 19921008-2393 19940629-2384

19841209-9296 19910423-2393 19921012-2389 19940706-2398
19380712-9022 19850320-9895 19910427-2381 19921015-2394 19940713-2381
19381015-7093 19850712-9990 19910430-2394 19921019-2382 19940720-2390
19390119-9020 19851021-9994 19910504-2387 19921022-2395 19940727-2385
19390324-8437 19860202-9996 19910507-2392 19921026-2383 19940803-2390
19390711-6580 19860521-9990 19910511-2388 19921029-2398 19940810-2383
19390917-9131 19860925-9992 19910514-2393 19921102-2380 19940817-2394
19391028-8194 19861222-9883 19910518-2381 19921105-2395 19940824-2387
19400127-9050 19870410-2386 19910521-2394 19921109-2383 19940831-2396
19400318-9083 19870705-2380 19910525-2382 19921112-2396 19940907-2387
19400613-9184 19871109-2380 19910528-2397 19921116-2384 19940914-2396
19400910-9077 19880229-2394 19910601-2389 19921119-2399 19940921-2389
19401201-9149 19880619-2392 19910604-2394 19921123-2385 19940928-2390
19410115-7545 19880913-2387 19910608-2382 19921126-2390 19941005-2386
19410321-9202 19890101-2388 19910611-2395 19921130-2386 19941012-2395
19410606-7699 19890425-2387 19910615-2383 19921203-2396 19941019-2380
19410808-8396 19890803-2389 19910618-2398 19921207-2384 19941026-2399
19411014-7495 19891122-2399 19910622-2384 19921210-2397 19941102-2388
19411216-9182 19900107-2389 19910625-2399 19921214-2385 19941109-2399
19420302-7018 19900112-2382 19910629-2387 19921217-2390 19941116-2382
19420503-9037 19900116-2388 19910702-2395 19921221-2386 19941123-2391
19420617-8420 19900119-2393 19910706-2383 19921224-2391 19941130-2384
19420810-6593 19900123-2389 19910709-2398 19921228-2389 19941207-2390
19420918-6974 19900126-2394 19910713-2384 19921231-2392 19941214-2383
19421101-6151 19900130-2380 19910716-2399 19930104-2389 19941221-2392
19430130-7056 19900202-2391 19910720-2385 19930107-2394 19941228-2387
19430326-9049 19900206-2389 19910723-2390 19930111-2380 19950104-2395
19430523-9065 19900209-2394 19910727-2388 19930114-2395 19950111-2388
19430812-4694 19900213-2380 19910730-2391 19930118-2383 19950118-2399
19431012-7479 19900216-2395 19910803-2385 19930121-2396 19950125-2382
19431209-5450 19900220-2381 19910806-2390 19930125-2384 19950201-2397
19440122-9085 19900223-2396 19910810-2386 19930128-2399 19950208-2382
19440331-9108 19900227-2384 19910813-2391 19930201-2381 19950215-2391
19440609-8824 19900302-2390 19910817-2389 19930204-2396 19950222-2384
19440802-8878 19900306-2388 19910820-2392 19930208-2384 19950301-2396
19440923-7312 19900309-2393 19910824-2380 19930211-2397 19950308-2381
19441219-8154 19900313-2389 19910827-2395 19930215-2385 19950315-2390
19450219-8429 19900316-2394 19910831-2381 19930218-2390 19950322-2383
19450426-9087 19900320-2380 19910903-2392 19930222-2386 19950329-2394
19450630-4718 19900323-2395 19910907-2380 19930225-2391 19950405-2383
19450912-3412 19900327-2383 19910910-2393 19930301-2380 19950412-2392
19451102-7080 19900330-2396 19910914-2381 19930304-2395 19950419-2387
19460127-4758 19900403-2380 19910917-2396 19930308-2383 19950426-2396
19460406-3075 19900406-2395 19910921-2382 19930311-2396 19950503-2384
19460523-3198 19900410-2381 19910924-2397 19930315-2384 19950510-2393
19460805-4674 19900413-2396 19910928-2385 19930318-2399 19950517-2388
19461019-6695 19900417-2384 19911001-2391 19930322-2385 19950524-2397
19470122-2798 19900420-2397 19911005-2389 19930325-2390 19950531-2380
19470325-5788 19900424-2385 19911008-2394 19930329-2388 19950607-2397
19470611-2234 19900427-2390 19911012-2380 19930401-2397 19950614-2380
19470812-2694 19900501-2381 19911015-2395 19930405-2385 19950621-2399
19471024-2811 19900504-2396 19911019-2383 19930408-2390 19950628-2384
19471203-2343 19900508-2384 19911022-2396 19930412-2386 19950705-2398
19480130-1872 19900511-2397 19911026-2384 19930415-2391 19950712-2381
19480410-2665 19900515-2385 19911029-2399 19930419-2389 19950719-2392
19480617-2682 19900518-2390 19911102-2381 19930422-2392 19950726-2385
19480819-2530 19900522-2386 19911105-2396 19930426-2380 19950802-2390
19481016-2331 19900525-2391 19911109-2384 19930429-2395 19950809-2385
19490102-2121 19900529-2389 19911112-2397 19930503-2386 19950816-2394
19490228-3045 19900601-2398 19911116-2385 19930506-2391 19950823-2387
19490426-2153 19900605-2386 19911119-2390 19930510-2387 19950830-2396
19490618-2284 19900608-2391 19911123-2386 19930513-2392 19950906-2387
19490827-1754 19900612-2387 19911126-2391 19930517-2380 19950913-2396
19491117-2296 19900615-2392 19911130-2387 19930520-2393 19950920-2389




19950927-2390




19951004-2386




19951011-2395




19951018-2380




19951025-2399




19951101-2388




19951108-2399




19951115-2382




19951122-2391




19951129-2386




19951206-2390




19951213-2383




19951220-2392




19951227-2387




19960103-2395




19960110-2388




19960117-2399




19960124-2382




19960131-2391




19960207-2382




19960214-2391




19960221-2384




19960228-2395




19960306-2382




19960313-2391




19960320-2384




19960327-2395




19960403-2384




19960410-2393




19960417-2388




19960424-2397




19960501-2385




19960508-2396




19960515-2389




19960522-2398




19960529-2383




19960605-2398




19960612-2381




19960619-2392




19960626-2385




19960703-2399




19960710-2382




19960717-2393




19960724-2386




19960731-2395




19960807-2386




19960814-2395




19960821-2388




19960828-2399




19960904-2388




19960911-2397




19960918-2382




19960925-2391




19961002-2387




19961009-2398




19961016-2381




19961023-2390




19961030-2383




19961106-2390




19961113-2383




19961120-2392




19961127-2387




19961204-2391




19961211-2384




19961218-2395




19961225-2388




19970101-2396




19970108-2381




19970115-2390




19970122-2383




19970129-2394




19970205-2383




19970212-2392




19970219-2387




19970226-2396




19970305-2382




19970312-2391




19970319-2386




19970326-2395




19970402-2384




19970409-2395




19970416-2388




19970423-2397




19970430-2380




19970507-2396




19970514-2389




19970521-2398




19970528-2383




19970604-2398




19970611-2381




19970618-2392




19970625-2385




19970702-2399




19970709-2384




19970716-2393




19970723-2386




19970730-2395




19970806-2386




19970813-2395




19970820-2388




19970827-2399




19970903-2388




19970910-2397




19970917-2382




19970924-2391




19971001-2387




19971008-2398




19971015-2381




19971022-2390




19971029-2385




19971105-2390




19971112-2383




19971119-2394




19971126-2387




19971203-2391




19971210-2384




19971217-2395




19971224-2388




19971231-2397




19980107-2381




19980114-2390




19980121-2383




19980128-2394




19980204-2383




19980211-2392




19980218-2387




19980225-2396




19980304-2382




19980311-2391




19980318-2386




19980325-2395




19980401-2384




19980408-2395




19980415-2388




19980422-2397




19980429-2382




19980506-2396




19980513-2389




19980520-2398




19980527-2383




19980603-2398




19980610-2381




19980617-2392




19980624-2385




19980701-2399




19980708-2384




19980715-2393




19980722-2386




19980729-2397




19980805-2386




19980812-2395




19980819-2380




19980826-2399




19980902-2388




19980909-2399




19980916-2382




19980923-2391




19980930-2384




19981007-2398




19981014-2381




19981021-2390




19981028-2385




19981104-2390




19981111-2383




19981118-2394




19981125-2387




19981202-2391




19981209-2386




19981216-2395




19981223-2388




19981230-2397




19990107-2398




19990114-2381




19990121-2390




19990128-2385




19990204-2390




19990211-2383




19990218-2394




19990225-2387




19990304-2399




19990311-2382




19990318-2393




19990325-2386




19990401-2391




19990408-2386




19990415-2395




19990422-2388




19990429-2399




19990506-2387




19990513-2396




19990520-2389




19990527-2390




19990603-2389




19990610-2398




19990617-2383




19990624-2392




19990701-2380




19990708-2391




19990715-2384




19990722-2393




19990729-2388




19990805-2393




19990812-2386




19990819-2397




19990826-2380




19990902-2395




19990909-2380




19990916-2399




19990923-2382




19990930-2391




19991007-2389




19991014-2398




19991021-2381




19991028-2392




19991104-2381




19991111-2390




19991118-2385




19991125-2394




19991202-2382




19991209-2393




19991216-2386




19991223-2395




19991230-2388

Sheet 3: Personnr. Vårdval

Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 2 19231201-7797
Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 2 19571031-2686
Göteborgsområdet primärvård / Gbgområdet Primärvård / Vårdcentral 2 20131225-2396


Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Vårdcentral 2 19320117-6710
Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Vårdcentral 2 19620225-2760
Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Vårdcentral 2 19931122-2385