| Fyrbodal 1 | Användarnamn | ||
| Fyrbodal sjukhus / Fyrbodal Sjukhus Avdelning 1 | fyrbosutb1 | ||
| Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Vårdcentral 1 | fyrboputb1 | ||
| Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Regionhälsa / Fyrbodal RH Barnmottagning | fyrboputb2 | ||
| Fyrbodal kommun / Fyrbodal Vård&Omsorg / Fyrbodal Socialtjänst 1 INKORG | fyrbokutb1 | ||
| Fyrbodal kommun / Fyrbodal Vård&Omsorg / Fyrbodal Kommun Rehab | fyrbokutb2 | ||
| Fyrbodal kommun / Fyrbodal skola / Fyrbodal Förskola | fyrbokutb3 | ||
| Fyrbodal 2 | |||
| Fyrbodal sjukhus / Fyrbodal Sjukhus Avdelning 2 | fyrbosutb2 | ||
| Fyrbodal sjukhus / Fyrbodal Sjukhus Öppenvård | fyrbosutb3 | ||
| Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Vårdcentral 2 | fyrboputb3 | ||
| Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Regionhälsa / Fyrbodal RH Ungdomsmottagning | fyrboputb4 | ||
| Fyrbodal kommun / Fyrbodal Vård&Omsorg / Fyrbodal Socialtjänst 2 INKORG | fyrbokutb4 | ||
| Fyrbodal kommun / Fyrbodal skola / Fyrbodal Grundskola | fyrbokutb5 | ||
| Fyrbodal 3 | |||
| Fyrbodal sjukhus / Fyrbodal Sjukhus Rehab | fyrbosutb4 | ||
| Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Primärvård / Primärvård Rehab | fyrboputb5 | ||
| Fyrbodal primärvård / Fyrbodal Regionhälsa / Fyrbodal RH Specialistmottagning | fyrboputb6 | ||
| Fyrbodal kommun / Fyrbodal Vård&Omsorg / Fyrbodal Kommun Sjuksköterska | fyrbokutb6 | ||
| Fyrbodal kommun / Fyrbodal skola / Fyrbodal Gymnasieskola | fyrbokutb7 | ||
| Lösenordet för samtliga användarid är samsa123 |
| 19200101-1564 | 19500118-2046 | 19900619-2398 | 19911207-2393 | 19930531-2390 | 20190101-2391 | 20100110-2381 |
| 19200216-9239 | 19500307-2260 | 19900623-2384 | 19911211-2389 | 19930604-2384 | 20190108-2386 | 20100111-2380 |
| 19200501-9183 | 19500525-1599 | 19900626-2399 | 19911214-2394 | 19930607-2399 | 20190115-2395 | 20100111-2398 |
| 19200724-9234 | 19500807-2307 | 19900630-2385 | 19911218-2382 | 19930611-2385 | 20160102-2385 | 20100112-2389 |
| 19201010-9250 | 19500930-1770 | 19900703-2395 | 19911221-2395 | 19930614-2390 | 20160116-2389 | 20100112-2397 |
| 19210106-9249 | 19501204-2130 | 19900707-2383 | 19911225-2383 | 19930618-2388 | 20160130-2381 | 20100113-2396 |
| 19210315-8750 | 19510322-2641 | 19900710-2396 | 19911228-2398 | 19930621-2391 | 20150101-2395 | 20100113-2388 |
| 19210502-9249 | 19510617-2181 | 19900714-2384 | 19920101-2383 | 19930625-2389 | 20150108-2380 | 20100114-2395 |
| 19210724-9241 | 19510908-1868 | 19900717-2399 | 19920104-2398 | 19930628-2394 | 20150115-2399 | 20100114-2387 |
| 19211005-9207 | 19511123-1873 | 19900721-2385 | 19920108-2386 | 19930702-2385 | 20131205-2390 | 20100115-2386 |
| 19211213-9197 | 19520221-2857 | 19900724-2390 | 19920111-2399 | 19930705-2390 | 20131212-2383 | 20100115-2394 |
| 19220223-9279 | 19520529-2260 | 19900728-2388 | 19920115-2387 | 19930709-2388 | 20131219-2394 | 20140322-2399 |
| 19220507-9201 | 19520913-2132 | 19900731-2391 | 19920118-2392 | 19930712-2391 | 20120125-2382 | 20140323-2380 |
| 19220718-9230 | 19530101-0350 | 19900804-2385 | 19920122-2388 | 19930716-2389 | 20120228-2388 | 20140324-2397 |
| 19221028-9076 | 19530328-2387 | 19900807-2390 | 19920125-2393 | 19930719-2394 | 20000101-2384 | 20140325-2388 |
| 19230109-8311 | 19530617-2460 | 19900811-2386 | 19920129-2381 | 19930723-2380 | 20000108-2395 | 20140326-2395 |
| 19230218-9176 | 19531002-2107 | 19900814-2391 | 19920201-2390 | 19930726-2395 | 20000115-2388 | 20140327-2386 |
| 19230519-9214 | 19540122-2178 | 19900818-2389 | 19920205-2388 | 19930730-2381 | 20000122-2397 | 20140328-2393 |
| 19230725-8430 | 19540404-2326 | 19900821-2392 | 19920208-2393 | 19930802-2392 | 20000129-2382 | 20140329-2384 |
| 19230907-9248 | 19540617-2626 | 19900825-2380 | 19920212-2389 | 19930806-2380 | 20000205-2397 | 20140330-2399 |
| 19231202-9289 | 19540927-2324 | 19900828-2395 | 19920215-2394 | 19930809-2395 | 20000212-2380 | 20140331-2380 |
| 19240223-9269 | 19541219-2097 | 19900831-2390 | 19920219-2382 | 19930813-2381 | 19370719-7442 | 20140401-2393 |
| 19240425-9224 | 19550307-1739 | 19900904-2384 | 19920222-2395 | 19930816-2396 | 19991016-2396 | 20150301-2385 |
| 19240723-9207 | 19550307-2042 | 19900907-2399 | 19920226-2383 | 19930820-2382 | 19380502-8432 | 20150302-2392 |
| 19241208-8060 | 19550507-2529 | 19900911-2385 | 19920229-2398 | 19930823-2397 | 19380416-9245 | 20150303-2383 |
| 19250125-9176 | 19550801-2647 | 19900914-2390 | 19920304-2388 | 19930827-2385 | 19930304-2387 | 20150304-2390 |
| 19250407-9100 | 19551022-2259 | 19900918-2388 | 19920307-2393 | 19930830-2398 | 19370721-9139 | 20150305-2381 |
| 19250627-9211 | 19560207-2653 | 19900921-2391 | 19920311-2389 | 19930903-2382 | 19930302-2397 | 20150306-2398 |
| 19250918-9250 | 19560508-2642 | 19900925-2389 | 19920314-2394 | 19930906-2397 | 19991017-2387 | 20150307-2389 |
| 19251201-9023 | 19560808-2656 | 19900928-2394 | 19920318-2382 | 19930910-2383 | 19370801-9231 | 20150308-2396 |
| 19260209-7095 | 19561101-2765 | 19901002-2383 | 19920321-2395 | 19930913-2398 | 19930303-2388 | 20150309-2387 |
| 19260411-9210 | 19570312-2621 | 19901005-2398 | 19920325-2383 | 19930917-2386 | 19991115-2396 | 20150310-2392 |
| 19260613-5487 | 19570626-2630 | 19901009-2386 | 19920328-2398 | 19930920-2399 | 19380413-9149 | |
| 19260913-7043 | 19571109-2642 | 19901012-2399 | 19920401-2380 | 19930924-2387 | 19930303-2396 | |
| 19261116-9257 | 19580223-2636 | 19901016-2387 | 19920404-2395 | 19930927-2392 | 19991116-2387 | |
| 19270303-9202 | 19580707-2813 | 19901019-2392 | 19920408-2383 | 19931001-2381 | ||
| 19270515-9198 | 19580926-2743 | 19901023-2388 | 19920411-2396 | 19931004-2396 | ||
| 19270704-7219 | 19581219-3091 | 19901026-2393 | 19920415-2384 | 19931008-2384 | ||
| 19270917-9226 | 19590330-2783 | 19901030-2389 | 19920418-2399 | 19931011-2397 | ||
| 19271231-8464 | 19590714-2599 | 19901102-2390 | 19920422-2385 | 19931015-2385 | ||
| 19280228-6886 | 19591019-2631 | 19901106-2388 | 19920425-2390 | 19931018-2390 | ||
| 19280514-9248 | 19600120-9136 | 19901109-2393 | 19920429-2388 | 19931022-2386 | ||
| 19280808-9169 | 19600324-2879 | 19901112-2398 | 19920502-2396 | 19931025-2391 | ||
| 19281031-7079 | 19600721-2613 | 19901114-5191 | 19920506-2384 | 19931029-2389 | ||
| 19281224-9056 | 19601027-2661 | 19901116-2485 | 19920509-2399 | 19931101-2398 | ||
| 19290213-7666 | 19610124-2797 | 19901118-2392 | 19920513-2385 | 19931105-2386 | ||
| 19290609-8021 | 19610415-3488 | 19901121-2397 | 19920515-2383 | 19931108-2391 | ||
| 19290819-8589 | 19610819-3175 | 19901125-2385 | 19920518-2398 | 19931112-2387 | ||
| 19291116-7241 | 19611120-2989 | 19901128-2382 | 19920522-2384 | 19931115-2392 | ||
| 19300101-7072 | 19620317-3056 | 19901201-2390 | 19920525-2399 | 19931119-2380 | ||
| 19300306-4742 | 19620721-3098 | 19901205-2388 | 19920529-2387 | 19931122-2393 | ||
| 19300620-8197 | 19621001-2842 | 19901208-2393 | 19920601-2396 | 19931126-2381 | ||
| 19300823-9190 | 19621228-2583 | 19901212-2389 | 19920605-2384 | 19931129-2396 | ||
| 19301105-3364 | 19630327-5793 | 19901215-2394 | 19920608-2399 | 19931203-2387 | ||
| 19310121-9214 | 19630731-2774 | 19901219-2382 | 19920612-2385 | 19931206-2392 | ||
| 19310421-9096 | 19631212-3240 | 19901222-2395 | 19920615-2390 | 19931210-2388 | ||
| 19310729-7552 | 19640319-3771 | 19901226-2383 | 19920619-2388 | 19931213-2393 | ||
| 19311012-9222 | 19640713-3252 | 19901229-2398 | 19920622-2391 | 19931217-2381 | ||
| 19311227-6989 | 19641010-2880 | 19910102-2383 | 19920626-2389 | 19931220-2394 | ||
| 19320121-6987 | 19650125-3063 | 19910105-2398 | 19920629-2394 | 19931224-2382 | ||
| 19320402-9064 | 19650509-2962 | 19910109-2386 | 19920703-2385 | 19931227-2397 | ||
| 19320722-8333 | 19650816-3257 | 19910112-2399 | 19920706-2390 | 19931231-2383 | ||
| 19320918-9186 | 19660210-3464 | 19910116-2387 | 19920710-2386 | 19940106-2386 | ||
| 19321211-7075 | 19660407-2659 | 19910119-2392 | 19920713-2391 | 19940113-2395 | ||
| 19330228-8414 | 19660407-2808 | 19910123-2388 | 19920717-2389 | 19940120-2388 | ||
| 19330608-6947 | 19660818-2942 | 19910126-2393 | 19920720-2392 | 19940127-2399 | ||
| 19330817-9013 | 19670813-3076 | 19910130-2389 | 19920724-2380 | 19940203-2388 | ||
| 19331127-5824 | 19671109-2681 | 19910202-2390 | 19920727-2395 | 19940210-2397 | ||
| 19340126-8101 | 19680124-9290 | 19910206-2388 | 19920731-2381 | 19940217-2382 | ||
| 19340408-9249 | 19680524-9288 | 19910209-2393 | 19920803-2392 | 19940224-2391 | ||
| 19340617-8313 | 19750325-9280 | 19910213-2389 | 19920807-2380 | 19940303-2387 | ||
| 19340818-4756 | 19790219-9285 | 19910216-2394 | 19920810-2393 | 19940310-2396 | ||
| 19341119-4438 | 19790618-9282 | 19910220-2380 | 19920814-2381 | 19940317-2381 | ||
| 19350127-7697 | 19790918-9230 | 19910223-2395 | 19920817-2396 | 19940324-2390 | ||
| 19350404-9135 | 19800113-9297 | 19910227-2383 | 19920821-2382 | 19940331-2383 | ||
| 19350705-9107 | 19800420-9295 | 19910302-2399 | 19920824-2397 | 19940407-2390 | ||
| 19350920-8272 | 19800820-9275 | 19910306-2387 | 19920828-2385 | 19940414-2383 | ||
| 19351213-6155 | 19801116-9235 | 19910309-2392 | 19920831-2398 | 19940421-2392 | ||
| 19360219-9188 | 19810317-9241 | 19910313-2388 | 19920904-2382 | 19940428-2387 | ||
| 19360407-8455 | 19810607-9257 | 19910316-2393 | 19920907-2397 | 19940505-2391 | ||
| 19360609-9079 | 19811001-9299 | 19910320-2389 | 19920911-2383 | 19940512-2384 | ||
| 19360919-7490 | 19820120-9296 | 19910323-2394 | 19920914-2398 | 19940519-2395 | ||
| 19361203-9077 | 19820504-9250 | 19910327-2382 | 19920918-2386 | 19940526-2388 | ||
| 19370130-8888 | 19820814-9297 | 19910330-2395 | 19920921-2399 | 19940602-2393 | ||
| 19370321-9216 | 19821201-9296 | 19910403-2389 | 19920925-2387 | 19940609-2388 | ||
| 19370701-9133 | 19830322-9291 | 19910406-2394 | 19920928-2392 | 19940616-2397 | ||
| 19370910-7761 | 19830718-9285 | 19910410-2380 | 19921002-2381 | 19940623-2380 | ||
| 19371111-7626 | 19831021-9277 | 19910413-2395 | 19921005-2396 | 19940630-2399 | ||
| 19380128-9269 | 19840217-9298 | 19910417-2383 | 19921009-2384 | 19940707-2389 | ||
| 19380312-9182 | 19840529-9291 | 19910420-2396 | 19921012-2397 | 19940714-2398 | ||
| 19380508-9145 | 19840920-9296 | 19910424-2384 | 19921016-2385 | 19940721-2381 | ||
| 19380807-7667 | 19841217-9288 | 19910427-2399 | 19921019-2390 | 19940728-2392 | ||
| 19381030-9140 | 19850412-9886 | 19910501-2380 | 19921023-2386 | 19940804-2381 | ||
| 19390124-9007 | 19850726-9887 | 19910504-2395 | 19921026-2391 | 19940811-2390 | ||
| 19390421-7464 | 19851117-9882 | 19910508-2383 | 19921030-2387 | 19940818-2385 | ||
| 19390718-9090 | 19860217-9882 | 19910511-2396 | 19921102-2398 | 19940825-2394 | ||
| 19390918-9205 | 19860608-9889 | 19910515-2384 | 19921106-2386 | 19940901-2383 | ||
| 19391101-9143 | 19860930-9888 | 19910518-2399 | 19921109-2391 | 19940908-2394 | ||
| 19400202-9108 | 19870102-2389 | 19910522-2385 | 19921113-2387 | 19940915-2387 | ||
| 19400401-9180 | 19870420-2392 | 19910525-2390 | 19921116-2392 | 19940922-2396 | ||
| 19400617-8307 | 19870812-2380 | 19910529-2388 | 19921120-2388 | 19940929-2381 | ||
| 19400927-9169 | 19871119-2396 | 19910601-2397 | 19921123-2393 | 19941006-2393 | ||
| 19401203-7224 | 19880304-2384 | 19910605-2385 | 19921127-2381 | 19941013-2386 | ||
| 19410126-7013 | 19880624-2387 | 19910608-2390 | 19921130-2394 | 19941020-2395 | ||
| 19410331-9036 | 19881003-2386 | 19910612-2386 | 19921204-2387 | 19941027-2380 | ||
| 19410617-7753 | 19890117-2398 | 19910615-2391 | 19921207-2392 | 19941103-2395 | ||
| 19410810-9168 | 19890511-2390 | 19910619-2389 | 19921211-2388 | 19941110-2388 | ||
| 19411028-8083 | 19890810-2398 | 19910622-2392 | 19921214-2393 | 19941117-2399 | ||
| 19411224-9166 | 19891208-2396 | 19910626-2380 | 19921218-2381 | 19941124-2382 | ||
| 19420310-9147 | 19900107-2397 | 19910629-2395 | 19921221-2394 | 19941201-2396 | ||
| 19420516-7051 | 19900112-2390 | 19910703-2386 | 19921225-2382 | 19941208-2381 | ||
| 19420701-6835 | 19900116-2396 | 19910706-2391 | 19921228-2397 | 19941215-2390 | ||
| 19420813-8844 | 19900120-2382 | 19910710-2387 | 19930101-2382 | 19941222-2383 | ||
| 19420925-7486 | 19900123-2397 | 19910713-2392 | 19930104-2397 | 19941229-2394 | ||
| 19421119-6979 | 19900127-2385 | 19910717-2380 | 19930108-2385 | 19950105-2386 | ||
| 19430202-9204 | 19900130-2398 | 19910720-2393 | 19930111-2398 | 19950112-2395 | ||
| 19430407-4695 | 19900203-2382 | 19910724-2381 | 19930115-2386 | 19950119-2380 | ||
| 19430611-3475 | 19900206-2397 | 19910727-2396 | 19930118-2391 | 19950126-2399 | ||
| 19430817-5472 | 19900210-2383 | 19910731-2382 | 19930122-2387 | 19950202-2388 | ||
| 19431019-9106 | 19900213-2398 | 19910803-2393 | 19930125-2392 | 19950209-2399 | ||
| 19431229-8245 | 19900217-2386 | 19910807-2381 | 19930129-2380 | 19950216-2382 | ||
| 19440210-9062 | 19900220-2399 | 19910810-2394 | 19930201-2399 | 19950223-2391 | ||
| 19440413-6055 | 19900224-2387 | 19910814-2382 | 19930205-2387 | 19950302-2387 | ||
| 19440612-7029 | 19900227-2392 | 19910817-2397 | 19930208-2392 | 19950309-2398 | ||
| 19440813-9089 | 19900303-2381 | 19910821-2383 | 19930212-2388 | 19950316-2381 | ||
| 19441011-9046 | 19900306-2396 | 19910824-2398 | 19930215-2393 | 19950323-2390 | ||
| 19441227-9129 | 19900310-2382 | 19910828-2386 | 19930219-2381 | 19950330-2383 | ||
| 19450225-3190 | 19900313-2397 | 19910831-2399 | 19930222-2394 | 19950406-2390 | ||
| 19450512-4752 | 19900317-2385 | 19910904-2383 | 19930226-2382 | 19950413-2383 | ||
| 19450701-8820 | 19900320-2398 | 19910907-2398 | 19930301-2398 | 19950420-2392 | ||
| 19450916-3756 | 19900324-2386 | 19910911-2384 | 19930305-2386 | 19950427-2387 | ||
| 19451111-8780 | 19900327-2391 | 19910914-2399 | 19930308-2391 | 19950504-2391 | ||
| 19460213-8184 | 19900331-2387 | 19910918-2387 | 19930312-2387 | 19950511-2384 | ||
| 19460412-3275 | 19900403-2398 | 19910921-2390 | 19930315-2392 | 19950518-2395 | ||
| 19460610-9108 | 19900407-2386 | 19910925-2388 | 19930319-2380 | 19950525-2388 | ||
| 19460815-4714 | 19900410-2399 | 19910928-2393 | 19930322-2393 | 19950601-2393 | ||
| 19461117-3388 | 19900414-2387 | 19911002-2382 | 19930326-2381 | 19950608-2388 | ||
| 19470212-2658 | 19900417-2392 | 19911005-2397 | 19930329-2396 | 19950615-2397 | ||
| 19470408-3452 | 19900421-2388 | 19911009-2385 | 19930402-2388 | 19950622-2380 | ||
| 19470630-2595 | 19900424-2393 | 19911012-2398 | 19930405-2393 | 19950629-2391 | ||
| 19470831-3103 | 19900428-2381 | 19911016-2386 | 19930409-2381 | 19950706-2389 | ||
| 19471028-2239 | 19900501-2399 | 19911019-2391 | 19930412-2394 | 19950713-2398 | ||
| 19471212-2235 | 19900505-2387 | 19911023-2387 | 19930416-2382 | 19950720-2381 | ||
| 19480208-2364 | 19900508-2392 | 19911026-2392 | 19930419-2397 | 19950727-2392 | ||
| 19480419-3482 | 19900512-2388 | 19911030-2388 | 19930423-2383 | 19950803-2381 | ||
| 19480621-2231 | 19900515-2393 | 19911102-2399 | 19930426-2398 | 19950810-2390 | ||
| 19480826-2341 | 19900519-2381 | 19911106-2387 | 19930430-2384 | 19950817-2385 | ||
| 19481109-2529 | 19900522-2394 | 19911109-2392 | 19930503-2394 | 19950824-2394 | ||
| 19490102-2188 | 19900526-2382 | 19911113-2388 | 19930507-2382 | 19950831-2387 | ||
| 19490301-2658 | 19900529-2397 | 19911116-2393 | 19930510-2395 | 19950907-2394 | ||
| 19490430-2892 | 19900602-2389 | 19911120-2389 | 19930514-2383 | 19950914-2387 | ||
| 19490712-1794 | 19900605-2394 | 19911123-2394 | 19930517-2398 | 19950921-2396 | ||
| 19490911-2544 | 19900609-2382 | 19911127-2382 | 19930521-2384 | 19950928-2381 | ||
| 19491121-2209 | 19900612-2395 | 19911130-2395 | 19930524-2399 | 19951005-2393 | ||
| 19900616-2383 | 19911204-2388 | 19930528-2387 | 19951012-2386 | |||
| 19951019-2397 | ||||||
| 19951026-2380 | ||||||
| 19951102-2395 | ||||||
| 19951109-2380 | ||||||
| 19951116-2399 | ||||||
| 19951123-2382 | ||||||
| 19951130-2391 | ||||||
| 19951207-2381 | ||||||
| 19951214-2390 | ||||||
| 19951221-2383 | ||||||
| 19951228-2394 | ||||||
| 19960104-2386 | ||||||
| 19960111-2395 | ||||||
| 19960118-2380 | ||||||
| 19960125-2399 | ||||||
| 19960201-2388 | ||||||
| 19960208-2399 | ||||||
| 19960215-2382 | ||||||
| 19960222-2391 | ||||||
| 19960229-2386 | ||||||
| 19960307-2399 | ||||||
| 19960314-2382 | ||||||
| 19960321-2391 | ||||||
| 19960328-2386 | ||||||
| 19960404-2391 | ||||||
| 19960411-2384 | ||||||
| 19960418-2395 | ||||||
| 19960425-2388 | ||||||
| 19960502-2392 | ||||||
| 19960509-2387 | ||||||
| 19960516-2396 | ||||||
| 19960523-2389 | ||||||
| 19960530-2398 | ||||||
| 19960606-2389 | ||||||
| 19960613-2398 | ||||||
| 19960620-2381 | ||||||
| 19960627-2392 | ||||||
| 19960704-2380 | ||||||
| 19960711-2399 | ||||||
| 19960718-2384 | ||||||
| 19960725-2393 | ||||||
| 19960801-2382 | ||||||
| 19960808-2393 | ||||||
| 19960815-2386 | ||||||
| 19960822-2395 | ||||||
| 19960829-2380 | ||||||
| 19960905-2395 | ||||||
| 19960912-2388 | ||||||
| 19960919-2399 | ||||||
| 19960926-2382 | ||||||
| 19961003-2394 | ||||||
| 19961010-2387 | ||||||
| 19961017-2398 | ||||||
| 19961024-2381 | ||||||
| 19961031-2390 | ||||||
| 19961107-2381 | ||||||
| 19961114-2390 | ||||||
| 19961121-2383 | ||||||
| 19961128-2394 | ||||||
| 19961205-2382 | ||||||
| 19961212-2391 | ||||||
| 19961219-2386 | ||||||
| 19961226-2395 | ||||||
| 19970102-2387 | ||||||
| 19970109-2398 | ||||||
| 19970116-2381 | ||||||
| 19970123-2390 | ||||||
| 19970130-2383 | ||||||
| 19970206-2390 | ||||||
| 19970213-2383 | ||||||
| 19970220-2392 | ||||||
| 19970227-2387 | ||||||
| 19970306-2399 | ||||||
| 19970313-2382 | ||||||
| 19970320-2391 | ||||||
| 19970327-2386 | ||||||
| 19970403-2391 | ||||||
| 19970410-2384 | ||||||
| 19970417-2395 | ||||||
| 19970424-2388 | ||||||
| 19970501-2392 | ||||||
| 19970508-2387 | ||||||
| 19970515-2396 | ||||||
| 19970522-2389 | ||||||
| 19970529-2390 | ||||||
| 19970605-2389 | ||||||
| 19970612-2398 | ||||||
| 19970619-2383 | ||||||
| 19970626-2392 | ||||||
| 19970703-2380 | ||||||
| 19970710-2399 | ||||||
| 19970717-2384 | ||||||
| 19970724-2393 | ||||||
| 19970731-2386 | ||||||
| 19970807-2393 | ||||||
| 19970814-2386 | ||||||
| 19970821-2395 | ||||||
| 19970828-2380 | ||||||
| 19970904-2395 | ||||||
| 19970911-2388 | ||||||
| 19970918-2399 | ||||||
| 19970925-2382 | ||||||
| 19971002-2394 | ||||||
| 19971009-2389 | ||||||
| 19971016-2398 | ||||||
| 19971023-2381 | ||||||
| 19971030-2390 | ||||||
| 19971106-2381 | ||||||
| 19971113-2390 | ||||||
| 19971120-2383 | ||||||
| 19971127-2394 | ||||||
| 19971204-2382 | ||||||
| 19971211-2391 | ||||||
| 19971218-2386 | ||||||
| 19971225-2395 | ||||||
| 19980101-2387 | ||||||
| 19980108-2398 | ||||||
| 19980115-2381 | ||||||
| 19980122-2390 | ||||||
| 19980129-2385 | ||||||
| 19980205-2390 | ||||||
| 19980212-2383 | ||||||
| 19980219-2394 | ||||||
| 19980226-2387 | ||||||
| 19980305-2399 | ||||||
| 19980312-2382 | ||||||
| 19980319-2393 | ||||||
| 19980326-2386 | ||||||
| 19980402-2391 | ||||||
| 19980409-2386 | ||||||
| 19980416-2395 | ||||||
| 19980423-2388 | ||||||
| 19980430-2397 | ||||||
| 19980507-2387 | ||||||
| 19980514-2396 | ||||||
| 19980521-2389 | ||||||
| 19980528-2390 | ||||||
| 19980604-2389 | ||||||
| 19980611-2398 | ||||||
| 19980618-2383 | ||||||
| 19980625-2392 | ||||||
| 19980702-2380 | ||||||
| 19980709-2391 | ||||||
| 19980716-2384 | ||||||
| 19980723-2393 | ||||||
| 19980730-2386 | ||||||
| 19980806-2393 | ||||||
| 19980813-2386 | ||||||
| 19980820-2395 | ||||||
| 19980827-2380 | ||||||
| 19980903-2395 | ||||||
| 19980910-2388 | ||||||
| 19980917-2399 | ||||||
| 19980924-2382 | ||||||
| 19981001-2394 | ||||||
| 19981008-2389 | ||||||
| 19981015-2398 | ||||||
| 19981022-2381 | ||||||
| 19981029-2392 | ||||||
| 19981105-2381 | ||||||
| 19981112-2390 | ||||||
| 19981119-2385 | ||||||
| 19981126-2394 | ||||||
| 19981203-2382 | ||||||
| 19981210-2391 | ||||||
| 19981217-2386 | ||||||
| 19981224-2395 | ||||||
| 19981231-2388 | ||||||
| 19990108-2389 | ||||||
| 19990115-2398 | ||||||
| 19990122-2381 | ||||||
| 19990129-2392 | ||||||
| 19990205-2381 | ||||||
| 19990212-2390 | ||||||
| 19990219-2385 | ||||||
| 19990226-2394 | ||||||
| 19990305-2380 | ||||||
| 19990312-2399 | ||||||
| 19990319-2384 | ||||||
| 19990326-2393 | ||||||
| 19990402-2382 | ||||||
| 19990409-2393 | ||||||
| 19990416-2386 | ||||||
| 19990423-2395 | ||||||
| 19990430-2388 | ||||||
| 19990507-2394 | ||||||
| 19990514-2387 | ||||||
| 19990521-2396 | ||||||
| 19990528-2381 | ||||||
| 19990604-2396 | ||||||
| 19990611-2389 | ||||||
| 19990618-2390 | ||||||
| 19990625-2383 | ||||||
| 19990702-2397 | ||||||
| 19990709-2382 | ||||||
| 19990716-2391 | ||||||
| 19990723-2384 | ||||||
| 19990730-2393 | ||||||
| 19990806-2384 | ||||||
| 19990813-2393 | ||||||
| 19990820-2386 | ||||||
| 19990827-2397 | ||||||
| 19990903-2386 | ||||||
| 19990910-2395 | ||||||
| 19990917-2380 | ||||||
| 19990924-2399 | ||||||
| 19991001-2385 | ||||||
| 19991008-2396 | ||||||
| 19991015-2389 | ||||||
| 19991022-2398 | ||||||
| 19991029-2383 | ||||||
| 19991105-2398 | ||||||
| 19991112-2381 | ||||||
| 19991119-2392 | ||||||
| 19991126-2385 | ||||||
| 19991203-2399 | ||||||
| 19991210-2382 | ||||||
| 19991217-2393 | ||||||
| 19991224-2386 |
| 19360407-8455 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 19370719-7442 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 19991016-2396 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 19380502-8432 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 19380416-9245 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 19930304-2387 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 19370721-9139 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 19930302-2397 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20000101-2384 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20000108-2395 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20000115-2388 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20000122-2397 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20000129-2382 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20000205-2397 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20000212-2380 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20120125-2382 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20120228-2388 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20131205-2390 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100110-2381 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100112-2397 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100113-2396 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100113-2388 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100114-2395 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100114-2387 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100115-2386 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100115-2394 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20140322-2399 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20140323-2380 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20140324-2397 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20140325-2388 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20140326-2395 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100111-2380 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100111-2398 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20100112-2389 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 1 |
| 20140327-2386 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 2 |
| 20140328-2393 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 2 |
| 20140329-2384 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 2 |
| 20140330-2399 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 2 |
| 20140331-2380 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 2 |
| 20140401-2393 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 2 |
| 20150301-2385 | Fyrbodal Primärvård/ Vårdcentral 2 |
