Årsrapport Mottagning unga män Mott unga män Alingsås Mott unga män Fyrbodal Mott unga män Göteborg Mott unga män Kungälv Mott unga män S Älvsborg Mott unga män Skaraborg

H1 2026 H1 2025 Förändring (antal) Förändring (%) H1 2026 H1 2025 Förändring (antal) Förändring (%) H1 2026 H1 2025 Förändring (antal) Förändring (%) H1 2026 H1 2025 Förändring (antal) Förändring (%) H1 2026 H1 2025 Förändring (antal) Förändring (%) H1 2026 H1 2025 Förändring (antal) Förändring (%) H1 2026 H1 2025 Förändring (antal) Förändring (%)
Antal tjejer 16 10 6 60% 6 1 5 500% 3 4 -1 -25% 5 3 2 67% 2 1 1 100% 0 1 -1 -100% 0 0 0 0%
Antal killar 750 647 103 16% 30 34 -4 -12% 68 63 5 8% 441 347 94 27% 44 44 0 0% 113 98 15 15% 54 61 -7 -11%
Totalt antal individer 766 657 109 17% 36 35 1 3% 71 67 4 6% 446 350 96 27% 46 45 1 2% 113 99 14 14% 54 61 -7 -11%





























Andel tjejer 2% 2% - 37% 17% 3% - 483% 4% 6% - -29% 1% 1% - 31% 4% 2% - 96% 0% 1% - -100% 0% 0% - 0%
Andel killar 98% 98% - -1% 83% 97% - -14% 96% 94% - 2% 99% 99% - 0% 96% 98% - -2% 100% 99% - 1% 100% 100% - 0%





























Antal besök tjejer 31 15 16 107% 12 1 11 1100% 6 4 2 50% 8 8 0 0% 5 1 4 400% 0 1 -1 -100% 0 0 0 0%
Antal besök killar 1649 1620 29 2% 67 92 -25 -27% 124 160 -36 -23% 974 889 85 10% 100 120 -20 -17% 251 233 18 8% 133 126 7 6%
Totalt antal besök 1680 1635 45 3% 79 93 -14 -15% 130 164 -34 -21% 982 897 85 9% 105 121 -16 -13% 251 234 17 7% 133 126 7 6%





























Varav besök till yrkeskategori:



























Tjejer till Kurator 24 7 17 243% 12 1 11 1100% 5 2 3 150% 2 4 -2 -50% 5 0 5 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Killar till Kurator 570 630 -60 -10% 56 70 -14 -20% 44 87 -43 -49% 175 185 -10 -5% 66 64 2 3% 144 145 -1 -1% 85 79 6 8%
Totalt antal besök till Kurator 594 637 -43 -7% 68 71 -3 -4% 49 89 -40 -45% 177 189 -12 -6% 71 64 7 11% 144 145 -1 -1% 85 79 6 8%
Tjejer till Psykolog 0 3 -3 -100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 3 -3 -100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Killar till Psykolog 83 117 -34 -29% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 83 117 -34 -29% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Totalt antal besök till Psykolog 83 120 -37 -31% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 83 120 -37 -31% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Tjejer till Psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Killar till Psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Totalt antal besök till Psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 24 10 14 140% 12 1 11 1100% 5 2 3 150% 2 7 -5 -71% 5 0 5 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Killar till psykosocial personal 653 747 -94 -13% 56 70 -14 -20% 44 87 -43 -49% 258 302 -44 -15% 66 64 2 3% 144 145 -1 -1% 85 79 6 8%
Totalt antal besök till psykosocial personal 677 757 -80 -11% 68 71 -3 -4% 49 89 -40 -45% 260 309 -49 -16% 71 64 7 11% 144 145 -1 -1% 85 79 6 8%





























Tjejer till Barnmorska 7 5 2 40% 0 0 0 0% 1 2 -1 -50% 6 1 5 500% 0 1 -1 -100% 0 1 -1 -100% 0 0 0 0%
Killar till Barnmorska 494 450 44 10% 10 11 -1 -9% 80 68 12 18% 289 268 21 8% 29 26 3 12% 45 37 8 22% 41 40 1 3%
Totalt antal besök till Barnmorska 501 455 46 10% 10 11 -1 -9% 81 70 11 16% 295 269 26 10% 29 27 2 7% 45 38 7 18% 41 40 1 3%
Tjejer till Sjuksköterska 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Killar till Sjuksköterska 425 345 80 23% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 372 272 100 37% 0 22 -22 -100% 53 51 2 4% 0 0 0 0%
Totalt antal besök till Sjuksköterska 425 345 80 23% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 372 272 100 37% 0 22 -22 -100% 53 51 2 4% 0 0 0 0%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 7 5 2 40% 0 0 0 0% 1 2 -1 -50% 6 1 5 500% 0 1 -1 -100% 0 1 -1 -100% 0 0 0 0%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 919 795 124 16% 10 11 -1 -9% 80 68 12 18% 661 540 121 22% 29 48 -19 -40% 98 88 10 11% 41 40 1 3%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 926 800 126 16% 10 11 -1 -9% 81 70 11 16% 667 541 126 23% 29 49 -20 -41% 98 89 9 10% 41 40 1 3%





























Tjejer till Läkare 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Killar till Läkare 77 78 -1 -1% 1 11 -10 -91% 0 5 -5 -100% 55 47 8 17% 5 8 -3 -38% 9 0 9 0% 7 7 0 0%
Totalt antal besök till Läkare 77 78 -1 -1% 1 11 -10 -91% 0 5 -5 -100% 55 47 8 17% 5 8 -3 -38% 9 0 9 0% 7 7 0 0%
Tjejer till Undersköterska 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Killar till Undersköterska 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Totalt antal besök till Undersköterska 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%





























Varav besökstyperna:



























Antal gruppbesök 13 0 13 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 13 0 13 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Antal videobesök (fysiska mottagningar) 73 95 -22 -23% 0 0 0 0% 2 3 -1 -33% 52 84 -32 -38% 1 0 1 0% 0 1 -1 -100% 18 7 11 157%
Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Antal distansbesök telefon 13 18 -5 -28% 3 2 1 50% 0 5 -5 -100% 6 5 1 20% 1 3 -2 -67% 1 3 -2 -67% 2 0 2 0%
Antal distansbesök skriftliga 21 29 -8 -28% 0 0 0 0% 15 16 -1 -6% 3 9 -6 -67% 2 1 1 100% 0 0 0 0% 1 3 -2 -67%