Overview

Alla MUM
MUM


Sheet 1: Alla MUM


Årsrapport Alla MUM
MUM



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)















Antal killar 1,122 1,158 -36 -3%
1,122 1,158 -36 -3%


Antal tjejer 21 24 -3 -13%
21 24 -3 -13%


Totalt antal individer 1,143 1,182 -39 -3%
1,143 1,182 -39 -3%















Andel killar 98.2% 98.0% - 0.2%
98.2% 98.0% - 0.2%


Andel tjejer 1.8% 2.0% - -0.2%
1.8% 2.0% - -0.2%















Antal besök killar 3,083 3,066 17 1%
3,083 3,066 17 1%

Antal besök tjejer 36 60 -24 -40%
36 60 -24 -40%

Totalt antal besök 3,119 3,126 -7 0%
3,119 3,126 -7 0%













Varav besök till respektive yrkeskategori:










Killar till kurator 1,149 1,086 63 6%
1,149 1,086 63 6%

Tjejer till kurator 25 32 -7 -22%
25 32 -7 -22%

Totalt antal besök till kurator 1,174 1,118 56 5%
1,174 1,118 56 5%

Killar till psykolog 213 229 -16 -7%
213 229 -16 -7%

Tjejer till psykolog 3 8 -5 -63%
3 8 -5 -63%

Totalt antal besök till psykolog 216 237 -21 -9%
216 237 -21 -9%

Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till psykosocial personal 1,362 1,315 47 4%
1,362 1,315 47 4%

Tjejer till psykosocial personal 28 40 -12 -30%
28 40 -12 -30%

Totalt antal besök till psykosocial personal 1,390 1,355 35 3%
1,390 1,355 35 3%













Killar till barnmorska 903 919 -16 -2%
903 919 -16 -2%

Tjejer till barnmorska 8 19 -11 -58%
8 19 -11 -58%

Totalt antal besök till barnmorska 911 938 -27 -3%
911 938 -27 -3%

Killar till sjuksköterska 676 701 -25 -4%
676 701 -25 -4%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 676 701 -25 -4%
676 701 -25 -4%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 1,579 1,620 -41 -3%
1,579 1,620 -41 -3%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 8 19 -11 -58%
8 19 -11 -58%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 1,587 1,639 -52 -3%
1,587 1,639 -52 -3%













Killar till läkare 141 130 11 8%
141 130 11 8%

Tjejer till läkare 0 1 -1 -100%
0 1 -1 -100%

Totalt antal besök till läkare 141 131 10 8%
141 131 10 8%

Killar till undersköterska 1 1 0 0%
1 1 0 0%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 1 1 0 0%
1 1 0 0%















Varav besökstyperna:











Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 131 257 -126 -49%
131 257 -126 -49%


Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal distansbesök telefon 34 30 4 13%
34 30 4 13%


Antal distansbesök skriftliga 51 29 22 76%
51 29 22 76%


Sheet 2: MUM


Årsrapport MUM
Mott unga män Alingsås
Mott unga män Fyrbodal
Mott unga män Göteborg
Mott unga män Kungälv
Mott unga män S Älvsborg
Mott unga män Skaraborg


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)






































Antal killar 1,122 1,158 -36 -3%
58 52 6 12%
112 103 9 9%
621 657 -36 -5%
76 72 4 6%
157 160 -3 -2%
98 114 -16 -14%

Antal tjejer 21 24 -3 -13%
6 4 2 50%
6 2 4 200%
5 14 -9 -64%
1 0 1 0%
2 3 -1 -33%
1 1 0 0%

Totalt antal individer 1,143 1,182 -39 -3%
64 56 8 14%
118 105 13 12%
626 671 -45 -7%
77 72 5 7%
159 163 -4 -2%
99 115 -16 -14%






































Andel killar 98.2% 98.0% - 0.2%
90.6% 92.9% - -2.2%
94.9% 98.1% - -3.2%
99.2% 97.9% - 1.3%
98.7% 100.0% - -1.3%
98.7% 98.2% - 0.6%
99.0% 99.1% - -0.1%

Andel tjejer 1.8% 2.0% - -0.2%
9.4% 7.1% - 2.2%
5.1% 1.9% - 3.2%
0.8% 2.1% - -1.3%
1.3% 0.0% - 1.3%
1.3% 1.8% - -0.6%
1.0% 0.9% - 0.1%






































Antal besök killar 3,083 3,066 17 1%
189 156 33 21%
286 238 48 20%
1,718 1,789 -71 -4%
229 204 25 12%
423 442 -19 -4%
238 237 1 0%
Antal besök tjejer 36 60 -24 -40%
14 8 6 75%
8 2 6 300%
10 46 -36 -78%
1 0 1 0%
2 3 -1 -33%
1 1 0 0%
Totalt antal besök 3,119 3,126 -7 0%
203 164 39 24%
294 240 54 23%
1,728 1,835 -107 -6%
230 204 26 13%
425 445 -20 -4%
239 238 1 0%




































Varav besök till respektive yrkeskategori:


































Killar till kurator 1,149 1,086 63 6%
140 97 43 44%
137 128 9 7%
333 357 -24 -7%
125 111 14 13%
269 266 3 1%
145 127 18 14%
Tjejer till kurator 25 32 -7 -22%
14 5 9 180%
6 1 5 500%
4 26 -22 -85%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till kurator 1,174 1,118 56 5%
154 102 52 51%
143 129 14 11%
337 383 -46 -12%
125 111 14 13%
270 266 4 2%
145 127 18 14%
Killar till psykolog 213 229 -16 -7%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
213 229 -16 -7%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykolog 3 8 -5 -63%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
3 8 -5 -63%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 216 237 -21 -9%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
216 237 -21 -9%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykosocial personal 1,362 1,315 47 4%
140 97 43 44%
137 128 9 7%
546 586 -40 -7%
125 111 14 13%
269 266 3 1%
145 127 18 14%
Tjejer till psykosocial personal 28 40 -12 -30%
14 5 9 180%
6 1 5 500%
7 34 -27 -79%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykosocial personal 1,390 1,355 35 3%
154 102 52 51%
143 129 14 11%
553 620 -67 -11%
125 111 14 13%
270 266 4 2%
145 127 18 14%




































Killar till barnmorska 903 919 -16 -2%
30 49 -19 -39%
143 109 34 31%
523 524 -1 0%
67 45 22 49%
59 89 -30 -34%
81 103 -22 -21%
Tjejer till barnmorska 8 19 -11 -58%
0 3 -3 -100%
2 1 1 100%
3 11 -8 -73%
1 0 1 0%
1 3 -2 -67%
1 1 0 0%
Totalt antal besök till barnmorska 911 938 -27 -3%
30 52 -22 -42%
145 110 35 32%
526 535 -9 -2%
68 45 23 51%
60 92 -32 -35%
82 104 -22 -21%
Killar till sjuksköterska 676 701 -25 -4%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
556 575 -19 -3%
25 41 -16 -39%
95 85 10 12%
0 0 0 0%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 676 701 -25 -4%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
556 575 -19 -3%
25 41 -16 -39%
95 85 10 12%
0 0 0 0%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 1,579 1,620 -41 -3%
30 49 -19 -39%
143 109 34 31%
1,079 1,099 -20 -2%
92 86 6 7%
154 174 -20 -11%
81 103 -22 -21%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 8 19 -11 -58%
0 3 -3 -100%
2 1 1 100%
3 11 -8 -73%
1 0 1 0%
1 3 -2 -67%
1 1 0 0%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 1,587 1,639 -52 -3%
30 52 -22 -42%
145 110 35 32%
1,082 1,110 -28 -3%
93 86 7 8%
155 177 -22 -12%
82 104 -22 -21%




































Killar till läkare 141 130 11 8%
19 10 9 90%
6 1 5 500%
92 103 -11 -11%
12 7 5 71%
0 2 -2 -100%
12 7 5 71%
Tjejer till läkare 0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 141 131 10 8%
19 10 9 90%
6 1 5 500%
92 104 -12 -12%
12 7 5 71%
0 2 -2 -100%
12 7 5 71%
Killar till undersköterska 1 1 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 1 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 1 1 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 1 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%






































Varav besökstyperna:



































Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 131 257 -126 -49%
0 0 0 0%
4 17 -13 -76%
110 224 -114 -51%
0 2 -2 -100%
5 1 4 400%
12 13 -1 -8%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 34 30 4 13%
2 1 1 100%
8 0 8 0%
15 22 -7 -32%
4 0 4 0%
3 2 1 50%
2 5 -3 -60%

Antal distansbesök skriftliga 51 29 22 76%
1 1 0 0%
29 14 15 107%
16 8 8 100%
1 0 1 0%
0 1 -1 -100%
4 5 -1 -20%