Overview

Alla MUM
MUM


Sheet 1: Alla MUM


Halvårsrapport januari - juni Alla MUM
MUM



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)















Antal killar 647 673 -26 -4%
647 673 -26 -4%


Antal tjejer 10 12 -2 -17%
10 12 -2 -17%


Totalt antal individer 657 685 -28 -4%
657 685 -28 -4%















Andel killar 98.5% 98.2% - 0.2%
98.5% 98.2% - 0.2%


Andel tjejer 1.5% 1.8% - -0.2%
1.5% 1.8% - -0.2%















Antal besök killar 1,620 1,630 -10 -1%
1,620 1,630 -10 -1%

Antal besök tjejer 15 33 -18 -55%
15 33 -18 -55%

Totalt antal besök 1,635 1,663 -28 -2%
1,635 1,663 -28 -2%













Varav besök till respektive yrkeskategori:










Killar till kurator 630 560 70 13%
630 560 70 13%

Tjejer till kurator 7 14 -7 -50%
7 14 -7 -50%

Totalt antal besök till kurator 637 574 63 11%
637 574 63 11%

Killar till psykolog 117 133 -16 -12%
117 133 -16 -12%

Tjejer till psykolog 3 8 -5 -63%
3 8 -5 -63%

Totalt antal besök till psykolog 120 141 -21 -15%
120 141 -21 -15%

Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till psykosocial personal 747 693 54 8%
747 693 54 8%

Tjejer till psykosocial personal 10 22 -12 -55%
10 22 -12 -55%

Totalt antal besök till psykosocial personal 757 715 42 6%
757 715 42 6%













Killar till barnmorska 450 520 -70 -13%
450 520 -70 -13%

Tjejer till barnmorska 5 11 -6 -55%
5 11 -6 -55%

Totalt antal besök till barnmorska 455 531 -76 -14%
455 531 -76 -14%

Killar till sjuksköterska 345 358 -13 -4%
345 358 -13 -4%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 345 358 -13 -4%
345 358 -13 -4%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 795 878 -83 -9%
795 878 -83 -9%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 5 11 -6 -55%
5 11 -6 -55%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 800 889 -89 -10%
800 889 -89 -10%













Killar till läkare 78 58 20 34%
78 58 20 34%

Tjejer till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till läkare 78 58 20 34%
78 58 20 34%

Killar till undersköterska 0 1 -1 -100%
0 1 -1 -100%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 0 1 -1 -100%
0 1 -1 -100%















Varav besökstyperna:











Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 95 162 -67 -41%
95 162 -67 -41%


Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal distansbesök telefon 18 10 8 80%
18 10 8 80%


Antal distansbesök skriftliga 29 12 17 142%
29 12 17 142%


Sheet 2: MUM


Halvårsrapport januari - juni MUM
Mott unga män Alingsås
Mott unga män Fyrbodal
Mott unga män Göteborg
Mott unga män Kungälv
Mott unga män S Älvsborg
Mott unga män Skaraborg


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)






































Antal killar 647 673 -26 -4%
34 31 3 10%
63 57 6 11%
347 372 -25 -7%
44 38 6 16%
98 101 -3 -3%
61 74 -13 -18%

Antal tjejer 10 12 -2 -17%
1 0 1 0%
4 1 3 300%
3 8 -5 -63%
1 0 1 0%
1 2 -1 -50%
0 1 -1 -100%

Totalt antal individer 657 685 -28 -4%
35 31 4 13%
67 58 9 16%
350 380 -30 -8%
45 38 7 18%
99 103 -4 -4%
61 75 -14 -19%






































Andel killar 98.5% 98.2% - 0.2%
97.1% 100.0% - -2.9%
94.0% 98.3% - -4.2%
99.1% 97.9% - 1.2%
97.8% 100.0% - -2.2%
99.0% 98.1% - 0.9%
100.0% 98.7% - 1.3%

Andel tjejer 1.5% 1.8% - -0.2%
2.9% 0.0% - 2.9%
6.0% 1.7% - 4.2%
0.9% 2.1% - -1.2%
2.2% 0.0% - 2.2%
1.0% 1.9% - -0.9%
0.0% 1.3% - -1.3%






































Antal besök killar 1,620 1,630 -10 -1%
92 78 14 18%
160 114 46 40%
889 939 -50 -5%
120 120 0 0%
233 253 -20 -8%
126 126 0 0%
Antal besök tjejer 15 33 -18 -55%
1 0 1 0%
4 1 3 300%
8 29 -21 -72%
1 0 1 0%
1 2 -1 -50%
0 1 -1 -100%
Totalt antal besök 1,635 1,663 -28 -2%
93 78 15 19%
164 115 49 43%
897 968 -71 -7%
121 120 1 1%
234 255 -21 -8%
126 127 -1 -1%




































Varav besök till respektive yrkeskategori:


































Killar till kurator 630 560 70 13%
70 47 23 49%
87 60 27 45%
185 182 3 2%
64 65 -1 -2%
145 153 -8 -5%
79 53 26 49%
Tjejer till kurator 7 14 -7 -50%
1 0 1 0%
2 0 2 0%
4 14 -10 -71%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till kurator 637 574 63 11%
71 47 24 51%
89 60 29 48%
189 196 -7 -4%
64 65 -1 -2%
145 153 -8 -5%
79 53 26 49%
Killar till psykolog 117 133 -16 -12%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
117 133 -16 -12%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykolog 3 8 -5 -63%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
3 8 -5 -63%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 120 141 -21 -15%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
120 141 -21 -15%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykosocial personal 747 693 54 8%
70 47 23 49%
87 60 27 45%
302 315 -13 -4%
64 65 -1 -2%
145 153 -8 -5%
79 53 26 49%
Tjejer till psykosocial personal 10 22 -12 -55%
1 0 1 0%
2 0 2 0%
7 22 -15 -68%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykosocial personal 757 715 42 6%
71 47 24 51%
89 60 29 48%
309 337 -28 -8%
64 65 -1 -2%
145 153 -8 -5%
79 53 26 49%




































Killar till barnmorska 450 520 -70 -13%
11 28 -17 -61%
68 54 14 26%
268 293 -25 -9%
26 26 0 0%
37 50 -13 -26%
40 69 -29 -42%
Tjejer till barnmorska 5 11 -6 -55%
0 0 0 0%
2 1 1 100%
1 7 -6 -86%
1 0 1 0%
1 2 -1 -50%
0 1 -1 -100%
Totalt antal besök till barnmorska 455 531 -76 -14%
11 28 -17 -61%
70 55 15 27%
269 300 -31 -10%
27 26 1 4%
38 52 -14 -27%
40 70 -30 -43%
Killar till sjuksköterska 345 358 -13 -4%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
272 283 -11 -4%
22 25 -3 -12%
51 50 1 2%
0 0 0 0%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 345 358 -13 -4%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
272 283 -11 -4%
22 25 -3 -12%
51 50 1 2%
0 0 0 0%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 795 878 -83 -9%
11 28 -17 -61%
68 54 14 26%
540 576 -36 -6%
48 51 -3 -6%
88 100 -12 -12%
40 69 -29 -42%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 5 11 -6 -55%
0 0 0 0%
2 1 1 100%
1 7 -6 -86%
1 0 1 0%
1 2 -1 -50%
0 1 -1 -100%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 800 889 -89 -10%
11 28 -17 -61%
70 55 15 27%
541 583 -42 -7%
49 51 -2 -4%
89 102 -13 -13%
40 70 -30 -43%




































Killar till läkare 78 58 20 34%
11 3 8 267%
5 0 5 0%
47 47 0 0%
8 4 4 100%
0 0 0 0%
7 4 3 75%
Tjejer till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 78 58 20 34%
11 3 8 267%
5 0 5 0%
47 47 0 0%
8 4 4 100%
0 0 0 0%
7 4 3 75%
Killar till undersköterska 0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%






































Varav besökstyperna:



































Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 95 162 -67 -41%
0 0 0 0%
3 14 -11 -79%
84 140 -56 -40%
0 2 -2 -100%
1 1 0 0%
7 5 2 40%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 18 10 8 80%
2 1 1 100%
5 0 5 0%
5 9 -4 -44%
3 0 3 0%
3 0 3 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök skriftliga 29 12 17 142%
0 0 0 0%
16 5 11 220%
9 2 7 350%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
3 5 -2 -40%