Overview

Alla nämnder
Norra nämnden
Östra nämnden
Västra nämnden
Södra nämnden
Göteborgsnämnden
MUM (Nämnd)
Alla områden
Skaraborg Östra
Skaraborg Västra
Sjuhärad
Mittenälvsborg
Södra Bohuslän Södra
Södra Bohuslän Norra
Fyrbodal Västra
Fyrbodal Östra
Göteborg
UM Online


Sheet 1: Alla nämnder


Årsrapport Alla nämnder
Norra nämnden
Östra nämnden
Västra nämnden
Södra nämnden
Göteborgsnämnden
MUM (Nämnd)


2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)






































Antal tjejer 49,967 49,232 735 1%
7,080 7,085 -5 0%
7,936 8,212 -276 -3%
15,003 14,687 316 2%
6,479 6,167 312 5%
13,445 13,064 381 3%
24 17 7 41%

Antal killar 6,841 7,188 -347 -5%
793 883 -90 -10%
813 903 -90 -10%
1,479 1,550 -71 -5%
691 689 2 0%
1,907 1,916 -9 0%
1,158 1,247 -89 -7%

Totalt antal individer 56,808 56,420 388 1%
7,873 7,968 -95 -1%
8,749 9,115 -366 -4%
16,482 16,237 245 2%
7,170 6,856 314 5%
15,352 14,980 372 2%
1,182 1,264 -82 -6%






































Andel tjejer 88.0% 87.3% - 0.7%
89.9% 88.9% - 1.0%
90.7% 90.1% - 0.6%
91.0% 90.5% - 0.6%
90.4% 90.0% - 0.4%
87.6% 87.2% - 0.4%
2.0% 1.3% - 0.7%

Andel killar 12.0% 12.7% - -0.7%
10.1% 11.1% - -1.0%
9.3% 9.9% - -0.6%
9.0% 9.5% - -0.6%
9.6% 10.0% - -0.4%
12.4% 12.8% - -0.4%
98.0% 98.7% - -0.7%






































Antal besök tjejer 115,540 115,384 156 0%
15,624 15,811 -187 -1%
18,091 19,789 -1,698 -9%
32,675 31,761 914 3%
14,854 14,209 645 5%
34,236 33,743 493 1%
60 71 -11 -15%
Antal besök killar 15,770 15,348 422 3%
1,473 1,639 -166 -10%
1,718 1,760 -42 -2%
3,311 3,311 0 0%
1,444 1,332 112 8%
4,760 4,417 343 8%
3,064 2,889 175 6%
Totalt antal besök 131,310 130,732 578 0%
17,097 17,450 -353 -2%
19,809 21,549 -1,740 -8%
35,986 35,072 914 3%
16,298 15,541 757 5%
38,996 38,160 836 2%
3,124 2,960 164 6%




































Varav besök till respektive yrkeskategori:


































Tjejer till kurator 25,330 27,084 -1,754 -6%
3,300 3,316 -16 0%
3,589 3,506 83 2%
7,164 7,236 -72 -1%
2,844 3,592 -748 -21%
8,401 9,402 -1,001 -11%
32 32 0 0%
Killar till kurator 6,657 5,984 673 11%
613 597 16 3%
798 649 149 23%
1,655 1,484 171 12%
556 547 9 2%
1,949 1,825 124 7%
1,086 882 204 23%
Totalt antal besök till kurator 31,987 33,068 -1,081 -3%
3,913 3,913 0 0%
4,387 4,155 232 6%
8,819 8,720 99 1%
3,400 4,139 -739 -18%
10,350 11,227 -877 -8%
1,118 914 204 22%
Tjejer till psykolog 4,144 4,163 -19 0%
102 169 -67 -40%
0 113 -113 -100%
1,188 1,114 74 7%
757 508 249 49%
2,089 2,234 -145 -6%
8 25 -17 -68%
Killar till psykolog 1,303 1,242 61 5%
5 46 -41 -89%
0 30 -30 -100%
309 349 -40 -11%
203 124 79 64%
557 458 99 22%
229 235 -6 -3%
Totalt antal besök till psykolog 5,447 5,405 42 1%
107 215 -108 -50%
0 143 -143 -100%
1,497 1,463 34 2%
960 632 328 52%
2,646 2,692 -46 -2%
237 260 -23 -9%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 305 477 -172 -36%
0 0 0 0%
305 477 -172 -36%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 39 52 -13 -25%
0 0 0 0%
39 52 -13 -25%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 344 529 -185 -35%
0 0 0 0%
344 529 -185 -35%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 29,779 31,724 -1,945 -6%
3,402 3,485 -83 -2%
3,894 4,096 -202 -5%
8,352 8,350 2 0%
3,601 4,100 -499 -12%
10,490 11,636 -1,146 -10%
40 57 -17 -30%
Killar till psykosocial personal 7,999 7,278 721 10%
618 643 -25 -4%
837 731 106 15%
1,964 1,833 131 7%
759 671 88 13%
2,506 2,283 223 10%
1,315 1,117 198 18%
Totalt antal besök till psykosocial personal 37,778 39,002 -1,224 -3%
4,020 4,128 -108 -3%
4,731 4,827 -96 -2%
10,316 10,183 133 1%
4,360 4,771 -411 -9%
12,996 13,919 -923 -7%
1,355 1,174 181 15%




































Tjejer till barnmorska 80,030 78,050 1,980 3%
11,778 11,860 -82 -1%
13,402 14,770 -1,368 -9%
22,909 21,844 1,065 5%
10,868 9,886 982 10%
21,054 19,679 1,375 7%
19 11 8 73%
Killar till barnmorska 5,695 5,878 -183 -3%
809 938 -129 -14%
772 921 -149 -16%
1,167 1,266 -99 -8%
510 471 39 8%
1,519 1,493 26 2%
918 789 129 16%
Totalt antal besök till barnmorska 85,725 83,928 1,797 2%
12,587 12,798 -211 -2%
14,174 15,691 -1,517 -10%
24,076 23,110 966 4%
11,378 10,357 1,021 10%
22,573 21,172 1,401 7%
937 800 137 17%
Tjejer till sjuksköterska 1,104 878 226 26%
0 0 0 0%
98 32 66 206%
155 181 -26 -14%
248 57 191 335%
603 607 -4 -1%
0 1 -1 -100%
Killar till sjuksköterska 1,301 1,339 -38 -3%
0 0 0 0%
24 6 18 300%
45 39 6 15%
48 36 12 33%
484 445 39 9%
700 813 -113 -14%
Totalt antal besök till sjuksköterska 2,405 2,217 188 8%
0 0 0 0%
122 38 84 221%
200 220 -20 -9%
296 93 203 218%
1,087 1,052 35 3%
700 814 -114 -14%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 81,134 78,928 2,206 3%
11,778 11,860 -82 -1%
13,500 14,802 -1,302 -9%
23,064 22,025 1,039 5%
11,116 9,943 1,173 12%
21,657 20,286 1,371 7%
19 12 7 58%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 6,996 7,217 -221 -3%
809 938 -129 -14%
796 927 -131 -14%
1,212 1,305 -93 -7%
558 507 51 10%
2,003 1,938 65 3%
1,618 1,602 16 1%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 88,130 86,145 1,985 2%
12,587 12,798 -211 -2%
14,296 15,729 -1,433 -9%
24,276 23,330 946 4%
11,674 10,450 1,224 12%
23,660 22,224 1,436 6%
1,637 1,614 23 1%




































Tjejer till läkare 4,247 4,273 -26 -1%
444 465 -21 -5%
697 889 -192 -22%
1,152 1,140 12 1%
34 109 -75 -69%
1,919 1,668 251 15%
1 2 -1 -50%
Killar till läkare 538 572 -34 -6%
46 52 -6 -12%
85 101 -16 -16%
108 100 8 8%
16 23 -7 -30%
153 137 16 12%
130 159 -29 -18%
Totalt antal besök till läkare 4,785 4,845 -60 -1%
490 517 -27 -5%
782 990 -208 -21%
1,260 1,240 20 2%
50 132 -82 -62%
2,072 1,805 267 15%
131 161 -30 -19%
Tjejer till undersköterska 380 298 82 28%
0 1 -1 -100%
0 2 -2 -100%
107 85 22 26%
103 57 46 81%
170 153 17 11%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 237 241 -4 -2%
0 6 -6 -100%
0 1 -1 -100%
27 44 -17 -39%
111 131 -20 -15%
98 59 39 66%
1 0 1 0%
Totalt antal besök till undersköterska 617 539 78 14%
0 7 -7 -100%
0 3 -3 -100%
134 129 5 4%
214 188 26 14%
268 212 56 26%
1 0 1 0%






































Varav besökstyperna:



































Antal gruppbesök 219 423 -204 -48%
5 1 4 400%
0 0 0 0%
27 0 27 0%
0 0 0 0%
187 422 -235 -56%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 1,149 475 674 142%
198 138 60 43%
217 84 133 158%
220 92 128 139%
48 7 41 586%
466 154 312 203%
0 0 0 0%

Antal videobesök (UM Online) 6,523 6,172 351 6%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
6,523 6,172 351 6%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 5,457 5,346 111 2%
771 969 -198 -20%
462 708 -246 -35%
1,206 1,141 65 6%
722 451 271 60%
2,266 2,027 239 12%
30 50 -20 -40%

Antal distansbesök skriftliga 9,003 6,356 2,647 42%
1,368 1,018 350 34%
2,014 1,295 719 56%
2,875 2,071 804 39%
931 534 397 74%
1,786 1,413 373 26%
29 25 4 16%

Sheet 2: Norra nämnden


Årsrapport Norra nämnden
Bengtsfors UM
Dals-Ed UM
Färgelanda UM
Lysekil UM
Mellerud UM
Munkedal UM
Orust UM
Sotenäs UM
Strömstad UM
Tanum UM
Trollhättan UM
Uddevalla UM
Vänersborg UM
Åmål UM


2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)














































































Antal tjejer 7,080 7,085 -5 0%
139 160 -21 -13%
112 91 21 23%
107 109 -2 -2%
368 389 -21 -5%
154 155 -1 -1%
218 230 -12 -5%
249 263 -14 -5%
178 208 -30 -14%
294 267 27 10%
256 268 -12 -4%
1,667 1,598 69 4%
1,892 1,840 52 3%
1,157 1,221 -64 -5%
289 286 3 1%

Antal killar 793 883 -90 -10%
18 19 -1 -5%
15 7 8 114%
10 5 5 100%
49 48 1 2%
8 16 -8 -50%
30 29 1 3%
17 28 -11 -39%
19 36 -17 -47%
25 17 8 47%
17 24 -7 -29%
254 261 -7 -3%
171 209 -38 -18%
134 149 -15 -10%
26 35 -9 -26%

Totalt antal individer 7,873 7,968 -95 -1%
157 179 -22 -12%
127 98 29 30%
117 114 3 3%
417 437 -20 -5%
162 171 -9 -5%
248 259 -11 -4%
266 291 -25 -9%
197 244 -47 -19%
319 284 35 12%
273 292 -19 -7%
1,921 1,859 62 3%
2,063 2,049 14 1%
1,291 1,370 -79 -6%
315 321 -6 -2%














































































Andel tjejer 89.9% 88.9% - 1.0%
88.5% 89.4% - -0.9%
88.2% 92.9% - -4.7%
91.5% 95.6% - -4.2%
88.2% 89.0% - -0.8%
95.1% 90.6% - 4.4%
87.9% 88.8% - -0.9%
93.6% 90.4% - 3.2%
90.4% 85.2% - 5.1%
92.2% 94.0% - -1.9%
93.8% 91.8% - 2.0%
86.8% 86.0% - 0.8%
91.7% 89.8% - 1.9%
89.6% 89.1% - 0.5%
91.7% 89.1% - 2.6%

Andel killar 10.1% 11.1% - -1.0%
11.5% 10.6% - 0.9%
11.8% 7.1% - 4.7%
8.5% 4.4% - 4.2%
11.8% 11.0% - 0.8%
4.9% 9.4% - -4.4%
12.1% 11.2% - 0.9%
6.4% 9.6% - -3.2%
9.6% 14.8% - -5.1%
7.8% 6.0% - 1.9%
6.2% 8.2% - -2.0%
13.2% 14.0% - -0.8%
8.3% 10.2% - -1.9%
10.4% 10.9% - -0.5%
8.3% 10.9% - -2.6%














































































Antal besök tjejer 15,624 15,811 -187 -1%
281 307 -26 -8%
243 218 25 11%
248 262 -14 -5%
817 899 -82 -9%
300 302 -2 -1%
439 436 3 1%
519 538 -19 -4%
375 449 -74 -16%
632 592 40 7%
465 527 -62 -12%
3,579 3,436 143 4%
4,692 4,677 15 0%
2,350 2,573 -223 -9%
684 595 89 15%
Antal besök killar 1,473 1,639 -166 -10%
36 37 -1 -3%
29 18 11 61%
15 6 9 150%
99 80 19 24%
25 29 -4 -14%
69 50 19 38%
43 44 -1 -2%
45 62 -17 -27%
45 32 13 41%
25 33 -8 -24%
412 458 -46 -10%
361 453 -92 -20%
222 281 -59 -21%
47 56 -9 -16%
Totalt antal besök 17,097 17,450 -353 -2%
317 344 -27 -8%
272 236 36 15%
263 268 -5 -2%
916 979 -63 -6%
325 331 -6 -2%
508 486 22 5%
562 582 -20 -3%
420 511 -91 -18%
677 624 53 8%
490 560 -70 -13%
3,991 3,894 97 2%
5,053 5,130 -77 -2%
2,572 2,854 -282 -10%
731 651 80 12%












































































Varav besök till respektive yrkeskategori:










































































Tjejer till kurator 3,300 3,316 -16 0%
62 71 -9 -13%
75 78 -3 -4%
105 87 18 21%
146 149 -3 -2%
44 52 -8 -15%
82 75 7 9%
105 99 6 6%
40 78 -38 -49%
137 111 26 23%
78 86 -8 -9%
655 704 -49 -7%
1,134 969 165 17%
495 630 -135 -21%
142 127 15 12%
Killar till kurator 613 597 16 3%
21 18 3 17%
12 8 4 50%
6 0 6 0%
41 9 32 356%
14 12 2 17%
49 23 26 113%
28 24 4 17%
20 18 2 11%
23 10 13 130%
7 10 -3 -30%
136 148 -12 -8%
139 153 -14 -9%
90 143 -53 -37%
27 21 6 29%
Totalt antal besök till kurator 3,913 3,913 0 0%
83 89 -6 -7%
87 86 1 1%
111 87 24 28%
187 158 29 18%
58 64 -6 -9%
131 98 33 34%
133 123 10 8%
60 96 -36 -38%
160 121 39 32%
85 96 -11 -11%
791 852 -61 -7%
1,273 1,122 151 13%
585 773 -188 -24%
169 148 21 14%
Tjejer till psykolog 102 169 -67 -40%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
101 167 -66 -40%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykolog 5 46 -41 -89%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
5 45 -40 -89%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 107 215 -108 -50%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
1 1 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
106 212 -106 -50%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 3,402 3,485 -83 -2%
62 71 -9 -13%
75 78 -3 -4%
105 87 18 21%
146 150 -4 -3%
44 52 -8 -15%
83 75 8 11%
105 99 6 6%
40 79 -39 -49%
137 111 26 23%
78 86 -8 -9%
655 704 -49 -7%
1,235 1,136 99 9%
495 630 -135 -21%
142 127 15 12%
Killar till psykosocial personal 618 643 -25 -4%
21 18 3 17%
12 8 4 50%
6 0 6 0%
41 9 32 356%
14 12 2 17%
49 24 25 104%
28 24 4 17%
20 18 2 11%
23 10 13 130%
7 10 -3 -30%
136 148 -12 -8%
144 198 -54 -27%
90 143 -53 -37%
27 21 6 29%
Totalt antal besök till psykosocial personal 4,020 4,128 -108 -3%
83 89 -6 -7%
87 86 1 1%
111 87 24 28%
187 159 28 18%
58 64 -6 -9%
132 99 33 33%
133 123 10 8%
60 97 -37 -38%
160 121 39 32%
85 96 -11 -11%
791 852 -61 -7%
1,379 1,334 45 3%
585 773 -188 -24%
169 148 21 14%












































































Tjejer till barnmorska 11,778 11,860 -82 -1%
219 236 -17 -7%
168 140 28 20%
143 175 -32 -18%
654 698 -44 -6%
256 250 6 2%
356 361 -5 -1%
414 438 -24 -5%
330 359 -29 -8%
495 481 14 3%
387 427 -40 -9%
2,800 2,633 167 6%
3,226 3,322 -96 -3%
1,790 1,882 -92 -5%
540 458 82 18%
Killar till barnmorska 809 938 -129 -14%
15 19 -4 -21%
17 10 7 70%
9 6 3 50%
53 66 -13 -20%
11 17 -6 -35%
20 26 -6 -23%
15 20 -5 -25%
24 39 -15 -38%
22 22 0 0%
18 23 -5 -22%
268 293 -25 -9%
190 231 -41 -18%
127 133 -6 -5%
20 33 -13 -39%
Totalt antal besök till barnmorska 12,587 12,798 -211 -2%
234 255 -21 -8%
185 150 35 23%
152 181 -29 -16%
707 764 -57 -7%
267 267 0 0%
376 387 -11 -3%
429 458 -29 -6%
354 398 -44 -11%
517 503 14 3%
405 450 -45 -10%
3,068 2,926 142 5%
3,416 3,553 -137 -4%
1,917 2,015 -98 -5%
560 491 69 14%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 11,778 11,860 -82 -1%
219 236 -17 -7%
168 140 28 20%
143 175 -32 -18%
654 698 -44 -6%
256 250 6 2%
356 361 -5 -1%
414 438 -24 -5%
330 359 -29 -8%
495 481 14 3%
387 427 -40 -9%
2,800 2,633 167 6%
3,226 3,322 -96 -3%
1,790 1,882 -92 -5%
540 458 82 18%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 809 938 -129 -14%
15 19 -4 -21%
17 10 7 70%
9 6 3 50%
53 66 -13 -20%
11 17 -6 -35%
20 26 -6 -23%
15 20 -5 -25%
24 39 -15 -38%
22 22 0 0%
18 23 -5 -22%
268 293 -25 -9%
190 231 -41 -18%
127 133 -6 -5%
20 33 -13 -39%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 12,587 12,798 -211 -2%
234 255 -21 -8%
185 150 35 23%
152 181 -29 -16%
707 764 -57 -7%
267 267 0 0%
376 387 -11 -3%
429 458 -29 -6%
354 398 -44 -11%
517 503 14 3%
405 450 -45 -10%
3,068 2,926 142 5%
3,416 3,553 -137 -4%
1,917 2,015 -98 -5%
560 491 69 14%












































































Tjejer till läkare 444 465 -21 -5%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
17 51 -34 -67%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
5 11 -6 -55%
0 0 0 0%
0 14 -14 -100%
124 98 26 27%
231 219 12 5%
65 61 4 7%
2 10 -8 -80%
Killar till läkare 46 52 -6 -12%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
5 5 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 5 -4 -80%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
8 11 -3 -27%
27 24 3 13%
5 5 0 0%
0 2 -2 -100%
Totalt antal besök till läkare 490 517 -27 -5%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
22 56 -34 -61%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
6 16 -10 -63%
0 0 0 0%
0 14 -14 -100%
132 109 23 21%
258 243 15 6%
70 66 4 6%
2 12 -10 -83%
Tjejer till undersköterska 0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 0 6 -6 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 6 -6 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 7 -7 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 7 -7 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%














































































Varav besökstyperna:











































































Antal gruppbesök 5 1 4 400%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
2 0 2 0%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 198 138 60 43%
9 9 0 0%
0 0 0 0%
2 2 0 0%
9 10 -1 -10%
3 1 2 200%
19 1 18 1800%
5 4 1 25%
17 11 6 55%
27 16 11 69%
10 13 -3 -23%
38 28 10 36%
49 18 31 172%
3 4 -1 -25%
7 21 -14 -67%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 771 969 -198 -20%
5 12 -7 -58%
4 7 -3 -43%
15 13 2 15%
45 58 -13 -22%
10 12 -2 -17%
33 48 -15 -31%
43 53 -10 -19%
32 46 -14 -30%
24 40 -16 -40%
40 44 -4 -9%
98 140 -42 -30%
295 308 -13 -4%
108 150 -42 -28%
19 38 -19 -50%

Antal distansbesök skriftliga 1,368 1,018 350 34%
26 17 9 53%
28 15 13 87%
25 22 3 14%
36 27 9 33%
27 12 15 125%
32 24 8 33%
42 32 10 31%
12 27 -15 -56%
24 24 0 0%
36 23 13 57%
394 232 162 70%
359 285 74 26%
281 246 35 14%
46 32 14 44%

Sheet 3: Östra nämnden


Årsrapport Östra nämnden
Falköping UM
Grästorp UM
Gullspång UM
Götene UM
Hjo UM
Karlsborg UM
Lidköping UM
Mariestad UM
Nossebro UM
Skara UM
Skövde UM
Tibro UM
Tidaholm UM
Töreboda UM
Vara UM


2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)
2024 2023 Förändring (antal) Förändring (%)



















































































Antal tjejer 7,936 8,212 -276 -3%
901 1,033 -132 -13%
107 118 -11 -9%
53 68 -15 -22%
183 140 43 31%
94 119 -25 -21%
99 105 -6 -6%
1,615 1,589 26 2%
885 894 -9 -1%
90 96 -6 -6%
511 566 -55 -10%
2,198 2,290 -92 -4%
220 201 19 9%
314 325 -11 -3%
205 181 24 13%
461 487 -26 -5%

Antal killar 813 903 -90 -10%
98 115 -17 -15%
5 10 -5 -50%
2 6 -4 -67%
19 17 2 12%
6 3 3 100%
12 10 2 20%
150 168 -18 -11%
87 94 -7 -7%
5 4 1 25%
55 78 -23 -29%
251 265 -14 -5%
36 31 5 16%
38 37 1 3%
17 22 -5 -23%
32 43 -11 -26%

Totalt antal individer 8,749 9,115 -366 -4%
999 1,148 -149 -13%
112 128 -16 -13%
55 74 -19 -26%
202 157 45 29%
100 122 -22 -18%
111 115 -4 -3%
1,765 1,757 8 0%
972 988 -16 -2%
95 100 -5 -5%
566 644 -78 -12%
2,449 2,555 -106 -4%
256 232 24 10%
352 362 -10 -3%
222 203 19 9%
493 530 -37 -7%



















































































Andel tjejer 90.7% 90.1% - 0.6%
90.2% 90.0% - 0.2%
95.5% 92.2% - 3.3%
96.4% 91.9% - 4.5%
90.6% 89.2% - 1.4%
94.0% 97.5% - -3.5%
89.2% 91.3% - -2.1%
91.5% 90.4% - 1.1%
91.0% 90.5% - 0.6%
94.7% 96.0% - -1.3%
90.3% 87.9% - 2.4%
89.8% 89.6% - 0.1%
85.9% 86.6% - -0.7%
89.2% 89.8% - -0.6%
92.3% 89.2% - 3.2%
93.5% 91.9% - 1.6%

Andel killar 9.3% 9.9% - -0.6%
9.8% 10.0% - -0.2%
4.5% 7.8% - -3.3%
3.6% 8.1% - -4.5%
9.4% 10.8% - -1.4%
6.0% 2.5% - 3.5%
10.8% 8.7% - 2.1%
8.5% 9.6% - -1.1%
9.0% 9.5% - -0.6%
5.3% 4.0% - 1.3%
9.7% 12.1% - -2.4%
10.2% 10.4% - -0.1%
14.1% 13.4% - 0.7%
10.8% 10.2% - 0.6%
7.7% 10.8% - -3.2%
6.5% 8.1% - -1.6%



















































































Antal besök tjejer 18,091 19,789 -1,698 -9%
2,249 2,782 -533 -19%
197 238 -41 -17%
83 130 -47 -36%
306 294 12 4%
180 225 -45 -20%
205 184 21 11%
3,589 3,876 -287 -7%
2,261 2,288 -27 -1%
139 183 -44 -24%
1,024 1,292 -268 -21%
5,450 5,854 -404 -7%
428 353 75 21%
789 792 -3 0%
421 397 24 6%
770 901 -131 -15%
Antal besök killar 1,718 1,760 -42 -2%
200 272 -72 -26%
7 22 -15 -68%
3 8 -5 -63%
28 29 -1 -3%
16 5 11 220%
23 19 4 21%
337 337 0 0%
194 181 13 7%
7 5 2 40%
101 147 -46 -31%
536 494 42 9%
80 55 25 45%
97 73 24 33%
24 42 -18 -43%
65 71 -6 -8%
Totalt antal besök 19,809 21,549 -1,740 -8%
2,449 3,054 -605 -20%
204 260 -56 -22%
86 138 -52 -38%
334 323 11 3%
196 230 -34 -15%
228 203 25 12%
3,926 4,213 -287 -7%
2,455 2,469 -14 -1%
146 188 -42 -22%
1,125 1,439 -314 -22%
5,986 6,348 -362 -6%
508 408 100 25%
886 865 21 2%
445 439 6 1%
835 972 -137 -14%
















