Overview

Göteborgsnämnden
UM Online
MUM


Sheet 1: Göteborgsnämnden


Årsrapport Göteborgsnämnden
Angered UM
Gamlestaden UM
Göteborg Centrum UM
Göteborg Väst UM
Hisingen UM
Olskroken UM


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)






































Antal tjejer 13,307 13,445 -138 -1%
1,163 950 213 22%
1,520 1,880 -360 -19%
3,946 3,744 202 5%
2,716 2,779 -63 -2%
2,872 2,983 -111 -4%
1,090 1,109 -19 -2%

Antal killar 1,936 1,908 28 1%
203 159 44 28%
222 301 -79 -26%
686 561 125 22%
314 323 -9 -3%
401 437 -36 -8%
110 127 -17 -13%

Totalt antal individer 15,243 15,353 -110 -1%
1,366 1,109 257 23%
1,742 2,181 -439 -20%
4,632 4,305 327 8%
3,030 3,102 -72 -2%
3,273 3,420 -147 -4%
1,200 1,236 -36 -3%






































Andel tjejer 87.3% 87.6% - -0.3%
85.1% 85.7% - -0.5%
87.3% 86.2% - 1.1%
85.2% 87.0% - -1.8%
89.6% 89.6% - 0.0%
87.7% 87.2% - 0.5%
90.8% 89.7% - 1.1%

Andel killar 12.7% 12.4% - 0.3%
14.9% 14.3% - 0.5%
12.7% 13.8% - -1.1%
14.8% 13.0% - 1.8%
10.4% 10.4% - 0.0%
12.3% 12.8% - -0.5%
9.2% 10.3% - -1.1%






































Antal besök tjejer 32,389 34,265 -1,876 -5%
3,475 2,767 708 26%
3,087 4,611 -1,524 -33%
8,187 8,092 95 1%
8,143 8,471 -328 -4%
7,082 7,607 -525 -7%
2,415 2,717 -302 -11%
Antal besök killar 4,774 4,764 10 0%
404 352 52 15%
511 726 -215 -30%
1,541 1,376 165 12%
877 873 4 0%
1,156 1,107 49 4%
285 330 -45 -14%
Totalt antal besök 37,163 39,029 -1,866 -5%
3,879 3,119 760 24%
3,598 5,337 -1,739 -33%
9,728 9,468 260 3%
9,020 9,344 -324 -3%
8,238 8,714 -476 -5%
2,700 3,047 -347 -11%




































Varav besök till respektive yrkeskategori:


































Tjejer till kurator 8,364 8,401 -37 0%
1,510 1,014 496 49%
811 757 54 7%
1,825 1,943 -118 -6%
2,175 1,942 233 12%
1,538 2,100 -562 -27%
505 645 -140 -22%
Killar till kurator 2,154 1,953 201 10%
172 134 38 28%
270 252 18 7%
762 708 54 8%
300 263 37 14%
604 482 122 25%
46 114 -68 -60%
Totalt antal besök till kurator 10,518 10,354 164 2%
1,682 1,148 534 47%
1,081 1,009 72 7%
2,587 2,651 -64 -2%
2,475 2,205 270 12%
2,142 2,582 -440 -17%
551 759 -208 -27%
Tjejer till psykolog 1,810 2,089 -279 -13%
0 2 -2 -100%
0 695 -695 -100%
219 137 82 60%
768 685 83 12%
593 229 364 159%
230 341 -111 -33%
Killar till psykolog 527 557 -30 -5%
0 0 0 0%
0 49 -49 -100%
33 75 -42 -56%
210 179 31 17%
158 161 -3 -2%
126 93 33 35%
Totalt antal besök till psykolog 2,337 2,646 -309 -12%
0 2 -2 -100%
0 744 -744 -100%
252 212 40 19%
978 864 114 13%
751 390 361 93%
356 434 -78 -18%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 10,174 10,490 -316 -3%
1,510 1,016 494 49%
811 1,452 -641 -44%
2,044 2,080 -36 -2%
2,943 2,627 316 12%
2,131 2,329 -198 -9%
735 986 -251 -25%
Killar till psykosocial personal 2,681 2,510 171 7%
172 134 38 28%
270 301 -31 -10%
795 783 12 2%
510 442 68 15%
762 643 119 19%
172 207 -35 -17%
Totalt antal besök till psykosocial personal 12,855 13,000 -145 -1%
1,682 1,150 532 46%
1,081 1,753 -672 -38%
2,839 2,863 -24 -1%
3,453 3,069 384 13%
2,893 2,972 -79 -3%
907 1,193 -286 -24%




































Tjejer till barnmorska 19,824 21,057 -1,233 -6%
1,685 1,513 172 11%
1,972 2,633 -661 -25%
5,121 5,088 33 1%
4,823 5,390 -567 -11%
4,575 4,888 -313 -6%
1,648 1,545 103 7%
Killar till barnmorska 1,414 1,519 -105 -7%
180 185 -5 -3%
122 186 -64 -34%
338 290 48 17%
315 367 -52 -14%
359 431 -72 -17%
100 60 40 67%
Totalt antal besök till barnmorska 21,238 22,576 -1,338 -6%
1,865 1,698 167 10%
2,094 2,819 -725 -26%
5,459 5,378 81 2%
5,138 5,757 -619 -11%
4,934 5,319 -385 -7%
1,748 1,605 143 9%
Tjejer till sjuksköterska 318 603 -285 -47%
0 0 0 0%
142 269 -127 -47%
104 156 -52 -33%
30 73 -43 -59%
11 1 10 1000%
31 104 -73 -70%
Killar till sjuksköterska 377 484 -107 -22%
0 0 0 0%
108 206 -98 -48%
226 193 33 17%
21 31 -10 -32%
10 0 10 0%
12 54 -42 -78%
Totalt antal besök till sjuksköterska 695 1,087 -392 -36%
0 0 0 0%
250 475 -225 -47%
330 349 -19 -5%
51 104 -53 -51%
21 1 20 2000%
43 158 -115 -73%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 20,142 21,660 -1,518 -7%
1,685 1,513 172 11%
2,114 2,902 -788 -27%
5,225 5,244 -19 0%
4,853 5,463 -610 -11%
4,586 4,889 -303 -6%
1,679 1,649 30 2%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 1,791 2,003 -212 -11%
180 185 -5 -3%
230 392 -162 -41%
564 483 81 17%
336 398 -62 -16%
369 431 -62 -14%
112 114 -2 -2%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 21,933 23,663 -1,730 -7%
1,865 1,698 167 10%
2,344 3,294 -950 -29%
5,789 5,727 62 1%
5,189 5,861 -672 -11%
4,955 5,320 -365 -7%
1,791 1,763 28 2%




































Tjejer till läkare 1,851 1,920 -69 -4%
188 194 -6 -3%
154 242 -88 -36%
797 657 140 21%
346 356 -10 -3%
365 389 -24 -6%
1 82 -81 -99%
Killar till läkare 141 153 -12 -8%
22 14 8 57%
8 20 -12 -60%
55 44 11 25%
31 33 -2 -6%
25 33 -8 -24%
0 9 -9 -100%
Totalt antal besök till läkare 1,992 2,073 -81 -4%
210 208 2 1%
162 262 -100 -38%
852 701 151 22%
377 389 -12 -3%
390 422 -32 -8%
1 91 -90 -99%
Tjejer till undersköterska 222 170 52 31%
92 44 48 109%
8 15 -7 -47%
121 111 10 9%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 161 98 63 64%
30 19 11 58%
3 13 -10 -77%
127 66 61 92%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
Totalt antal besök till undersköterska 383 268 115 43%
122 63 59 94%
11 28 -17 -61%
248 177 71 40%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
1 0 1 0%






































Varav besökstyperna:



































Antal gruppbesök 309 187 122 65%
165 58 107 184%
0 0 0 0%
25 29 -4 -14%
111 48 63 131%
8 52 -44 -85%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 698 466 232 50%
189 92 97 105%
57 64 -7 -11%
47 53 -6 -11%
110 59 51 86%
231 110 121 110%
64 88 -24 -27%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 1,680 2,266 -586 -26%
68 184 -116 -63%
68 88 -20 -23%
240 262 -22 -8%
782 1,091 -309 -28%
357 405 -48 -12%
165 236 -71 -30%

Antal distansbesök skriftliga 2,543 1,786 757 42%
101 100 1 1%
288 207 81 39%
818 485 333 69%
625 480 145 30%
467 332 135 41%
244 182 62 34%

Sheet 2: UM Online


Årsrapport UM Online
UM Online



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)















Antal tjejer 6,747 3,311 3,436 104%
6,747 3,311 3,436 104%


Antal killar 616 280 336 120%
616 280 336 120%


Totalt antal individer 7,363 3,591 3,772 105%
7,363 3,591 3,772 105%















Andel tjejer 91.6% 92.2% - -0.6%
91.6% 92.2% - -0.6%


Andel killar 8.4% 7.8% - 0.6%
8.4% 7.8% - 0.6%















Antal besök tjejer 10,894 5,961 4,933 83%
10,894 5,961 4,933 83%

Antal besök killar 998 562 436 78%
998 562 436 78%

Totalt antal besök 11,892 6,523 5,369 82%
11,892 6,523 5,369 82%













Varav besök till respektive yrkeskategori:










Tjejer till kurator 1,741 1,811 -70 -4%
1,741 1,811 -70 -4%

Killar till kurator 417 335 82 24%
417 335 82 24%

Totalt antal besök till kurator 2,158 2,146 12 1%
2,158 2,146 12 1%

Tjejer till psykolog 123 93 30 32%
123 93 30 32%

Killar till psykolog 0 21 -21 -100%
0 21 -21 -100%

Totalt antal besök till psykolog 123 114 9 8%
123 114 9 8%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 204 154 50 32%
204 154 50 32%

Killar till psykiatrisjuksköterska 34 45 -11 -24%
34 45 -11 -24%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 238 199 39 20%
238 199 39 20%

Tjejer till psykosocial personal 2,068 2,058 10 0%
2,068 2,058 10 0%

Killar till psykosocial personal 451 401 50 12%
451 401 50 12%

Totalt antal besök till psykosocial personal 2,519 2,459 60 2%
2,519 2,459 60 2%













Tjejer till barnmorska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%













Tjejer till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Killar till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%















Varav besökstyperna:











Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (UM Online) 5,102 5,168 -66 -1%
5,102 5,168 -66 -1%


Antal chattbesök (UM Online) 5,404 782 4,622 591%
5,404 782 4,622 591%


Antal distansbesök telefon 101 114 -13 -11%
101 114 -13 -11%


Antal distansbesök skriftliga 6,265 845 5,420 641%
6,265 845 5,420 641%


Sheet 3: MUM

Årsrapport Mott unga män Göteborg

2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)





Antal killar 621 657 -36 -5%
Antal tjejer 5 14 -9 -64%
Totalt antal individer 626 671 -45 -7%





Andel killar 99.2% 97.9% - 1.3%
Andel tjejer 0.8% 2.1% - -1.3%





Antal besök killar 1,718 1,789 -71 -4%
Antal besök tjejer 10 46 -36 -78%
Totalt antal besök 1,728 1,835 -107 -6%





Varav besök till respektive yrkeskategori:



Killar till kurator 333 357 -24 -7%
Tjejer till kurator 4 26 -22 -85%
Totalt antal besök till kurator 337 383 -46 -12%
Killar till psykolog 213 229 -16 -7%
Tjejer till psykolog 3 8 -5 -63%
Totalt antal besök till psykolog 216 237 -21 -9%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Killar till psykosocial personal 546 586 -40 -7%
Tjejer till psykosocial personal 7 34 -27 -79%
Totalt antal besök till psykosocial personal 553 620 -67 -11%





Killar till barnmorska 523 524 -1 0%
Tjejer till barnmorska 3 11 -8 -73%
Totalt antal besök till barnmorska 526 535 -9 -2%
Killar till sjuksköterska 556 575 -19 -3%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 556 575 -19 -3%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 1,079 1,099 -20 -2%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 3 11 -8 -73%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 1,082 1,110 -28 -3%





Killar till läkare 92 103 -11 -11%
Tjejer till läkare 0 1 -1 -100%
Totalt antal besök till läkare 92 104 -12 -12%
Killar till undersköterska 1 1 0 0%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 1 1 0 0%





Varav besökstyperna:



Antal gruppbesök 0 0 0 0%
Antal videobesök (fysiska mottagningar) 110 224 -114 -51%
Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
Antal distansbesök telefon 15 22 -7 -32%
Antal distansbesök skriftliga 16 8 8 100%