Overview

Södra nämnden
UM Online
MUM


Sheet 1: Södra nämnden


Årsrapport Södra nämnden
Bollebygd UM
Borås UM (Heimdal)
Borås UM (Södra Torget)
Herrljunga UM
Mark UM
Svenljunga UM
Tranemo UM
Ulricehamn UM
Vårgårda UM


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)





















































Antal tjejer 6,326 6,481 -155 -2%
193 190 3 2%
1,122 1,206 -84 -7%
2,962 2,860 102 4%
101 140 -39 -28%
746 838 -92 -11%
170 194 -24 -12%
220 219 1 0%
699 716 -17 -2%
113 118 -5 -4%

Antal killar 632 698 -66 -9%
17 22 -5 -23%
62 69 -7 -10%
367 353 14 4%
4 6 -2 -33%
82 102 -20 -20%
15 42 -27 -64%
11 11 0 0%
68 91 -23 -25%
6 2 4 200%

Totalt antal individer 6,958 7,179 -221 -3%
210 212 -2 -1%
1,184 1,275 -91 -7%
3,329 3,213 116 4%
105 146 -41 -28%
828 940 -112 -12%
185 236 -51 -22%
231 230 1 0%
767 807 -40 -5%
119 120 -1 -1%





















































Andel tjejer 90.9% 90.3% - 0.6%
91.9% 89.6% - 2.3%
94.8% 94.6% - 0.2%
89.0% 89.0% - 0.0%
96.2% 95.9% - 0.3%
90.1% 89.1% - 0.9%
91.9% 82.2% - 9.7%
95.2% 95.2% - 0.0%
91.1% 88.7% - 2.4%
95.0% 98.3% - -3.4%

Andel killar 9.1% 9.7% - -0.6%
8.1% 10.4% - -2.3%
5.2% 5.4% - -0.2%
11.0% 11.0% - 0.0%
3.8% 4.1% - -0.3%
9.9% 10.9% - -0.9%
8.1% 17.8% - -9.7%
4.8% 4.8% - 0.0%
8.9% 11.3% - -2.4%
5.0% 1.7% - 3.4%





















































Antal besök tjejer 14,550 14,874 -324 -2%
439 400 39 10%
2,537 2,541 -4 0%
6,933 6,839 94 1%
210 251 -41 -16%
1,691 1,947 -256 -13%
364 420 -56 -13%
398 441 -43 -10%
1,810 1,862 -52 -3%
168 173 -5 -3%
Antal besök killar 1,265 1,461 -196 -13%
29 29 0 0%
126 148 -22 -15%
691 680 11 2%
5 20 -15 -75%
174 245 -71 -29%
20 83 -63 -76%
33 37 -4 -11%
181 212 -31 -15%
6 7 -1 -14%
Totalt antal besök 15,815 16,335 -520 -3%
468 429 39 9%
2,663 2,689 -26 -1%
7,624 7,519 105 1%
215 271 -56 -21%
1,865 2,192 -327 -15%
384 503 -119 -24%
431 478 -47 -10%
1,991 2,074 -83 -4%
174 180 -6 -3%



















































Varav besök till respektive yrkeskategori:

















































Tjejer till kurator 2,942 2,855 87 3%
118 85 33 39%
928 836 92 11%
764 983 -219 -22%
72 71 1 1%
453 291 162 56%
58 59 -1 -2%
57 62 -5 -8%
479 450 29 6%
13 18 -5 -28%
Killar till kurator 472 556 -84 -15%
21 14 7 50%
83 79 4 5%
88 142 -54 -38%
2 18 -16 -89%
109 91 18 20%
9 52 -43 -83%
30 34 -4 -12%
129 124 5 4%
1 2 -1 -50%
Totalt antal besök till kurator 3,414 3,411 3 0%
139 99 40 40%
1,011 915 96 10%
852 1,125 -273 -24%
74 89 -15 -17%
562 382 180 47%
67 111 -44 -40%
87 96 -9 -9%
608 574 34 6%
14 20 -6 -30%
Tjejer till psykolog 583 757 -174 -23%
0 1 -1 -100%
0 2 -2 -100%
571 648 -77 -12%
0 0 0 0%
1 99 -98 -99%
0 2 -2 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
11 5 6 120%
Killar till psykolog 150 204 -54 -26%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
146 148 -2 -1%
0 0 0 0%
1 53 -52 -98%
0 3 -3 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
Totalt antal besök till psykolog 733 961 -228 -24%
0 1 -1 -100%
2 2 0 0%
717 796 -79 -10%
0 0 0 0%
2 152 -150 -99%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
12 5 7 140%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 3,525 3,612 -87 -2%
118 86 32 37%
928 838 90 11%
1,335 1,631 -296 -18%
72 71 1 1%
454 390 64 16%
58 61 -3 -5%
57 62 -5 -8%
479 450 29 6%
24 23 1 4%
Killar till psykosocial personal 622 760 -138 -18%
21 14 7 50%
85 79 6 8%
234 290 -56 -19%
2 18 -16 -89%
110 144 -34 -24%
9 55 -46 -84%
30 34 -4 -12%
129 124 5 4%
2 2 0 0%
Totalt antal besök till psykosocial personal 4,147 4,372 -225 -5%
139 100 39 39%
1,013 917 96 10%
1,569 1,921 -352 -18%
74 89 -15 -17%
564 534 30 6%
67 116 -49 -42%
87 96 -9 -9%
608 574 34 6%
26 25 1 4%



















































Tjejer till barnmorska 10,467 10,869 -402 -4%
321 314 7 2%
1,609 1,703 -94 -6%
5,041 4,829 212 4%
138 180 -42 -23%
1,237 1,543 -306 -20%
305 359 -54 -15%
341 379 -38 -10%
1,331 1,412 -81 -6%
144 150 -6 -4%
Killar till barnmorska 374 510 -136 -27%
8 15 -7 -47%
41 69 -28 -41%
188 201 -13 -6%
3 2 1 50%
64 99 -35 -35%
11 28 -17 -61%
3 3 0 0%
52 88 -36 -41%
4 5 -1 -20%
Totalt antal besök till barnmorska 10,841 11,379 -538 -5%
329 329 0 0%
1,650 1,772 -122 -7%
5,229 5,030 199 4%
141 182 -41 -23%
1,301 1,642 -341 -21%
316 387 -71 -18%
344 382 -38 -10%
1,383 1,500 -117 -8%
148 155 -7 -5%
Tjejer till sjuksköterska 383 248 135 54%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
383 234 149 64%
0 0 0 0%
0 14 -14 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till sjuksköterska 212 48 164 342%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
212 46 166 361%
0 0 0 0%
0 2 -2 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 595 296 299 101%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
595 280 315 113%
0 0 0 0%
0 16 -16 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 10,850 11,117 -267 -2%
321 314 7 2%
1,609 1,703 -94 -6%
5,424 5,063 361 7%
138 180 -42 -23%
1,237 1,557 -320 -21%
305 359 -54 -15%
341 379 -38 -10%
1,331 1,412 -81 -6%
144 150 -6 -4%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 586 558 28 5%
8 15 -7 -47%
41 69 -28 -41%
400 247 153 62%
3 2 1 50%
64 101 -37 -37%
11 28 -17 -61%
3 3 0 0%
52 88 -36 -41%
4 5 -1 -20%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 11,436 11,675 -239 -2%
329 329 0 0%
1,650 1,772 -122 -7%
5,824 5,310 514 10%
141 182 -41 -23%
1,301 1,658 -357 -22%
316 387 -71 -18%
344 382 -38 -10%
1,383 1,500 -117 -8%
148 155 -7 -5%



















































Tjejer till läkare 135 34 101 297%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
134 34 100 294%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till läkare 28 16 12 75%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
28 16 12 75%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 163 50 113 226%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
162 50 112 224%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till undersköterska 40 111 -71 -64%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
40 111 -71 -64%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 29 127 -98 -77%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
29 127 -98 -77%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 69 238 -169 -71%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
69 238 -169 -71%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%





















































Varav besökstyperna:


















































Antal gruppbesök 1 0 1 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 142 48 94 196%
2 7 -5 -71%
13 7 6 86%
56 13 43 331%
1 0 1 0%
24 13 11 85%
1 1 0 0%
1 1 0 0%
21 2 19 950%
23 4 19 475%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 737 722 15 2%
2 7 -5 -71%
184 206 -22 -11%
400 342 58 17%
1 3 -2 -67%
56 70 -14 -20%
19 13 6 46%
10 18 -8 -44%
64 62 2 3%
1 1 0 0%

Antal distansbesök skriftliga 1,049 931 118 13%
33 23 10 43%
222 216 6 3%
497 486 11 2%
9 6 3 50%
124 69 55 80%
23 25 -2 -8%
42 27 15 56%
95 71 24 34%
4 8 -4 -50%

Sheet 2: UM Online


Årsrapport UM Online
UM Online



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)















Antal tjejer 6,747 3,311 3,436 104%
6,747 3,311 3,436 104%


Antal killar 616 280 336 120%
616 280 336 120%


Totalt antal individer 7,363 3,591 3,772 105%
7,363 3,591 3,772 105%















Andel tjejer 91.6% 92.2% - -0.6%
91.6% 92.2% - -0.6%


Andel killar 8.4% 7.8% - 0.6%
8.4% 7.8% - 0.6%















Antal besök tjejer 10,894 5,961 4,933 83%
10,894 5,961 4,933 83%

Antal besök killar 998 562 436 78%
998 562 436 78%

Totalt antal besök 11,892 6,523 5,369 82%
11,892 6,523 5,369 82%













Varav besök till respektive yrkeskategori:










Tjejer till kurator 1,741 1,811 -70 -4%
1,741 1,811 -70 -4%

Killar till kurator 417 335 82 24%
417 335 82 24%

Totalt antal besök till kurator 2,158 2,146 12 1%
2,158 2,146 12 1%

Tjejer till psykolog 123 93 30 32%
123 93 30 32%

Killar till psykolog 0 21 -21 -100%
0 21 -21 -100%

Totalt antal besök till psykolog 123 114 9 8%
123 114 9 8%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 204 154 50 32%
204 154 50 32%

Killar till psykiatrisjuksköterska 34 45 -11 -24%
34 45 -11 -24%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 238 199 39 20%
238 199 39 20%

Tjejer till psykosocial personal 2,068 2,058 10 0%
2,068 2,058 10 0%

Killar till psykosocial personal 451 401 50 12%
451 401 50 12%

Totalt antal besök till psykosocial personal 2,519 2,459 60 2%
2,519 2,459 60 2%













Tjejer till barnmorska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%













Tjejer till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Killar till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%















Varav besökstyperna:











Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (UM Online) 5,102 5,168 -66 -1%
5,102 5,168 -66 -1%


Antal chattbesök (UM Online) 5,404 782 4,622 591%
5,404 782 4,622 591%


Antal distansbesök telefon 101 114 -13 -11%
101 114 -13 -11%


Antal distansbesök skriftliga 6,265 845 5,420 641%
6,265 845 5,420 641%


Sheet 3: MUM


Årsrapport Mott unga män S Älvsborg



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)










Antal killar 157 160 -3 -2%


Antal tjejer 2 3 -1 -33%


Totalt antal individer 159 163 -4 -2%










Andel killar 98.7% 98.2% - 0.6%


Andel tjejer 1.3% 1.8% - -0.6%










Antal besök killar 423 442 -19 -4%

Antal besök tjejer 2 3 -1 -33%

Totalt antal besök 425 445 -20 -4%








Varav besök till respektive yrkeskategori:





Killar till kurator 269 266 3 1%

Tjejer till kurator 1 0 1 0%

Totalt antal besök till kurator 270 266 4 2%

Killar till psykolog 0 0 0 0%

Tjejer till psykolog 0 0 0 0%

Totalt antal besök till psykolog 0 0 0 0%

Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%

Killar till psykosocial personal 269 266 3 1%

Tjejer till psykosocial personal 1 0 1 0%

Totalt antal besök till psykosocial personal 270 266 4 2%








Killar till barnmorska 59 89 -30 -34%

Tjejer till barnmorska 1 3 -2 -67%

Totalt antal besök till barnmorska 60 92 -32 -35%

Killar till sjuksköterska 95 85 10 12%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 95 85 10 12%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 154 174 -20 -11%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 1 3 -2 -67%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 155 177 -22 -12%








Killar till läkare 0 2 -2 -100%

Tjejer till läkare 0 0 0 0%

Totalt antal besök till läkare 0 2 -2 -100%

Killar till undersköterska 0 0 0 0%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%










Varav besökstyperna:






Antal gruppbesök 0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 5 1 4 400%


Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%


Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%


Antal distansbesök telefon 3 2 1 50%


Antal distansbesök skriftliga 0 1 -1 -100%