Overview

Västra nämnden
UM Online
MUM


Sheet 1: Västra nämnden


Årsrapport Västra nämnden
Ale UM
Alingsås UM
Kungälv UM
Lerum UM
Lilla Edet UM
Mölndal UM
Mölnlycke UM
Partille UM
Stenungsund UM
Tjörn UM
Öckerö UM


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)































































Antal tjejer 11,578 11,693 -115 -1%
749 679 70 10%
1,465 1,581 -116 -7%
1,857 1,885 -28 -1%
1,603 1,327 276 21%
265 247 18 7%
1,971 2,045 -74 -4%
1,177 1,275 -98 -8%
975 1,113 -138 -12%
1,233 1,211 22 2%
0 54 -54 -100%
283 276 7 3%

Antal killar 1,044 1,199 -155 -13%
81 76 5 7%
105 108 -3 -3%
232 236 -4 -2%
103 120 -17 -14%
28 27 1 4%
166 212 -46 -22%
108 126 -18 -14%
102 140 -38 -27%
106 136 -30 -22%
0 5 -5 -100%
13 13 0 0%

Totalt antal individer 12,622 12,892 -270 -2%
830 755 75 10%
1,570 1,689 -119 -7%
2,089 2,121 -32 -2%
1,706 1,447 259 18%
293 274 19 7%
2,137 2,257 -120 -5%
1,285 1,401 -116 -8%
1,077 1,253 -176 -14%
1,339 1,347 -8 -1%
0 59 -59 -100%
296 289 7 2%































































Andel tjejer 91.7% 90.7% - 1.0%
90.2% 89.9% - 0.3%
93.3% 93.6% - -0.3%
88.9% 88.9% - 0.0%
94.0% 91.7% - 2.3%
90.4% 90.1% - 0.3%
92.2% 90.6% - 1.6%
91.6% 91.0% - 0.6%
90.5% 88.8% - 1.7%
92.1% 89.9% - 2.2%
0.0% 91.5% - -91.5%
95.6% 95.5% - 0.1%

Andel killar 8.3% 9.3% - -1.0%
9.8% 10.1% - -0.3%
6.7% 6.4% - 0.3%
11.1% 11.1% - 0.0%
6.0% 8.3% - -2.3%
9.6% 9.9% - -0.3%
7.8% 9.4% - -1.6%
8.4% 9.0% - -0.6%
9.5% 11.2% - -1.7%
7.9% 10.1% - -2.2%
0.0% 8.5% - -8.5%
4.4% 4.5% - -0.1%































































Antal besök tjejer 25,313 26,725 -1,412 -5%
1,526 1,460 66 5%
3,090 3,477 -387 -11%
4,406 4,354 52 1%
3,329 2,881 448 16%
569 571 -2 0%
5,001 5,201 -200 -4%
2,384 2,734 -350 -13%
1,955 2,539 -584 -23%
2,471 2,816 -345 -12%
0 73 -73 -100%
582 619 -37 -6%
Antal besök killar 2,487 2,750 -263 -10%
164 142 22 15%
200 219 -19 -9%
408 423 -15 -4%
301 338 -37 -11%
58 37 21 57%
631 645 -14 -2%
262 301 -39 -13%
190 276 -86 -31%
231 335 -104 -31%
0 12 -12 -100%
42 22 20 91%
Totalt antal besök 27,800 29,475 -1,675 -6%
1,690 1,602 88 5%
3,290 3,696 -406 -11%
4,814 4,777 37 1%
3,630 3,219 411 13%
627 608 19 3%
5,632 5,846 -214 -4%
2,646 3,035 -389 -13%
2,145 2,815 -670 -24%
2,702 3,151 -449 -14%
0 85 -85 -100%
624 641 -17 -3%





























































Varav besök till respektive yrkeskategori:



























































Tjejer till kurator 4,702 5,362 -660 -12%
284 303 -19 -6%
435 395 40 10%
1,004 959 45 5%
603 631 -28 -4%
158 141 17 12%
1,024 1,094 -70 -6%
432 585 -153 -26%
354 528 -174 -33%
344 594 -250 -42%
0 26 -26 -100%
64 106 -42 -40%
Killar till kurator 1,181 1,321 -140 -11%
74 54 20 37%
75 74 1 1%
215 211 4 2%
218 256 -38 -15%
25 6 19 317%
256 254 2 1%
94 146 -52 -36%
79 111 -32 -29%
108 191 -83 -43%
0 7 -7 -100%
37 11 26 236%
Totalt antal besök till kurator 5,883 6,683 -800 -12%
358 357 1 0%
510 469 41 9%
1,219 1,170 49 4%
821 887 -66 -7%
183 147 36 24%
1,280 1,348 -68 -5%
526 731 -205 -28%
433 639 -206 -32%
452 785 -333 -42%
0 33 -33 -100%
101 117 -16 -14%
Tjejer till psykolog 1,205 1,095 110 10%
0 0 0 0%
311 351 -40 -11%
0 0 0 0%
0 2 -2 -100%
0 0 0 0%
561 537 24 4%
251 144 107 74%
82 61 21 34%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykolog 310 288 22 8%
0 0 0 0%
21 52 -31 -60%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
186 174 12 7%
78 42 36 86%
25 19 6 32%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 1,515 1,383 132 10%
0 0 0 0%
332 403 -71 -18%
0 0 0 0%
0 3 -3 -100%
0 0 0 0%
747 711 36 5%
329 186 143 77%
107 80 27 34%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 5,907 6,457 -550 -9%
284 303 -19 -6%
746 746 0 0%
1,004 959 45 5%
603 633 -30 -5%
158 141 17 12%
1,585 1,631 -46 -3%
683 729 -46 -6%
436 589 -153 -26%
344 594 -250 -42%
0 26 -26 -100%
64 106 -42 -40%
Killar till psykosocial personal 1,491 1,609 -118 -7%
74 54 20 37%
96 126 -30 -24%
215 211 4 2%
218 257 -39 -15%
25 6 19 317%
442 428 14 3%
172 188 -16 -9%
104 130 -26 -20%
108 191 -83 -43%
0 7 -7 -100%
37 11 26 236%
Totalt antal besök till psykosocial personal 7,398 8,066 -668 -8%
358 357 1 0%
842 872 -30 -3%
1,219 1,170 49 4%
821 890 -69 -8%
183 147 36 24%
2,027 2,059 -32 -2%
855 917 -62 -7%
540 719 -179 -25%
452 785 -333 -42%
0 33 -33 -100%
101 117 -16 -14%





























































Tjejer till barnmorska 18,098 19,029 -931 -5%
1,183 1,083 100 9%
2,106 2,528 -422 -17%
3,152 3,179 -27 -1%
2,631 2,099 532 25%
408 430 -22 -5%
3,133 3,288 -155 -5%
1,621 2,003 -382 -19%
1,317 1,731 -414 -24%
2,029 2,128 -99 -5%
0 47 -47 -100%
518 513 5 1%
Killar till barnmorska 840 1,006 -166 -17%
90 80 10 13%
61 71 -10 -14%
174 192 -18 -9%
68 64 4 6%
33 31 2 6%
163 189 -26 -14%
78 113 -35 -31%
64 127 -63 -50%
104 123 -19 -15%
0 5 -5 -100%
5 11 -6 -55%
Totalt antal besök till barnmorska 18,938 20,035 -1,097 -5%
1,273 1,163 110 9%
2,167 2,599 -432 -17%
3,326 3,371 -45 -1%
2,699 2,163 536 25%
441 461 -20 -4%
3,296 3,477 -181 -5%
1,699 2,116 -417 -20%
1,381 1,858 -477 -26%
2,133 2,251 -118 -5%
0 52 -52 -100%
523 524 -1 0%
Tjejer till sjuksköterska 0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 18,098 19,030 -932 -5%
1,183 1,083 100 9%
2,106 2,529 -423 -17%
3,152 3,179 -27 -1%
2,631 2,099 532 25%
408 430 -22 -5%
3,133 3,288 -155 -5%
1,621 2,003 -382 -19%
1,317 1,731 -414 -24%
2,029 2,128 -99 -5%
0 47 -47 -100%
518 513 5 1%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 840 1,006 -166 -17%
90 80 10 13%
61 71 -10 -14%
174 192 -18 -9%
68 64 4 6%
33 31 2 6%
163 189 -26 -14%
78 113 -35 -31%
64 127 -63 -50%
104 123 -19 -15%
0 5 -5 -100%
5 11 -6 -55%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 18,938 20,036 -1,098 -5%
1,273 1,163 110 9%
2,167 2,600 -433 -17%
3,326 3,371 -45 -1%
2,699 2,163 536 25%
441 461 -20 -4%
3,296 3,477 -181 -5%
1,699 2,116 -417 -20%
1,381 1,858 -477 -26%
2,133 2,251 -118 -5%
0 52 -52 -100%
523 524 -1 0%





























































Tjejer till läkare 1,212 1,131 81 7%
59 74 -15 -20%
145 132 13 10%
250 216 34 16%
92 112 -20 -18%
3 0 3 0%
283 282 1 0%
80 2 78 3900%
202 219 -17 -8%
98 94 4 4%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till läkare 123 108 15 14%
0 8 -8 -100%
14 8 6 75%
19 20 -1 -5%
11 4 7 175%
0 0 0 0%
26 28 -2 -7%
12 0 12 0%
22 19 3 16%
19 21 -2 -10%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 1,335 1,239 96 8%
59 82 -23 -28%
159 140 19 14%
269 236 33 14%
103 116 -13 -11%
3 0 3 0%
309 310 -1 0%
92 2 90 4500%
224 238 -14 -6%
117 115 2 2%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till undersköterska 96 107 -11 -10%
0 0 0 0%
93 70 23 33%
0 0 0 0%
3 37 -34 -92%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 33 27 6 22%
0 0 0 0%
29 14 15 107%
0 0 0 0%
4 13 -9 -69%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 129 134 -5 -4%
0 0 0 0%
122 84 38 45%
0 0 0 0%
7 50 -43 -86%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%































































Varav besökstyperna:




























































Antal gruppbesök 0 27 -27 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 27 -27 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 417 220 197 90%
45 10 35 350%
76 57 19 33%
75 54 21 39%
67 15 52 347%
14 11 3 27%
40 40 0 0%
23 12 11 92%
29 8 21 263%
31 8 23 288%
0 0 0 0%
17 5 12 240%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 874 1,092 -218 -20%
45 41 4 10%
58 56 2 4%
281 241 40 17%
61 57 4 7%
22 7 15 214%
84 132 -48 -36%
60 87 -27 -31%
87 187 -100 -53%
146 245 -99 -40%
0 8 -8 -100%
30 31 -1 -3%

Antal distansbesök skriftliga 3,485 2,031 1,454 72%
206 145 61 42%
482 371 111 30%
411 275 136 49%
818 395 423 107%
50 33 17 52%
777 335 442 132%
186 159 27 17%
137 109 28 26%
380 186 194 104%
0 1 -1 -100%
38 22 16 73%

Sheet 2: UM Online


Årsrapport UM Online
UM Online



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)















Antal tjejer 6,747 3,311 3,436 104%
6,747 3,311 3,436 104%


Antal killar 616 280 336 120%
616 280 336 120%


Totalt antal individer 7,363 3,591 3,772 105%
7,363 3,591 3,772 105%















Andel tjejer 91.6% 92.2% - -0.6%
91.6% 92.2% - -0.6%


Andel killar 8.4% 7.8% - 0.6%
8.4% 7.8% - 0.6%















Antal besök tjejer 10,894 5,961 4,933 83%
10,894 5,961 4,933 83%

Antal besök killar 998 562 436 78%
998 562 436 78%

Totalt antal besök 11,892 6,523 5,369 82%
11,892 6,523 5,369 82%













Varav besök till respektive yrkeskategori:










Tjejer till kurator 1,741 1,811 -70 -4%
1,741 1,811 -70 -4%

Killar till kurator 417 335 82 24%
417 335 82 24%

Totalt antal besök till kurator 2,158 2,146 12 1%
2,158 2,146 12 1%

Tjejer till psykolog 123 93 30 32%
123 93 30 32%

Killar till psykolog 0 21 -21 -100%
0 21 -21 -100%

Totalt antal besök till psykolog 123 114 9 8%
123 114 9 8%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 204 154 50 32%
204 154 50 32%

Killar till psykiatrisjuksköterska 34 45 -11 -24%
34 45 -11 -24%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 238 199 39 20%
238 199 39 20%

Tjejer till psykosocial personal 2,068 2,058 10 0%
2,068 2,058 10 0%

Killar till psykosocial personal 451 401 50 12%
451 401 50 12%

Totalt antal besök till psykosocial personal 2,519 2,459 60 2%
2,519 2,459 60 2%













Tjejer till barnmorska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%













Tjejer till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Killar till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%















Varav besökstyperna:











Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (UM Online) 5,102 5,168 -66 -1%
5,102 5,168 -66 -1%


Antal chattbesök (UM Online) 5,404 782 4,622 591%
5,404 782 4,622 591%


Antal distansbesök telefon 101 114 -13 -11%
101 114 -13 -11%


Antal distansbesök skriftliga 6,265 845 5,420 641%
6,265 845 5,420 641%


Sheet 3: MUM

Årsrapport Mott unga män Kungälv
Mott unga män Alingsås

2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)










Antal killar 76 72 4 6%
58 52 6 12%
Antal tjejer 1 0 1 0%
6 4 2 50%
Totalt antal individer 77 72 5 7%
64 56 8 14%










Andel killar 98.7% 100.0% - -1.3%
90.6% 92.9% - -2.2%
Andel tjejer 1.3% 0.0% - 1.3%
9.4% 7.1% - 2.2%










Antal besök killar 229 204 25 12%
189 156 33 21%
Antal besök tjejer 1 0 1 0%
14 8 6 75%
Totalt antal besök 230 204 26 13%
203 164 39 24%










Varav besök till respektive yrkeskategori:








Killar till kurator 125 111 14 13%
140 97 43 44%
Tjejer till kurator 0 0 0 0%
14 5 9 180%
Totalt antal besök till kurator 125 111 14 13%
154 102 52 51%
Killar till psykolog 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykolog 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykosocial personal 125 111 14 13%
140 97 43 44%
Tjejer till psykosocial personal 0 0 0 0%
14 5 9 180%
Totalt antal besök till psykosocial personal 125 111 14 13%
154 102 52 51%










Killar till barnmorska 67 45 22 49%
30 49 -19 -39%
Tjejer till barnmorska 1 0 1 0%
0 3 -3 -100%
Totalt antal besök till barnmorska 68 45 23 51%
30 52 -22 -42%
Killar till sjuksköterska 25 41 -16 -39%
0 0 0 0%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 25 41 -16 -39%
0 0 0 0%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 92 86 6 7%
30 49 -19 -39%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 1 0 1 0%
0 3 -3 -100%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 93 86 7 8%
30 52 -22 -42%










Killar till läkare 12 7 5 71%
19 10 9 90%
Tjejer till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 12 7 5 71%
19 10 9 90%
Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%










Varav besökstyperna:








Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Antal videobesök (fysiska mottagningar) 0 2 -2 -100%
0 0 0 0%
Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
Antal distansbesök telefon 4 0 4 0%
2 1 1 100%
Antal distansbesök skriftliga 1 0 1 0%
1 1 0 0%