Overview

Östra nämnden
UM Online
MUM


Sheet 1: Östra nämnden


Årsrapport Östra nämnden
Falköping UM
Grästorp UM
Gullspång UM
Götene UM
Hjo UM
Karlsborg UM
Lidköping UM
Mariestad UM
Nossebro UM
Skara UM
Skövde UM
Tibro UM
Tidaholm UM
Töreboda UM
Vara UM


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)



















































































Antal tjejer 7,692 7,936 -244 -3%
807 901 -94 -10%
98 107 -9 -8%
66 53 13 25%
170 183 -13 -7%
133 94 39 41%
94 99 -5 -5%
1,577 1,615 -38 -2%
836 885 -49 -6%
67 90 -23 -26%
495 511 -16 -3%
2,219 2,198 21 1%
295 220 75 34%
267 314 -47 -15%
189 205 -16 -8%
379 461 -82 -18%

Antal killar 726 814 -88 -11%
83 98 -15 -15%
18 5 13 260%
6 2 4 200%
25 19 6 32%
2 6 -4 -67%
3 12 -9 -75%
133 150 -17 -11%
72 87 -15 -17%
8 5 3 60%
46 56 -10 -18%
232 251 -19 -8%
26 36 -10 -28%
25 38 -13 -34%
20 17 3 18%
27 32 -5 -16%

Totalt antal individer 8,418 8,750 -332 -4%
890 999 -109 -11%
116 112 4 4%
72 55 17 31%
195 202 -7 -3%
135 100 35 35%
97 111 -14 -13%
1,710 1,765 -55 -3%
908 972 -64 -7%
75 95 -20 -21%
541 567 -26 -5%
2,451 2,449 2 0%
321 256 65 25%
292 352 -60 -17%
209 222 -13 -6%
406 493 -87 -18%



















































































Andel tjejer 91.4% 90.7% - 0.7%
90.7% 90.2% - 0.5%
84.5% 95.5% - -11.1%
91.7% 96.4% - -4.7%
87.2% 90.6% - -3.4%
98.5% 94.0% - 4.5%
96.9% 89.2% - 7.7%
92.2% 91.5% - 0.7%
92.1% 91.0% - 1.0%
89.3% 94.7% - -5.4%
91.5% 90.1% - 1.4%
90.5% 89.8% - 0.8%
91.9% 85.9% - 6.0%
91.4% 89.2% - 2.2%
90.4% 92.3% - -1.9%
93.3% 93.5% - -0.2%

Andel killar 8.6% 9.3% - -0.7%
9.3% 9.8% - -0.5%
15.5% 4.5% - 11.1%
8.3% 3.6% - 4.7%
12.8% 9.4% - 3.4%
1.5% 6.0% - -4.5%
3.1% 10.8% - -7.7%
7.8% 8.5% - -0.7%
7.9% 9.0% - -1.0%
10.7% 5.3% - 5.4%
8.5% 9.9% - -1.4%
9.5% 10.2% - -0.8%
8.1% 14.1% - -6.0%
8.6% 10.8% - -2.2%
9.6% 7.7% - 1.9%
6.7% 6.5% - 0.2%



















































































Antal besök tjejer 15,751 18,092 -2,341 -13%
1,707 2,250 -543 -24%
144 197 -53 -27%
103 83 20 24%
271 306 -35 -11%
204 180 24 13%
179 205 -26 -13%
3,232 3,589 -357 -10%
1,794 2,261 -467 -21%
98 139 -41 -29%
933 1,024 -91 -9%
4,881 5,450 -569 -10%
594 428 166 39%
608 789 -181 -23%
326 421 -95 -23%
677 770 -93 -12%
Antal besök killar 1,548 1,719 -171 -10%
168 200 -32 -16%
31 7 24 343%
7 3 4 133%
44 28 16 57%
3 16 -13 -81%
5 23 -18 -78%
285 337 -52 -15%
173 194 -21 -11%
11 7 4 57%
95 102 -7 -7%
526 536 -10 -2%
70 80 -10 -13%
46 97 -51 -53%
28 24 4 17%
56 65 -9 -14%
Totalt antal besök 17,299 19,811 -2,512 -13%
1,875 2,450 -575 -23%
175 204 -29 -14%
110 86 24 28%
315 334 -19 -6%
207 196 11 6%
184 228 -44 -19%
3,517 3,926 -409 -10%
1,967 2,455 -488 -20%
109 146 -37 -25%
1,028 1,126 -98 -9%
5,407 5,986 -579 -10%
664 508 156 31%
654 886 -232 -26%
354 445 -91 -20%
733 835 -102 -12%

















































































Varav besök till respektive yrkeskategori:















































































Tjejer till kurator 2,896 3,589 -693 -19%
334 497 -163 -33%
15 37 -22 -59%
26 15 11 73%
47 32 15 47%
46 62 -16 -26%
17 0 17 0%
587 620 -33 -5%
367 591 -224 -38%
8 24 -16 -67%
269 257 12 5%
912 1,048 -136 -13%
13 56 -43 -77%
106 166 -60 -36%
48 103 -55 -53%
101 81 20 25%
Killar till kurator 676 799 -123 -15%
81 93 -12 -13%
2 4 -2 -50%
2 2 0 0%
7 10 -3 -30%
2 13 -11 -85%
0 0 0 0%
148 177 -29 -16%
83 96 -13 -14%
10 2 8 400%
52 52 0 0%
224 201 23 11%
0 41 -41 -100%
29 62 -33 -53%
2 8 -6 -75%
34 38 -4 -11%
Totalt antal besök till kurator 3,572 4,388 -816 -19%
415 590 -175 -30%
17 41 -24 -59%
28 17 11 65%
54 42 12 29%
48 75 -27 -36%
17 0 17 0%
735 797 -62 -8%
450 687 -237 -34%
18 26 -8 -31%
321 309 12 4%
1,136 1,249 -113 -9%
13 97 -84 -87%
135 228 -93 -41%
50 111 -61 -55%
135 119 16 13%
Tjejer till psykolog 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykolog 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 154 305 -151 -50%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
154 305 -151 -50%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 43 39 4 10%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
43 39 4 10%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 197 344 -147 -43%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
197 344 -147 -43%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 3,050 3,894 -844 -22%
334 497 -163 -33%
15 37 -22 -59%
26 15 11 73%
47 32 15 47%
46 62 -16 -26%
17 0 17 0%
587 620 -33 -5%
367 591 -224 -38%
8 24 -16 -67%
269 257 12 5%
1,066 1,353 -287 -21%
13 56 -43 -77%
106 166 -60 -36%
48 103 -55 -53%
101 81 20 25%
Killar till psykosocial personal 719 838 -119 -14%
81 93 -12 -13%
2 4 -2 -50%
2 2 0 0%
7 10 -3 -30%
2 13 -11 -85%
0 0 0 0%
148 177 -29 -16%
83 96 -13 -14%
10 2 8 400%
52 52 0 0%
267 240 27 11%
0 41 -41 -100%
29 62 -33 -53%
2 8 -6 -75%
34 38 -4 -11%
Totalt antal besök till psykosocial personal 3,769 4,732 -963 -20%
415 590 -175 -30%
17 41 -24 -59%
28 17 11 65%
54 42 12 29%
48 75 -27 -36%
17 0 17 0%
735 797 -62 -8%
450 687 -237 -34%
18 26 -8 -31%
321 309 12 4%
1,333 1,593 -260 -16%
13 97 -84 -87%
135 228 -93 -41%
50 111 -61 -55%
135 119 16 13%

















































































Tjejer till barnmorska 12,004 13,402 -1,398 -10%
1,296 1,666 -370 -22%
129 160 -31 -19%
77 68 9 13%
224 274 -50 -18%
158 118 40 34%
139 144 -5 -3%
2,459 2,791 -332 -12%
1,346 1,567 -221 -14%
90 115 -25 -22%
657 699 -42 -6%
3,630 3,892 -262 -7%
444 335 109 33%
502 597 -95 -16%
278 317 -39 -12%
575 659 -84 -13%
Killar till barnmorska 729 772 -43 -6%
81 100 -19 -19%
29 3 26 867%
5 1 4 400%
37 18 19 106%
1 3 -2 -67%
2 5 -3 -60%
119 139 -20 -14%
78 83 -5 -6%
1 5 -4 -80%
42 38 4 11%
235 269 -34 -13%
34 34 0 0%
17 33 -16 -48%
26 16 10 63%
22 25 -3 -12%
Totalt antal besök till barnmorska 12,733 14,174 -1,441 -10%
1,377 1,766 -389 -22%
158 163 -5 -3%
82 69 13 19%
261 292 -31 -11%
159 121 38 31%
141 149 -8 -5%
2,578 2,930 -352 -12%
1,424 1,650 -226 -14%
91 120 -29 -24%
699 737 -38 -5%
3,865 4,161 -296 -7%
478 369 109 30%
519 630 -111 -18%
304 333 -29 -9%
597 684 -87 -13%
Tjejer till sjuksköterska 160 98 62 63%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
23 61 -38 -62%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
137 37 100 270%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till sjuksköterska 39 24 15 63%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
3 18 -15 -83%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
36 5 31 620%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 199 122 77 63%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
26 79 -53 -67%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
173 42 131 312%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 12,164 13,500 -1,336 -10%
1,296 1,666 -370 -22%
129 160 -31 -19%
77 68 9 13%
224 274 -50 -18%
158 118 40 34%
162 205 -43 -21%
2,459 2,791 -332 -12%
1,346 1,567 -221 -14%
90 115 -25 -22%
657 699 -42 -6%
3,630 3,892 -262 -7%
581 372 209 56%
502 597 -95 -16%
278 317 -39 -12%
575 659 -84 -13%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 768 796 -28 -4%
81 100 -19 -19%
29 3 26 867%
5 1 4 400%
37 18 19 106%
1 3 -2 -67%
5 23 -18 -78%
119 139 -20 -14%
78 83 -5 -6%
1 5 -4 -80%
42 38 4 11%
235 269 -34 -13%
70 39 31 79%
17 34 -17 -50%
26 16 10 63%
22 25 -3 -12%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 12,932 14,296 -1,364 -10%
1,377 1,766 -389 -22%
158 163 -5 -3%
82 69 13 19%
261 292 -31 -11%
159 121 38 31%
167 228 -61 -27%
2,578 2,930 -352 -12%
1,424 1,650 -226 -14%
91 120 -29 -24%
699 737 -38 -5%
3,865 4,161 -296 -7%
651 411 240 58%
519 631 -112 -18%
304 333 -29 -9%
597 684 -87 -13%

















































































Tjejer till läkare 537 698 -161 -23%
77 87 -10 -11%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
186 178 8 4%
81 103 -22 -21%
0 0 0 0%
7 68 -61 -90%
185 205 -20 -10%
0 0 0 0%
0 26 -26 -100%
0 1 -1 -100%
1 30 -29 -97%
Killar till läkare 61 85 -24 -28%
6 7 -1 -14%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
18 21 -3 -14%
12 15 -3 -20%
0 0 0 0%
1 12 -11 -92%
24 27 -3 -11%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 2 -2 -100%
Totalt antal besök till läkare 598 783 -185 -24%
83 94 -11 -12%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
204 199 5 3%
93 118 -25 -21%
0 0 0 0%
8 80 -72 -90%
209 232 -23 -10%
0 0 0 0%
0 27 -27 -100%
0 1 -1 -100%
1 32 -31 -97%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%



















































































Varav besökstyperna:
















































































Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 372 216 156 72%
99 77 22 29%
3 2 1 50%
1 0 1 0%
4 0 4 0%
7 0 7 0%
13 10 3 30%
26 8 18 225%
41 38 3 8%
0 7 -7 -100%
45 4 41 1025%
93 46 47 102%
12 1 11 1100%
15 20 -5 -25%
4 2 2 100%
9 1 8 800%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 341 462 -121 -26%
10 32 -22 -69%
3 4 -1 -25%
6 4 2 50%
5 8 -3 -38%
14 11 3 27%
3 7 -4 -57%
92 137 -45 -33%
63 106 -43 -41%
3 6 -3 -50%
14 5 9 180%
68 69 -1 -1%
13 9 4 44%
2 7 -5 -71%
20 23 -3 -13%
25 34 -9 -26%

Antal distansbesök skriftliga 2,594 2,014 580 29%
177 181 -4 -2%
13 10 3 30%
24 10 14 140%
34 31 3 10%
57 22 35 159%
25 10 15 150%
647 519 128 25%
225 159 66 42%
10 4 6 150%
162 95 67 71%
873 671 202 30%
89 54 35 65%
73 67 6 9%
37 41 -4 -10%
148 140 8 6%

Sheet 2: UM Online


Årsrapport UM Online
UM Online



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)















Antal tjejer 6,747 3,311 3,436 104%
6,747 3,311 3,436 104%


Antal killar 616 280 336 120%
616 280 336 120%


Totalt antal individer 7,363 3,591 3,772 105%
7,363 3,591 3,772 105%















Andel tjejer 91.6% 92.2% - -0.6%
91.6% 92.2% - -0.6%


Andel killar 8.4% 7.8% - 0.6%
8.4% 7.8% - 0.6%















Antal besök tjejer 10,894 5,961 4,933 83%
10,894 5,961 4,933 83%

Antal besök killar 998 562 436 78%
998 562 436 78%

Totalt antal besök 11,892 6,523 5,369 82%
11,892 6,523 5,369 82%













Varav besök till respektive yrkeskategori:










Tjejer till kurator 1,741 1,811 -70 -4%
1,741 1,811 -70 -4%

Killar till kurator 417 335 82 24%
417 335 82 24%

Totalt antal besök till kurator 2,158 2,146 12 1%
2,158 2,146 12 1%

Tjejer till psykolog 123 93 30 32%
123 93 30 32%

Killar till psykolog 0 21 -21 -100%
0 21 -21 -100%

Totalt antal besök till psykolog 123 114 9 8%
123 114 9 8%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 204 154 50 32%
204 154 50 32%

Killar till psykiatrisjuksköterska 34 45 -11 -24%
34 45 -11 -24%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 238 199 39 20%
238 199 39 20%

Tjejer till psykosocial personal 2,068 2,058 10 0%
2,068 2,058 10 0%

Killar till psykosocial personal 451 401 50 12%
451 401 50 12%

Totalt antal besök till psykosocial personal 2,519 2,459 60 2%
2,519 2,459 60 2%













Tjejer till barnmorska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%













Tjejer till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Killar till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%















Varav besökstyperna:











Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (UM Online) 5,102 5,168 -66 -1%
5,102 5,168 -66 -1%


Antal chattbesök (UM Online) 5,404 782 4,622 591%
5,404 782 4,622 591%


Antal distansbesök telefon 101 114 -13 -11%
101 114 -13 -11%


Antal distansbesök skriftliga 6,265 845 5,420 641%
6,265 845 5,420 641%


Sheet 3: MUM

Årsrapport Mott unga män Skaraborg

2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)





Antal killar 98 114 -16 -14%
Antal tjejer 1 1 0 0%
Totalt antal individer 99 115 -16 -14%





Andel killar 99.0% 99.1% - -0.1%
Andel tjejer 1.0% 0.9% - 0.1%





Antal besök killar 238 237 1 0%
Antal besök tjejer 1 1 0 0%
Totalt antal besök 239 238 1 0%





Varav besök till respektive yrkeskategori:



Killar till kurator 145 127 18 14%
Tjejer till kurator 0 0 0 0%
Totalt antal besök till kurator 145 127 18 14%
Killar till psykolog 0 0 0 0%
Tjejer till psykolog 0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Killar till psykosocial personal 145 127 18 14%
Tjejer till psykosocial personal 0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykosocial personal 145 127 18 14%





Killar till barnmorska 81 103 -22 -21%
Tjejer till barnmorska 1 1 0 0%
Totalt antal besök till barnmorska 82 104 -22 -21%
Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 81 103 -22 -21%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 1 1 0 0%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 82 104 -22 -21%





Killar till läkare 12 7 5 71%
Tjejer till läkare 0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 12 7 5 71%
Killar till undersköterska 0 0 0 0%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%





Varav besökstyperna:



Antal gruppbesök 0 0 0 0%
Antal videobesök (fysiska mottagningar) 12 13 -1 -8%
Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
Antal distansbesök telefon 2 5 -3 -60%
Antal distansbesök skriftliga 4 5 -1 -20%