Overview

Norra nämnden
UM Online
MUM


Sheet 1: Norra nämnden


Årsrapport Norra nämnden
Bengtsfors UM
Dals-Ed UM
Färgelanda UM
Lysekil UM
Mellerud UM
Munkedal UM
Orust UM
Sotenäs UM
Strömstad UM
Tanum UM
Trollhättan UM
Uddevalla UM
Vänersborg UM
Åmål UM


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)














































































Antal tjejer 7,075 7,081 -6 0%
140 139 1 1%
104 112 -8 -7%
101 107 -6 -6%
376 368 8 2%
154 154 0 0%
215 218 -3 -1%
250 249 1 0%
174 178 -4 -2%
246 294 -48 -16%
241 256 -15 -6%
1,652 1,668 -16 -1%
1,887 1,892 -5 0%
1,255 1,157 98 8%
280 289 -9 -3%

Antal killar 746 793 -47 -6%
7 18 -11 -61%
11 15 -4 -27%
5 10 -5 -50%
34 49 -15 -31%
14 8 6 75%
20 30 -10 -33%
15 17 -2 -12%
22 19 3 16%
23 25 -2 -8%
21 17 4 24%
249 254 -5 -2%
192 171 21 12%
106 134 -28 -21%
27 26 1 4%

Totalt antal individer 7,821 7,874 -53 -1%
147 157 -10 -6%
115 127 -12 -9%
106 117 -11 -9%
410 417 -7 -2%
168 162 6 4%
235 248 -13 -5%
265 266 -1 0%
196 197 -1 -1%
269 319 -50 -16%
262 273 -11 -4%
1,901 1,922 -21 -1%
2,079 2,063 16 1%
1,361 1,291 70 5%
307 315 -8 -3%














































































Andel tjejer 90.5% 89.9% - 0.5%
95.2% 88.5% - 6.7%
90.4% 88.2% - 2.2%
95.3% 91.5% - 3.8%
91.7% 88.2% - 3.5%
91.7% 95.1% - -3.4%
91.5% 87.9% - 3.6%
94.3% 93.6% - 0.7%
88.8% 90.4% - -1.6%
91.4% 92.2% - -0.7%
92.0% 93.8% - -1.8%
86.9% 86.8% - 0.1%
90.8% 91.7% - -0.9%
92.2% 89.6% - 2.6%
91.2% 91.7% - -0.5%

Andel killar 9.5% 10.1% - -0.5%
4.8% 11.5% - -6.7%
9.6% 11.8% - -2.2%
4.7% 8.5% - -3.8%
8.3% 11.8% - -3.5%
8.3% 4.9% - 3.4%
8.5% 12.1% - -3.6%
5.7% 6.4% - -0.7%
11.2% 9.6% - 1.6%
8.6% 7.8% - 0.7%
8.0% 6.2% - 1.8%
13.1% 13.2% - -0.1%
9.2% 8.3% - 0.9%
7.8% 10.4% - -2.6%
8.8% 8.3% - 0.5%














































































Antal besök tjejer 15,052 15,632 -580 -4%
224 281 -57 -20%
232 243 -11 -5%
234 248 -14 -6%
817 817 0 0%
299 300 -1 0%
396 439 -43 -10%
462 519 -57 -11%
311 375 -64 -17%
524 632 -108 -17%
439 465 -26 -6%
3,726 3,587 139 4%
4,488 4,692 -204 -4%
2,314 2,350 -36 -2%
586 684 -98 -14%
Antal besök killar 1,407 1,475 -68 -5%
12 36 -24 -67%
24 29 -5 -17%
9 15 -6 -40%
48 99 -51 -52%
30 26 4 15%
51 69 -18 -26%
25 43 -18 -42%
35 45 -10 -22%
33 45 -12 -27%
43 25 18 72%
452 413 39 9%
429 361 68 19%
174 222 -48 -22%
42 47 -5 -11%
Totalt antal besök 16,459 17,107 -648 -4%
236 317 -81 -26%
256 272 -16 -6%
243 263 -20 -8%
865 916 -51 -6%
329 326 3 1%
447 508 -61 -12%
487 562 -75 -13%
346 420 -74 -18%
557 677 -120 -18%
482 490 -8 -2%
4,178 4,000 178 4%
4,917 5,053 -136 -3%
2,488 2,572 -84 -3%
628 731 -103 -14%












































































Varav besök till respektive yrkeskategori:










































































Tjejer till kurator 3,374 3,305 69 2%
19 62 -43 -69%
57 75 -18 -24%
92 105 -13 -12%
166 146 20 14%
66 44 22 50%
78 82 -4 -5%
96 105 -9 -9%
58 40 18 45%
166 137 29 21%
122 78 44 56%
825 660 165 25%
1,071 1,134 -63 -6%
446 495 -49 -10%
112 142 -30 -21%
Killar till kurator 680 614 66 11%
9 21 -12 -57%
9 12 -3 -25%
8 6 2 33%
14 41 -27 -66%
19 14 5 36%
39 49 -10 -20%
12 28 -16 -57%
14 20 -6 -30%
7 23 -16 -70%
15 7 8 114%
218 137 81 59%
210 139 71 51%
83 90 -7 -8%
23 27 -4 -15%
Totalt antal besök till kurator 4,054 3,919 135 3%
28 83 -55 -66%
66 87 -21 -24%
100 111 -11 -10%
180 187 -7 -4%
85 58 27 47%
117 131 -14 -11%
108 133 -25 -19%
72 60 12 20%
173 160 13 8%
137 85 52 61%
1,043 797 246 31%
1,281 1,273 8 1%
529 585 -56 -10%
135 169 -34 -20%
Tjejer till psykolog 0 102 -102 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 101 -101 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykolog 0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 0 107 -107 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 106 -106 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 3,374 3,407 -33 -1%
19 62 -43 -69%
57 75 -18 -24%
92 105 -13 -12%
166 146 20 14%
66 44 22 50%
78 83 -5 -6%
96 105 -9 -9%
58 40 18 45%
166 137 29 21%
122 78 44 56%
825 660 165 25%
1,071 1,235 -164 -13%
446 495 -49 -10%
112 142 -30 -21%
Killar till psykosocial personal 680 619 61 10%
9 21 -12 -57%
9 12 -3 -25%
8 6 2 33%
14 41 -27 -66%
19 14 5 36%
39 49 -10 -20%
12 28 -16 -57%
14 20 -6 -30%
7 23 -16 -70%
15 7 8 114%
218 137 81 59%
210 144 66 46%
83 90 -7 -8%
23 27 -4 -15%
Totalt antal besök till psykosocial personal 4,054 4,026 28 1%
28 83 -55 -66%
66 87 -21 -24%
100 111 -11 -10%
180 187 -7 -4%
85 58 27 47%
117 132 -15 -11%
108 133 -25 -19%
72 60 12 20%
173 160 13 8%
137 85 52 61%
1,043 797 246 31%
1,281 1,379 -98 -7%
529 585 -56 -10%
135 169 -34 -20%












































































Tjejer till barnmorska 11,087 11,781 -694 -6%
205 219 -14 -6%
175 168 7 4%
142 143 -1 -1%
648 654 -6 -1%
233 256 -23 -9%
316 356 -40 -11%
366 414 -48 -12%
253 330 -77 -23%
358 495 -137 -28%
316 387 -71 -18%
2,688 2,803 -115 -4%
3,139 3,226 -87 -3%
1,775 1,790 -15 -1%
473 540 -67 -12%
Killar till barnmorska 681 810 -129 -16%
3 15 -12 -80%
15 17 -2 -12%
1 9 -8 -89%
34 53 -19 -36%
11 12 -1 -8%
12 20 -8 -40%
13 15 -2 -13%
21 24 -3 -13%
26 22 4 18%
28 18 10 56%
219 268 -49 -18%
191 190 1 1%
88 127 -39 -31%
19 20 -1 -5%
Totalt antal besök till barnmorska 11,768 12,591 -823 -7%
208 234 -26 -11%
190 185 5 3%
143 152 -9 -6%
682 707 -25 -4%
244 268 -24 -9%
328 376 -48 -13%
379 429 -50 -12%
274 354 -80 -23%
384 517 -133 -26%
344 405 -61 -15%
2,907 3,071 -164 -5%
3,330 3,416 -86 -3%
1,863 1,917 -54 -3%
492 560 -68 -12%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 11,087 11,781 -694 -6%
205 219 -14 -6%
175 168 7 4%
142 143 -1 -1%
648 654 -6 -1%
233 256 -23 -9%
316 356 -40 -11%
366 414 -48 -12%
253 330 -77 -23%
358 495 -137 -28%
316 387 -71 -18%
2,688 2,803 -115 -4%
3,139 3,226 -87 -3%
1,775 1,790 -15 -1%
473 540 -67 -12%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 681 810 -129 -16%
3 15 -12 -80%
15 17 -2 -12%
1 9 -8 -89%
34 53 -19 -36%
11 12 -1 -8%
12 20 -8 -40%
13 15 -2 -13%
21 24 -3 -13%
26 22 4 18%
28 18 10 56%
219 268 -49 -18%
191 190 1 1%
88 127 -39 -31%
19 20 -1 -5%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 11,768 12,591 -823 -7%
208 234 -26 -11%
190 185 5 3%
143 152 -9 -6%
682 707 -25 -4%
244 268 -24 -9%
328 376 -48 -13%
379 429 -50 -12%
274 354 -80 -23%
384 517 -133 -26%
344 405 -61 -15%
2,907 3,071 -164 -5%
3,330 3,416 -86 -3%
1,863 1,917 -54 -3%
492 560 -68 -12%












































































Tjejer till läkare 591 444 147 33%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
3 17 -14 -82%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
0 0 0 0%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
213 124 89 72%
278 231 47 20%
93 65 28 43%
1 2 -1 -50%
Killar till läkare 46 46 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
15 8 7 88%
28 27 1 4%
3 5 -2 -40%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 637 490 147 30%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
3 22 -19 -86%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
0 0 0 0%
0 6 -6 -100%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
228 132 96 73%
306 258 48 19%
96 70 26 37%
1 2 -1 -50%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%














































































Varav besökstyperna:











































































Antal gruppbesök 3 5 -2 -40%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 2 -2 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
1 1 0 0%
0 2 -2 -100%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 450 198 252 127%
2 9 -7 -78%
1 0 1 0%
6 2 4 200%
11 9 2 22%
8 3 5 167%
29 19 10 53%
20 5 15 300%
30 17 13 76%
38 27 11 41%
37 10 27 270%
69 38 31 82%
155 49 106 216%
39 3 36 1200%
5 7 -2 -29%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 803 771 32 4%
8 5 3 60%
9 4 5 125%
15 15 0 0%
45 45 0 0%
14 10 4 40%
28 33 -5 -15%
30 43 -13 -30%
19 32 -13 -41%
24 24 0 0%
34 40 -6 -15%
126 98 28 29%
286 295 -9 -3%
144 108 36 33%
21 19 2 11%

Antal distansbesök skriftliga 1,941 1,368 573 42%
34 26 8 31%
50 28 22 79%
25 25 0 0%
50 36 14 39%
25 27 -2 -7%
31 32 -1 -3%
52 42 10 24%
32 12 20 167%
35 24 11 46%
38 36 2 6%
469 394 75 19%
586 359 227 63%
433 281 152 54%
81 46 35 76%

Sheet 2: UM Online


Årsrapport UM Online
UM Online



2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)















Antal tjejer 6,747 3,311 3,436 104%
6,747 3,311 3,436 104%


Antal killar 616 280 336 120%
616 280 336 120%


Totalt antal individer 7,363 3,591 3,772 105%
7,363 3,591 3,772 105%















Andel tjejer 91.6% 92.2% - -0.6%
91.6% 92.2% - -0.6%


Andel killar 8.4% 7.8% - 0.6%
8.4% 7.8% - 0.6%















Antal besök tjejer 10,894 5,961 4,933 83%
10,894 5,961 4,933 83%

Antal besök killar 998 562 436 78%
998 562 436 78%

Totalt antal besök 11,892 6,523 5,369 82%
11,892 6,523 5,369 82%













Varav besök till respektive yrkeskategori:










Tjejer till kurator 1,741 1,811 -70 -4%
1,741 1,811 -70 -4%

Killar till kurator 417 335 82 24%
417 335 82 24%

Totalt antal besök till kurator 2,158 2,146 12 1%
2,158 2,146 12 1%

Tjejer till psykolog 123 93 30 32%
123 93 30 32%

Killar till psykolog 0 21 -21 -100%
0 21 -21 -100%

Totalt antal besök till psykolog 123 114 9 8%
123 114 9 8%

Tjejer till psykiatrisjuksköterska 204 154 50 32%
204 154 50 32%

Killar till psykiatrisjuksköterska 34 45 -11 -24%
34 45 -11 -24%

Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 238 199 39 20%
238 199 39 20%

Tjejer till psykosocial personal 2,068 2,058 10 0%
2,068 2,058 10 0%

Killar till psykosocial personal 451 401 50 12%
451 401 50 12%

Totalt antal besök till psykosocial personal 2,519 2,459 60 2%
2,519 2,459 60 2%













Tjejer till barnmorska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%

Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 8,791 3,882 4,909 126%
8,791 3,882 4,909 126%

Killar till barnmorska eller sjuksköterska 547 161 386 240%
547 161 386 240%

Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 9,338 4,043 5,295 131%
9,338 4,043 5,295 131%













Tjejer till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Killar till läkare 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till läkare 35 21 14 67%
35 21 14 67%

Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%

Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%















Varav besökstyperna:











Antal gruppbesök 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (fysiska mottagningar) 0 0 0 0%
0 0 0 0%


Antal videobesök (UM Online) 5,102 5,168 -66 -1%
5,102 5,168 -66 -1%


Antal chattbesök (UM Online) 5,404 782 4,622 591%
5,404 782 4,622 591%


Antal distansbesök telefon 101 114 -13 -11%
101 114 -13 -11%


Antal distansbesök skriftliga 6,265 845 5,420 641%
6,265 845 5,420 641%


Sheet 3: MUM

Årsrapport Mott unga män Fyrbodal

2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)





Antal killar 112 103 9 9%
Antal tjejer 6 2 4 200%
Totalt antal individer 118 105 13 12%





Andel killar 94.9% 98.1% - -3.2%
Andel tjejer 5.1% 1.9% - 3.2%





Antal besök killar 286 238 48 20%
Antal besök tjejer 8 2 6 300%
Totalt antal besök 294 240 54 23%





Varav besök till respektive yrkeskategori:



Killar till kurator 137 128 9 7%
Tjejer till kurator 6 1 5 500%
Totalt antal besök till kurator 143 129 14 11%
Killar till psykolog 0 0 0 0%
Tjejer till psykolog 0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
Killar till psykosocial personal 137 128 9 7%
Tjejer till psykosocial personal 6 1 5 500%
Totalt antal besök till psykosocial personal 143 129 14 11%





Killar till barnmorska 143 109 34 31%
Tjejer till barnmorska 2 1 1 100%
Totalt antal besök till barnmorska 145 110 35 32%
Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 143 109 34 31%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 2 1 1 100%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 145 110 35 32%





Killar till läkare 6 1 5 500%
Tjejer till läkare 0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 6 1 5 500%
Killar till undersköterska 0 0 0 0%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%





Varav besökstyperna:



Antal gruppbesök 0 0 0 0%
Antal videobesök (fysiska mottagningar) 4 17 -13 -76%
Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
Antal distansbesök telefon 8 0 8 0%
Antal distansbesök skriftliga 29 14 15 107%