Overview

Alla nämnder
Norra nämnden
Östra nämnden
Västra nämnden
Södra nämnden
Göteborgsnämnden
Alla områden
Skaraborg Östra
Skaraborg Västra
Sjuhärad
Mittenälvsborg
Södra Bohuslän Södra
Södra Bohuslän Norra
Fyrbodal Västra
Fyrbodal Östra
Göteborg
UM Online


Sheet 1: Alla nämnder


Årsrapport Alla nämnder
Norra nämnden
Östra nämnden
Västra nämnden
Södra nämnden
Göteborgsnämnden


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)

































Antal tjejer 52,720 49,947 2,773 6%
7,075 7,081 -6 0%
7,692 7,936 -244 -3%
18,320 15,004 3,316 22%
6,326 6,481 -155 -2%
13,307 13,445 -138 -1%

Antal killar 5,700 5,692 8 0%
746 793 -47 -6%
726 814 -88 -11%
1,660 1,479 181 12%
632 698 -66 -9%
1,936 1,908 28 1%

Totalt antal individer 58,420 55,639 2,781 5%
7,821 7,874 -53 -1%
8,418 8,750 -332 -4%
19,980 16,483 3,497 21%
6,958 7,179 -221 -3%
15,243 15,353 -110 -1%

































Andel tjejer 90.2% 89.8% - 0.5%
90.5% 89.9% - 0.5%
91.4% 90.7% - 0.7%
91.7% 91.0% - 0.7%
90.9% 90.3% - 0.6%
87.3% 87.6% - -0.3%

Andel killar 9.8% 10.2% - -0.5%
9.5% 10.1% - -0.5%
8.6% 9.3% - -0.7%
8.3% 9.0% - -0.7%
9.1% 9.7% - -0.6%
12.7% 12.4% - 0.3%

































Antal besök tjejer 113,931 115,549 -1,618 -1%
15,052 15,632 -580 -4%
15,751 18,092 -2,341 -13%
36,189 32,686 3,503 11%
14,550 14,874 -324 -2%
32,389 34,265 -1,876 -5%
Antal besök killar 12,476 12,731 -255 -2%
1,407 1,475 -68 -5%
1,548 1,719 -171 -10%
3,482 3,312 170 5%
1,265 1,461 -196 -13%
4,774 4,764 10 0%
Totalt antal besök 126,407 128,280 -1,873 -1%
16,459 17,107 -648 -4%
17,299 19,811 -2,512 -13%
39,671 35,998 3,673 10%
15,815 16,335 -520 -3%
37,163 39,029 -1,866 -5%































Varav besök till respektive yrkeskategori:





























Tjejer till kurator 24,004 25,323 -1,319 -5%
3,374 3,305 69 2%
2,896 3,589 -693 -19%
6,428 7,173 -745 -10%
2,942 2,855 87 3%
8,364 8,401 -37 0%
Killar till kurator 5,579 5,578 1 0%
680 614 66 11%
676 799 -123 -15%
1,597 1,656 -59 -4%
472 556 -84 -15%
2,154 1,953 201 10%
Totalt antal besök till kurator 29,583 30,901 -1,318 -4%
4,054 3,919 135 3%
3,572 4,388 -816 -19%
8,025 8,829 -804 -9%
3,414 3,411 3 0%
10,518 10,354 164 2%
Tjejer till psykolog 3,718 4,136 -418 -10%
0 102 -102 -100%
0 0 0 0%
1,325 1,188 137 12%
583 757 -174 -23%
1,810 2,089 -279 -13%
Killar till psykolog 985 1,075 -90 -8%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
308 309 -1 0%
150 204 -54 -26%
527 557 -30 -5%
Totalt antal besök till psykolog 4,703 5,211 -508 -10%
0 107 -107 -100%
0 0 0 0%
1,633 1,497 136 9%
733 961 -228 -24%
2,337 2,646 -309 -12%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 358 459 -101 -22%
0 0 0 0%
154 305 -151 -50%
204 154 50 32%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 77 84 -7 -8%
0 0 0 0%
43 39 4 10%
34 45 -11 -24%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 435 543 -108 -20%
0 0 0 0%
197 344 -147 -43%
238 199 39 20%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 28,080 29,918 -1,838 -6%
3,374 3,407 -33 -1%
3,050 3,894 -844 -22%
7,957 8,515 -558 -7%
3,525 3,612 -87 -2%
10,174 10,490 -316 -3%
Killar till psykosocial personal 6,641 6,737 -96 -1%
680 619 61 10%
719 838 -119 -14%
1,939 2,010 -71 -4%
622 760 -138 -18%
2,681 2,510 171 7%
Totalt antal besök till psykosocial personal 34,721 36,655 -1,934 -5%
4,054 4,026 28 1%
3,769 4,732 -963 -20%
9,896 10,525 -629 -6%
4,147 4,372 -225 -5%
12,855 13,000 -145 -1%































Tjejer till barnmorska 80,271 80,020 251 0%
11,087 11,781 -694 -6%
12,004 13,402 -1,398 -10%
26,889 22,911 3,978 17%
10,467 10,869 -402 -4%
19,824 21,057 -1,233 -6%
Killar till barnmorska 4,585 4,778 -193 -4%
681 810 -129 -16%
729 772 -43 -6%
1,387 1,167 220 19%
374 510 -136 -27%
1,414 1,519 -105 -7%
Totalt antal besök till barnmorska 84,856 84,798 58 0%
11,768 12,591 -823 -7%
12,733 14,174 -1,441 -10%
28,276 24,078 4,198 17%
10,841 11,379 -538 -5%
21,238 22,576 -1,338 -6%
Tjejer till sjuksköterska 861 950 -89 -9%
0 0 0 0%
160 98 62 63%
0 1 -1 -100%
383 248 135 54%
318 603 -285 -47%
Killar till sjuksköterska 628 556 72 13%
0 0 0 0%
39 24 15 63%
0 0 0 0%
212 48 164 342%
377 484 -107 -22%
Totalt antal besök till sjuksköterska 1,489 1,506 -17 -1%
0 0 0 0%
199 122 77 63%
0 1 -1 -100%
595 296 299 101%
695 1,087 -392 -36%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 81,132 80,970 162 0%
11,087 11,781 -694 -6%
12,164 13,500 -1,336 -10%
26,889 22,912 3,977 17%
10,850 11,117 -267 -2%
20,142 21,660 -1,518 -7%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 5,213 5,334 -121 -2%
681 810 -129 -16%
768 796 -28 -4%
1,387 1,167 220 19%
586 558 28 5%
1,791 2,003 -212 -11%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 86,345 86,304 41 0%
11,768 12,591 -823 -7%
12,932 14,296 -1,364 -10%
28,276 24,079 4,197 17%
11,436 11,675 -239 -2%
21,933 23,663 -1,730 -7%































Tjejer till läkare 4,361 4,248 113 3%
591 444 147 33%
537 698 -161 -23%
1,247 1,152 95 8%
135 34 101 297%
1,851 1,920 -69 -4%
Killar till läkare 399 408 -9 -2%
46 46 0 0%
61 85 -24 -28%
123 108 15 14%
28 16 12 75%
141 153 -12 -8%
Totalt antal besök till läkare 4,760 4,656 104 2%
637 490 147 30%
598 783 -185 -24%
1,370 1,260 110 9%
163 50 113 226%
1,992 2,073 -81 -4%
Tjejer till undersköterska 358 388 -30 -8%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
96 107 -11 -10%
40 111 -71 -64%
222 170 52 31%
Killar till undersköterska 223 252 -29 -12%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
33 27 6 22%
29 127 -98 -77%
161 98 63 64%
Totalt antal besök till undersköterska 581 640 -59 -9%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
129 134 -5 -4%
69 238 -169 -71%
383 268 115 43%

































Varav besökstyperna:






























Antal gruppbesök 313 219 94 43%
3 5 -2 -40%
0 0 0 0%
0 27 -27 -100%
1 0 1 0%
309 187 122 65%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 2,079 1,148 931 81%
450 198 252 127%
372 216 156 72%
417 220 197 90%
142 48 94 196%
698 466 232 50%

Antal videobesök (UM Online) 5,102 5,168 -66 -1%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
5,102 5,168 -66 -1%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 5,404 782 4,622 591%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
5,404 782 4,622 591%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 4,536 5,427 -891 -16%
803 771 32 4%
341 462 -121 -26%
975 1,206 -231 -19%
737 722 15 2%
1,680 2,266 -586 -26%

Antal distansbesök skriftliga 17,877 8,975 8,902 99%
1,941 1,368 573 42%
2,594 2,014 580 29%
9,750 2,876 6,874 239%
1,049 931 118 13%
2,543 1,786 757 42%

Sheet 2: Norra nämnden


Årsrapport Norra nämnden
Bengtsfors UM
Dals-Ed UM
Färgelanda UM
Lysekil UM
Mellerud UM
Munkedal UM
Orust UM
Sotenäs UM
Strömstad UM
Tanum UM
Trollhättan UM
Uddevalla UM
Vänersborg UM
Åmål UM


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)














































































Antal tjejer 7,075 7,081 -6 0%
140 139 1 1%
104 112 -8 -7%
101 107 -6 -6%
376 368 8 2%
154 154 0 0%
215 218 -3 -1%
250 249 1 0%
174 178 -4 -2%
246 294 -48 -16%
241 256 -15 -6%
1,652 1,668 -16 -1%
1,887 1,892 -5 0%
1,255 1,157 98 8%
280 289 -9 -3%

Antal killar 746 793 -47 -6%
7 18 -11 -61%
11 15 -4 -27%
5 10 -5 -50%
34 49 -15 -31%
14 8 6 75%
20 30 -10 -33%
15 17 -2 -12%
22 19 3 16%
23 25 -2 -8%
21 17 4 24%
249 254 -5 -2%
192 171 21 12%
106 134 -28 -21%
27 26 1 4%

Totalt antal individer 7,821 7,874 -53 -1%
147 157 -10 -6%
115 127 -12 -9%
106 117 -11 -9%
410 417 -7 -2%
168 162 6 4%
235 248 -13 -5%
265 266 -1 0%
196 197 -1 -1%
269 319 -50 -16%
262 273 -11 -4%
1,901 1,922 -21 -1%
2,079 2,063 16 1%
1,361 1,291 70 5%
307 315 -8 -3%














































































Andel tjejer 90.5% 89.9% - 0.5%
95.2% 88.5% - 6.7%
90.4% 88.2% - 2.2%
95.3% 91.5% - 3.8%
91.7% 88.2% - 3.5%
91.7% 95.1% - -3.4%
91.5% 87.9% - 3.6%
94.3% 93.6% - 0.7%
88.8% 90.4% - -1.6%
91.4% 92.2% - -0.7%
92.0% 93.8% - -1.8%
86.9% 86.8% - 0.1%
90.8% 91.7% - -0.9%
92.2% 89.6% - 2.6%
91.2% 91.7% - -0.5%

Andel killar 9.5% 10.1% - -0.5%
4.8% 11.5% - -6.7%
9.6% 11.8% - -2.2%
4.7% 8.5% - -3.8%
8.3% 11.8% - -3.5%
8.3% 4.9% - 3.4%
8.5% 12.1% - -3.6%
5.7% 6.4% - -0.7%
11.2% 9.6% - 1.6%
8.6% 7.8% - 0.7%
8.0% 6.2% - 1.8%
13.1% 13.2% - -0.1%
9.2% 8.3% - 0.9%
7.8% 10.4% - -2.6%
8.8% 8.3% - 0.5%














































































Antal besök tjejer 15,052 15,632 -580 -4%
224 281 -57 -20%
232 243 -11 -5%
234 248 -14 -6%
817 817 0 0%
299 300 -1 0%
396 439 -43 -10%
462 519 -57 -11%
311 375 -64 -17%
524 632 -108 -17%
439 465 -26 -6%
3,726 3,587 139 4%
4,488 4,692 -204 -4%
2,314 2,350 -36 -2%
586 684 -98 -14%
Antal besök killar 1,407 1,475 -68 -5%
12 36 -24 -67%
24 29 -5 -17%
9 15 -6 -40%
48 99 -51 -52%
30 26 4 15%
51 69 -18 -26%
25 43 -18 -42%
35 45 -10 -22%
33 45 -12 -27%
43 25 18 72%
452 413 39 9%
429 361 68 19%
174 222 -48 -22%
42 47 -5 -11%
Totalt antal besök 16,459 17,107 -648 -4%
236 317 -81 -26%
256 272 -16 -6%
243 263 -20 -8%
865 916 -51 -6%
329 326 3 1%
447 508 -61 -12%
487 562 -75 -13%
346 420 -74 -18%
557 677 -120 -18%
482 490 -8 -2%
4,178 4,000 178 4%
4,917 5,053 -136 -3%
2,488 2,572 -84 -3%
628 731 -103 -14%












































































Varav besök till respektive yrkeskategori:










































































Tjejer till kurator 3,374 3,305 69 2%
19 62 -43 -69%
57 75 -18 -24%
92 105 -13 -12%
166 146 20 14%
66 44 22 50%
78 82 -4 -5%
96 105 -9 -9%
58 40 18 45%
166 137 29 21%
122 78 44 56%
825 660 165 25%
1,071 1,134 -63 -6%
446 495 -49 -10%
112 142 -30 -21%
Killar till kurator 680 614 66 11%
9 21 -12 -57%
9 12 -3 -25%
8 6 2 33%
14 41 -27 -66%
19 14 5 36%
39 49 -10 -20%
12 28 -16 -57%
14 20 -6 -30%
7 23 -16 -70%
15 7 8 114%
218 137 81 59%
210 139 71 51%
83 90 -7 -8%
23 27 -4 -15%
Totalt antal besök till kurator 4,054 3,919 135 3%
28 83 -55 -66%
66 87 -21 -24%
100 111 -11 -10%
180 187 -7 -4%
85 58 27 47%
117 131 -14 -11%
108 133 -25 -19%
72 60 12 20%
173 160 13 8%
137 85 52 61%
1,043 797 246 31%
1,281 1,273 8 1%
529 585 -56 -10%
135 169 -34 -20%
Tjejer till psykolog 0 102 -102 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 101 -101 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykolog 0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykolog 0 107 -107 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 106 -106 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till psykiatrisjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till psykosocial personal 3,374 3,407 -33 -1%
19 62 -43 -69%
57 75 -18 -24%
92 105 -13 -12%
166 146 20 14%
66 44 22 50%
78 83 -5 -6%
96 105 -9 -9%
58 40 18 45%
166 137 29 21%
122 78 44 56%
825 660 165 25%
1,071 1,235 -164 -13%
446 495 -49 -10%
112 142 -30 -21%
Killar till psykosocial personal 680 619 61 10%
9 21 -12 -57%
9 12 -3 -25%
8 6 2 33%
14 41 -27 -66%
19 14 5 36%
39 49 -10 -20%
12 28 -16 -57%
14 20 -6 -30%
7 23 -16 -70%
15 7 8 114%
218 137 81 59%
210 144 66 46%
83 90 -7 -8%
23 27 -4 -15%
Totalt antal besök till psykosocial personal 4,054 4,026 28 1%
28 83 -55 -66%
66 87 -21 -24%
100 111 -11 -10%
180 187 -7 -4%
85 58 27 47%
117 132 -15 -11%
108 133 -25 -19%
72 60 12 20%
173 160 13 8%
137 85 52 61%
1,043 797 246 31%
1,281 1,379 -98 -7%
529 585 -56 -10%
135 169 -34 -20%












































































Tjejer till barnmorska 11,087 11,781 -694 -6%
205 219 -14 -6%
175 168 7 4%
142 143 -1 -1%
648 654 -6 -1%
233 256 -23 -9%
316 356 -40 -11%
366 414 -48 -12%
253 330 -77 -23%
358 495 -137 -28%
316 387 -71 -18%
2,688 2,803 -115 -4%
3,139 3,226 -87 -3%
1,775 1,790 -15 -1%
473 540 -67 -12%
Killar till barnmorska 681 810 -129 -16%
3 15 -12 -80%
15 17 -2 -12%
1 9 -8 -89%
34 53 -19 -36%
11 12 -1 -8%
12 20 -8 -40%
13 15 -2 -13%
21 24 -3 -13%
26 22 4 18%
28 18 10 56%
219 268 -49 -18%
191 190 1 1%
88 127 -39 -31%
19 20 -1 -5%
Totalt antal besök till barnmorska 11,768 12,591 -823 -7%
208 234 -26 -11%
190 185 5 3%
143 152 -9 -6%
682 707 -25 -4%
244 268 -24 -9%
328 376 -48 -13%
379 429 -50 -12%
274 354 -80 -23%
384 517 -133 -26%
344 405 -61 -15%
2,907 3,071 -164 -5%
3,330 3,416 -86 -3%
1,863 1,917 -54 -3%
492 560 -68 -12%
Tjejer till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till sjuksköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Tjejer till barnmorska eller sjuksköterska 11,087 11,781 -694 -6%
205 219 -14 -6%
175 168 7 4%
142 143 -1 -1%
648 654 -6 -1%
233 256 -23 -9%
316 356 -40 -11%
366 414 -48 -12%
253 330 -77 -23%
358 495 -137 -28%
316 387 -71 -18%
2,688 2,803 -115 -4%
3,139 3,226 -87 -3%
1,775 1,790 -15 -1%
473 540 -67 -12%
Killar till barnmorska eller sjuksköterska 681 810 -129 -16%
3 15 -12 -80%
15 17 -2 -12%
1 9 -8 -89%
34 53 -19 -36%
11 12 -1 -8%
12 20 -8 -40%
13 15 -2 -13%
21 24 -3 -13%
26 22 4 18%
28 18 10 56%
219 268 -49 -18%
191 190 1 1%
88 127 -39 -31%
19 20 -1 -5%
Totalt antal besök till barnmorska eller sjuksköterska 11,768 12,591 -823 -7%
208 234 -26 -11%
190 185 5 3%
143 152 -9 -6%
682 707 -25 -4%
244 268 -24 -9%
328 376 -48 -13%
379 429 -50 -12%
274 354 -80 -23%
384 517 -133 -26%
344 405 -61 -15%
2,907 3,071 -164 -5%
3,330 3,416 -86 -3%
1,863 1,917 -54 -3%
492 560 -68 -12%












































































Tjejer till läkare 591 444 147 33%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
3 17 -14 -82%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
0 0 0 0%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
213 124 89 72%
278 231 47 20%
93 65 28 43%
1 2 -1 -50%
Killar till läkare 46 46 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 5 -5 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 1 -1 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
15 8 7 88%
28 27 1 4%
3 5 -2 -40%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till läkare 637 490 147 30%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
3 22 -19 -86%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
0 0 0 0%
0 6 -6 -100%
0 0 0 0%
1 0 1 0%
228 132 96 73%
306 258 48 19%
96 70 26 37%
1 2 -1 -50%
Tjejer till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Killar till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
Totalt antal besök till undersköterska 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%














































































Varav besökstyperna:











































































Antal gruppbesök 3 5 -2 -40%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 2 -2 -100%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
2 0 2 0%
1 1 0 0%
0 2 -2 -100%
0 0 0 0%

Antal videobesök (fysiska mottagningar) 450 198 252 127%
2 9 -7 -78%
1 0 1 0%
6 2 4 200%
11 9 2 22%
8 3 5 167%
29 19 10 53%
20 5 15 300%
30 17 13 76%
38 27 11 41%
37 10 27 270%
69 38 31 82%
155 49 106 216%
39 3 36 1200%
5 7 -2 -29%

Antal videobesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal chattbesök (UM Online) 0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
0 0 0 0%

Antal distansbesök telefon 803 771 32 4%
8 5 3 60%
9 4 5 125%
15 15 0 0%
45 45 0 0%
14 10 4 40%
28 33 -5 -15%
30 43 -13 -30%
19 32 -13 -41%
24 24 0 0%
34 40 -6 -15%
126 98 28 29%
286 295 -9 -3%
144 108 36 33%
21 19 2 11%

Antal distansbesök skriftliga 1,941 1,368 573 42%
34 26 8 31%
50 28 22 79%
25 25 0 0%
50 36 14 39%
25 27 -2 -7%
31 32 -1 -3%
52 42 10 24%
32 12 20 167%
35 24 11 46%
38 36 2 6%
469 394 75 19%
586 359 227 63%
433 281 152 54%
81 46 35 76%

Sheet 3: Östra nämnden


Årsrapport Östra nämnden
Falköping UM
Grästorp UM
Gullspång UM
Götene UM
Hjo UM
Karlsborg UM
Lidköping UM
Mariestad UM
Nossebro UM
Skara UM
Skövde UM
Tibro UM
Tidaholm UM
Töreboda UM
Vara UM


2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)
2025 2024 Förändring (antal) Förändring (%)



















































































Antal tjejer 7,692 7,936 -244 -3%
807 901 -94 -10%
98 107 -9 -8%
66 53 13 25%
170 183 -13 -7%
133 94 39 41%
94 99 -5 -5%
1,577 1,615 -38 -2%
836 885 -49 -6%
67 90 -23 -26%
495 511 -16 -3%
2,219 2,198 21 1%
295 220 75 34%
267 314 -47 -15%
189 205 -16 -8%
379 461 -82 -18%

Antal killar 726 814 -88 -11%
83 98 -15 -15%
18 5 13 260%
6 2 4 200%
25 19 6 32%
2 6 -4 -67%
3 12 -9 -75%
133 150 -17 -11%
72 87 -15 -17%
8 5 3 60%
46 56 -10 -18%
232 251 -19 -8%
26 36 -10 -28%
25 38 -13 -34%
20 17 3 18%
27 32 -5 -16%

Totalt antal individer 8,418 8,750 -332 -4%
890 999 -109 -11%
116 112 4 4%
72 55 17 31%
195 202 -7 -3%
135 100 35 35%
97 111 -14 -13%
1,710 1,765 -55 -3%
908 972 -64 -7%
75 95 -20 -21%
541 567 -26 -5%
2,451 2,449 2 0%
321 256 65 25%
292 352 -60 -17%
209 222 -13 -6%
406 493 -87 -18%



















































































Andel tjejer 91.4% 90.7% - 0.7%
90.7% 90.2% - 0.5%
84.5% 95.5% - -11.1%
91.7% 96.4% - -4.7%
87.2% 90.6% - -3.4%
98.5% 94.0% - 4.5%
96.9% 89.2% - 7.7%
92.2% 91.5% - 0.7%
92.1% 91.0% - 1.0%
89.3% 94.7% - -5.4%
91.5% 90.1% - 1.4%
90.5% 89.8% - 0.8%
91.9% 85.9% - 6.0%
91.4% 89.2% - 2.2%
90.4% 92.3% - -1.9%
93.3% 93.5% - -0.2%

Andel killar 8.6% 9.3% - -0.7%
9.3% 9.8% - -0.5%
15.5% 4.5% - 11.1%
8.3% 3.6% - 4.7%
12.8% 9.4% - 3.4%
1.5% 6.0% - -4.5%
3.1% 10.8% - -7.7%
7.8% 8.5% - -0.7%
7.9% 9.0% - -1.0%
10.7% 5.3% - 5.4%
8.5% 9.9% - -1.4%
9.5% 10.2% - -0.8%
8.1% 14.1% - -6.0%
8.6% 10.8% - -2.2%
9.6% 7.7% - 1.9%
6.7% 6.5% - 0.2%



















































































Antal besök tjejer 15,751 18,092 -2,341 -13%
1,707 2,250 -543 -24%
144 197 -53 -27%
103 83 20 24%
271 306 -35 -11%
204 180 24 13%
179 205 -26 -13%
3,232 3,589 -357 -10%
1,794 2,261 -467 -21%
98 139 -41 -29%
933 1,024 -91 -9%
4,881 5,450 -569 -10%
594 428 166 39%
608 789 -181 -23%
326 421 -95 -23%
677 770 -93 -12%
Antal besök killar 1,548 1,719 -171 -10%
168 200 -32 -16%
31 7 24 343%
7 3 4 133%
44 28 16 57%
3 16 -13 -81%
5 23 -18 -78%
285 337 -52 -15%
173 194 -21 -11%
11 7 4 57%
95 102 -7 -7%
526 536 -10 -2%
70 80 -10 -13%
46 97 -51 -53%
28 24 4 17%
56 65 -9 -14%
Totalt antal besök 17,299 19,811 -2,512 -13%
1,875 2,450 -575 -23%
175 204 -29 -14%
110 86 24 28%
315 334 -19 -6%
207 196 11 6%
184 228 -44 -19%
3,517 3,926 -409 -10%
1,967 2,455 -488 -20%
109 146 -37 -25%
1,028 1,126 -98 -9%
5,407 5,986 -579 -10%
664 508 156 31%
654 886 -232 -26%
354 445 -91 -20%
733 835 -102 -12%

















































































Varav besök till respektive yrkeskategori:















































































