| En manifestationskod är en diagnos som beror på en annan diagnos, t ex Demens vid Parkinsons sjukdom där demens är manifestationsdiagnos/kod och Parkinsons sjukdom är den etiologiska diagnosen, dvs den som orsakar demenssymtomen. För manifestationskoder gäller att de inte ska användas som ensam huvuddiagnoskod utan ska sättas tillsammans med en etiologikod eller annan huvuddiagnoskod. Av den anledningen vill vi uppmana leverantörer att se över rutiner gällande val av huvuddiagnos och bidiagnos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kod | Beskrivning | Giltig Neurodiagnos | Manifestationskod | Koppling Manifestation(*)/Etiologi(†) | Ej huvuddiagnos |
| A000 | Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae | Nej |
|
|
|
| A001 | Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el tor | Nej |
|
|
|
| A009 | Kolera, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A010 | Tyfoidfeber | Nej |
|
|
|
| A011 | Paratyfoidfeber A | Nej |
|
|
|
| A012 | Paratyfoidfeber B | Nej |
|
|
|
| A013 | Paratyfoidfeber C | Nej |
|
|
|
| A014 | Paratyfoidfeber, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A020 | Salmonellaenterit | Nej |
|
|
|
| A021 | Salmonellasepsis | Nej |
|
|
|
| A022 | Lokaliserade salmonellainfektioner | Nej |
|
|
|
| A028 | Andra specificerade salmonellainfektioner | Nej |
|
|
|
| A029 | Andra salmonellainfektioner, ospecificerade | Nej |
|
|
|
| A030 | Shigella dysenteriae (serogrupp A) | Nej |
|
|
|
| A031 | Shigella flexneri (serogrupp B) | Nej |
|
|
|
| A032 | Shigella boydii (serogrupp C) | Nej |
|
|
|
| A033 | Shigella sonnei (serogrupp D) | Nej |
|
|
|
| A038 | Annan specificerad shigellos | Nej |
|
|
|
| A039 | Shigellos, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A040 | Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier | Nej |
|
|
|
| A041 | Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier | Nej |
|
|
|
| A042 | Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier | Nej |
|
|
|
| A043 | Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier | Nej |
|
|
|
| A044 | Annan tarminfektion med Escherichia coli | Nej |
|
|
|
| A045 | Enterit orsakad av Campylobacter | Nej |
|
|
|
| A046 | Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica | Nej |
|
|
|
| A047 | Enterokolit orsakad av Clostridioides difficile | Nej |
|
|
|
| A048 | Andra specificerade bakteriella tarminfektioner | Nej |
|
|
|
| A049 | Bakteriell tarminfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A050 | Matförgiftning orsakad av stafylokocker | Nej |
|
|
|
| A051 | Botulism | Nej |
|
|
|
| A052 | Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | Nej |
|
|
|
| A053 | Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus | Nej |
|
|
|
| A054 | Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus | Nej |
|
|
|
| A058 | Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier | Nej |
|
|
|
| A059 | Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A060 | Akut amöbadysenteri | Nej |
|
|
|
| A061 | Kronisk intestinal amöbainfektion | Nej |
|
|
|
| A062 | Kolit orsakad av amöba | Nej |
|
|
|
| A063 | Amöbom i tarmen | Nej |
|
|
|
| A064 | Leverabscess orsakad av amöba | Nej |
|
|
|
| A065 | Lungabscess orsakad av amöba | Nej |
|
|
|
| A066 | Hjärnabscess orsakad av amöba (G07) | Nej |
|
|
|
| A067 | Sårbildning i huden orsakad av amöba | Nej |
|
|
|
| A068 | Amöbainfektion med annan lokalisation | Nej |
|
|
|
| A069 | Amöbainfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A070 | Balantidiasis | Nej |
|
|
|
| A071 | Giardiasis | Nej |
|
|
|
| A072 | Infektion orsakad av Cryptosporidium | Nej |
|
|
|
| A073 | Isosporiasis | Nej |
|
|
|
| A078 | Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer | Nej |
|
|
|
| A079 | Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A080 | Enterit orsakad av rotavirus | Nej |
|
|
|
| A081 | Akut gastroenteropati orsakad av norovirus | Nej |
|
|
|
| A082 | Enterit orsakad av adenovirus | Nej |
|
|
|
| A083 | Enterit orsakad av annat specificerat virus | Nej |
|
|
|
| A083A | Coxsackievirusenterit | Nej |
|
|
|
| A083B | ECHO-virusenterit | Nej |
|
|
|
| A083W | Enterit orsakad av annat specificerat virus | Nej |
|
|
|
| A084 | Enterit orsakad av ospecificerat virus | Nej |
|
|
|
| A085 | Andra specificerade tarminfektioner | Nej |
|
|
|
| A090 | Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak | Nej |
|
|
|
| A099 | Gastroenterit och kolit av ospecificerad orsak | Nej |
|
|
|
| A150 | Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling | Nej |
|
|
|
| A151 | Lungtuberkulos, verifierad endast med odling | Nej |
|
|
|
| A152 | Lungtuberkulos, verifierad histologiskt | Nej |
|
|
|
| A153 | Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod | Nej |
|
|
|
| A154 | Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt | Nej |
|
|
|
| A155 | Tuberkulos i larynx, trakea och bronker, verifierad bakteriologiskt och histologiskt | Nej |
|
|
|
| A156 | Tuberkulös pleurit, verifierad bakteriologiskt och histologiskt | Nej |
|
|
|
| A157 | Primär tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt | Nej |
|
|
|
| A158 | Annan tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt | Nej |
|
|
|
| A159 | Tuberkulos i andningsorganen, ospecificerad, verifierad bakteriologiskt och histologiskt | Nej |
|
|
|
| A160 | Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd | Nej |
|
|
|
| A161 | Lungtuberkulos, bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd | Nej |
|
|
|
| A162 | Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation | Nej |
|
|
|
| A163 | Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation | Nej |
|
|
|
| A164 | Tuberkulos i larynx, trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation | Nej |
|
|
|
| A165 | Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation | Nej |
|
|
|
| A167 | Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation | Nej |
|
|
|
| A168 | Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation | Nej |
|
|
|
| A169 | Tuberkulos i ospecificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation | Nej |
|
|
|
| A170 | Tuberkulös meningit (G01) | Nej |
|
|
|
| A171 | Meningealt tuberkulom (G07) | Nej |
|
|
|
| A178 | Annan tuberkulos i nervsystemet | Nej |
|
|
|
| A179 | Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad (G998) | Nej |
|
|
|
| A180 | Tuberkulos i skelettet och lederna | Nej |
|
|
|
| A181 | Tuberkulos i urin- och könsorganen | Nej |
|
|
|
| A182 | Tuberkulös perifer lymfadenopati | Nej |
|
|
|
| A183 | Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna | Nej |
|
|
|
| A184 | Tuberkulos i hud och subkutan vävnad | Nej |
|
|
|
| A184C | Lupus vulgaris UNS | Nej |
|
|
|
| A184D | Scrofuloderma | Nej |
|
|
|
| A184E | Tuberkulöst erythema induratum | Nej |
|
|
|
| A184F | Tuberkulöst erythema nodosum | Nej |
|
|
|
| A184G | Tuberkulöst hudsår | Nej |
|
|
|
| A184H | Tuberculosis verrucosa cutis | Nej |
|
|
|
| A184J | Acne scrofulosorum | Nej |
|
|
|
| A184K | Lichen scrofulosorum | Nej |
|
|
|
| A184L | Papulonekrotisk tuberkulid | Nej |
|
|
|
| A184X | Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A185 | Tuberkulos i öga | Nej |
|
|
|
| A186 | Tuberkulos i öra | Nej |
|
|
|
| A187 | Tuberkulos i binjurar (E351) | Nej |
|
|
|
| A188 | Tuberkulos i andra specificerade organ | Nej |
|
|
|
| A190 | Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation | Nej |
|
|
|
| A191 | Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer | Nej |
|
|
|
| A192 | Ospecificerad akut miliartuberkulos | Nej |
|
|
|
| A198 | Annan miliartuberkulos | Nej |
|
|
|
| A199 | Miliartuberkulos, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A200 | Böldpest | Nej |
|
|
|
| A201 | Cellulokutan pest | Nej |
|
|
|
| A202 | Lungpest | Nej |
|
|
|
| A203 | Meningit av Yersinia pestis | Nej |
|
|
|
| A207 | Pestseptikemi | Nej |
|
|
|
| A208 | Andra specificerade pestformer | Nej |
|
|
|
| A209 | Pest, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A210 | Ulceroglandulär tularemi | Nej |
|
|
|
| A211 | Okuloglandulär tularemi | Nej |
|
|
|
| A212 | Pulmonell tularemi | Nej |
|
|
|
| A213 | Gastrointestinal tularemi | Nej |
|
|
|
| A217 | Generaliserad tularemi | Nej |
|
|
|
| A218 | Andra specificerade tularemiformer | Nej |
|
|
|
| A219 | Tularemi, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A220 | Kutan antrax | Nej |
|
|
|
| A221 | Pulmonell antrax | Nej |
|
|
|
| A222 | Gastrointestinal antrax | Nej |
|
|
|
| A227 | Antraxsepsis | Nej |
|
|
|
| A228 | Andra specificerade antraxformer | Nej |
|
|
|
| A229 | Antrax, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A230 | Brucellos orsakad av Brucella melitensis | Nej |
|
|
|
| A231 | Brucellos orsakad av Brucella abortus | Nej |
|
|
|
| A232 | Brucellos orsakad av Brucella suis | Nej |
|
|
|
| A233 | Brucellos orsakad av Brucella canis | Nej |
|
|
|
| A238 | Annan specificerad brucellos | Nej |
|
|
|
| A239 | Brucellos, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A240 | Rots | Nej |
|
|
|
| A241 | Akut och fulminant melioidos | Nej |
|
|
|
| A242 | Subakut och kronisk melioidos | Nej |
|
|
|
| A243 | Annan specificerad melioidos | Nej |
|
|
|
| A244 | Melioidos, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A250 | Spirillos | Nej |
|
|
|
| A251 | Streptobacillos | Nej |
|
|
|
| A259 | Råttbettsfeber, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A260 | Kutan erysipeloid | Nej |
|
|
|
| A267 | Sepsis orsakad av Erysipelothrix | Nej |
|
|
|
| A268 | Andra specificerade former av erysipeloid | Nej |
|
|
|
| A269 | Erysipeloid, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A270 | Leptospirosis icterohaemorrhagica | Nej |
|
|
|
| A278 | Andra specificerade former av leptospiros | Nej |
|
|
|
| A279 | Leptospiros, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A280 | Pasteurellos | Nej |
|
|
|
| A281 | Cat-scratch-feber | Nej |
|
|
|
| A282 | Extraintestinal yersinios | Nej |
|
|
|
| A288 | Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats | Nej |
|
|
|
| A289 | Djurburen bakteriesjukdom, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A300 | Obestämbar lepra (dåligt avgränsad) | Nej |
|
|
|
| A301 | Tuberkuloid lepra | Nej |
|
|
|
| A302 | Borderline-tuberkuloid lepra | Nej |
|
|
|
| A303 | Borderline-lepra | Nej |
|
|
|
| A304 | Borderline-lepromatös lepra | Nej |
|
|
|
| A305 | Lepromatös lepra | Nej |
|
|
|
| A308 | Andra specificerade former av lepra | Nej |
|
|
|
| A309 | Lepra, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A310 | Mykobakteriell lungaffektion | Nej |
|
|
|
| A311 | Mykobakteriell hudaffektion | Nej |
|
|
|
| A318 | Andra specificerade mykobakteriella infektioner | Nej |
|
|
|
| A319 | Mykobakteriell infektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A320 | Hudlisterios | Nej |
|
|
|
| A321 | Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria | Nej |
|
|
|
| A327 | Sepsis orsakad av Listeria | Nej |
|
|
|
| A328 | Andra former av listerios | Nej |
|
|
|
| A329 | Listerios, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A339 | Stelkramp hos nyfödd | Nej |
|
|
|
| A349 | Obstetrisk stelkramp | Nej |
|
|
|
| A359 | Annan stelkramp | Nej |
|
|
|
| A360 | Svalgdifteri | Nej |
|
|
|
| A361 | Difteri i nasofarynx | Nej |
|
|
|
| A362 | Larynxdifteri | Nej |
|
|
|
| A363 | Difteri i hud | Nej |
|
|
|
| A368 | Andra former av difteri | Nej |
|
|
|
| A369 | Difteri, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A370 | Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis | Nej |
|
|
|
| A371 | Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis | Nej |
|
|
|
| A378 | Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter | Nej |
|
|
|
| A379 | Kikhosta, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A389 | Scharlakansfeber | Nej |
|
|
|
| A390 | Meningokockmeningit (G01) | Nej |
|
|
|
| A391 | Waterhouse-Friderichsens syndrom (E351) | Nej |
|
|
|
| A392 | Akut meningokockemi | Nej |
|
|
|
| A393 | Kronisk meningokockemi | Nej |
|
|
|
| A394 | Meningokockemi, ej specificerad som akut eller kronisk | Nej |
|
|
|
| A395 | Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker | Nej |
|
|
|
| A398 | Andra meningokockinfektioner | Nej |
|
|
|
| A399 | Meningokockinfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A400 | Sepsis orsakad av streptokocker grupp A | Nej |
|
|
|
| A401 | Sepsis orsakad av streptokocker grupp B | Nej |
|
|
|
| A402 | Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker | Nej |
|
|
|
| A403 | Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae | Nej |
|
|
|
| A408 | Annan specificerad streptokocksepsis | Nej |
|
|
|
| A409 | Streptokocksepsis, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A410 | Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus | Nej |
|
|
|
| A411 | Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock | Nej |
|
|
|
| A412 | Sepsis orsakad av ospecificerad stafylokock | Nej |
|
|
|
| A413 | Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae | Nej |
|
|
|
| A414 | Sepsis orsakad av anaeroba bakterier | Nej |
|
|
|
| A415 | Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer | Nej |
|
|
|
| A418 | Andra specificerade former av sepsis | Nej |
|
|
|
| A419 | Sepsis, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A420 | Pulmonell aktinomykos | Nej |
|
|
|
| A421 | Abdominell aktinomykos | Nej |
|
|
|
| A422 | Cervikofacial aktinomykos | Nej |
|
|
|
| A427 | Aktinomykotisk sepsis | Nej |
|
|
|
| A428 | Andra specificerade former av aktinomykos | Nej |
|
|
|
| A429 | Aktinomykos, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A430 | Pulmonell nokardios | Nej |
|
|
|
| A431 | Kutan nokardios | Nej |
|
|
|
| A438 | Andra specificerade former av nokardios | Nej |
|
|
|
| A439 | Nokardios, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A440 | Systemisk bartonellos | Nej |
|
|
|
| A441 | Kutan och mukokutan bartonellos | Nej |
|
|
|
| A448 | Andra specificerade former av bartonellos | Nej |
|
|
|
| A449 | Bartonellos, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A469 | Rosfeber (erysipelas) | Nej |
|
|
|
| A480 | Gasgangrän | Nej |
|
|
|
| A481 | Legionärsjuka | Nej |
|
|
|
| A482 | Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber] | Nej |
|
|
|
| A483 | Toxic shock syndrome [TSS] | Nej |
|
|
|
| A484 | Brasiliansk purpurafeber | Nej |
|
|
|
| A488 | Andra specificerade bakteriesjukdomar | Nej |
|
|
|
| A490 | Stafylokockinfektion, ospecificerad lokalisation | Nej |
|
|
|
| A491 | Streptokock- och enterokockinfektion, ospecificerad lokalisation | Nej |
|
|
|
| A492 | Haemophilus influenzae-infektion, ospecificerad lokalisation | Nej |
|
|
|
| A493 | Mykoplasmainfektion, ospecificerad lokalisation | Nej |
|
|
|
| A498 | Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation | Nej |
|
|
|
| A499 | Bakterieinfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A500 | Tidig medfödd syfilis med symtom | Nej |
|
|
|
| A501 | Tidig medfödd latent syfilis | Nej |
|
|
|
| A502 | Ospecificerad tidig medfödd syfilis | Nej |
|
|
|
| A503 | Sen medfödd syfilitisk okulopati | Nej |
|
|
|
| A504 | Sen medfödd neurosyfilis [juvenil neurosyfilis] | Nej |
|
|
|
| A505 | Annan sen medfödd syfilis med symtom | Nej |
|
|
|
| A506 | Sen medfödd latent syfilis | Nej |
|
|
|
| A507 | Ospecificerad sen medfödd syfilis | Nej |
|
|
|
| A509 | Medfödd syfilis, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A510 | Primär genital syfilis | Nej |
|
|
|
| A511 | Primär anal syfilis | Nej |
|
|
|
| A512 | Primär syfilis med andra lokalisationer | Nej |
|
|
|
| A513 | Sekundär syfilis i hud och slemhinnor | Nej |
|
|
|
| A513A | Condyloma latum | Nej |
|
|
|
| A513B | Syfilitisk (sekundär) alopeci (L998) | Nej |
|
|
|
| A513C | Syfilitisk leukoderma (L998) | Nej |
|
|
|
| A513X | Sekundär syfilis i hud och slemhinnor, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A514 | Annan sekundär syfilis | Nej |
|
|
|
| A515 | Tidig latent syfilis | Nej |
|
|
|
| A519 | Tidig syfilis, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A520 | Kardiovaskulär syfilis | Nej |
|
|
|
| A521 | Symtomatisk neurosyfilis | Nej |
|
|
|
| A522 | Asymtomatisk neurosyfilis | Nej |
|
|
|
| A523 | Neurosyfilis, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A527 | Annan symtomatisk sen syfilis | Nej |
|
|
|
| A528 | Sen latent syfilis | Nej |
|
|
|
| A529 | Sen syfilis, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A530 | Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen | Nej |
|
|
|
| A539 | Syfilis ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A540 | Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar | Nej |
|
|
|
| A540A | Gonokockcervicit UNS | Nej |
|
|
|
| A540C | Gonokockuretrit UNS | Nej |
|
|
|
| A540D | Gonokockvulvovaginit UNS | Nej |
|
|
|
| A540E | Gonokockbalanit (akut) (kronisk) | Nej |
|
|
|
| A540F | Gonokockorsakad lymfangit i penis | Nej |
|
|
|
| A540X | Gonokockinfektion i könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A541 | Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och accessoriska körtlar | Nej |
|
|
|
| A542 | Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen | Nej |
|
|
|
| A543 | Gonokockinfektion i ögat | Nej |
|
|
|
| A544 | Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet | Nej |
|
|
|
| A545 | Gonokockfaryngit | Nej |
|
|
|
| A546 | Gonokockinfektion i anus och rektum | Nej |
|
|
|
| A548 | Andra gonokockinfektioner | Nej |
|
|
|
| A549 | Gonokockinfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A559 | Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia | Nej |
|
|
|
| A560 | Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen | Nej |
|
|
|
| A560A | Klamydiacervicit | Nej |
|
|
|
| A560C | Klamydiauretrit | Nej |
|
|
|
| A560D | Klamydiavulvovaginit | Nej |
|
|
|
| A560X | Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A561 | Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan | Nej |
|
|
|
| A562 | Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A563 | Klamydiainfektion i anus och rektum | Nej |
|
|
|
| A564 | Klamydiainfektion i svalget | Nej |
|
|
|
| A568 | Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer | Nej |
|
|
|
| A579 | Chankroid (mjuk schanker) | Nej |
|
|
|
| A589 | Granuloma inguinale | Nej |
|
|
|
| A590 | Urogenital trikomonasinfektion | Nej |
|
|
|
| A598 | Trikomonasinfektion med andra lokalisationer | Nej |
|
|
|
| A599 | Trikomonasinfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A600 | Urogenital infektion med herpes simplex-virus | Nej |
|
|
|
| A601 | Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum | Nej |
|
|
|
| A609 | Anogenital infektion med herpes simplex-virus | Nej |
|
|
|
| A630 | Condyloma acuminatum | Nej |
|
|
|
| A630A | Spetsiga kondylom | Nej |
|
|
|
| A630B | Platta kondylom | Nej |
|
|
|
| A630C | Bowenoid papulos | Nej |
|
|
|
| A630X | Kondylom, ospecificerade | Nej |
|
|
|
| A638 | Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar | Nej |
|
|
|
| A638A | Infektion med Mycoplasma genitalium |
|
|
|
|
| A649 | Ospecificerad sexuellt överförd sjukdom | Nej |
|
|
|
| A659 | Icke-venerisk syfilis | Nej |
|
|
|
| A660 | Primärlesioner vid yaws | Nej |
|
|
|
| A661 | Multipla papillom och wet crab yaws | Nej |
|
|
|
| A662 | Andra tidiga hudlesioner vid yaws | Nej |
|
|
|
| A663 | Hyperkeratos vid yaws | Nej |
|
|
|
| A664 | Gumma och sår vid yaws | Nej |
|
|
|
| A665 | Gangosa | Nej |
|
|
|
| A666 | Ben- och ledlesioner vid yaws | Nej |
|
|
|
| A667 | Andra manifestationer vid yaws | Nej |
|
|
|
| A668 | Latent yaws | Nej |
|
|
|
| A669 | Yaws, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A670 | Primära lesioner vid pinta | Nej |
|
|
|
| A671 | Intermediära lesioner vid pinta | Nej |
|
|
|
| A672 | Sena lesioner vid pinta | Nej |
|
|
|
| A673 | Blandade lesioner vid pinta | Nej |
|
|
|
| A679 | Pinta, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A680 | Återfallsfeber överförd av löss | Nej |
|
|
|
| A681 | Återfallsfeber överförd av fästingar | Nej |
|
|
|
| A689 | Återfallsfeber, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A690 | Nekrotiserande ulcerös stomatit | Nej |
|
|
|
| A691 | Andra Vincent-infektioner | Nej |
|
|
|
| A691A | Vincents angina | Nej |
|
|
|
| A691B | Ulcererande gingivostomatit (akut) | Nej |
|
|
|
| A691W | Annan Vincent-infektion | Nej |
|
|
|
| A692 | Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi | Nej |
|
|
|
| A698 | Andra specificerade spiroketinfektioner | Nej |
|
|
|
| A699 | Spiroketinfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A709 | Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) | Nej |
|
|
|
| A710 | Trakom i tidigt stadium | Nej |
|
|
|
| A711 | Trakom i aktivt skede | Nej |
|
|
|
| A719 | Trakom, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A740 | Klamydiakonjunktivit (H131) | Nej |
|
|
|
| A748 | Andra specificerade klamydiainfektioner | Nej |
|
|
|
| A749 | Klamydiainfektion, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A750 | Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii | Nej |
|
|
|
| A751 | Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] | Nej |
|
|
|
| A752 | Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi | Nej |
|
|
|
| A753 | Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi | Nej |
|
|
|
| A759 | Fläcktyfus, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A770 | Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii | Nej |
|
|
|
| A771 | Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii | Nej |
|
|
|
| A772 | Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica | Nej |
|
|
|
| A773 | Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis | Nej |
|
|
|
| A778 | Annan specificerad fläckfeber | Nej |
|
|
|
| A779 | Fläckfeber, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A789 | Q-feber | Nej |
|
|
|
| A790 | Skyttegravsfeber | Nej |
|
|
|
| A791 | Rickettsia-koppor orsakade av Rickettsia akari | Nej |
|
|
|
| A798 | Andra specificerade rickettsiasjukdomar | Nej |
|
|
|
| A799 | Rickettsiasjukdom, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A800 | Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus | Nej |
|
|
|
| A801 | Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus | Nej |
|
|
|
| A802 | Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus | Nej |
|
|
|
| A803 | Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A804 | Akut polio utan förlamningar | Nej |
|
|
|
| A809 | Akut polio, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A810 | Creutzfeldt-Jakobs sjukdom | Nej |
|
|
|
| A811 | Subakut skleroserande panencefalit [SSPE] | Nej |
|
|
|
| A812 | Progressiv multifokal leukoencefalopati | Nej |
|
|
|
| A818 | Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet | Nej |
|
|
|
| A819 | Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A820 | Rabies, sylvatisk form | Nej |
|
|
|
| A821 | Rabies, urban form | Nej |
|
|
|
| A829 | Rabies, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A830 | Japansk encefalit | Nej |
|
|
|
| A831 | Western equine encephalitis | Nej |
|
|
|
| A832 | Eastern equine encephalitis | Nej |
|
|
|
| A833 | St Louis encephalitis | Nej |
|
|
|
| A834 | Australian encephalitis | Nej |
|
|
|
| A835 | California encephalitis | Nej |
|
|
|
| A836 | Rocio-virusencefalit | Nej |
|
|
|
| A838 | Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor | Nej |
|
|
|
| A839 | Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A840 | Fjärranösternencefalit överförd av fästingar | Nej |
|
|
|
| A841 | Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar | Nej |
|
|
|
| A848 | Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar | Nej |
|
|
|
| A849 | Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A850 | Enteroviral encefalit (G051) | Nej |
|
|
|
| A851 | Adenoviral encefalit (G051) | Nej |
|
|
|
| A852 | Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A858 | Andra specificerade virusencefaliter | Nej |
|
|
|
| A869 | Ospecificerad virusencefalit | Nej |
|
|
|
| A870 | Meningit orsakad av enterovirus (G020) | Nej |
|
|
|
| A870A | Meningit av Coxsackievirus | Nej |
|
|
|
| A870B | Meningit av ECHO-virus | Nej |
|
|
|
| A870W | Meningit orsakad av annat specificerat enterovirus | Nej |
|
|
|
| A871 | Meningit orsakad av adenovirus (G020) | Nej |
|
|
|
| A872 | Lymfocytär koriomeningit | Nej |
|
|
|
| A878 | Andra specificerade virusmeningiter | Nej |
|
|
|
| A879 | Virusmeningit, ospecificerad | Nej |
|
|
|
| A880 | Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem] | Nej |
|
|
|
| A881 | Epidemisk vertigo | Nej |
|
|
|
| A888 | Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet | Nej |
|
|
|
| A899 | Ospecificerad virusinfektion i centrala nervsystemet | Nej |
|
|
|
| A920 | Chikungunya-virussjukdom | Nej |
|
|
|
