| Versionsnummer | Datum | Kommentar till förändring |
| 20250101 | 1/1/2025 | Dokumentet skapas |
| 20260101 | 2/3/2026 | Uppdatering till nya KVÅ-koder FFU2026 |
| Länkar | ||||||||||
| Krav och Kvalitetsboken | ||||||||||
| Vårdval Vårdcentral - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen | ||||||||||
| Registreringsanvisning distanskontakter | ||||||||||
| Registreringsanvisning distanskontakter Vårdval Vårdcentral | ||||||||||
| Län och kommunkod i särskilda fal | ||||||||||
| VGR Län- och kommunkoder i särskilda fall | ||||||||||
| Typ av registrering | Kod | Anvisningar | Källa för ersättning |
| Registrering iKBT | ZV051 Telemedicin | Registrering av KBT-behandling via internet | Vårdvalssystemet |
| DU011 Kognitiv beteende terapi (KBT) | |||
| ZV044 Behandling administrerad via internet | |||
| Extern mellanliggande provtagning | UX410 Extern mellanliggande provtagning | Ersättning för extern mellanliggande provtagning vårdval vårdcental | |
| Registering tolk | UX132 Användande av auktoriserad tolk | Beslut om justerad kodtext/avslut av regionala KVÅ-koder för Tolk | |
| Registrering hälsoundersökning asylsökande mfl | UX620 Hälsoundersökning asylsökande mfl | Beslut ny regional KVÅ-kod UX620 - Hälsoundersökning asylsökande mfl | Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen |
| Registrering vårdsamordnare | UV119 Vårdsamordnare | Ersättning 2025 - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen | Vårdvalssystemet |
| Registrering hälsoundersökning medfödd eller tidigit förvärvad funktionsnedsättning och nedsatt autonomi | Z133 Riktad hälsokontroll avseende psykiska störningar och beteenderubbningar | Ersättningsmodell Vårdval Vårdcentral - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen | |
| Z134 Riktad hälsokontroll avseend vissa utvecklingsstörningar i barndomen | |||
| Z137 Riktad hälsokontroll avseende missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser | |||
| Z139 Riktad hälsokontroll, ospecifierad | |||
| Provtagning enligt OPT | UX360 PSA-provtagning inom OPT | Organiserad prostatacancertestning - Provtagning Regional rutin.pdf | |
| Registrering unik individ UPH | Journalföring för UPH - manual 2021-11-05 |
| Kod | Beslut | Anvisningar samt vaccinprislista | Källa för ersättning |
| UX255 Säsongsinfluensa vaccination | Beslut om regionala KVÅ-koder | Vårdvalssystemet | |
| UX655 Vaccination Covid-19 | Beslut om regionala KVÅ-koder | ||
| UX659 Pneumokockvaccin Vaxneuvance | Beslut om regionala KVÅ-koder | Vaccinprislista - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen | |
| UX660 Pneumokockvaccin Pneumovax | Beslut om regionala KVÅ-koder | ||
| UX661 Pneumokockvaccin Prevenar 20 (tidigare Apexxnar) | Beslut om regionala KVÅ-koder | ||
| UX662 Kickhostavaccination för gravida Triaxis | Beslut om regionala KVÅ-koder | Registreringsanvisningar vaccinationer Vårdval Vårdcentral - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen | |
| UX663 Vaccination difteri, stelkramp, polio och kikhosta Tetravac | Beslut om regionala KVÅ-koder | ||
| UX664 Polio-vaccin Imovax | Beslut om regionala KVÅ-koder | ||
| UX665 MPR-vaccin med M-M-RVAXPRO | Beslut om regionala KVÅ-koder | ||
| Samtliga KVÅ-koder gällande vaccin försvinner i samband med att Mitt vaccin breddinförs |
| Kod | Kontakttyp + ev. KVÅ-kod | Viktning Produktionrelaterad ersättning | ACG-grundande | Källa för ersättning | |||||||
| B | Brevkontakt | 0 | Nej | Vårdvalssystemet | |||||||
| BR | Skriflig distanskontakt | 0 | Ja | ||||||||
| BR | Skriftlig distanskontakt +ZV051 | 0,8 | Ja | ||||||||
| M | Besök på mottagning | 1 | Ja | ||||||||
| M | Besök på mottagning +ZV051 | 0,8 | Ja | ||||||||
| H | Hembesök, exkl sjukhus | 5 | Ja | ||||||||
| HSV | Hemsjukvårdsbesök i ordinärt boende | 5 | Ja | ||||||||
| S | Hemsjukvårdsbesök i särskilt boende | 1 | Ja | ||||||||
| T | Telefonkontakt (med patient som inte ersätter ett besök) | 0 | Ja | ||||||||
| TB | Distanskontakt som ersätter besök | 0,8 | Ja | ||||||||
| U | Besök utanför mottagning, exkl sjukhus | 1 | Ja | ||||||||
| P | Mötet om patient | 0 | Nej | ||||||||
| A | Notat om patient | 0 | Nej | ||||||||