| Konventionell röntgen | |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| 320000 | Lungor |
| 621000 | Halsrygg |
| 622000 | Bröstrygg |
| 623000 | Ländrygg |
| 626000 | Bäcken |
| 631000 | Axel |
| 637000 | Handled |
| 638000 | Hand eller del därav |
| 639000 | Höftled |
| 642000 | Knäled |
| 642142 | Knäled, provokation eller belastning |
| 646000 | Fotled |
| 648000 | Fot eller del därav |
| 648056 | Fot eller del därav, vinkel- och eller rotationsbestämning |
| 648142 | Fot eller del därav, provokation eller belastning |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| 320008 | Lungor, utökad bildtagning |
| 423000 | Esofagus, ventrikel och duodenum (Ny) |
| 460000 | Buköversikt (Ny) |
| 620000 | Sternum |
| 621142 | Halsrygg, provokation eller belastning |
| 622142 | Bröstrygg, provokation eller belastning (Ny) |
| 623142 | Ländrygg, provokation eller belastning (Ny) |
| 624000 | Revben |
| 626124 | Bäcken, provokation eller belastning (Ny) |
| 628000 | Sakrum, coccyx |
| 629000 | Skoliosundersökning (Ny) |
| 632000 | Skulderblad |
| 633000 | Överarm |
| 634000 | Armbåge |
| 635000 | Akromioklavikularled (Ny) |
| 636000 | Underarm |
| 637007 | Skafoideum |
| 637142 | Handled, provokation eller belastning |
| 639142 | Höftled, provokation eller belastning |
| 641000 | Lårben |
| 643000 | Protesbäcken |
| 645000 | Underben |
| 646142 | Fotled, provokation eller belastning |
| 654076 | Nedre extremitet, mätning av längd eller avstånd |
| MR | |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| M10000 | MR hjärna |
| M10800 | MR hjärna med iv kontrast |
| M10900 | MR hjärna, utan och med iv kontrast |
| M14900 | MR hypofys utan och med iv kontrast |
| M16000 | MR temporalben öra |
| M16900 | MR temporalben öra utan och med iv kontrast |
| M20000 | MR halsrygg |
| M20800 | MR halsrygg med iv kontrast |
| M22000 | MR bröstrygg |
| M22800 | MR bröstrygg med iv kontrast |
| M24000 | MR ländrygg |
| M26000 | MR sakrum och sakroiliakaleder |
| M29000 | MR bäcken och höftled |
| M45000 | MR gallvägar, MRCP |
| M57000 | MR prostata och vesiklar |
| M62000 | MR axel |
| M69000 | MR knäled |
| M71000 | MR fotled |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| M10206 | MR hjärna, angio utan kontrast |
| M12000 | MR orbita |
| M12900 | MR orbita utan och med iv kontrast |
| M13000 | MR skallbas |
| M13900 | MR skallbas utan och med iv kontrast |
| M14000 | MR hypofys |
| M15000 | MR sinus |
| M15900 | MR sinus utan och med iv kontrast |
| M16800 | MR temporalben öra med iv kontrast |
| M17900 | MR käkleder utan och med iv kontrast |
| M18000 | MR hals larynx |
| M18800 | MR hals larynx med iv kontrast |
| M20900 | MR halsrygg utan och med iv kontrast |
| M22900 | MR bröstrygg utan och med iv kontrast |
| M24800 | MR ländrygg med iv kontrast |
| M24900 | MR ländrygg utan och med iv kontrast |
| M25000 | MR helrygg |
| M25800 | MR helrygg med iv kontrast |
| M25900 | MR helrygg utan och med iv kontrast |
| M26900 | MR sakrum och sakroiliakaleder utan och med iv kontrast |
| M28000 | MR höftled |
| M28900 | MR höftled utan och med iv kontrast |
| M29800 | MR bäcken och höftled med iv kontrast |
| M29900 | MR bäcken och höftled utan och med iv kontrast |
| M30000 | MR thorax |
| M30900 | MR thorax utan och med iv kontrast |
| M40000 | MR buk |
| M40800 | MR buk med iv kontrast |
| M40900 | MR buk utan och med iv kontrast |
| M41000 | MR buk övre delen |
| M43900 | MR bukspottskörtel utan och med iv kontrast |
| M44900 | MR lever utan och med iv kontrast |
| M44915 | MR lever utan och med iv kontrast, organspecifik kontrast, flerfas |
| M47000 | MR tunntarm |
| M47901 | MR tunntarm utan och med iv kontrast samt peroral kontrast |
| M52000 | MR njurar och urinvägar |
| M52900 | MR njurar och urinvägar utan och med iv kontrast |
| M55000 | MR nedre buken inkl lilla bäckenet |
| M55900 | MR nedre buken inkl lilla bäckenet utan och med iv kontrast |
| M57900 | MR prostata och vesiklar utan och med iv kontrast |
| M62900 | MR axel utan och med iv kontrast |
| M63000 | MR överarm |
| M63900 | MR överarm utan och med iv kontrast |
| M64000 | MR armbåge |
| M64900 | MR armbåge utan och med iv kontrast |
| M65000 | MR underarm |
| M65900 | MR underarm utan och med iv kontrast |
| M66000 | MR handled |
| M66900 | MR handled utan och med iv kontrast |
| M67000 | MR hand |
| M67900 | MR hand utan och med iv kontrast |
| M68000 | MR lårben |
| M68900 | MR lårben utan och med iv kontrast |
| M69900 | MR knäled utan och med iv kontrast |
| M70000 | MR underben |
| M70900 | MR underben utan och med iv kontrast |
| M71900 | MR fotled utan och med iv kontrast |
| M72900 | MR fot utan och med iv kontrast |
| M73000 | MR hälsena |
| M73900 | MR hälsena utan och med iv kontrast |
| M17000 | MR käkleder |
| M43000 | MR bukspottskörtel |
| M44902 | MR lever u.o.m kontrast, flerfas |
| M52902 | MR njurar och urinvägar u.o.m kontrast, flerfas |
| M10241 | MR hjärna Epilepsi |
| DT | |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| 818800 | DT hals med iv kontrast |
| 830000 | DT thorax |
| 830800 | DT thorax med iv kontrast |
| 840800 | DT buk med iv kontrast |
| 840900 | DT buk utan och med iv kontrast |
| 852900 | DT urografi utan och med iv kontrast |
| 839800 | DT aorta hela med iv kontrast |
| 815000 | DT sinus, ansiktsskelett |
| 810000 | DT hjärna |
| 848900 | DT kolon utan och med iv kontrast |
| 852000 | DT njurar och urinvägar |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| 806000 | DT sinus (Ny) |
| 806706 | DT sinus, lågdos (Ny) |
| 809800 | DT ansikte med iv kontrast (Ny) |
| 810207 | DT hjärna angio med kontrast (Ny) |
| 810800 | DT hjärna med iv kontrast |
| 810900 | DT hjärna utan och med iv kontrast |
| 812000 | DT orbita |
| 812800 | DT orbita med iv kontrast |
| 812900 | DT orbita utan och med iv kontrast |
| 815800 | DT sinus, ansiktsskelett med iv kontrast |
| 815900 | DT sinus, ansiktsskelett utan och med iv kontrast |
| 816000 | DT temporalben, öra |
| 816800 | DT temporalben, öra med iv kontrast |
| 816900 | DT temporalben, öra utan och med iv kontrast |
| 817000 | DT käkleder |
| 818000 | DT hals |
| 818900 | DT hals utan och med iv kontrast |
| 820000 | DT halsrygg |
| 820800 | DT halsrygg med iv kontrast |
| 820900 | DT halsrygg utan och med iv kontrast |
| 822000 | DT bröstrygg |
| 822800 | DT bröstrygg med iv kontrast |
| 822900 | DT bröstrygg utan och med iv kontrast |
| 824000 | DT ländrygg |
| 824800 | DT ländrygg med iv kontrast |
| 824900 | DT ländrygg utan och med iv kontrast |
| 826000 | DT sakrum |
| 826800 | DT sakrum med iv kontrast |
| 826900 | DT sakrum utan och med iv kontrast |
| 828000 | DT sakroiliakaleder |
| 828800 | DT sakroilikaleder med iv kontrast |
| 828900 | DT sakroilikaleder utan och med iv kontrast |
| 829000 | DT bäcken |
| 829800 | DT bäcken med iv kontrast |
| 829900 | DT bäcken utan och med iv kontrast |
| 830900 | DT thorax utan och med iv kontrast |
| 832000 | DT lungor, HRCT |
| 833800 | DT aorta thorakal med iv kontrast |
| 840000 | DT buk |
| 840142 | DT buk, provokation |
| 840207 | DT buk, angio med kontrast |
| 840802 | DT buk med iv kontrast, flerfas(Ny) |
| 841000 | DT buk övre delen |
| 841800 | DT buk övre delen med iv kontrast |
| 841802 | DT buk övre delen med iv kontrast, flerfas (Ny) |
| 841900 | DT buk övre delen utan och med iv kontrast |
| 848000 | DT kolon |
| 851000 | DT aorta buk |
| 851800 | DT aorta buk med iv kontrast |
| 851900 | DT aorta buk utan och med iv kontrast |
| 852706 | DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt |
| 852800 | DT urografi med iv kontrast |
| 852802 | DT njurar och urinvägar med iv kontrast, flerfas |
| 853000 | DT binjurar |
| 853900 | DT binjurar utan och med iv kontrast |
| 855000 | DT buk nedre delen |
| 855800 | DT buk nedre delen med iv kontrast |
| 855900 | DT buk nedre delen utan och med iv kontrast |
| 861000 | DT sternoklavikularleder |
| 861800 | DT sternoklavikularleder med iv kontrast |
| 861900 | DT sternoklavikularleder utan och med iv kontrast |
| 862000 | DT axel |
| 862800 | DT axel med iv kontrast |
| 862900 | DT axel utan och med iv kontrast |
| 863000 | DT överarm |
| 863800 | DT överarm med iv kontrast |
| 863900 | DT överarm utan och med iv kontrast |
| 864000 | DT armbåge |
| 864800 | DT armbåge med iv kontrast |
| 864900 | DT armbåge utan och med iv kontrast |
| 865000 | DT underarm |
| 865800 | DT underarm med iv kontrast |
| 865900 | DT underarm utan och med iv kontrast |
| 866000 | DT handled |
| 866800 | DT handled med iv kontrast |
| 866900 | DT handled utan och med iv kontrast |
| 867000 | DT hand |
| 867800 | DT hand med iv kontrast |
| 867900 | DT hand utan och med iv kontrast |
| 868000 | DT lårben |
| 868800 | DT lårben med iv kontrast |
| 868900 | DT lårben utan och med iv kontrast |
| 869000 | DT knäled |
| 869800 | DT knäled med iv kontrast |
| 870000 | DT underben |
| 870800 | DT underben med iv kontrast |
| 870900 | DT underben utan och med iv kontrast |
| 871000 | DT fotled |
| 871800 | DT fotled med iv kontrast |
| 871900 | DT fotled utan och med iv kontrast |
| 872000 | DT fot |
| 872800 | DT fot med iv kontrast |
| 872900 | DT fot utan och med iv kontrast |
| 891000 | DT helkropp myelomskelett |
| UL | |
| Inkl. patientavgifter | |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| 933000 | ULJ tyreoidea |
| 935000 | ULJ halsens mjukdelar |
| 940000 | ULJ buk |
| 949000 | ULJ bukvägg |
| 950000 | ULJ njurar och eller urinvägar |
| 955000 | ULJ skrotum |
| 962000 | ULJ axel |
| 968000 | ULJ nedre extremitet |
| 980000 | ULJ andra mjukdelar |
| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| 933649 | ULJ tyroidea, finnålspunktion |
| 933653 | ULJ tyreoidea, punktion |
| 935645 | ULJ halsens mjukdelar, biopsi |
| 935649 | ULJ halsens mjukdelar, finnålspunktion |
| 935653 | ULJ halsens mjukdelar, punktion |
| 941000 | ULJ lever |
| 941900 | ULJ lever utan och med iv kontrast |
| 942000 | ULJ gallblåsa |
| 945000 | ULJ mjälte |
| 946000 | ULJ bukaorta |
| 947000 | ULJ vena cava |
| 948000 | ULJ gallvägar (galla, lever, bukspottkörtel) |
| 950900 | ULJ njurar utan och med iv kontrast |
| 953000 | ULJ urinblåsa |
| 957000 | ULJ penis |
| 959000 | ULJ ljumske |
| 960000 | ULJ skelett, leder och diskar |
| 962621 | ULJ axel, sklerosering |
| 962634 | ULJ axel, injektion av läkemedel |
| 964000 | ULJ armbåge |
| 964621 | ULJ armbåge, sklerosering |
| 964634 | ULJ armbåge, injektion av läkemedel |
| 965000 | ULJ övre extremitet (Arm) |
| 965621 | ULJ övre extremitet, sklerosering (Arm) |
| 966000 | ULJ hand |
| 966634 | ULJ hand, injektion av läkemedel |
| 967000 | ULJ höftled |
| 967634 | ULJ höftled, injektion av läkemedel |
| 968000 | ULJ andra mjukdelar |
| 968133 | ULJ nedre extremitet, venundersökning |
| 969000 | ULJ knäled |
| 969621 | ULJ knäled, sklerosering |
| 969634 | ULJ knäled, injektion av läkemedel |
| 970000 | ULJ lilla bäckenet |
| 981000 | ULJ hälsena |
| 981634 | ULJ hälsena, injektion av läkemedel |
| 982000 | ULJ fot |
| 982634 | ULJ fot, injektion av läkemedel |