| Beslut om företagsstöd Västra Götalandsregionen 2023 | |||||
| Malas Kakel i Göteborg AB | Validering av kompetens inom byggsektorn | 36,876 | Valideringsvoucher | Ale | 3/21/2023 |
| Ornunga maskin & teknik AB | Digitaliseringssatsning som bidrar till ökad kundnytta, effektivare verksamhet och hållbar produktutveckling. | 150,000 | Digitaliseringscheck | Alingsås | 12/7/2023 |
| Svenska Hälsopromotiongruppen AB | Digital strategi för utveckling av ny tjänst | 80,000 | Digitaliseringscheck | Alingsås | 3/21/2023 |
| Rivius AB | Hållbaranpassning av produktionsmetod av organiska batterier för energilagring. | 150,000 | Hållbarhetscheck | Alingsås | 3/15/2023 |
| Totech Industriutveckling AB | Produkt för demontering, sanering och nedstängning av marina oljefält. Ett led i omställningen mot minskat fossilberoende. | 445,000 | FoU-kort | Bengtsfors | 8/28/2023 |
| Optimistens Lanthandel HB | Investeringsbidrag till kommersiella service | 59,770 | Kommersiell service | Bengtsfors | 4/26/2023 |
| NSS Water Enhancement Technology AB | Digitalisering av process för tillverkning av nanorent vatten för laboratorier och läkemedels- och elektronikindustrin | 150,000 | Digitaliseringscheck | Bengtsfors | 4/14/2023 |
| Optimistens Lanthandel HB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 300,000 | Kommersiell service | Bengtsfors | 2/16/2023 |
| OICAN AB | Innovativt klädkoncept med integrerade skyddsmaterial för att fler människor ska få chans till ett aktivt liv på lika villkor. | 370,217 | Såddfinansiering | Borås | 11/15/2023 |
| RecoMended AB | Utveckling av automatiserad lagningsmaskin för textila produkter. | 384,800 | Såddfinansiering | Borås | 8/27/2023 |
| Hedareds Sand & Betong AB | Utveckling av betongrecept för en mer hållbar betongproduktion | 690,000 | FoU-kort | Borås | 8/22/2023 |
| Dahléns Konfektion Aktiebolag | Digitalt stöd på företagets webbsida för återbruk av företagets produkter. | 118,000 | Digitaliseringscheck | Borås | 5/2/2023 |
| Maria Andersson | Ökad attraktivitet och förbättrad kundservice i campingföretag | 115,919 | Investeringsstöd | Dals-Ed | 11/8/2023 |
| Sven Johansson Bygg AB | Digitaliseringssatsning för att effektivisera och digitalisera flöden i verksamheten. | 147,250 | Digitaliseringscheck | Dals-Ed | 11/6/2023 |
| Nössemarks Lanthandel AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 300,000 | Kommersiell service | Dals-Ed | 6/16/2023 |
| Bala Agri Aktiebolag | Utreda tekniska förutsättningar för typgodkännanden inför internationalisering | 150,000 | Internationaliseringscheck | Essunga | 12/20/2023 |
| Edwoak Life Science AB | Digital välfärdsplattform för flerpartsöverläggningar | 400,000 | Såddfinansiering | Falköping | 10/12/2023 |
| Lanthandlarn i Broddetorp AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 265,684 | Kommersiell service | Falköping | 3/13/2023 |
| L MÅRTENSSONS SNICKERIFABRIK | Modernisering, digitalisering och automatisering av snickeri för ökade leveransmöjligheter | 249,000 | Investeringsstöd | Färgelanda | 3/31/2023 |
| AquaFood AB | Utvinning av högvärdesprodukter från sidoströmmar i fiskeindustrin | 600,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 12/20/2023 |
| Celcibus AB | Verifiering av ädelmetallfri katalysator för bränsleceller i syfte att bidra till framtidens hållbara energisystem. | 593,535 | Såddfinansiering | Göteborg | 12/20/2023 |
| Birds Relations AB | Internationalisering av digital tjänst för vård av parrelationer. | 125,000 | Internationaliseringscheck | Göteborg | 12/11/2023 |
| ETW i Göteborg AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 262,049 | Kommersiell service | Göteborg | 12/11/2023 |
| GH Bygg och Fastighet AB | Validering av kompetens inom byggsektorn | 101,332 | Valideringsvoucher | Göteborg | 12/11/2023 |
| Braviz AB | Utveckling av MVP för industri analys plattform. | 536,250 | Såddfinansiering | Göteborg | 11/29/2023 |
| Lumi Labs AB | Utveckling av en interaktiv AI-driven språkträning i mobilen. | 633,750 | Såddfinansiering | Göteborg | 11/22/2023 |
| Valys AB | Sensorteknologi för avancerad mätning av vattenkvalitet i syfte att optimera reningsprocesser och minska avfall och miljöpåverkan. | 482,278 | Såddfinansiering | Göteborg | 11/15/2023 |
| Tomorrow Machine AB | Utveckling av biobaserade nedbrytbara förpackningar för livsmedel | 150,000 | Hållbarhetscheck | Göteborg | 11/6/2023 |
| Implexion Pharma AB | Förberedelser för klinisk utveckling av nytt läkemedel | 390,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 11/2/2023 |
| Grand Service AB | Validering av kompetens inom städbranschen | 149,982 | Valideringsvoucher | Göteborg | 10/27/2023 |
| NOT SO ORDINARY AB | Utveckling av en tjänst för att möjliggöra cirkulära affärsmodeller för varumärken inom klädindustrin. | 399,750 | Såddfinansiering | Göteborg | 10/23/2023 |
| Klimator AB | Utveckling av AI-baserad teknik för väglagsbestämning | 350,000 | FoU-kort | Göteborg | 9/12/2023 |
| Sortina pharma AB | Utveckling av precisionsläkemedel mot aggressiv cancer. | 533,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 9/12/2023 |
| Vitroprobe Analytics AB | Utveckling av en molekylärteknik för att analysera proteiner för en resurseffektiv läkemedelsframställning. | 552,500 | Såddfinansiering | Göteborg | 9/12/2023 |
| KOASTAL AB | Konceptutveckling för sjögräsodling | 341,010 | Såddfinansiering | Göteborg | 8/14/2023 |
| Compular AB | EU-kort för ansökan till EIC Accelerator inom Horisont Europa | 75,000 | EU-kort | Göteborg | 7/7/2023 |
| Enweave AB | Produktutveckling av digital AI-driven hållbarhetscoach | 459,843 | Såddfinansiering | Göteborg | 7/7/2023 |
| ANYO Labs AB | Utveckling av AI-teknik för läkemedelsutveckling | 535,747 | Såddfinansiering | Göteborg | 7/7/2023 |
| TenuTec AB | Högkvalitativt grafen för kylning av elektronik med unik produktionsmetod för minskad miljöpåverkan | 470,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 6/30/2023 |
| Mat4green Tech AB | EU-kort för ansökan till EIC Accelerator inom Horisont Europa | 75,000 | EU-kort | Göteborg | 6/22/2023 |
| Villa Line AB | Validering av kompetens inom städbranschen | 47,437 | Valideringsvoucher | Göteborg | 6/21/2023 |
| Texray AB | Digitalisering av kunskapsflöden inför ökad internationalisering. Tillverkning av medicinsk skyddsutrustning. | 100,000 | Digitaliseringscheck | Göteborg | 6/19/2023 |
| SCALINQ AB | Utveckling av högdensitetskomponenter för kvantdatorer. | 445,250 | Såddfinansiering | Göteborg | 6/15/2023 |
| Norgald AB | Utveckling av cybersäkerhetsverktyg för kritisk infrastruktur | 471,231 | Såddfinansiering | Göteborg | 5/31/2023 |
| Drev AB | Innovativ städteknik för att minska avfall och resursförbrukning inom batteritillverkning | 519,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 5/30/2023 |
| Yolean AB | Internationalisering | 36,000 | Internationaliseringscheck | Göteborg | 5/26/2023 |
| Endre Technologies AB | Utveckling av avancerade prognoser och analyser på framtida elanvändning. | 297,700 | Såddfinansiering | Göteborg | 5/22/2023 |
| Golvkompaniet i Göteborg AB | Validering av kompetens inom byggsektorn | 134,316 | Valideringsvoucher | Göteborg | 5/12/2023 |
| UA Vision Nordic AB | Säkrare arbetsmiljö för rökdykare med laser och IR-kameror | 420,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 5/10/2023 |
| RadChat AB | Radarvågor för informationsöverföring till gruvfordon för säkrare och mindre resurskrävande gruvdrift | 357,500 | Såddfinansiering | Göteborg | 5/10/2023 |
| Intended Future AB | Analysredskap för styrning mot bättre förarmiljö, hållbara materialval, upplevelse och ekonomi vid design av fordon | 255,420 | Såddfinansiering | Göteborg | 5/8/2023 |
| SunSurf Solar AB | Konstruktion och teknikutveckling för flytande solceller anpassade till dammar och ett nordiskt klimat. | 204,506 | Såddfinansiering | Göteborg | 4/20/2023 |
| Garden Glory AB | Internationalisering | 82,500 | Internationaliseringscheck | Göteborg | 4/17/2023 |
| Jolint Network Analytics AB | Teknisk utveckling av mjukvara för att mäta och främja inkludering och mångfald på arbetsplatser | 185,714 | Såddfinansiering | Göteborg | 4/3/2023 |
| MIKA Innovation AB | Ny transportlösning för automatiserade och elektrifierade godsflöden | 630,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 3/7/2023 |
| VSA Innovation AB | Säker och icke integritetskränkande mätning av urinmängd och provtagning för analyser inom vård och omsorg | 450,000 | Såddfinansiering | Göteborg | 2/20/2023 |
| Iscaff Pharma AB | Bred inventering av möjligheter till EU-stöd för modellering av human tumörmikromiljö för ökad precision vid cancerbehandling. | 100,000 | EU-kort | Göteborg | 2/10/2023 |
| Future Me Agency AB | Tjänst för smart matchning och kompetensförsörjning inom kulturella och kreativa näringar | 370,500 | Såddfinansiering | Göteborg | 2/7/2023 |
| CetaSol AB | EU-kort för ansökan till EIC Accelerator inom Horisont Europa | 50,000 | EU-kort | Göteborg | 2/6/2023 |
| Nocoli AB | Utveckling av sensorer för att detektera bakterier i vatten. | 450,001 | Såddfinansiering | Göteborg | 1/19/2023 |
| Hästevik Coffee Roasters AB | Biobaserad och cirkulär specialkafferost för kommersiell verksamhet | 367,500 | Såddfinansiering | Göteborg | 1/2/2023 |
| Peas of Heaven AB | Investering av en stektunnel för att skala upp produktionen och producera livsmedel för den svenska och europeiska marknaden | 728,394 | Investeringsstöd | Härryda | 8/22/2023 |
| Arbon Earth AB | Koldioxidinfångning med havsalger för slutförvaring på stora djup. | 600,000 | Såddfinansiering | Härryda | 3/29/2023 |
| Dupp AB | Investering i kylanläggning för utökad produktionskapacitet inom visuella effekter | 92,820 | Investeringsstöd | Karlsborg | 6/16/2023 |
| Företagsnamn | Stödets syfte | Belopp, kr | Stödtyp | Kommun där satsningen genomförs | Dag för beslut |
| Cstrider AB | Utveckling av självkörande och elektriskt transportsystem på vatten | 470,000 | Såddfinansiering | Kungälv | 12/12/2023 |
| Rebase Aktiebolag | Digitalisering av interna processer och kundkommunikationsplattform som förberedelse för internationalisering. | 150,000 | Digitaliseringscheck | Kungälv | 10/12/2023 |
| Bekanten AB | Validering av kompetens inom städbranschen | 22,528 | Valideringsvoucher | Lerum | 11/22/2023 |
| Hagströms Lanthandel AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 300,000 | Kommersiell service | Lerum | 11/6/2023 |
| Bekanten AB | Validering av kompetens i företag i servicebranschen | 29,185 | Valideringsvoucher | Lerum | 8/27/2023 |
| Bekanten AB | Validering av kompetens i företag i servicebranschen | 55,853 | Valideringsvoucher | Lerum | 2/15/2023 |
| Affären i Tun AB | Investeringsbidrag till kommersiell service | 237,250 | Kommersiell service | Lidköping | 12/20/2023 |
| KR Teknik AB | Fjärrövervakning av spannmålstorkar | 148,750 | Digitaliseringscheck | Lidköping | 11/22/2023 |
| 24-Sju Snabbköp Sverige AB | Digitaliseringssatsning för ökad tillgänglighet och betalningskoncept för internationella turister | 150,000 | Digitaliseringscheck | Lidköping | 5/23/2023 |
| Affären i Tun AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 190,121 | Kommersiell service | Lidköping | 3/24/2023 |
| Handlarn Öxabäck | Investeringsbidrag till kommersiell service | 285,955 | Kommersiell service | Mark | 12/21/2023 |
| Ekelund, Linneväveriet i Horred AB | Utveckling av företagets digitala system för att effektivisera verksamheten. | 150,000 | Digitaliseringscheck | Mark | 12/4/2023 |
| Älekulla Samhällsförening | Driftsstöd till dagligvarubutik | 204,000 | Kommersiell service | Mark | 7/7/2023 |
| ÄLEKULLA SAMHÄLLSFÖRENING | Investeringsbidrag till kommersiell service | 342,747 | Kommersiell service | Mark | 7/6/2023 |
| Handlarn Öxabäck | Driftsstöd till dagligvarubutik | 220,737 | Kommersiell service | Mark | 2/17/2023 |
| Johanna Mac Donald AB | Investeringsbidrag till kommersiell service | 249,331 | Kommersiell service | Mellerud | 9/11/2023 |
| Granåsens Livs AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 100,244 | Kommersiell service | Munkedal | 9/12/2023 |
| Micvac AB | Digitalisering av flöden och processer för mindre materialåtgång och möjlighet till framtida förbättringar. | 150,000 | Digitaliseringscheck | Mölndal | 12/20/2023 |
| Gulsippa Städservice AB | Validering av kompetens inom städbranschen | 29,826 | Valideringsvoucher | Mölndal | 11/6/2023 |
| Kvadrat städservice AB | Validering av kompetens inom städbranschen | 54,699 | Valideringsvoucher | Mölndal | 10/11/2023 |
| Kvadrat städservice AB | Validering av kompetens i företag i servicebranschen | 40,878 | Valideringsvoucher | Mölndal | 6/19/2023 |
| LUE Engineering AB | Digital strategi för hur befintlig information kan förädlas till produkt- och tjänsteutveckling | 99,960 | Digitaliseringscheck | Mölndal | 6/16/2023 |
| Crest Consultants AB | Kartläggning och strategiarbete för att möjliggöra omställning inom offshoreindustrin och nya tillämpningar med fokus på flytande vindkraft | 100,000 | Hållbarhetscheck | Mölndal | 5/23/2023 |
| DTVNOR AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 56,380 | Kommersiell service | Orust | 12/7/2023 |
| Msund Livs AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 100,436 | Kommersiell service | Orust | 12/7/2023 |
| Olssons i Ellös AB | Genom experimentell utveckling av 3D-teknik påbörja egen komponent- och reservdelsproduktion för minskade materialflöden. | 325,000 | FoU-kort | Orust | 8/25/2023 |
| InsulinSaver AB | Partnersök för internationalisering av temperatursensor för insulin | 150,000 | Internationaliseringscheck | Orust | 6/16/2023 |
| Sörboden AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 267,000 | Kommersiell service | Skövde | 7/11/2023 |
| Force HT AB | Visualieringsstöd för bättre resultat vid hårtransplantation | 450,450 | Såddfinansiering | Skövde | 3/15/2023 |
| IDAT AB | Investeringsbidrag till kommersiell service | 79,144 | Kommersiell service | Strömstad | 7/14/2023 |
| Rossö Livs HB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 189,340 | Kommersiell service | Strömstad | 6/26/2023 |
| Firma Larssons Livs Mats Larsson | Driftsstöd till dagligvarubutik | 298,248 | Kommersiell service | Svenljunga | 8/29/2023 |
| Kalv-gruppen KB | Servicebidrag till dagligvarubutik | 115,000 | Kommersiell service | Svenljunga | 6/26/2023 |
| Kalv-gruppen KB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 184,131 | Kommersiell service | Svenljunga | 3/23/2023 |
| Resöboden AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 274,282 | Kommersiell service | Tanum | 6/26/2023 |
| Lundbergs Möbler AB | Kunskap om miljöpåverkan för reducerade utsläpp, stärkt konkurrenskraft och omst. till mer hållbar produktion | 150,000 | Hållbarhetscheck | Tibro | 9/27/2023 |
| Sajkla AB | Klimatberäkningar vid rekond av möbler för synliggörande av klimatdata i samband med cirkulär hantering av möbler. | 50,000 | Hållbarhetscheck | Tibro | 5/23/2023 |
| Enströms Möbler Aktiebolag | Investering i CNC-maskin för ökad effektivitet och produktivitet samt nya funktioner | 880,250 | Investeringsstöd | Tibro | 5/3/2023 |
| Ljusgårda AB (publ) | Koncept och manual för etablering av produktionsanläggningar för sallad utanför Sverige. | 150,000 | Internationaliseringscheck | Tibro | 3/8/2023 |
| Tre Sekel Möbelsnickeri AB | Investering i maskiner för att kunna möta ökad efterfrågan av premium kök. | 801,500 | Investeringsstöd | Tibro | 1/4/2023 |
| Ahlstedts Livs AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 169,250 | Kommersiell service | Tjörn | 12/11/2023 |
| Klädesholmenslivs AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 300,000 | Kommersiell service | Tjörn | 7/7/2023 |
| Ahlstedts Livs AB | Investeringsbidrag till kommersiell service | 406,117 | Kommersiell service | Tjörn | 5/26/2023 |
| AVA öivs Aktiebolag | Investeringsbidrag till kommersiell service | 927,784 | Kommersiell service | Tranemo | 7/10/2023 |
| Baltic Safety Products Aktiebolag (publ) | Återtagningsprogram för flytvästar. Cirkulärt arbetssätt med reparation, uppgradering och säkerhet. | 315,500 | FoU-kort | Töreboda | 6/9/2023 |
| Töreboda Mekaniska AB | Maskininvestering tvätt för att minska företagets transporter och bättre arbetsmiljö. | 436,500 | Investeringsstöd | Töreboda | 4/19/2023 |
| Tvärreds livs HB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 143,955 | Kommersiell service | Ulricehamn | 2/16/2023 |
| SC Luftfilter AB | Utveckling av hållbara, cirkulära och spårbara filterramar. | 350,000 | FoU-kort | Vara | 9/18/2023 |
| Gabrielssons i Ljurhalla AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 140,881 | Kommersiell service | Vårgårda | 11/22/2023 |
| weRefine AB | Nya produkter och hanteringsprocesser av rester inom livsmedelsindustrin | 403,000 | Såddfinansiering | Vänersborg | 12/11/2023 |
| Fengersfors Fröskogs Lanthandel AB | Driftsstöd till dagligvarubutik | 300,000 | Kommersiell service | Åmål | 10/12/2023 |
| Ebbe Grävare Aktiebolag | Invest. i företagets underhålls-och rengöringsanläggning blir tillgänglig för flera företag på orten. | 229,950 | Investeringsstöd | Åmål | 5/2/2023 |
| F.N Mekanik Aktiebolag | Maskininvestering för produktion av stora komponenter i små serier. | 414,750 | Investeringsstöd | Åmål | 4/14/2023 |
| EGA Björkö AB | Investeringsbidrag till kommersiell service | 150,415 | Kommersiell service | Öckerö | 12/13/2023 |
| Hamn & Fiskareföreningen Rörö Strandkassa | Driftsstöd till dagligvarubutik | 43,651 | Kommersiell service | Öckerö | 12/7/2023 |
| HF CENTRUM EK FÖR | Driftsstöd till dagligvarubutik | 300,000 | Kommersiell service | Öckerö | 10/17/2023 |
| Summa | 33,072,433 | ||||
| 65,764,866 |