| På Turné - 2022/2023 | ||||||||||||||||
| Gult = oklart/okänt | ||||||||||||||||
| (tekniker/turnéledare) | ||||||||||||||||
| Artist | Genre | Land | Stad | Storlek på ensemble | Ev medföljande? | Period | Gageanspråk | Mejl | Telefon | Hemsida | Kommentar | Ansvarig | Kriterier | Konsertlängd | Utpris | Hotellrum |
| Camille Thurman with Darrel Green Trio | Jazz | USA | New York | 5 | 16-30 april 2023 | 30-35 euro ex. omkostnader ca 8,8'/ musiker | Isabel Pfeifer isabelle@bellaconcerts.com | Från Eric: ”Vi har talat om ett gage runt 3000-3500 euro plus allt som artistskatt, resor, hotell etc. betalt av oss.” Mail 20 okt 2021 | Jennie | Antal konserter som 12 st Under 5 blir det inget | 60–70 min | 22 200 kr ex moms | ||||
| TenThing Brass Ensemble | Kammarmusik | Norge | Oslo(?) | 10 | 20-31 mars 2023 | €9.000 (gäller för minimum 10 konserter) | Agnieszka Mikus: amikus@imgartists.com | +44 (0)7496 647 703 | Ev ska vi skriva ett intentionsavtal. Ev vill de boka alla resor från agenten? | Richard/Maria | Försäljningsperiod Januari t. om 31 maj | 47 500 kr ex moms | ||||
| Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. | Folk- och Världsmusik | Spanien | Barcelona | 7 musiker | 1 manager | v 5 + 6 2023 | 4 200 euro per konsert. Minimum 5 konserter. | lejla.booking@bgko.org | 4,917,610,351,531 | BGKO Barcelona Gipsy balKan Orchestra | Tour period 30 jan – 12 feb 2023 4200 euro per concert, (21 000 euro by minimum 5 concerts) Flight tickets for 7 persons from Barcelona 3 extra seats for instruments Flight tickets for 1 person from Munich or Sarajevo Hotel for 8 persons all time of the tour, single rooms FKU arrange a doubble bas with good quality to bring on the tour Travels in Sweden | Emma/Richard | 120 min konsert med eller utan paus | 26 400 kr ex moms | ||
| Josefine Lindstrand | Jazz | Sverige | 7 personer | 1 tekniker (som hon tar med själv) | 11–20/11 2023 (kan även vissa datum 21–27/11 vid behov) | 4 000 kr per person och konsert = 32 000 kr per konsert | josefine.lindstrand@gmail.com | 0701-43 63 82 | https://www.josefinelindstrand.net/ | Maria | Ett set om 60–70 min (alt. två set à 45 min = tot. 90 min exkl. paus) | 19 200 kr ex moms | ||||
| Malena Ernman, Martin Fröst och Mats Bergström- Stryks! | Kammarmusik | Sverige | 3 (beroende på vilken konstellation det blir) | ht22 | Pernilla Thagaard: pernilla.thagaard@allthingslive.se (malenas agent). Neta har haft kontakt från På Turné | Jennie, möte torsd 21 m Andreas, kontakta Neta) | ||||||||||
| Emma Ahlberg Ek – Hilleviensemblen | Folk- och Världsmusik | Sverige | Sundsvall | 4 | 1 ljudtekniker | Tillgänglig v.37 + v.46. 2 repetitionsdagar (även gage för dessa?) | 5000 sek/person (dvs 25000 kr inkl tekniker). OBS att medföljande tekniker måste lägga på moms. Tillkommer även teknikkostnad på 4000-6000 + moms/gig (beroende på om det finns PA + ljus på spelstället) | emma.ahlberg@gmail.com | 0730-59 15 11 | Vi önskar get in 3-4 timmar innan konsert (byggtid+soundcheck 2-3 timmar, paus med middag 1 timme.) | Dag/Emma | 2 x 45 min | 17 500 kr ex moms | 5 enkelrum | ||
| Turnéperioder HT22 | Augusti | September | Oktober | November | December | HT22 | ||||||||||
| Josefine Lindstrand Band | 11-20 nov + 21-27 nov | |||||||||||||||
| Emma Ahlberg Ek och Hilleviensemblen | 12-18 sep | våren 2023 | ||||||||||||||
| Malena Ernman, Martin Fröst, Mats Bergström | Inställt | |||||||||||||||
| Turnéperioder VT23 | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | ||||||||||
| Camille Thurman with Darrel Green Trio | 16-30 april | |||||||||||||||
| Ten Thing Brass Ensemble | 20-31 mars | |||||||||||||||
| Barcelona Gipsy Balkan Orchestra | 30 jan-12 feb | |||||||||||||||
| Josefine Lindstrand Band |