| RAPPORTERING för 2024 |
| Namn hållplats | Kommun | Väghållare | Påstigande | Stämplingar | Maxvärde | Hållplatsnamn | Väderskydd | Bänk | Resnings-handtag | Belysning | Realtid | 17-sten | Ledstråk | Kontrast-markering | Plats för ramp |
| Alafors fabriker | Ale | Trafikverket | 36 | 56 | 56 | Alafors fabriker | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Albotorget | Ale | enskild | 439 | 211 | 439 | Albotorget | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bohus centrum | Ale | Trafikverket (utom läge A, B, C kommunen) | 305 | 251 | 305 | Bohus centrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Bohus station | Ale | Trafikverket | 1145 | 165 | 1145 | Bohus station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Gustavas plats | Ale | Trafikverket | 143 | 100 | 143 | Gustavas Plats | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Handelsplats Älvängen Södra | Ale | kommunen | 109 | 54 | 109 | Handelsplats Älvängen Södra | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Himlaskolan | Ale | kommunen | 105 | 138 | 138 | Himlaskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Nol station | Ale | Trafikverket (utom läge A, B kommunen) | 789 | 248 | 789 | Nol station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Nödinge station | Ale | kommunen (utom läge 1, 2, 3 Trafikverket) | 1772 | 632 | 1772 | Nödinge station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Surte station | Ale | Trafikverket (utom läge A och F kommunen) | 621 | 124 | 621 | Surte station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Älvängen resecentrum | Ale | kommunen | 942 | 546 | 942 | Älvängen resecentrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Älvängen station | Ale | Trafikverket (utom läge X kommunen) | 2154 | 336 | 2154 | Älvängen station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Alingsås station | Alingsås | Trafikverket (utom läge X kommunen) | 2489 | 425 | 2489 | Alingsås station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Alingsåsterminalen | Alingsås | kommunen | 940 | 1302 | 1302 | Alingsåsterminalen | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hemsjö kyrka | Alingsås | enskild |
| 81 | 81 | Hemsjö kyrka | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Ingared | Alingsås | kommunen | 43 | 114 | 114 | Ingared | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Lilla torget | Alingsås | kommunen | 68 | 84 | 84 | Lilla torget | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Nolbyplan | Alingsås | Trafikverket | 0 | 35 | 35 | Nolbyplan | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Noltorps centrum | Alingsås | kommunen | 169 | 104 | 169 | Noltorps centrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Nordostpassagen | Alingsås | kommunen | 87 | 169 | 169 | Nordostpassagen | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Sollebrunns busstation | Alingsås | kommunen |
| 181 | 181 | Sollebrunns busstation | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Säterigatan | Alingsås | Trafikverket | 36 | 32 | 36 | Säterigatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Vimpeln | Alingsås | Trafikverket | 61 | 80 | 80 | Vimpeln | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Västra Bodarna station | Alingsås | Trafikverket (utom läge A, B kommunen) | 266 | 77 | 266 | Västra Bodarna station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Ängabo centrum | Alingsås | kommunen | 48 | 23 | 48 | Ängabo centrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | klar | Klar | Klar | Klar |
| Bengtsfors busstation | Bengtsfors | kommunen |
| 159 | 159 | Bengtsfors busstation | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bengtsgården | Bengtsfors | kommunen |
| 104 | 104 | Bengtsgården | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Bäckefors terminal | Bengtsfors | kommunen |
| 121 | 121 | Bäckefors Terminalen | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bollebygd busstation | Bollebygd | kommunen |
| 245 | 245 | Bollebygd busstation | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bollebygd station | Bollebygd | Trafikverket | 169 | 7 | 169 | Bollebygd busstation | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| 7:e Villagatan | Borås | kommunen | 173 | 103 | 173 | 7:e Villagatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Albanoliden | Borås | kommunen | 687 | 483 | 687 | Albanoliden | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Almåsskolan | Borås | kommunen | 917 | 634 | 917 | Almåsskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bergslena | Borås | kommunen | 468 | 322 | 468 | Bergslena | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Blejdegatan | Borås | kommunen | 142 | 79 | 142 | Blejdegatan | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bodaskolan | Borås | kommunen | 391 | 259 | 391 | Bodaskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Borås arena | Borås | kommunen | 120 | 86 | 120 | Borås Arena | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Borås central | Borås | Trafikverket (läge X kommunen) | 944 | 535 | 944 | Borås central | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Borås resecentrum | Borås | kommunen | 6525 | 6579 | 6579 | Borås resecentrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Boråsparken | Borås | kommunen | 104 | 99 | 104 | Boråsparken | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Brämhults idrottsplats | Borås | kommunen | 305 | 141 | 305 | Brämhults idrottsplats | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Byttorps torg | Borås | kommunen | 175 | 108 | 175 | Byttorps Torg | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Byttorpsklint | Borås | kommunen | 306 | 191 | 306 | Byttorpsklint | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Byttorpsskolan | Borås | kommunen | 290 | 167 | 290 | Byttorpsskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bäckängsskolan | Borås | kommunen | 1480 | 1129 | 1480 | Bäckängsskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Dammsvedjan | Borås | kommunen | 218 | 115 | 218 | Dammsvedjan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Druvefors | Borås | kommunen | 332 | 188 | 332 | Druvefors | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Engelbrektsgatan 117 | Borås | kommunen | 145 | 88 | 145 | Engelbrektsgatan 117 | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Engelbrektsgatan 128 | Borås | kommunen | 132 | 66 | 132 | Engelbrektsgatan 128 | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Engelbrektskolan | Borås | kommunen | 108 | 61 | 108 | Engelbrektskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Erikslund | Borås | kommunen | 629 | 550 | 629 | Erikslund Borås Tät | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Fjällkroken | Borås | kommunen | 311 | 186 | 311 | Fjällkroken | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Fjärdingskolan | Borås | kommunen | 1194 | 766 | 1194 | Fjärdingskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Fristad station | Borås | Trafikverket (utom läge C enskild) | 89 | 177 | 177 | Fristad station | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Guldbrandsgatan | Borås | kommunen | 230 | 105 | 230 | Guldbrandsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Gånghester | Borås | Trafikverket |
| 157 | 157 | Gånghester | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Göta | Borås | kommunen | 294 | 263 | 294 | Göta Borås Tät | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hansinggatan | Borås | kommunen | 241 | 183 | 241 | Hansinggatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hedvigsborg | Borås | kommunen | 203 | 98 | 203 | Hedvigsborg | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Hestra Ringväg | Borås | kommunen | 196 | 113 | 196 | Hestra Ringväg | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hulta torg | Borås | kommunen | 226 | 157 | 226 | Hulta torg | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hulta ängar | Borås | kommunen | 122 | 78 | 122 | Hulta ängar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hultagatan | Borås | kommunen | 173 | 110 | 173 | Hultagatan | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Husbondegatan | Borås | kommunen | 216 | 114 | 216 | Husbondegatan | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hållingsgatan | Borås | kommunen | 193 | 166 | 193 | Hållingsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hässle torg | Borås | kommunen (läge X enskild) | 915 | 656 | 915 | Hässle torg | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Högskolan | Borås | kommunen | 577 | 310 | 577 | Högskolan Borås Tät | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Hötorget | Borås | kommunen | 888 | 609 | 888 | Hötorget Borås Tät | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Ishallen | Borås | kommunen | 104 | 58 | 104 | Ishallen | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Johannelundsgatan | Borås | kommunen | 326 | 218 | 326 | Johannelundsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Katolska kyrkan | Borås | kommunen | 125 | 62 | 125 | Katolska kyrkan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Knalleland | Borås | kommunen | 1115 | 726 | 1115 | Knalleland | Klar | klar | klar | klar | Klar | Klar | klar | klar | klar |
| Kristineberg 1 | Borås | kommunen | 391 | 236 | 391 | Kristineberg 1 | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Kristineberg 2 | Borås | kommunen | 234 | 138 | 234 | Kristineberg 2 | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Kummelgatan | Borås | kommunen | 148 | 73 | 148 | Kummelgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Myråsskolan | Borås | kommunen | 137 | 85 | 137 | Myråsskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Norra Sjöbogatan 55 | Borås | kommunen | 313 | 210 | 313 | Norra Sjöbogatan 55 | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Polishuset | Borås | kommunen | 53 | 148 | 148 | Polishuset Borås Tät | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Regementet | Borås | kommunen | 329 | 282 | 329 | Regementet Borås Tät | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Romansgatan | Borås | kommunen | 207 | 140 | 207 | Romansgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Sandared centrum | Borås | Trafikverket |
| 205 | 205 | Sandared centrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Simonsland | Borås | kommunen | 591 | 395 | 591 | Simonsland | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Sjöbo torg | Borås | kommunen | 692 | 465 | 692 | Sjöbo Torg | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Sjöboklint | Borås | kommunen | 341 | 216 | 341 | Sjöboklint | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Sjöboskolan | Borås | kommunen | 319 | 200 | 319 | Sjöboskolan | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Sjömarken | Borås | Trafikverket | 119 | 141 | 141 | Sjömarken | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Skillingsgatan | Borås | kommunen | 153 | 109 | 153 | Skillingsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Skogsfrugatan | Borås | kommunen | 501 | 272 | 501 | Skogsfrugatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Solvarvsgatan | Borås | kommunen | 438 | 316 | 438 | Solvarvsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Svedjeskolan | Borås | kommunen | 122 | 61 | 122 | Svedjeskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Svenljungagatan 4 | Borås | kommunen | 329 | 227 | 329 | Svenljungagatan 4 | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Söderbro | Borås | kommunen | 493 | 397 | 493 | Söderbro | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Söderdalsgatan | Borås | kommunen | 260 | 83 | 260 | Söderdalsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Södra torget | Borås | kommunen | 11661 | 7617 | 11661 | Södra torget | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | klar | Klar |
| Södra Älvsborgs sjukhus | Borås | kommunen (läge X enskild) | 1664 | 1195 | 1664 | Södra Älvsborgs sjukhus | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Trandöbron | Borås | kommunen | 301 | 167 | 301 | Trandöbron | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Trandögatan | Borås | kommunen | 821 | 498 | 821 | Trandögatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Vägporten | Borås | kommunen | 343 | 201 | 343 | Vägporten Borås Tät | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Västgötagatan | Borås | kommunen | 709 | 478 | 709 | Västgötagatan Borås Tät | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Åhaga | Borås | Trafikverket |
| 121 | 121 | Åhaga | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Öngatan | Borås | kommunen | 104 | 72 | 104 | Örngatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Östergårdsplan | Borås | kommunen | 341 | 220 | 341 | Östergårdsplan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bergsliden | Falköping | kommunen | 143 | 92 | 143 | Bergsliden | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Kvarstår | Klar |
| Dotorp | Falköping | kommunen | 164 | 103 | 164 | Dotorp Falköping Tät | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Falköping centrum | Falköping | kommunen | 499 | 261 | 499 | Falköping Centrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Falköping resecentrum | Falköping | kommunen (läge F, G, H, J enskild) | 981 | 689 | 981 | Falköping resecentrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Falköping resecentrum (tåg) | Falköping | Trafikverket | 1753 | 154 | 1753 | Falköping resecentrum Tåg | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Floby station | Falköping | Trafikverket (läge D enskild) | 183 | 44 | 183 | Floby Station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Sjukhusentrén Falköping | Falköping | enskild | 116 | 75 | 116 | Sjukhusentrén Falköping | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Stenstorp station | Falköping | Trafikverket | 284 | 50 | 284 | Stenstorp station | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Ållebergsgymnasiet | Falköping | kommunen | 225 | 164 | 225 | Ållebergsgymnasiet | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Färgelanda centrum | Färgelanda | enskild |
| 176 | 176 | Färgelanda centrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Grästorp resecentrum | Grästorp | kommunen (läge 1, 2 Trafikverket) | 300 | 203 | 300 | Grästorp resecentrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar |
| Gullspång busstation | Gullspång | kommunen | 76 | 53 | 76 | Gullspång busstation | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Gullstensskolan | Gullspång | kommunen | 58 | 40 | 58 | Gullstensskolan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Hova torget | Gullspång | kommunen | 149 | 106 | 149 | Hova Torget | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar |
| Akkas Gata | Göteborg | kommunen | 1179 | 166 | 1179 | Akkas Gata | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Alekärrsgatan | Göteborg | kommunen | 268 | 46 | 268 | Alekärrsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Allhelgonakyrkan | Göteborg | kommunen (läge B enskild) | 2962 | 188 | 2962 | Allhelgonakyrkan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Almedal | Göteborg | kommunen | 2537 | 116 | 2537 | Almedal | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Amalia Jönssons Gata | Göteborg | kommunen | 222 | 18 | 222 | Amalia Jönssons Gata | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Amhult Resecentrum | Göteborg | kommunen (läge K Trafikverket) | 2757 | 395 | 2757 | Amhult resecentrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Amhult Torg | Göteborg | kommunen | 136 | 30 | 136 | Amhult torg | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Anekdotgatan | Göteborg | kommunen | 218 | 18 | 218 | Anekdotgatan | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Angered Centrum | Göteborg | kommunen (läge A, B, D enskild) | 19803 | 942 | 19803 | Angered Centrum | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Angereds Kyrka | Göteborg | kommunen | 206 | 35 | 206 | Angereds Kyrka | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Angereds Storåsväg | Göteborg | Trafikverket (läge C kommunen) | 135 | 6 | 135 | Angereds Storåsväg | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Angeredsvinkeln | Göteborg | kommunen | 563 | 11 | 563 | Angeredsvinkeln | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Annedalskyrkan | Göteborg | kommunen | 748 | 77 | 748 | Annedalskyrkan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Aprilgatan | Göteborg | kommunen | 1015 | 84 | 1015 | Aprilgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Arendal Portal | Göteborg | enskild | 159 | 11 | 159 | Arendal Portal | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Arendal Skans | Göteborg | enskild | 252 | 22 | 252 | Arendal Skans | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår | Kvarstår |
| Arendals Allé | Göteborg | enskild | 157 | 9 | 157 | Arendal Portal | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Klar |
| Armlängdsgatan | Göteborg | kommunen | 254 | 27 | 254 | Armlängdsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Aröds Äng | Göteborg | kommunen | 162 | 15 | 162 | Aröds Äng | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Askims Stationsväg | Göteborg | Trafikverket | 542 | 61 | 542 | Askims Stationsväg | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Askims Svartmosse | Göteborg | kommunen | 175 | 17 | 175 | Askims Svartmosse | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Askimsbadet | Göteborg | Trafikverket | 361 | 33 | 361 | Askimsbadet | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Atmosfärgatan | Göteborg | kommunen | 313 | 14 | 313 | Atmosfärgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Axel Dahlströms Torg | Göteborg | kommunen | 3031 | 276 | 3031 | Axel Dahlströms Torg | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Backa | Göteborg | kommunen | 290 | 29 | 290 | Backa | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Backa Kyrkogata | Göteborg | kommunen | 2551 | 147 | 2551 | Backa Kyrkogata | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Backadalsmotet | Göteborg | Trafikverket (läge C, D kommunen) | 1161 | 107 | 1161 | Backadalsmotet | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Backvägen | Göteborg | kommunen | 783 | 89 | 783 | Backvägen | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Balladgatan | Göteborg | kommunen | 1571 | 121 | 1571 | Balladgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Batterivägen | Göteborg | Trafikverket | 274 | 50 | 274 | Batterivägen | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Beatrice Lesslies Gata | Göteborg | kommunen | 140 | 13 | 140 | Beatrice Lesslies Gata | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bellevue | Göteborg | kommunen | 4988 | 229 | 4988 | Bellevue | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Berghöjdsgatan | Göteborg | kommunen | 132 | 12 | 132 | Berghöjdsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bergkristallsgatan | Göteborg | Trafikverket | 1024 | 79 | 1024 | Bergkristallsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bergsjösvängen | Göteborg | kommunen | 248 | 14 | 248 | Bergsjösvängen | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bergsprängaregatan | Göteborg | kommunen | 1457 | 82 | 1457 | Bergsprängaregatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Beryllgatan | Göteborg | kommunen | 2313 | 227 | 2313 | Beryllgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Berzeliigatan | Göteborg | kommunen | 3889 | 506 | 3889 | Berzeliigatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Betaniagatan | Göteborg | kommunen | 588 | 58 | 588 | Betaniagatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Beväringsgatan | Göteborg | kommunen | 1118 | 72 | 1118 | Beväringsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Billdal | Göteborg | kommunen | 156 | 16 | 156 | Billdal | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Billdals Gård | Göteborg | kommunen | 114 | 15 | 114 | Billdals Gård | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Billdals Kyrka | Göteborg | kommunen | 277 | 28 | 277 | Billdals Kyrka | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Bingared | Göteborg | Trafikverket | 154 | 30 | 154 | Bingared | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Kvarstår | Klar | Klar | Kvarstår |
| Bjurslätts Torg | Göteborg | kommunen | 992 | 73 | 992 | Bjurslätts Torg | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Bjurslättsliden | Göteborg | kommunen | 594 | 54 | 594 | Bjurslättsliden | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Bjurslättsskolan | Göteborg | kommunen | 270 | 17 | 270 | Bjurslättsskolan | Klar | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Björkhöjdsgatan | Göteborg | kommunen | 257 | 25 | 257 | Björkhöjdsgatan | Klar | Klar | Kvarstår | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Kvarstår |
| Björkrisvägen | Göteborg | kommunen | 758 | 94 | 758 | Björkrisvägen | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| Björkuddsgatan | Göteborg | kommunen | 338 | 30 | 338 | Björkuddsgatan | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
