Dokumentation systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM | |||||||||||
Enhet: | |||||||||||
Ansvarig chef: | |||||||||||
Skyddsombud: | |||||||||||
Datum | Område (fysisk, org, social och digital arbetsmiljö)? | Undersökningsmetod tex. medarbetarundersökning, skyddsrond, dialog, tilllbud, årlig uppföljning ect? | VAD ska förbättras? Risk? | Konsekvens? | Riskbedömning liten, medel, stor, allvarlig? | HUR - Åtgärd för att komma till rätta med problematiken? | VEM är ansvarig? | NÄR ska det vara klart? Datum | Uppföljning löpande på APT Datum | Resultat av uppföljningen | Status |
Liten | Ej påbörjat | ||||||||||
Medel | Ej påbörjat | ||||||||||
Stor | Ej påbörjat | ||||||||||
Allvarlig | Ej påbörjat | ||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Liten | |||||||||||
Medel | |||||||||||
Stor | |||||||||||
Allvarlig | |||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||
Pågår | |||||||||||
Klart |
Medarbetarundersökning | Prioritera max tre områden t.ex. en styrka (S) och två förbättringsområden (F) | ||||||||||||
Enhet: | |||||||||||||
Ansvarig chef: | |||||||||||||
Skyddsombud: | |||||||||||||
Behandlats på APT (datum - text.): | |||||||||||||
Behandlats i Samverkansgrupp (datum - text): | Obs! Gäller ej HSE-frågorna (patientsäkerhet) | ||||||||||||
Datum | Fråga i undersökningen skrives med text | Styrka (S) / Förbättrings- område (F) | %-sats nuvarande undersökning | %-sats nästa undersökning | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | UPPFÖLJNING Datum | UPPFÖLJNING Resultat | Status | ||||
S | Ej påbörjat | ||||||||||||
F | Ej påbörjat | ||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | 0 | ||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Ej påbörjat | |||||||||||||
Pågår | |||||||||||||
Klart |
Dokumentation - Hälsofrämjande arbete, Styrkor att värna om | |||||||||
Enhet: | |||||||||
Ansvarig chef: | |||||||||
Deltagare | Se minnesanteckning från resp APT | ||||||||
Datum | Område (fysisk, org, social och digital arbetsmiljö)? | Undersökningsmetod tex. medarbetarundersökning, pulsmätning, dialog, årlig uppföljning ect.? | VAD ska stärkas? | HUR ska detta ske? | VEM är ansvarig? | NÄR ska det vara klart? Datum | Uppföljning löpande på APT Datum | Resultat av uppföljningen | Status |
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Liten | |||||||||
Medel | |||||||||
Stor | |||||||||
Allvarlig | |||||||||
Ej påbörjat | |||||||||
Pågår | |||||||||
Klart |